Detalhes
Contratos Mensais
Credor N° Contrato Data Valor (R$) Detalhes
JOSE MARIA FRANCA LACERDA 22 01/11/2019 R$ 14.400,00
VINÍCIUS CAMPOS ARAÚJO 23 01/11/2019 R$ 11.680,00
LÍVIA FERNANDES FRANCO 24 01/11/2019 R$ 14.400,00
LUIZA NACUR PINHEIRO 25 01/11/2019 R$ 7.680,00
LÍVIA FERNANDES FRANCO 26 01/11/2019 R$ 28.000,00
LUIZA NACUR PINHEIRO 27 01/11/2019 R$ 28.000,00
VINÍCIUS CAMPOS ARAÚJO 28 01/11/2019 R$ 28.000,00
JM MUSIC PRODUÇÕES LTDA ME 29 08/11/2019 R$ 25.000,00
VINICIUS CAMPOS ARAUJO 30 08/11/2019 R$ 3.080,00
CONSTRUTORA XIKO MINEIRO EIRELI-ME 31 18/11/2019 R$ 273.240,27
ANTONIO AUGUSTO MARTINS DE JESUSME 32 22/11/2019 R$ 17.856,00