Detalhes
Contratos Mensais
Credor N° Contrato Data Valor (R$) Detalhes
MURILO ALVES BOMFIM 8 08/03/2021 R$ 7.000,00
VALERIA DE ALMEIDA ROCHA 9 09/03/2021 R$ 13.800,00
ANTONIO DE ALMEIDA MARTINS 10 08/03/2021 R$ 13.750,00
KLEBER MOREIRA DE AVELAR 11 08/03/2021 R$ 7.540,00
JACKSON GOMES PINTO 12 09/03/2021 R$ 8.500,00
ALDENIRIO BATISTA DA SILVA 13 08/03/2021 R$ 5.000,00
EURIDES BARBOSA 14 09/03/2021 R$ 7.000,00
VINICIUS CAMPOS ARAUJO 15 09/03/2021 R$ 15.400,00
TARSILA ALVES ANDRADE 15146525609 16 16/03/2021 R$ 4.900,00
CLEITON MENDES CARVALHO - ME 17 18/03/2021 R$ 90.000,00
VINICIUS CAMPOS ARAUJO 18 01/03/2021 R$ 140.000,00
VINÍCIUS CAMPOS ARAÚJO 19 01/03/2021 R$ 122.600,00