Detalhes
Contratos Mensais
Credor N° Contrato Data Valor (R$) Detalhes
JP RAMOS LIMAME 122 04/12/2023 R$ 109.600,00
ANDERSON THIAGO VIEIRA GOMES 17909504659 129 01/12/2023 R$ 30.970,10
DIEGO BRUNO COSTA 130 01/12/2023 R$ 4.900,00
GUILHERME AUGUSTO TORRES DALCOL 133 13/12/2023 R$ 30.400,00
JANSE MOVEIS LTDA 134 07/12/2023 R$ 15.800,00
ALVORADA SEGURANCA LTDA 135 08/12/2023 R$ 8.690,00
ADRIANO MOREIRA DE SOUZA 18.694.900 136 01/12/2023 R$ 8.252,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 137 18/12/2023 R$ 10.461,25
GEILZA PEREIRA DOS SANTOS 138 15/12/2023 R$ 7.500,00
APOLONIO VALMIR DA ROCHA 139 13/12/2023 R$ 49.760,00
CLINICA NOVO ORIENTE LTDA 140 01/12/2023 R$ 483.231,00
EDILSON ANTONIO CAMPOS 141 12/12/2023 R$ 43.100,00