Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ELIETE RODRIGUES DE OLIVEIRA 1003034 01/12/2014 R$ 440,00
MAYCON ALVES GONÇALVES 1003035 01/12/2014 R$ 110,00
CARLOS COSTA MARTINS 1003037 01/12/2014 R$ 420,00
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 1003038 01/12/2014 R$ 130,00
SALVADOR RODRIGUES CORTES 1003040 01/12/2014 R$ 240,00
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 1003072 02/12/2014 R$ 40,00
CLEIDE MARCIA QUIEROZ DOS SANTOS 1003075 05/12/2014 R$ 160,00
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 1003076 08/12/2014 R$ 350,00
SHIRLENE DA SILVA SALES 1003078 08/12/2014 R$ 50,00
ANTONIO MARTINS DA ROCHA 1003159 09/12/2014 R$ 280,00
ANTONIO MARTINS DA ROCHA 1003167 12/12/2014 R$ 30,00
ELY PINHEIRO DIAS LIMA 1003168 12/12/2014 R$ 30,00
MARIA DAS GRAÇAS BATISTA DE OLIVEIRA 1003177 17/12/2014 R$ 30,00
ANTONIO MARTINS DA ROCHA 1003178 18/12/2014 R$ 160,00
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 1003180 19/12/2014 R$ 200,00