Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
LUCINEA MOREIRA DE ABREU 1002064 01/08/2014 R$ 400,00
CATIA SILENE MARTINS OLIVEIRA 1002076 01/08/2014 R$ 300,00
PAULA GONÇALVES DE SOUZA 1002105 01/08/2014 R$ 300,00
IGOR ANDRADE BARBOSA TRINDADE 1002119 01/08/2014 R$ 30,00
RENAN CARLOS CIRIACO DE CRISTO 1002137 04/08/2014 R$ 130,00
ADRIANA INGRID FERREIRA DE OLIVEIRA 1002143 07/08/2014 R$ 300,00
VERA OLIVEIRA ALVES 1002144 07/08/2014 R$ 50,00
ANTONIO MARTINS DA ROCHA 1002146 07/08/2014 R$ 800,00
PAMMELA DA SILVA SANTOS 1002162 12/08/2014 R$ 50,00
ERIKA SREELDIN ANDRADE PRATES 1002163 12/08/2014 R$ 30,00
CLEIDE MARCIA QUIEROZ DOS SANTOS 1002173 18/08/2014 R$ 400,00
IGOR ANDRADE BARBOSA TRINDADE 1002189 25/08/2014 R$ 30,00
RENAN CARLOS CIRIACO DE CRISTO 1002290 29/08/2014 R$ 120,00