Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
NUBIA MAISA MARTINS FIGUEIRA 1002640 01/12/2015 R$ 50,00
EDSON MENDES FERREIRA 1002664 01/12/2015 R$ 500,00
PAULA GONÇALVES DE SOUZA 1002706 01/12/2015 R$ 150,00
CATIA SILENE MARTINS OLIVEIRA 1002707 01/12/2015 R$ 60,00
DELVECY BATISTA ROCHA 1002708 01/12/2015 R$ 30,00
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 1002759 15/12/2015 R$ 200,00
JUSSARA BATISTA DOS SANTOS 1002766 15/12/2015 R$ 110,00
JARBAS COSTA 1002768 15/12/2015 R$ 160,00
EDSON MENDES FERREIRA 1002769 15/12/2015 R$ 30,00
ADEILSON SARY ELDIN DE OLIVEIRA 1002779 18/12/2015 R$ 690,00
SHIRLENE DA SILVA SALES 1002875 23/12/2015 R$ 50,00