Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
IGOR ANDRADE BARBOSA TRINDADE 1000516 03/03/2015 R$ 190,00
MARIZA BARBOSA DOS SANTOS 1000527 05/03/2015 R$ 30,00
DAVISON PEREIRA 1000528 05/03/2015 R$ 50,00
GISIANE DIAS DA SILVA 1000529 05/03/2015 R$ 30,00
ADEILSON SARY ELDIN DE OLIVEIRA 1000530 05/03/2015 R$ 1.500,00
ERIKA SREELDIN ANDRADE PRATES 1000531 05/03/2015 R$ 50,00
ZAQUEU RAMOS SANTOS FILHO 1000532 05/03/2015 R$ 50,00
CREUSMILDA COSTA DE SOUZA 1000533 05/03/2015 R$ 30,00
ARLINDO GONÇALVES 1000541 10/03/2015 R$ 30,00
JOSELITO LEAO BOTELHO 1000543 11/03/2015 R$ 30,00
ROBERTO CARLOS FERREIRA DA SILVA 1000585 23/03/2015 R$ 30,00
NUBIA MAISA MARTINS FIGUEIRA 1000586 23/03/2015 R$ 50,00
WEDSON GONÇALVES NERES 1000592 25/03/2015 R$ 50,00
KARINE QUARESMA DAVID 1000690 26/03/2015 R$ 50,00
DAVISON PEREIRA 1000691 26/03/2015 R$ 50,00
MARIZA BARBOSA DOS SANTOS 1000692 26/03/2015 R$ 30,00