Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
LETICIA SANTOS FERRAZ 1000350 02/02/2018 R$ 50,00
LETICIA SANTOS FERRAZ 1000351 19/02/2018 R$ 50,00
LETICIA SANTOS FERRAZ 1000352 26/02/2018 R$ 50,00
FRANCISCO ASSIS FIGUEIRA JUNIOR 1000357 23/02/2018 R$ 470,00
DÉBORA PEREIRA DOS SANTOS 1000358 02/02/2018 R$ 50,00
DÉBORA PEREIRA DOS SANTOS 1000359 22/02/2018 R$ 50,00
MARINELMA GONÇALVES SARY ELDIN 1000360 12/02/2018 R$ 50,00
MARINELMA GONÇALVES SARY ELDIN 1000361 02/02/2018 R$ 50,00
LILIANA FERREIRA DOS SANTOS 1000362 02/02/2018 R$ 50,00
LILIANA FERREIRA DOS SANTOS 1000363 09/02/2018 R$ 50,00
LILIANA FERREIRA DOS SANTOS 1000364 21/02/2018 R$ 100,00
PRICILA GONÇALVES DA SILVA 1000365 22/02/2018 R$ 30,00
ITACIARA RIBEIRO DOS SANTOS 1000366 26/02/2018 R$ 100,00
SHIRLENE DA SILVA SALES 1000369 05/02/2018 R$ 50,00
VERA OLIVEIRA ALVES 1000370 05/02/2018 R$ 50,00
SHIRLENE DA SILVA SALES 1000371 26/02/2018 R$ 50,00
VERA OLIVEIRA ALVES 1000373 26/02/2018 R$ 50,00
EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA 1000376 26/02/2018 R$ 30,00
EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA 1000377 23/02/2018 R$ 30,00
ERICA PEREIRA DOS SANTOS 1000524 17/02/2018 R$ 250,00
LAYANE LOPES MARQUES 1000601 20/02/2018 R$ 1.150,00