Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
FAGNER FERREIRA SOUTO 1002329 02/07/2018 R$ 50,00
LUCIANO BALARINI GONÇALVES DE SOUZA 1002342 02/07/2018 R$ 320,00
PEDRO PAULO PEREIRA COIMBRA 1002370 05/07/2018 R$ 50,00
PAULA GONÇALVES DE SOUZA 1002371 05/07/2018 R$ 30,00
LEIDA NAGLE FONSECA SALOMÃO 1002374 09/07/2018 R$ 30,00
LEIDA NAGLE FONSECA SALOMÃO 1002375 20/07/2018 R$ 30,00
LEIDA NAGLE FONSECA SALOMÃO 1002376 11/07/2018 R$ 30,00
LEIDA NAGLE FONSECA SALOMÃO 1002377 13/07/2018 R$ 30,00
LEIDA NAGLE FONSECA SALOMÃO 1002378 16/07/2018 R$ 30,00
LEIDA NAGLE FONSECA SALOMÃO 1002379 25/07/2018 R$ 30,00
EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA 1002380 20/07/2018 R$ 30,00
EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA 1002381 06/07/2018 R$ 30,00
EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA 1002382 14/07/2018 R$ 30,00
EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA 1002383 25/07/2018 R$ 30,00
ERICA PEREIRA DOS SANTOS 1002384 07/07/2018 R$ 30,00
ERICA PEREIRA DOS SANTOS 1002385 27/07/2018 R$ 30,00
ERICA PEREIRA DOS SANTOS 1002386 18/07/2018 R$ 30,00
ERICA PEREIRA DOS SANTOS 1002387 20/07/2018 R$ 30,00
CREUSMILDA COSTA DE SOUZA 1002388 02/07/2018 R$ 30,00
CREUSMILDA COSTA DE SOUZA 1002389 04/07/2018 R$ 30,00
CREUSMILDA COSTA DE SOUZA 1002390 06/07/2018 R$ 30,00
CREUSMILDA COSTA DE SOUZA 1002391 09/07/2018 R$ 30,00
CREUSMILDA COSTA DE SOUZA 1002392 15/07/2018 R$ 30,00
CREUSMILDA COSTA DE SOUZA 1002393 17/07/2018 R$ 30,00
PAULO HENRIQUE BANDEIRA OUAKNIN AZULAY 1002405 03/07/2018 R$ 50,00
PRESLEY PINHEIRO MARTINS 1002406 03/07/2018 R$ 200,00
MARINELMA GONÇALVES SARY ELDIN 1002407 03/07/2018 R$ 50,00
LETICIA SANTOS FERRAZ 1002408 03/07/2018 R$ 50,00
ANTONIO MARTINS DA ROCHA 1002410 04/07/2018 R$ 400,00
WILLIAM ALVES MEDINA 1002412 04/07/2018 R$ 30,00
FRANCISCO ASSIS FIGUEIRA JUNIOR 1002414 04/07/2018 R$ 330,00
GREICE KELLY ALVES 1002418 10/07/2018 R$ 30,00
MARIA DAS GRAÇAS BATISTA DE OLIVEIRA 1002419 10/07/2018 R$ 30,00
EDSON MENDES FERREIRA 1002420 05/07/2018 R$ 450,00
LUCIANO BALARINI GONÇALVES DE SOUZA 1002424 05/07/2018 R$ 570,00
MARINELMA GONÇALVES SARY ELDIN 1002426 09/07/2018 R$ 50,00
LETICIA SANTOS FERRAZ 1002427 09/07/2018 R$ 50,00
ANTONIO MARTINS DA ROCHA 1002430 06/07/2018 R$ 40,00
WILLIAM ALVES MEDINA 1002432 06/07/2018 R$ 30,00
EDSON MENDES FERREIRA 1002435 12/07/2018 R$ 450,00
LEIDA NAGLE FONSECA SALOMÃO 1002442 09/07/2018 R$ 50,00
SHIRLENE DA SILVA SALES 1002443 09/07/2018 R$ 50,00
EDSON MENDES FERREIRA 1002447 09/07/2018 R$ 300,00
ADIMILSON TEIXEIRA DE SOUZA 1002448 09/07/2018 R$ 300,00
WILLIAM ALVES MEDINA 1002451 09/07/2018 R$ 30,00
FAGNER FERREIRA SOUTO 1002458 11/07/2018 R$ 50,00
WILLIAM ALVES MEDINA 1002472 11/07/2018 R$ 30,00
PAULO ROBERTO DE AGUIAR 1002495 11/07/2018 R$ 50,00
LUCIANO BALARINI GONÇALVES DE SOUZA 1002497 10/07/2018 R$ 1.800,00
PAULO HENRIQUE BANDEIRA OUAKNIN AZULAY 1002500 16/07/2018 R$ 50,00
LETICIA SANTOS FERRAZ 1002510 17/07/2018 R$ 50,00
SALVADOR RODRIGUES CORTES 1002511 17/07/2018 R$ 200,00
CREUSMILDA COSTA DE SOUZA 1002512 17/07/2018 R$ 200,00
EDSON MENDES FERREIRA 1002513 17/07/2018 R$ 200,00
ELIETE RODRIGUES DE OLIVEIRA 1002533 20/07/2018 R$ 150,00
LEIDA NAGLE FONSECA SALOMÃO 1002536 18/07/2018 R$ 30,00
DÉBORA PEREIRA DOS SANTOS 1002537 25/07/2018 R$ 50,00
LUCIENE OLIVEIRA LEAL 1002538 25/07/2018 R$ 30,00
LUCIANO BALARINI GONÇALVES DE SOUZA 1002550 20/07/2018 R$ 320,00
ELINE GOMES DA ROCHA 1002557 25/07/2018 R$ 30,00
LEIDA NAGLE FONSECA SALOMÃO 1002559 30/07/2018 R$ 30,00
LEIDIANE ALVES MARTINS 1002563 25/07/2018 R$ 30,00
GILSANDRA SANTOS DO NASCIMENTO CANGUSSU 1002564 25/07/2018 R$ 50,00
GREICE KELLY ALVES 1002571 25/07/2018 R$ 30,00
LUCIANO BALARINI GONÇALVES DE SOUZA 1002587 26/07/2018 R$ 320,00
LUCIANO BALARINI GONÇALVES DE SOUZA 1002600 30/07/2018 R$ 250,00
OZANGELA RAMALHO DE OLIVEIRA 1002702 31/07/2018 R$ 750,00
IOMARA MENDES ROCHA 1002703 31/07/2018 R$ 750,00