Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA 1002088 29/08/2018 R$ 30,00
EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA 1002089 30/08/2018 R$ 30,00
CREUSMILDA COSTA DE SOUZA 1002394 01/08/2018 R$ 30,00
CREUSMILDA COSTA DE SOUZA 1002395 01/08/2018 R$ 30,00
PEDRO PAULO PEREIRA COIMBRA 1002397 21/08/2018 R$ 50,00
LEILA RODRIGUES DE AGUIAR 1002398 29/08/2018 R$ 100,00
THAINA ALVES CALATRONE CALIXTO 1002399 29/08/2018 R$ 100,00
ANTONIO MARTINS DA ROCHA 1002720 01/08/2018 R$ 350,00
LUCIANO BALARINI GONÇALVES DE SOUZA 1002722 02/08/2018 R$ 500,00
CHRISTIANE OLIVEIRA MEDINA 1002725 01/08/2018 R$ 50,00
ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA 1002726 01/08/2018 R$ 50,00
CRISTIANE CONCESSA BATISTA 1002752 02/08/2018 R$ 50,00
LEILA RODRIGUES DE AGUIAR 1002753 02/08/2018 R$ 50,00
FRANCISCO ASSIS FIGUEIRA JUNIOR 1002760 03/08/2018 R$ 280,00
LILIANA FERREIRA DOS SANTOS 1002761 03/08/2018 R$ 50,00
MARINELMA GONÇALVES SARY ELDIN 1002762 03/08/2018 R$ 50,00
PAULO ROBERTO DE AGUIAR 1002763 03/08/2018 R$ 50,00
DAVISON PEREIRA 1002765 06/08/2018 R$ 50,00
VERA OLIVEIRA ALVES 1002766 06/08/2018 R$ 50,00
LUCIANO BALARINI GONÇALVES DE SOUZA 1002767 06/08/2018 R$ 320,00
GILSANDRA SANTOS DO NASCIMENTO CANGUSSU 1002771 06/08/2018 R$ 50,00
WILLIAM ALVES MEDINA 1002779 07/08/2018 R$ 30,00
MARIA DAS GRAÇAS BATISTA DE OLIVEIRA 1002786 07/08/2018 R$ 30,00
GREICE KELLY ALVES 1002787 07/08/2018 R$ 30,00
ANTONIO MARTINS DA ROCHA 1002789 07/08/2018 R$ 500,00
LEILA CRISTINA ALVES MARTINS SANTANA 1002790 08/08/2018 R$ 30,00
DÉBORA PEREIRA DOS SANTOS 1002794 08/08/2018 R$ 50,00
LUCIANO BALARINI GONÇALVES DE SOUZA 1002795 08/08/2018 R$ 320,00
MARINELMA GONÇALVES SARY ELDIN 1002796 08/08/2018 R$ 50,00
EDSON MENDES FERREIRA 1002797 08/08/2018 R$ 300,00
DEISE TORRES DA SILVA 1002806 05/08/2018 R$ 90,00
MARINELMA GONÇALVES SARY ELDIN 1002810 10/08/2018 R$ 610,00
LUCIANO BALARINI GONÇALVES DE SOUZA 1002828 13/08/2018 R$ 70,00
EDSON MENDES FERREIRA 1002829 13/08/2018 R$ 240,00
LUCIANO BALARINI GONÇALVES DE SOUZA 1002831 14/08/2018 R$ 1.500,00
DÉBORA PEREIRA DOS SANTOS 1002842 15/08/2018 R$ 50,00
MARINELMA GONÇALVES SARY ELDIN 1002843 15/08/2018 R$ 50,00
LETICIA SANTOS FERRAZ 1002856 16/08/2018 R$ 50,00
LUCIANO BALARINI GONÇALVES DE SOUZA 1002897 22/08/2018 R$ 570,00
FERNANDA FERREIRA SOUTO 1002898 22/08/2018 R$ 140,00
FERNANDA FERREIRA SOUTO 1002900 23/08/2018 R$ 180,00
WILLIAM ALVES MEDINA 1002919 24/08/2018 R$ 30,00
LUCIANO BALARINI GONÇALVES DE SOUZA 1002926 27/08/2018 R$ 1.050,00
MARINELMA GONÇALVES SARY ELDIN 1002936 30/08/2018 R$ 50,00
DÉBORA PEREIRA DOS SANTOS 1002937 30/08/2018 R$ 50,00
LETICIA SANTOS FERRAZ 1002938 30/08/2018 R$ 50,00
GREICE KELLY ALVES 1003043 31/08/2018 R$ 50,00
ALAN SILVA ARAÚJO 1003044 31/08/2018 R$ 50,00
ALAN SILVA ARAÚJO 1003045 31/08/2018 R$ 30,00
LETICIA SANTOS FERRAZ 1003046 31/08/2018 R$ 50,00
DÉBORA PEREIRA DOS SANTOS 1003047 31/08/2018 R$ 50,00
LUCIANO BALARINI GONÇALVES DE SOUZA 1003048 31/08/2018 R$ 70,00
MARINELMA GONÇALVES SARY ELDIN 1003049 31/08/2018 R$ 50,00