Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
PAULO ROBERTO DE AGUIAR 1003047 16/08/2019 R$ 50,00
ADIMILSON TEIXEIRA DE SOUZA 1004006 01/08/2019 R$ 40,00
LUCIANO BALARINI GONÇALVES DE SOUZA 1004135 05/08/2019 R$ 1.050,00
MARINELMA GONÇALVES SARY ELDIN 1004143 06/08/2019 R$ 60,00
LETICIA SANTOS FERRAZ 1004144 06/08/2019 R$ 60,00
GILSANDRA SANTOS DO NASCIMENTO CANGUSSU 1004156 07/08/2019 R$ 240,00
DÉBORA PEREIRA DOS SANTOS 1004174 08/08/2019 R$ 60,00
LEILA RODRIGUES DE AGUIAR 1004175 08/08/2019 R$ 120,00
MARINELMA GONÇALVES SARY ELDIN 1004176 08/08/2019 R$ 60,00
LETICIA SANTOS FERRAZ 1004177 08/08/2019 R$ 60,00
OLIMPIA ALVES MAGALHAES 1004179 08/08/2019 R$ 60,00
LUCIANO BALARINI GONÇALVES DE SOUZA 1004197 09/08/2019 R$ 70,00
LEILA CRISTINA ALVES MARTINS SANTANA 1004201 12/08/2019 R$ 40,00
RENANA CRISTINA DE CARVALHO DA SILVA 1004202 12/08/2019 R$ 40,00
ELY PINHEIRO DIAS LIMA 1004203 12/08/2019 R$ 40,00
LUCIANO BALARINI GONÇALVES DE SOUZA 1004205 12/08/2019 R$ 570,00
ELY PINHEIRO DIAS LIMA 1004210 13/08/2019 R$ 40,00
RENANA CRISTINA DE CARVALHO DA SILVA 1004211 13/08/2019 R$ 40,00
MARCUS VINICIUS DINIZ PARAIZO 1004212 13/08/2019 R$ 1.380,00
MILENA ALMEIDA GIL ROSA 1004213 13/08/2019 R$ 1.380,00
ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA 1004214 13/08/2019 R$ 1.380,00
SHIRLENE DA SILVA SALES 1004215 13/08/2019 R$ 700,00
WEDSON NEVES DA SILVA 1004216 13/08/2019 R$ 210,00
LEILA CRISTINA ALVES MARTINS SANTANA 1004220 13/08/2019 R$ 40,00
ADIMILSON TEIXEIRA DE SOUZA 1004221 13/08/2019 R$ 40,00
PRICILA GONÇALVES DA SILVA 1004242 15/08/2019 R$ 40,00
DÉBORA PEREIRA DOS SANTOS 1004243 15/08/2019 R$ 60,00
PAULO ROBERTO DE AGUIAR 1004244 15/08/2019 R$ 60,00
MARINELMA GONÇALVES SARY ELDIN 1004245 15/08/2019 R$ 60,00
MARCUS VINICIUS DINIZ PARAIZO 1004249 27/08/2019 R$ 60,00
OLIMPIA ALVES MAGALHAES 1004250 16/08/2019 R$ 60,00
LUCIANO BALARINI GONÇALVES DE SOUZA 1004253 16/08/2019 R$ 60,00
WILLIAM ALVES MEDINA 1004254 16/08/2019 R$ 350,00
SHIRLENE DA SILVA SALES 1004255 16/08/2019 R$ 60,00
MILENA ALMEIDA GIL ROSA 1004256 16/08/2019 R$ 60,00
ADIMILSON TEIXEIRA DE SOUZA 1004261 19/08/2019 R$ 80,00
FRANCISCO ASSIS FIGUEIRA JUNIOR 1004270 20/08/2019 R$ 315,00
LUCIANO BALARINI GONÇALVES DE SOUZA 1004276 20/08/2019 R$ 320,00
GILSANDRA SANTOS DO NASCIMENTO CANGUSSU 1004277 20/08/2019 R$ 60,00
MILENA ALMEIDA GIL ROSA 1004287 30/08/2019 R$ 60,00
MILENA ALMEIDA GIL ROSA 1004288 30/08/2019 R$ 60,00
LETICIA SANTOS FERRAZ 1004293 30/08/2019 R$ 60,00
MARINELMA GONÇALVES SARY ELDIN 1004294 30/08/2019 R$ 60,00
DÉBORA PEREIRA DOS SANTOS 1004295 30/08/2019 R$ 60,00
SHIRLENE DA SILVA SALES 1004297 27/08/2019 R$ 60,00
SHIRLENE DA SILVA SALES 1004298 30/08/2019 R$ 60,00
MILENA ALMEIDA GIL ROSA 1004299 19/08/2019 R$ 60,00
ADIMILSON TEIXEIRA DE SOUZA 1004300 23/08/2019 R$ 40,00
GILSANDRA SANTOS DO NASCIMENTO CANGUSSU 1004305 30/08/2019 R$ 60,00
LUCIANO BALARINI GONÇALVES DE SOUZA 1004306 30/08/2019 R$ 570,00
LUCIANO BALARINI GONÇALVES DE SOUZA 1004307 28/08/2019 R$ 570,00
SHIRLENE DA SILVA SALES 1004320 27/08/2019 R$ 1.560,00
RENANA CRISTINA DE CARVALHO DA SILVA 1004321 27/08/2019 R$ 40,00
MARIA DO CARMO BORGES ESTEVES 1004330 28/08/2019 R$ 60,00