Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
JULIANO FIGUEIRA ALVES 1003506 01/10/2020 R$ 200,00
JOSE ROBERTO LIMA 1003507 01/10/2020 R$ 180,00
JULIANO FIGUEIRA ALVES 1003539 01/10/2020 R$ 280,00
WILLIAM ALVES MEDINA 1003581 01/10/2020 R$ 1.110,00
MARCONE DOS SANTOS 1003618 02/10/2020 R$ 400,00
DEISE TORRES DA SILVA 1003666 06/10/2020 R$ 40,00
FERNANDA FERREIRA SOUTO 1003695 08/10/2020 R$ 60,00
RENANA CRISTINA DE CARVALHO DA SILVA 1003701 09/10/2020 R$ 40,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 1003702 09/10/2020 R$ 120,00
FERNANDA FERREIRA SOUTO 1003720 13/10/2020 R$ 60,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 1003799 20/10/2020 R$ 120,00
ELINE GOMES DA ROCHA 1004231 13/10/2020 R$ 40,00