Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
SANDIELE GONÇALVES BRITO 1002740 03/08/2020 R$ 40,00
RENANA CRISTINA DE CARVALHO DA SILVA 1002741 03/08/2020 R$ 40,00
ZAQUEU RAMOS SANTOS FILHO 1002789 03/08/2020 R$ 120,00
FAGNER FERREIRA SOUTO 1002798 04/08/2020 R$ 60,00
EDSON MENDES FERREIRA 1002800 05/08/2020 R$ 360,00
VIVIANE GOMES DE OLIVEIRA 1002840 11/08/2020 R$ 40,00
EDSON MENDES FERREIRA 1002841 11/08/2020 R$ 360,00
LUCIENE OLIVEIRA LEAL 1002844 11/08/2020 R$ 40,00
EDSON MENDES FERREIRA 1002872 14/08/2020 R$ 360,00
LEIDIANE ALVES MARTINS 1002889 12/08/2020 R$ 60,00
CAROLINE FERNANDES SOARES 1002896 12/08/2020 R$ 60,00
CAROLINE FERNANDES SOARES 1002897 09/08/2020 R$ 60,00
JOSE ROBERTO LIMA 1002904 07/08/2020 R$ 360,00
FAGNER FERREIRA SOUTO 1002915 20/08/2020 R$ 60,00
LUCIANO BALARINI GONÇALVES DE SOUZA 1002963 27/08/2020 R$ 320,00
JOSE QUARESMA DA CRUZ 1002981 31/08/2020 R$ 180,00