Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
CARLOS COSTA MARTINS 1000419 01/02/2021 R$ 40,00
KLAYTON DE SOUSA SILVA 1000423 01/02/2021 R$ 60,00
ELINE GOMES DA ROCHA 1000429 02/02/2021 R$ 40,00
CARLOS COSTA MARTINS 1000445 04/02/2021 R$ 30,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 1000460 08/02/2021 R$ 240,00
ELINE GOMES DA ROCHA 1000463 08/02/2021 R$ 40,00
CARLOS COSTA MARTINS 1000471 08/02/2021 R$ 40,00
JAIR WEBERLIMG 1000472 08/02/2021 R$ 30,00
EDSON MENDES FERREIRA 1000473 08/02/2021 R$ 30,00
CARLOS COSTA MARTINS 1000489 10/02/2021 R$ 40,00
JESSICA GOMES DE OLIVEIRA 1000497 11/02/2021 R$ 40,00
MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS 1000498 11/02/2021 R$ 40,00
VIVIANE GOMES DE OLIVEIRA 1000499 11/02/2021 R$ 40,00
CARLOS COSTA MARTINS 1000523 15/02/2021 R$ 40,00
JAIR WEBERLIMG 1000524 15/02/2021 R$ 30,00
EDSON MENDES FERREIRA 1000525 15/02/2021 R$ 30,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 1000526 16/02/2021 R$ 420,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 1000527 16/02/2021 R$ 420,00