Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
KEILOR LEMES PARDINHO 1001587 02/05/2022 R$ 40,00
ADILSON GIL DE SOUZA 1001690 09/05/2022 R$ 240,00
ZAQUEU RAMOS SANTOS FILHO 1001708 10/05/2022 R$ 210,00
KLAYTON DE SOUSA SILVA 1001737 11/05/2022 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001755 12/05/2022 R$ 40,00
VERA OLIVEIRA ALVES 1001756 12/05/2022 R$ 60,00
CHRISTIANE OLIVEIRA MEDINA 1001757 12/05/2022 R$ 60,00
ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA 1001758 12/05/2022 R$ 60,00
ADRIANA INGRID VITORIA TAVARES 1001759 12/05/2022 R$ 60,00
MARIA ALICE MIRANDA FIALHO 1001878 24/05/2022 R$ 60,00
ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA 1001879 24/05/2022 R$ 60,00
ADRIANA INGRID VITORIA TAVARES 1001880 24/05/2022 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001881 24/05/2022 R$ 60,00
MARIA ALICE MIRANDA FIALHO 1001965 30/05/2022 R$ 60,00
ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA 1001966 30/05/2022 R$ 60,00
SAMARA DE OLIVEIRA BATISTA 1002033 31/05/2022 R$ 60,00
EMERSON GONÇALVES DA SILVA 1002034 31/05/2022 R$ 60,00