Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
TIAGO DIAS COSTA 1002437 01/07/2022 R$ 60,00
MAICO FERREIRA DE OLIVEIRA 1002448 04/07/2022 R$ 60,00
ZAQUEU RAMOS SANTOS FILHO 1002450 04/07/2022 R$ 60,00
ADRIANA INGRID VITORIA TAVARES 1002453 04/07/2022 R$ 60,00
TIAGO DIAS COSTA 1002473 04/07/2022 R$ 60,00
TIAGO DIAS COSTA 1002490 05/07/2022 R$ 60,00
WILTON GONÇALVES DE OLIVEIRA 1002596 14/07/2022 R$ 240,00
ADRIANO DE SOUSA RODRIGUES 1002618 18/07/2022 R$ 40,00
FRANCIELE PEREIRA DA SILVA 1002632 20/07/2022 R$ 40,00
FABIO JUNIOR DA SILVA SOARES 1002668 25/07/2022 R$ 60,00
PAULO HENRIQUE BANDEIRA OUAKNIN AZULAY 1002699 26/07/2022 R$ 60,00
TIAGO DIAS COSTA 1002711 27/07/2022 R$ 60,00