Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ELIETE RODRIGUES DE OLIVEIRA 1005512 05/12/2023 R$ 340,00
ELIETE RODRIGUES DE OLIVEIRA 1005513 05/12/2023 R$ 340,00
MAIQUE VIEIRA DOS SANTOS 1005567 05/12/2023 R$ 60,00
ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA 1005580 05/12/2023 R$ 70,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005955 21/12/2023 R$ 70,00
MAICON PEREIRA NERES 1005964 29/12/2023 R$ 60,00
JESIEL BARBOSA PEREIRA 1005965 29/12/2023 R$ 70,00
DIJEANE GONÇALVES RAMOS 1005966 20/12/2023 R$ 60,00
MAIQUE FERREIRA DA SILVA 1005967 21/12/2023 R$ 50,00
ANA MARIA ALMEIDA DA SILVA 1005968 29/12/2023 R$ 70,00
ERICON QUARESMA DE SOUZA 1005969 22/12/2023 R$ 60,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 1005970 29/12/2023 R$ 60,00
ADILSON BATISTA MENDES 1005983 29/12/2023 R$ 70,00