Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
SAMARA DE OLIVEIRA BATISTA 1001515 01/04/2023 R$ 80,00
ADRIANA INGRID VITORIA TAVARES 1001516 01/04/2023 R$ 80,00
CHRISTIANE OLIVEIRA MEDINA 1001517 01/04/2023 R$ 80,00
MARIA ALICE MIRANDA FIALHO 1001518 01/04/2023 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001519 01/04/2023 R$ 50,00
DIJEANE GONÇALVES RAMOS 1001520 01/04/2023 R$ 60,00
ILJOVANE VIEIRA GOMES 1001521 01/04/2023 R$ 60,00
JOAO PAIXÃO FERREIRA DOS SANTOS 1001746 28/04/2023 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001747 28/04/2023 R$ 60,00
MARIA EDUARDA NEVES DE ALMEIDA 1001748 28/04/2023 R$ 250,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 1001749 28/04/2023 R$ 50,00
LUANA RODRIGUES DE SOUSA 1001750 28/04/2023 R$ 70,00
MAIQUE VIEIRA DOS SANTOS 1001757 28/04/2023 R$ 250,00
ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA 1001928 28/04/2023 R$ 70,00
ADRIANA INGRID VITORIA TAVARES 1001929 28/04/2023 R$ 80,00
SAMARA DE OLIVEIRA BATISTA 1001930 28/04/2023 R$ 70,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001931 28/04/2023 R$ 80,00
MARIA ALICE MIRANDA FIALHO 1001932 28/04/2023 R$ 70,00
ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA 1001933 28/04/2023 R$ 70,00
CRISTIANE CONCESSA BATISTA 1001939 28/04/2023 R$ 60,00
VILMA VARGES FERREIRA 1001941 28/04/2023 R$ 60,00
IRENE DE JESUS SANTOS DE ALMEIDA 1001946 28/04/2023 R$ 920,00
ROSELY DAS DORES SANTOS SANTANA 1001948 28/04/2023 R$ 60,00