Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ADEILSON SARY ELDIN DE OLIVEIRA 1003025 03/07/2023 R$ 1.500,00
ALAN DA SILVA OLIVEIRA 1003044 06/07/2023 R$ 60,00
THALES ALVES GONÇALVES 1003057 11/07/2023 R$ 250,00
BETANIA FERREIRA DE JESUS 1003143 17/07/2023 R$ 60,00
ILJOVANE VIEIRA GOMES 1003271 31/07/2023 R$ 910,00
ADILSON BATISTA MENDES 1003405 31/07/2023 R$ 60,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 1003406 31/07/2023 R$ 60,00
VERA OLIVEIRA ALVES 1003407 31/07/2023 R$ 70,00
ADRIANA INGRID VITORIA TAVARES 1003408 31/07/2023 R$ 70,00
IGOR BATISTA DOS SANTOS 1003409 31/07/2023 R$ 60,00
GABRIEL ALMEIDA DOS SANTOS 1003410 31/07/2023 R$ 60,00
VIVIANE NOGUEIRA DE SELIS 1003411 31/07/2023 R$ 50,00
IRIS PEREIRA DA PENHA 1003412 31/07/2023 R$ 50,00
CRISTIANE CONCESSA BATISTA 1003413 31/07/2023 R$ 50,00
ADILSON RIBEIRO DE ALMEIDA 1003414 31/07/2023 R$ 70,00
ADILSON GIL DE SOUZA 1003415 31/07/2023 R$ 60,00
TAYLON CLAISSON FERREIRA DA SILVA 1003416 31/07/2023 R$ 50,00
ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS 1003417 31/07/2023 R$ 60,00
RENANA CRISTINA DE CARVALHO DA SILVA 1003418 31/07/2023 R$ 60,00
VIVIANE GOMES DE OLIVEIRA 1003419 31/07/2023 R$ 60,00