Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Credor não informado pelo SICOM 103539001 1003539 13/08/2013 R$ 1.000,00
Credor não informado pelo SICOM 103539002 1003539 13/08/2013 R$ 15.000,00
Credor não informado pelo SICOM 103539003 1003539 13/08/2013 R$ 14.000,00
Credor não informado pelo SICOM 103539004 1003539 13/08/2013 R$ 10.000,00
Credor não informado pelo SICOM 103539005 1003539 13/08/2013 R$ 10.160,00
Credor não informado pelo SICOM 100001008 1000001 30/08/2013 R$ 1.000,00
COPANOR 100005008 1000005 08/08/2013 R$ 6,38
COPANOR 100006008 1000006 09/08/2013 R$ 12,20
COPANOR 100007017 1000007 06/08/2013 R$ 122,21
COPANOR 100007019 1000007 08/08/2013 R$ 99,01
COPANOR 100007020 1000007 08/08/2013 R$ 4,08
COPANOR 100007021 1000007 08/08/2013 R$ 54,58
COPANOR 100008009 1000008 12/08/2013 R$ 19,15
COPANOR 100010008 1000010 12/08/2013 R$ 3,22
COPANOR 100013006 1000013 01/08/2013 R$ 46,50
COPANOR 100013007 1000013 09/08/2013 R$ 51,68
COPANOR 100015008 1000015 08/08/2013 R$ 12,15
ADEILSON SARY ELDIN DE OLIVEIRA 100016005 1000016 28/08/2013 R$ 300,00
ADEILSON SARY ELDIN DE OLIVEIRA 100016006 1000016 30/08/2013 R$ 50,00
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA RUAS 100017008 1000017 14/08/2013 R$ 675,00
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA RUAS 100017009 1000017 26/08/2013 R$ 1.800,00
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 100018011 1000018 01/08/2013 R$ 160,00
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 100018013 1000018 01/08/2013 R$ 800,00
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 100018014 1000018 28/08/2013 R$ 50,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 100020009 1000020 01/08/2013 R$ 295,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 100020010 1000020 29/08/2013 R$ 25,00
JARBAS COSTA 100023008 1000023 01/08/2013 R$ 325,00
JARBAS COSTA 100023009 1000023 28/08/2013 R$ 50,00
JOAO ANTONIO DE ALMEIDA RUAS 100024010 1000024 01/08/2013 R$ 1.000,00
JOSELITO LEAO BOTELHO 100026002 1000026 23/08/2013 R$ 25,00
RICARDO MIRANDA BOTELHO 100029008 1000029 01/08/2013 R$ 505,00
RICARDO MIRANDA BOTELHO 100029009 1000029 30/08/2013 R$ 25,00
ELIETE RODRIGUES DE OLIVEIRA 100033006 1000033 01/08/2013 R$ 275,00
EDSON MENDES FERREIRA 100036009 1000036 01/08/2013 R$ 440,00
GERLUCIO MOREIRA DOS SANTOS 100038010 1000038 01/08/2013 R$ 200,00
GERLUCIO MOREIRA DOS SANTOS 100038011 1000038 30/08/2013 R$ 25,00
Credor não informado pelo SICOM 100042005 1000042 12/08/2013 R$ 678,00
EMATER-EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXT. RURAL DO E. M. GERAIS 100045021 1000045 09/08/2013 R$ 1.283,44
EMATER-EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXT. RURAL DO E. M. GERAIS 100045022 1000045 20/08/2013 R$ 1.283,44
EMATER-EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXT. RURAL DO E. M. GERAIS 100045023 1000045 30/08/2013 R$ 1.283,44
ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICRORREGIÃO DO VALE DO MUCURI 100046022 1000046 09/08/2013 R$ 2.502,97
ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICRORREGIÃO DO VALE DO MUCURI 100046024 1000046 20/08/2013 R$ 274,34
ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICRORREGIÃO DO VALE DO MUCURI 100046025 1000046 30/08/2013 R$ 1.206,65
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIO MUCURI 100047004 1000047 09/08/2013 R$ 2.830,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIO MUCURI 100048002 1000048 09/08/2013 R$ 1.399,98
TELEMAR NORTE LESTE SA 100050008 1000050 01/08/2013 R$ 78,24
TELEMAR NORTE LESTE SA 100051014 1000051 01/08/2013 R$ 423,13
TELEMAR NORTE LESTE SA 100054002 1000054 30/08/2013 R$ 76,95
TELEMAR NORTE LESTE SA 100058008 1000058 01/08/2013 R$ 104,14
TELEMAR NORTE LESTE SA 100059007 1000059 01/08/2013 R$ 164,68
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100068007 1000068 01/08/2013 R$ 11,09
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100069006 1000069 01/08/2013 R$ 151,02
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100070007 1000070 19/08/2013 R$ 185,73
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100071005 1000071 30/08/2013 R$ 77,85
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100071006 1000071 30/08/2013 R$ 69,85
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100071007 1000071 30/08/2013 R$ 76,69
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100071008 1000071 30/08/2013 R$ 39,03
Credor não informado pelo SICOM 100093007 1000093 08/08/2013 R$ 678,00
CRECHE SAO JOAO BATISTA 100130007 1000130 14/08/2013 R$ 10.000,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100131082 1000131 09/08/2013 R$ 3.128,66
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100131083 1000131 09/08/2013 R$ 0,91
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100131084 1000131 09/08/2013 R$ 3,13
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100131085 1000131 20/08/2013 R$ 342,89
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100131086 1000131 20/08/2013 R$ 0,17
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100131087 1000131 30/08/2013 R$ 1.508,23
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100131088 1000131 30/08/2013 R$ 9,51
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100131089 1000131 30/08/2013 R$ 0,20
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100131090 1000131 22/08/2013 R$ 75,84
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100131091 1000131 09/08/2013 R$ 17,36
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100131092 1000131 20/08/2013 R$ 5,66
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100131093 1000131 30/08/2013 R$ 3,73
BANCO DO BRASIL SA 100132160 1000132 02/08/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100132161 1000132 07/08/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL SA 100132162 1000132 09/08/2013 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL SA 100132163 1000132 12/08/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100132164 1000132 13/08/2013 R$ 29,60
BANCO DO BRASIL SA 100132165 1000132 14/08/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100132166 1000132 15/08/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100132167 1000132 16/08/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL SA 100132168 1000132 20/08/2013 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL SA 100132169 1000132 20/08/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100132170 1000132 21/08/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL SA 100132171 1000132 22/08/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100132172 1000132 27/08/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100132173 1000132 28/08/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100132174 1000132 07/08/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100132175 1000132 12/08/2013 R$ 7,40
BANCO BRADESCO SA 100133094 1000133 01/08/2013 R$ 8,64
BANCO BRADESCO SA 100133095 1000133 02/08/2013 R$ 36,18
BANCO BRADESCO SA 100133096 1000133 05/08/2013 R$ 53,02
BANCO BRADESCO SA 100133097 1000133 06/08/2013 R$ 12,00
BANCO BRADESCO SA 100133098 1000133 07/08/2013 R$ 53,72
BANCO BRADESCO SA 100133099 1000133 08/08/2013 R$ 2,88
BANCO BRADESCO SA 100133100 1000133 09/08/2013 R$ 1,92
BANCO BRADESCO SA 100133101 1000133 12/08/2013 R$ 5,76
BANCO BRADESCO SA 100133102 1000133 13/08/2013 R$ 5,28
BANCO BRADESCO SA 100133103 1000133 14/08/2013 R$ 7,68
BANCO BRADESCO SA 100133104 1000133 15/08/2013 R$ 3,36
BANCO BRADESCO SA 100133105 1000133 16/08/2013 R$ 6,06
BANCO BRADESCO SA 100133106 1000133 19/08/2013 R$ 11,52
BANCO BRADESCO SA 100133107 1000133 20/08/2013 R$ 2,40
BANCO BRADESCO SA 100133108 1000133 21/08/2013 R$ 9,12
BANCO BRADESCO SA 100133109 1000133 22/08/2013 R$ 8,16
BANCO BRADESCO SA 100133110 1000133 23/08/2013 R$ 46,56
BANCO BRADESCO SA 100133111 1000133 26/08/2013 R$ 70,56
BANCO BRADESCO SA 100133112 1000133 27/08/2013 R$ 65,40
BANCO BRADESCO SA 100133113 1000133 28/08/2013 R$ 72,96
BANCO BRADESCO SA 100133114 1000133 29/08/2013 R$ 72,30
BANCO BRADESCO SA 100133115 1000133 30/08/2013 R$ 56,16
BANCO BRADESCO SA 100133116 1000133 13/08/2013 R$ 24,60
BANCO BRADESCO SA 100133117 1000133 13/08/2013 R$ 16,30
BANCO BRADESCO SA 100133136 1000133 24/08/2013 R$ 12,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100134012 1000134 21/08/2013 R$ 2,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100134013 1000134 23/08/2013 R$ 1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100134014 1000134 27/08/2013 R$ 1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100134023 1000134 09/08/2013 R$ 28,50
BANCO DO BRASIL SA 100135017 1000135 22/08/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100135018 1000135 23/08/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100135019 1000135 29/08/2013 R$ 13,22
BANCO DO BRASIL SA 100135020 1000135 29/08/2013 R$ 24,00
BANCO DO BRASIL SA 100135021 1000135 29/08/2013 R$ 24,00
BANCO DO BRASIL SA 100135022 1000135 29/08/2013 R$ 24,00
BANCO DO BRASIL SA 100135023 1000135 29/08/2013 R$ 24,00
BANCO DO BRASIL SA 100136064 1000136 06/08/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL SA 100136065 1000136 07/08/2013 R$ 21,50
BANCO DO BRASIL SA 100136066 1000136 09/08/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL SA 100136067 1000136 13/08/2013 R$ 29,60
BANCO DO BRASIL SA 100136068 1000136 15/08/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL SA 100136069 1000136 20/08/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100136070 1000136 21/08/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100136071 1000136 22/08/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100136072 1000136 23/08/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL SA 100136073 1000136 28/08/2013 R$ 7,40
BANCO BRADESCO SA 100137002 1000137 13/08/2013 R$ 16,30
BANCO DO BRASIL SA 100138031 1000138 01/08/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100138032 1000138 07/08/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100138033 1000138 09/08/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100138034 1000138 13/08/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100138035 1000138 13/08/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100138036 1000138 14/08/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100138037 1000138 15/08/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL SA 100138038 1000138 20/08/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL SA 100138039 1000138 22/08/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100138040 1000138 22/08/2013 R$ 21,50
BANCO DO BRASIL SA 100138041 1000138 27/08/2013 R$ 27,50
BANCO BRADESCO SA 100139005 1000139 13/08/2013 R$ 16,30
WARLEY RODRIGUES DOS SANTOS 100142008 1000142 30/08/2013 R$ 1.400,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 100147008 1000147 22/08/2013 R$ 4.300,00
JOSIANE SANTANA PEREIRA 100160008 1000160 30/08/2013 R$ 1.799,99
CAMILA LEAO BOTELHO 100161008 1000161 30/08/2013 R$ 1.700,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100273015 1000273 09/08/2013 R$ 1.063,08
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100273016 1000273 13/08/2013 R$ 177,18
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100273017 1000273 19/08/2013 R$ 354,36
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100273018 1000273 22/08/2013 R$ 354,36
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100273019 1000273 27/08/2013 R$ 177,18
ELIVALDINA FERNANDES DE MATOS 100356003 1000356 26/08/2013 R$ 200,00
VALERIA DE ALMEIDA ROCHA 100364008 1000364 30/08/2013 R$ 700,00
GILDASIO MARTINS SILVEIRA 100367008 1000367 30/08/2013 R$ 600,00
EDIMAR ANDRADE BARBOSA 100368008 1000368 30/08/2013 R$ 900,00
LEANDRO GONÇALVES BATISTA 100437008 1000437 30/08/2013 R$ 300,00
CONSULTE SERVIÇOS LTDA 100464007 1000464 01/08/2013 R$ 1.500,00
DIJEANE GONÇALVES RAMOS 100488007 1000488 30/08/2013 R$ 1.141,70
JANE CARLA PEREIRA DA ROCHA 100516005 1000516 08/08/2013 R$ 50,00
ADILSON RIBEIRO DE ALMEIDA 100517003 1000517 19/08/2013 R$ 50,00
BANCO DO BRASIL SA 100526028 1000526 09/08/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100526029 1000526 13/08/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100526030 1000526 13/08/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100526031 1000526 14/08/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100526032 1000526 20/08/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100526033 1000526 21/08/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100526034 1000526 23/08/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100526035 1000526 26/08/2013 R$ 7,40
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100629005 1000629 06/08/2013 R$ 1.030,35
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100631005 1000631 06/08/2013 R$ 1.147,57
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100632003 1000632 06/08/2013 R$ 515,08
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100633005 1000633 06/08/2013 R$ 3.112,78
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100634005 1000634 06/08/2013 R$ 92,61
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100635007 1000635 06/08/2013 R$ 5.802,30
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100636004 1000636 06/08/2013 R$ 459,44
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100637003 1000637 06/08/2013 R$ 4.245,10
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100638005 1000638 06/08/2013 R$ 93,78
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100640010 1000640 06/08/2013 R$ 155,07
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100642005 1000642 06/08/2013 R$ 591,14
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100645003 1000645 06/08/2013 R$ 2.796,44
JURRENE SARY ELDIN ANDRADE 100688010 1000688 30/08/2013 R$ 1.000,00
JACKSON GOMES PINTO 100689006 1000689 30/08/2013 R$ 850,00
MARILIA DAVID PINTO COELHO 100836005 1000836 30/08/2013 R$ 800,00
LUCAS CANGUSSÚ GONÇALVES 101030005 1001030 30/08/2013 R$ 328,15
ISABEL MARIA DE OLIVEIRA - ME 101066004 1001066 01/08/2013 R$ 7.082,40
JOAO ANTONIO ESTEVES GUEDES 101120002 1001120 01/08/2013 R$ 3.493,91
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 101154006 1001154 06/08/2013 R$ 910,00
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 101154007 1001154 22/08/2013 R$ 350,00
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 101156008 1001156 06/08/2013 R$ 245,00
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 101156009 1001156 22/08/2013 R$ 940,00
Credor não informado pelo SICOM 101172003 1001172 30/08/2013 R$ 542,40
CECILIANO DE SOUZA LEAL NETO 101182004 1001182 01/08/2013 R$ 783,00
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 101339002 1001339 03/08/2013 R$ 1.081,49
LAYANE LOPES MARQUES 101360002 1001360 09/08/2013 R$ 1.700,00
LAYANE LOPES MARQUES 101360003 1001360 30/08/2013 R$ 425,00
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 101367002 1001367 03/08/2013 R$ 138,10
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 101465002 1001465 24/08/2013 R$ 227,80
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 101465003 1001465 05/08/2013 R$ 76,80
VALEMAC LTDA 101467001 1001467 06/08/2013 R$ 10.184,58
VALMIR PEDRO DA SILVA - ME 101477001 1001477 06/08/2013 R$ 12.950,00
VALMIR PEDRO DA SILVA - ME 101477002 1001477 21/08/2013 R$ 5.600,00
VALMIR PEDRO DA SILVA - ME 101479001 1001479 06/08/2013 R$ 9.760,00
ITHAYANE RIBEIRO DOS SANTOS 101508001 1001508 30/08/2013 R$ 2.621,77
Credor não informado pelo SICOM 101662001 1001662 20/08/2013 R$ 40,27
GRANWILLE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 101675002 1001675 07/08/2013 R$ 73.230,39
PACOMIL PAVÃO COMERCIAL MINEIRO LTDA 101678001 1001678 03/08/2013 R$ 95,00
VOLMAR DIAS LOPES 101700001 1001700 30/08/2013 R$ 1.420,57
VOLMAR DIAS LOPES 101700002 1001700 30/08/2013 R$ 5.958,40
VOLMAR DIAS LOPES 101701001 1001701 30/08/2013 R$ 765,70
VOLMAR DIAS LOPES 101702001 1001702 30/08/2013 R$ 454,93
ISABEL MARIA DE OLIVEIRA - ME 101705001 1001705 01/08/2013 R$ 6.944,24
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 101707001 1001707 23/08/2013 R$ 732,94
COFARMINAS COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA 101708001 1001708 26/08/2013 R$ 2.046,74
CLINICA MEDICENTER AGUAS FORMOSAS LTDA 101712001 1001712 12/08/2013 R$ 2.000,00
QUASE 2 UTILIDADES E PRESENTES LTDA 101713001 1001713 08/08/2013 R$ 276,45
COFARMINAS COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA 101719001 1001719 30/08/2013 R$ 574,50
LUCKY PNEUS LTDA 101721001 1001721 05/08/2013 R$ 1.580,00
Credor não informado pelo SICOM 101722001 1001722 08/08/2013 R$ 678,00
APOLONIO VALMIR DA ROCHA 101723001 1001723 12/08/2013 R$ 811,50
ADIMILSON FERREIRA DOS SANTOS 101724001 1001724 01/08/2013 R$ 25,00
SHIRLENE DA SILVA SALES 101725001 1001725 01/08/2013 R$ 50,00
ADIMILSON FERREIRA DOS SANTOS 101726001 1001726 01/08/2013 R$ 25,00
Credor não informado pelo SICOM 101727001 1001727 01/08/2013 R$ 100,00
Credor não informado pelo SICOM 101728001 1001728 01/08/2013 R$ 157,00
SIRLEY GUIMARAES DOS SANTOS 101729001 1001729 01/08/2013 R$ 80,60
GILSANDRA SANTOS DO NASCIMENTO CANGUSSU 101730001 1001730 01/08/2013 R$ 62,72
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 101732001 1001732 08/08/2013 R$ 11.413,40
MICHAEL DAVID DE OLIVEIRA ROCHA 101749001 1001749 01/08/2013 R$ 884,00
FERRAGENS MINEIRA LTDA 101751001 1001751 19/08/2013 R$ 249,00
Credor não informado pelo SICOM 101752001 1001752 05/08/2013 R$ 1.010,23
VOLMAR DIAS LOPES 101753001 1001753 06/08/2013 R$ 2.235,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 101757001 1001757 08/08/2013 R$ 150,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 101758001 1001758 09/08/2013 R$ 89,90
FABIANO NERES TEIXEIRA 101759001 1001759 05/08/2013 R$ 120,00
VOLMAR DIAS LOPES 101760001 1001760 14/08/2013 R$ 8.664,00
VOLMAR DIAS LOPES 101761001 1001761 14/08/2013 R$ 572,00
ISABEL MARIA DE OLIVEIRA - ME 101763001 1001763 01/08/2013 R$ 250,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 101764001 1001764 08/08/2013 R$ 234,19
JETIENE VIANA REIS 101765001 1001765 07/08/2013 R$ 138,88
JETIENE VIANA REIS 101765002 1001765 07/08/2013 R$ 430,36
JETIENE VIANA REIS 101765003 1001765 07/08/2013 R$ 122,92
Credor não informado pelo SICOM 101766001 1001766 12/08/2013 R$ 232,56
JETIENE VIANA REIS - ME 101770001 1001770 07/08/2013 R$ 62,28
RAFAELLA SOARES BORGES SALOMÃO 101771001 1001771 06/08/2013 R$ 58,80
ELIETE MARTINS ALVES 101772001 1001772 08/08/2013 R$ 802,33
ISABEL MARIA DE OLIVEIRA - ME 101773001 1001773 30/08/2013 R$ 4.829,61
Credor não informado pelo SICOM 101782001 1001782 01/08/2013 R$ 1.302,33
HB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME 101783001 1001783 14/08/2013 R$ 3.588,50
HB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME 101784001 1001784 14/08/2013 R$ 2.546,25
JOSE ZAMBRANA HURTADO 101785001 1001785 16/08/2013 R$ 3.200,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 101786001 1001786 01/08/2013 R$ 250,00
RORAUTO MECANICA E PEÇAS LTDA 101787001 1001787 01/08/2013 R$ 330,00
RORAUTO MECANICA E PEÇAS LTDA 101788001 1001788 01/08/2013 R$ 80,00
RORAUTO MECANICA E PEÇAS LTDA 101789001 1001789 01/08/2013 R$ 1.929,00
JAIR GONÇALVES CARDOSO 101790001 1001790 19/08/2013 R$ 25,00
EDIMILSON FERREIRA DOS SANTOS 101791001 1001791 20/08/2013 R$ 25,00
JOAO ANTONIO ESTEVES GUEDES 101792001 1001792 20/08/2013 R$ 6.000,00
MARCOS DARLEY VIEIRA MIRANDA 101793001 1001793 05/08/2013 R$ 55,86
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101794001 1001794 09/08/2013 R$ 8.907,37
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 101795001 1001795 19/08/2013 R$ 466,00
Credor não informado pelo SICOM 101796001 1001796 02/08/2013 R$ 300,00
Credor não informado pelo SICOM 101797001 1001797 02/08/2013 R$ 90,00
ANTONIO DE ALMEIDA MARTINS 101799001 1001799 20/08/2013 R$ 800,00
ISABEL MARIA DE OLIVEIRA - ME 101800001 1001800 30/08/2013 R$ 3.366,04
ADIMILSON FERREIRA DOS SANTOS 101801001 1001801 05/08/2013 R$ 25,00
MARIA DAS GRAÇAS BATISTA DE OLIVEIRA 101802001 1001802 05/08/2013 R$ 75,00
Credor não informado pelo SICOM 101803001 1001803 05/08/2013 R$ 120,00
ISABEL MARIA DE OLIVEIRA - ME 101804001 1001804 20/08/2013 R$ 380,80
Credor não informado pelo SICOM 101805001 1001805 05/08/2013 R$ 876,71
CATIA SILENE MARTINS OLIVEIRA 101806001 1001806 05/08/2013 R$ 46,51
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101808001 1001808 09/08/2013 R$ 8.907,37
JETIENE VIANA REIS - ME 101809001 1001809 19/08/2013 R$ 698,00
JS MAQUINAS E EQUPAMENTOS LTDA 101811001 1001811 07/08/2013 R$ 340,00
CARLOS PAZ DA SILVA 101812001 1001812 14/08/2013 R$ 5.721,60
MARCOS DARLEY VIEIRA MIRANDA 101813001 1001813 05/08/2013 R$ 5,39
RN COMERCIO VAREJISTA S.A 101814001 1001814 15/08/2013 R$ 66,40
RN COMERCIO VAREJISTA S.A 101815001 1001815 15/08/2013 R$ 2.598,00
RN COMERCIO VAREJISTA S.A 101816001 1001816 15/08/2013 R$ 58,42
RN COMERCIO VAREJISTA S.A 101817001 1001817 15/08/2013 R$ 2.598,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 101818001 1001818 19/08/2013 R$ 183,00
JOSE CARLOS CAMPOS 101819001 1001819 14/08/2013 R$ 260,00
JOSE CARLOS CAMPOS 101820001 1001820 14/08/2013 R$ 170,00
Credor não informado pelo SICOM 101821001 1001821 06/08/2013 R$ 200,00
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA RUAS 101822001 1001822 06/08/2013 R$ 300,03
Credor não informado pelo SICOM 101823001 1001823 06/08/2013 R$ 611,99
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101824001 1001824 14/08/2013 R$ 673,54
Credor não informado pelo SICOM 101825001 1001825 20/08/2013 R$ 148,14
Credor não informado pelo SICOM 101826001 1001826 12/08/2013 R$ 180,00
Credor não informado pelo SICOM 101827001 1001827 07/08/2013 R$ 150,00
Credor não informado pelo SICOM 101828001 1001828 08/08/2013 R$ 740,00
ITHAYANE RIBEIRO DOS SANTOS 101829001 1001829 08/08/2013 R$ 600,00
Credor não informado pelo SICOM 101830001 1001830 10/08/2013 R$ 500,00
ISABEL MARIA DE OLIVEIRA - ME 101831001 1001831 20/08/2013 R$ 85,00
JOHN KENNEDY DOS SANTOS 101832001 1001832 15/08/2013 R$ 740,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 101834001 1001834 21/08/2013 R$ 23,90
GERLUCIO MOREIRA DOS SANTOS 101835001 1001835 10/08/2013 R$ 20,00
VARDELI LEONIDAS TEIXEIRA 101836001 1001836 10/08/2013 R$ 650,00
COFARMINAS COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA 101837001 1001837 30/08/2013 R$ 294,54
VOLMAR DIAS LOPES 101838001 1001838 22/08/2013 R$ 4.668,80
VOLMAR DIAS LOPES 101839001 1001839 10/08/2013 R$ 4.730,00
VOLMAR DIAS LOPES 101840001 1001840 22/08/2013 R$ 935,50
SHALON MAX FONSECA DE MIRANDA - ME 101841001 1001841 13/08/2013 R$ 1.270,00
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 101842001 1001842 15/08/2013 R$ 429,58
MARIA NEUMA BARBOSA DOS SANTOS 101843001 1001843 12/08/2013 R$ 372,08
CATIA SILENE MARTINS OLIVEIRA 101844001 1001844 12/08/2013 R$ 247,21
GILSANDRA SANTOS DO NASCIMENTO CANGUSSU 101846001 1001846 12/08/2013 R$ 33,55
Credor não informado pelo SICOM 101847001 1001847 12/08/2013 R$ 300,00
Credor não informado pelo SICOM 101848001 1001848 12/08/2013 R$ 300,00
Credor não informado pelo SICOM 101849001 1001849 12/08/2013 R$ 240,00
JANE CARLA PEREIRA DA ROCHA 101850001 1001850 12/08/2013 R$ 87,10
Credor não informado pelo SICOM 101851001 1001851 12/08/2013 R$ 295,00
Credor não informado pelo SICOM 101852001 1001852 14/08/2013 R$ 300,00
Credor não informado pelo SICOM 101853001 1001853 15/08/2013 R$ 497,00
Credor não informado pelo SICOM 101854001 1001854 15/08/2013 R$ 140,00
Credor não informado pelo SICOM 101855001 1001855 16/08/2013 R$ 297,00
Credor não informado pelo SICOM 101856001 1001856 19/08/2013 R$ 70,00
Credor não informado pelo SICOM 101857001 1001857 19/08/2013 R$ 260,00
ADENAUER DIBAI ONNIS 101858001 1001858 21/08/2013 R$ 3.275,14
GREICE KELLY ALVES 101859001 1001859 19/08/2013 R$ 50,00
HERMES VIEIRA DE SOUZA 101860001 1001860 19/08/2013 R$ 40,00
HERMES VIEIRA DE SOUZA 101861001 1001861 19/08/2013 R$ 95,00
HB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME 101862001 1001862 28/08/2013 R$ 1.220,00
MARIA ALDEIR ROSA DE JESUS 101863001 1001863 31/08/2013 R$ 1.080,00
