Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Credor não informado pelo SICOM 100001011 1000001 27/12/2013 R$ 1.000,00
Credor não informado pelo SICOM 100001012 1000001 27/12/2013 R$ 1.000,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100003019 1000003 18/12/2013 R$ 41,50
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100003020 1000003 23/12/2013 R$ 62,70
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100003021 1000003 26/12/2013 R$ 85,60
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100003022 1000003 27/12/2013 R$ 81,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100004005 1000004 11/12/2013 R$ 83,60
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100004006 1000004 17/12/2013 R$ 300,50
COPANOR 100005011 1000005 13/12/2013 R$ 36,08
COPANOR 100007036 1000007 13/12/2013 R$ 6,49
COPANOR 100007037 1000007 13/12/2013 R$ 66,89
COPANOR 100007038 1000007 13/12/2013 R$ 5,41
COPANOR 100007039 1000007 17/12/2013 R$ 152,73
COPANOR 100008014 1000008 16/12/2013 R$ 384,71
COPANOR 100010012 1000010 16/12/2013 R$ 8,84
COPANOR 100011012 1000011 15/12/2013 R$ 17,21
COPANOR 100013011 1000013 13/12/2013 R$ 64,33
COPANOR 100014013 1000014 13/12/2013 R$ 11,71
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA RUAS 100017012 1000017 16/12/2013 R$ 1.350,00
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 100018018 1000018 02/12/2013 R$ 240,00
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 100018019 1000018 05/12/2013 R$ 200,00
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 100018020 1000018 12/12/2013 R$ 160,00
JARBAS COSTA 100023013 1000023 02/12/2013 R$ 425,00
JOAO ANTONIO DE ALMEIDA RUAS 100024014 1000024 02/12/2013 R$ 590,00
RICARDO MIRANDA BOTELHO 100029014 1000029 02/12/2013 R$ 350,00
ELIETE RODRIGUES DE OLIVEIRA 100033010 1000033 02/12/2013 R$ 175,00
RONIVON FERREIRA DOS SANTOS 100034011 1000034 02/12/2013 R$ 775,00
GERLUCIO MOREIRA DOS SANTOS 100038015 1000038 02/12/2013 R$ 375,00
Credor não informado pelo SICOM 100039010 1000039 10/12/2013 R$ 678,00
Credor não informado pelo SICOM 100039011 1000039 30/12/2013 R$ 678,00
Credor não informado pelo SICOM 100042008 1000042 12/12/2013 R$ 678,00
EMATER-EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXT. RURAL DO E. M. GERAIS 100045032 1000045 10/12/2013 R$ 1.283,44
EMATER-EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXT. RURAL DO E. M. GERAIS 100045033 1000045 23/12/2013 R$ 1.283,44
EMATER-EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXT. RURAL DO E. M. GERAIS 100045034 1000045 30/12/2013 R$ 1.283,44
ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICRORREGIÃO DO VALE DO MUCURI 100046035 1000046 09/12/2013 R$ 2.735,73
ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICRORREGIÃO DO VALE DO MUCURI 100046036 1000046 10/12/2013 R$ 2.177,15
ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICRORREGIÃO DO VALE DO MUCURI 100046037 1000046 23/12/2013 R$ 1.061,46
ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICRORREGIÃO DO VALE DO MUCURI 100046038 1000046 30/12/2013 R$ 1.491,90
TNL PCS S/A. 100049011 1000049 05/12/2013 R$ 779,05
TNL PCS S/A. 100049012 1000049 17/12/2013 R$ 320,00
TELEMAR NORTE LESTE SA 100050012 1000050 04/12/2013 R$ 69,90
TELEMAR NORTE LESTE SA 100051021 1000051 04/12/2013 R$ 69,90
TELEMAR NORTE LESTE SA 100051022 1000051 04/12/2013 R$ 82,57
TELEMAR NORTE LESTE SA 100055010 1000055 04/12/2013 R$ 345,29
TELEMAR NORTE LESTE SA 100058012 1000058 09/12/2013 R$ 69,90
TELEMAR NORTE LESTE SA 100059011 1000059 04/12/2013 R$ 103,73
TELEMAR NORTE LESTE SA 100060004 1000060 20/12/2013 R$ 25,64
TELEMAR NORTE LESTE SA 100060005 1000060 20/12/2013 R$ 8,80
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100064030 1000064 05/12/2013 R$ 12,46
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100064031 1000064 06/12/2013 R$ 824,24
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100064032 1000064 30/12/2013 R$ 658,43
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100065022 1000065 06/12/2013 R$ 858,14
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100065023 1000065 30/12/2013 R$ 972,59
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100068012 1000068 27/12/2013 R$ 13,48
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100070011 1000070 30/12/2013 R$ 228,47
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100072011 1000072 04/12/2013 R$ 18,57
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100073012 1000073 06/12/2013 R$ 362,08
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100073013 1000073 30/12/2013 R$ 313,64
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100074012 1000074 06/12/2013 R$ 105,92
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100074013 1000074 30/12/2013 R$ 64,88
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100075012 1000075 06/12/2013 R$ 10,57
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100075013 1000075 30/12/2013 R$ 14,35
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100076012 1000076 06/12/2013 R$ 103,32
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100076013 1000076 30/12/2013 R$ 86,24
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100077012 1000077 06/12/2013 R$ 353,38
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100077013 1000077 30/12/2013 R$ 281,37
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100078012 1000078 06/12/2013 R$ 35,26
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100078013 1000078 30/12/2013 R$ 35,36
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100079012 1000079 06/12/2013 R$ 359,05
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100079013 1000079 30/12/2013 R$ 276,17
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100080012 1000080 06/12/2013 R$ 5.433,34
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100080013 1000080 30/12/2013 R$ 5.269,69
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100081015 1000081 06/12/2013 R$ 300,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100081016 1000081 30/12/2013 R$ 326,77
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100082013 1000082 06/12/2013 R$ 62,06
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100082014 1000082 30/12/2013 R$ 35,70
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100083014 1000083 06/12/2013 R$ 917,07
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100083015 1000083 30/12/2013 R$ 337,10
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100084012 1000084 06/12/2013 R$ 197,97
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100084013 1000084 30/12/2013 R$ 158,56
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100085012 1000085 06/12/2013 R$ 336,05
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100085013 1000085 30/12/2013 R$ 380,73
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100086011 1000086 06/12/2013 R$ 190,16
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100086012 1000086 30/12/2013 R$ 164,21
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100087010 1000087 06/12/2013 R$ 87,69
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100087011 1000087 30/12/2013 R$ 98,42
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100088010 1000088 30/12/2013 R$ 104,63
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100089013 1000089 06/12/2013 R$ 553,03
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100089014 1000089 30/12/2013 R$ 460,21
Credor não informado pelo SICOM 100093011 1000093 09/12/2013 R$ 678,00
Credor não informado pelo SICOM 100093012 1000093 30/12/2013 R$ 678,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100094010 1000094 26/12/2013 R$ 13,32
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100096011 1000096 02/12/2013 R$ 1.464,25
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100096012 1000096 31/12/2013 R$ 2.297,33
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100099003 1000099 06/12/2013 R$ 374,95
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100099004 1000099 12/12/2013 R$ 12,61
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100099005 1000099 30/12/2013 R$ 45,96
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100131132 1000131 06/12/2013 R$ 11,44
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100131133 1000131 09/12/2013 R$ 2.735,68
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100131134 1000131 10/12/2013 R$ 2.721,42
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100131135 1000131 10/12/2013 R$ 3,63
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100131136 1000131 10/12/2013 R$ 17,41
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100131137 1000131 20/12/2013 R$ 1.326,75
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100131138 1000131 20/12/2013 R$ 3,25
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100131139 1000131 20/12/2013 R$ 6,27
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100131140 1000131 26/12/2013 R$ 81,76
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100131141 1000131 26/12/2013 R$ 0,83
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100131142 1000131 30/12/2013 R$ 1.864,91
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100131143 1000131 30/12/2013 R$ 9,51
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100131144 1000131 30/12/2013 R$ 7,11
BANCO DO BRASIL SA 100132258 1000132 02/12/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL SA 100132259 1000132 02/12/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100132260 1000132 03/12/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL SA 100132261 1000132 06/12/2013 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL SA 100132262 1000132 06/12/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL SA 100132263 1000132 09/12/2013 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL SA 100132264 1000132 10/12/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100132265 1000132 10/12/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100132266 1000132 10/12/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100132267 1000132 10/12/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL SA 100132268 1000132 10/12/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL SA 100132269 1000132 10/12/2013 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL SA 100132270 1000132 12/12/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100132271 1000132 12/12/2013 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL SA 100132272 1000132 13/12/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100132273 1000132 13/12/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100132274 1000132 13/12/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100132275 1000132 16/12/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100132276 1000132 17/12/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL SA 100132277 1000132 17/12/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100132278 1000132 18/12/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL SA 100132279 1000132 18/12/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL SA 100132280 1000132 20/12/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100132281 1000132 23/12/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL SA 100132282 1000132 23/12/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100132283 1000132 24/12/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100132284 1000132 26/12/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100132285 1000132 26/12/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100132286 1000132 26/12/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100132287 1000132 26/12/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100132288 1000132 27/12/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL SA 100132289 1000132 30/12/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100132290 1000132 30/12/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100132291 1000132 30/12/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100132292 1000132 30/12/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100132293 1000132 30/12/2013 R$ 14,80
BANCO BRADESCO SA 100133185 1000133 02/12/2013 R$ 16,32
BANCO BRADESCO SA 100133186 1000133 03/12/2013 R$ 31,20
BANCO BRADESCO SA 100133187 1000133 04/12/2013 R$ 16,62
BANCO BRADESCO SA 100133188 1000133 05/12/2013 R$ 5,76
BANCO BRADESCO SA 100133189 1000133 06/12/2013 R$ 78,68
BANCO BRADESCO SA 100133190 1000133 09/12/2013 R$ 6,72
BANCO BRADESCO SA 100133191 1000133 10/12/2013 R$ 10,56
BANCO BRADESCO SA 100133192 1000133 11/12/2013 R$ 16,30
BANCO BRADESCO SA 100133193 1000133 11/12/2013 R$ 10,08
BANCO BRADESCO SA 100133194 1000133 12/12/2013 R$ 10,08
BANCO BRADESCO SA 100133195 1000133 13/12/2013 R$ 8,16
BANCO BRADESCO SA 100133196 1000133 16/12/2013 R$ 3,84
BANCO BRADESCO SA 100133197 1000133 17/12/2013 R$ 12,48
BANCO BRADESCO SA 100133198 1000133 18/12/2013 R$ 7,68
BANCO BRADESCO SA 100133199 1000133 19/12/2013 R$ 3,84
BANCO BRADESCO SA 100133200 1000133 20/12/2013 R$ 8,16
BANCO BRADESCO SA 100133201 1000133 23/12/2013 R$ 5,28
BANCO BRADESCO SA 100133202 1000133 24/12/2013 R$ 0,96
BANCO BRADESCO SA 100133203 1000133 26/12/2013 R$ 7,20
BANCO BRADESCO SA 100133204 1000133 27/12/2013 R$ 1,44
BANCO BRADESCO SA 100133205 1000133 30/12/2013 R$ 5,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100134030 1000134 02/12/2013 R$ 1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100134031 1000134 13/12/2013 R$ 1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100134032 1000134 20/12/2013 R$ 1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100134033 1000134 24/12/2013 R$ 1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100134034 1000134 30/12/2013 R$ 1,00
BANCO DO BRASIL SA 100136105 1000136 10/12/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL SA 100136106 1000136 10/12/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100136107 1000136 13/12/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100136108 1000136 16/12/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100136109 1000136 18/12/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100136110 1000136 19/12/2013 R$ 21,50
BANCO DO BRASIL SA 100136111 1000136 24/12/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100136112 1000136 24/12/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100136113 1000136 26/12/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100136114 1000136 30/12/2013 R$ 7,40
BANCO BRADESCO SA 100137005 1000137 11/12/2013 R$ 16,30
BANCO BRADESCO SA 100139009 1000139 11/12/2013 R$ 16,30
WARLEY RODRIGUES DOS SANTOS 100142012 1000142 27/12/2013 R$ 1.400,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 100147012 1000147 16/12/2013 R$ 4.300,00
JOSIANE SANTANA PEREIRA 100160012 1000160 30/12/2013 R$ 1.799,99
JOSIANE SANTANA PEREIRA 100160013 1000160 10/12/2013 R$ 2.400,00
CAMILA LEAO BOTELHO 100161012 1000161 30/12/2013 R$ 1.700,00
CAMILA LEAO BOTELHO 100161013 1000161 10/12/2013 R$ 2.270,00
VALMIR PEDRO DA SILVA - ME 100165004 1000165 03/12/2013 R$ 8.400,00
AGP - ADALBERTO GONÇALVES PIRES ADVOGADOS ASSOCIADOS 100167010 1000167 09/12/2013 R$ 4.000,00
AGP - ADALBERTO GONÇALVES PIRES ADVOGADOS ASSOCIADOS 100167011 1000167 20/12/2013 R$ 4.000,00
AGP - ADALBERTO GONÇALVES PIRES ADVOGADOS ASSOCIADOS 100167012 1000167 20/12/2013 R$ 4.000,00
EDILSON ANTONIO CAMPOS 100180011 1000180 30/12/2013 R$ 270,00
GRANWILLE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 100204005 1000204 03/12/2013 R$ 16.000,00
GRANWILLE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 100204006 1000204 03/12/2013 R$ 1.753,27
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 100205012 1000205 02/12/2013 R$ 1.419,03
EDILSON ANTONIO CAMPOS 100209009 1000209 30/12/2013 R$ 50,00
EDILSON ANTONIO CAMPOS 100210007 1000210 30/12/2013 R$ 340,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100219009 1000219 10/12/2013 R$ 4.732,95
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100273033 1000273 05/12/2013 R$ 531,54
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100273034 1000273 09/12/2013 R$ 177,18
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100273035 1000273 19/12/2013 R$ 442,95
FRANCISCO ASSIS FIGUEIRA JUNIOR 100359005 1000359 19/12/2013 R$ 350,00
VALERIA DE ALMEIDA ROCHA 100364012 1000364 30/12/2013 R$ 700,00
GILDASIO MARTINS SILVEIRA 100367012 1000367 30/12/2013 R$ 600,00
EDIMAR ANDRADE BARBOSA 100368012 1000368 30/12/2013 R$ 900,00
NALDETE PEREIRA BARBOSA 100369010 1000369 30/12/2013 R$ 800,00
NALDETE PEREIRA BARBOSA 100369011 1000369 30/12/2013 R$ 800,00
LEANDRO GONÇALVES BATISTA 100437012 1000437 30/12/2013 R$ 300,00
CONSULTE SERVIÇOS LTDA 100464011 1000464 02/12/2013 R$ 1.500,00
CONSULTE SERVIÇOS LTDA 100464012 1000464 26/12/2013 R$ 1.500,00
CONSULTE SERVIÇOS LTDA 100464013 1000464 26/12/2013 R$ 1.500,00
DIJEANE GONÇALVES RAMOS 100488011 1000488 27/12/2013 R$ 2.240,01
DIJEANE GONÇALVES RAMOS 100488012 1000488 27/12/2013 R$ 1.400,00
ADILSON RIBEIRO DE ALMEIDA 100517007 1000517 10/12/2013 R$ 50,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100629009 1000629 09/12/2013 R$ 1.269,92
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100629010 1000629 30/12/2013 R$ 106,20
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100631009 1000631 09/12/2013 R$ 622,32
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100631010 1000631 30/12/2013 R$ 1.082,40
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100632008 1000632 09/12/2013 R$ 1.273,38
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100632009 1000632 09/12/2013 R$ 1.222,04
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100632010 1000632 30/12/2013 R$ 615,58
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100632011 1000632 30/12/2013 R$ 2.416,68
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100634006 1000634 09/12/2013 R$ 17,83
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100634007 1000634 30/12/2013 R$ 57,06
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100635019 1000635 09/12/2013 R$ 558,63
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100635020 1000635 09/12/2013 R$ 11.740,37
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100635021 1000635 30/12/2013 R$ 11.504,12
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100636008 1000636 09/12/2013 R$ 1.272,06
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100636009 1000636 30/12/2013 R$ 1.634,94
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100637005 1000637 09/12/2013 R$ 49,90
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100637006 1000637 30/12/2013 R$ 54,91
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100638006 1000638 09/12/2013 R$ 2.023,70
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100640013 1000640 09/12/2013 R$ 10.896,25
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100642008 1000642 09/12/2013 R$ 2.570,02
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100643001 1000643 09/12/2013 R$ 4.187,53
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100644006 1000644 30/12/2013 R$ 3.610,75
JURRENE SARY ELDIN ANDRADE 100688014 1000688 30/12/2013 R$ 1.000,00
JURRENE SARY ELDIN ANDRADE 100688015 1000688 30/12/2013 R$ 1.000,00
JACKSON GOMES PINTO 100689010 1000689 30/12/2013 R$ 850,00
EURIDES BARBOSA 100690010 1000690 30/12/2013 R$ 600,00
EURIDES BARBOSA 100690011 1000690 30/12/2013 R$ 600,00
CRISTIANE CONCESSA BATISTA 100696010 1000696 30/12/2013 R$ 1.700,00
CRISTIANE CONCESSA BATISTA 100696011 1000696 30/12/2013 R$ 3.006,67
MARILIA DAVID PINTO COELHO 100836009 1000836 30/12/2013 R$ 800,00
FERNANDO ALVES LACERDA - ME 101059001 1001059 09/12/2013 R$ 9.080,00
FERNANDO ALVES LACERDA - ME 101060005 1001060 16/12/2013 R$ 5.448,00
ISABEL MARIA DE OLIVEIRA - ME 101066006 1001066 02/12/2013 R$ 5.763,28
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 101154010 1001154 17/12/2013 R$ 350,00
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 101154011 1001154 31/12/2013 R$ 245,00
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 101155007 1001155 17/12/2013 R$ 140,00
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 101156018 1001156 17/12/2013 R$ 350,00
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 101156019 1001156 31/12/2013 R$ 175,00
Credor não informado pelo SICOM 101172007 1001172 27/12/2013 R$ 542,40
CECILIANO DE SOUZA LEAL NETO 101182007 1001182 02/12/2013 R$ 627,88
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 101339006 1001339 02/12/2013 R$ 259,75
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 101339007 1001339 02/12/2013 R$ 1.087,61
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 101339008 1001339 28/12/2013 R$ 970,38
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 101339009 1001339 28/12/2013 R$ 726,54
LAYANE LOPES MARQUES 101360008 1001360 01/12/2013 R$ 2.125,00
LRPDAV - LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE AGUAS VERMELHAS 101472008 1001472 03/12/2013 R$ 5.000,00
LRPDAV - LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE AGUAS VERMELHAS 101472009 1001472 13/12/2013 R$ 5.000,00
FABRINE PINTO DE OLIVEIRA PEREIRA 101475005 1001475 27/12/2013 R$ 1.600,00
FABRINE PINTO DE OLIVEIRA PEREIRA 101475006 1001475 30/12/2013 R$ 1.400,00
FABRINE PINTO DE OLIVEIRA PEREIRA 101475007 1001475 30/12/2013 R$ 131,64
VALMIR PEDRO DA SILVA - ME 101479003 1001479 18/12/2013 R$ 8.100,00
ITHAYANE RIBEIRO DOS SANTOS 101508002 1001508 27/12/2013 R$ 2.621,77
FABIO JUNIOR DA SILVA SOARES - ME 101710002 1001710 12/12/2013 R$ 7.479,92
ADILSON GONÇALVES LIÃO 101717007 1001717 09/12/2013 R$ 7.148,40
ADILSON GONÇALVES LIÃO 101717008 1001717 09/12/2013 R$ 7.020,00
ADILSON GONÇALVES LIÃO 101717009 1001717 16/12/2013 R$ 4.413,36
ADILSON GONÇALVES LIÃO 101718004 1001718 09/12/2013 R$ 7.355,60
ADILSON GONÇALVES LIÃO 101718005 1001718 16/12/2013 R$ 3.574,20
ADILSON GONÇALVES LIÃO 101718006 1001718 16/12/2013 R$ 3.510,00
FABIO JUNIOR DA SILVA SOARES - ME 101720003 1001720 26/12/2013 R$ 4.724,16
FERNANDO ALVES LACERDA - ME 101762003 1001762 09/12/2013 R$ 7.977,20
JULIANO RAMOS ALVES - ME 101768005 1001768 17/12/2013 R$ 4.713,80
JULIANO RAMOS ALVES - ME 101768006 1001768 17/12/2013 R$ 3.600,00
ISABEL MARIA DE OLIVEIRA - ME 101773004 1001773 02/12/2013 R$ 2.912,88
ISABEL MARIA DE OLIVEIRA - ME 101773005 1001773 02/12/2013 R$ 5.153,28
ISABEL MARIA DE OLIVEIRA - ME 101773006 1001773 02/12/2013 R$ 2.129,40
JOAO ANTONIO ESTEVES GUEDES 101792005 1001792 27/12/2013 R$ 6.000,00
JOAO ANTONIO ESTEVES GUEDES 101792006 1001792 27/12/2013 R$ 6.000,00
LUCAS CANGUSSÚ GONÇALVES 101810005 1001810 27/12/2013 R$ 1.299,10
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 101845006 1001845 30/12/2013 R$ 1.085,37
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 101845007 1001845 30/12/2013 R$ 8.123,83
MARIA ALDEIR ROSA DE JESUS 101863003 1001863 11/12/2013 R$ 2.700,00
ANTONIO DE ALMEIDA MARTINS 102066004 1002066 30/12/2013 R$ 800,00
MARCELO JOSÉ DE ALMEIDA 102361001 1002361 02/12/2013 R$ 174,41
DEVA VEICULOS LTDA 102395001 1002395 19/12/2013 R$ 212.500,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 102409005 1002409 19/12/2013 R$ 1.263,76
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 102410003 1002410 19/12/2013 R$ 164,68
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 102410004 1002410 19/12/2013 R$ 150,52
Credor não informado pelo SICOM 102414002 1002414 20/12/2013 R$ 542,40
MULTI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 102419003 1002419 05/12/2013 R$ 2.500,00
FABIANO SARY-ELDIM ANDRADE 102428005 1002428 02/12/2013 R$ 275,00
FABIANO SARY-ELDIM ANDRADE 102428006 1002428 13/12/2013 R$ 425,00
FERNANDO ALVES LACERDA - ME 102435002 1002435 16/12/2013 R$ 5.185,18
ADENAUER DIBAI ONNIS 102440001 1002440 02/12/2013 R$ 2.999,86
LAYANE LOPES MARQUES 102442001 1002442 27/12/2013 R$ 2.550,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 102630003 1002630 13/12/2013 R$ 1.585,00
GRAFICA CARVALHO LTDA 102632001 1002632 16/12/2013 R$ 60,30
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 102633001 1002633 03/12/2013 R$ 5.442,31
ADAILSON GONÇALVES RODRIGUES 102649001 1002649 02/12/2013 R$ 342,00
CURA DAR´S ANALISES CLINICAS LTDA - ME 102650002 1002650 06/12/2013 R$ 1.379,18
VOLMAR DIAS LOPES 102656001 1002656 27/12/2013 R$ 2.866,05
VOLMAR DIAS LOPES 102657001 1002657 27/12/2013 R$ 3.168,40
