Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100002006 1000002 08/07/2014 R$ 1.069,64
Nome não informado pelo SICOM. 100005007 1000005 28/07/2014 R$ 724,00
Nome não informado pelo SICOM. 100006007 1000006 28/07/2014 R$ 1.448,00
Nome não informado pelo SICOM. 100007007 1000007 28/07/2014 R$ 724,00
Nome não informado pelo SICOM. 100008007 1000008 28/07/2014 R$ 724,00
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 100009007 1000009 11/07/2014 R$ 1.419,03
EMATER-EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXT. RURAL DO E. M. GERAIS 100010018 1000010 18/07/2014 R$ 2.671,88
EMATER-EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXT. RURAL DO E. M. GERAIS 100010019 1000010 30/07/2014 R$ 1.335,94
ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICRORREGIÃO DO VALE DO MUCURI 100011019 1000011 10/07/2014 R$ 2.101,68
ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICRORREGIÃO DO VALE DO MUCURI 100011020 1000011 18/07/2014 R$ 436,79
ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICRORREGIÃO DO VALE DO MUCURI 100011021 1000011 30/07/2014 R$ 934,09
TNL PCS S/A. 100012007 1000012 15/07/2014 R$ 760,77
TELEMAR NORTE LESTE SA 100013006 1000013 02/07/2014 R$ 72,76
TELEMAR NORTE LESTE SA 100014010 1000014 02/07/2014 R$ 514,15
TELEMAR NORTE LESTE SA 100014011 1000014 02/07/2014 R$ 72,73
TELEMAR NORTE LESTE SA 100015004 1000015 24/07/2014 R$ 62,25
TELEMAR NORTE LESTE SA 100015005 1000015 24/07/2014 R$ 139,08
TELEMAR NORTE LESTE SA 100015006 1000015 24/07/2014 R$ 147,76
TELEMAR NORTE LESTE SA 100016006 1000016 09/07/2014 R$ 247,49
TELEMAR NORTE LESTE SA 100016007 1000016 02/07/2014 R$ 247,49
TELEMAR NORTE LESTE SA 100017006 1000017 07/07/2014 R$ 69,89
TELEMAR NORTE LESTE SA 100018006 1000018 02/07/2014 R$ 94,04
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100026073 1000026 10/07/2014 R$ 17,11
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100026074 1000026 18/07/2014 R$ 5,46
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100026075 1000026 30/07/2014 R$ 2,22
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100026076 1000026 01/07/2014 R$ 81,26
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100026077 1000026 01/07/2014 R$ 9,02
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100026078 1000026 07/07/2014 R$ 15,49
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100026079 1000026 10/07/2014 R$ 2.627,06
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100026080 1000026 10/07/2014 R$ 0,45
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100026081 1000026 18/07/2014 R$ 546,03
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100026082 1000026 18/07/2014 R$ 2,26
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100026083 1000026 30/07/2014 R$ 1.167,60
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100026084 1000026 30/07/2014 R$ 0,49
BANCO DO BRASIL SA 100027123 1000027 02/07/2014 R$ 16,50
BANCO DO BRASIL SA 100027124 1000027 03/07/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100027125 1000027 10/07/2014 R$ 31,20
BANCO DO BRASIL SA 100027126 1000027 10/07/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100027127 1000027 16/07/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100027128 1000027 16/07/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100027129 1000027 16/07/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL SA 100027130 1000027 18/07/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100027131 1000027 18/07/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL SA 100027132 1000027 22/07/2014 R$ 31,20
BANCO DO BRASIL SA 100027133 1000027 22/07/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL SA 100027134 1000027 30/07/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100027135 1000027 25/07/2014 R$ 36,00
BANCO BRADESCO SA 100028122 1000028 01/07/2014 R$ 9,09
BANCO BRADESCO SA 100028123 1000028 02/07/2014 R$ 256,81
BANCO BRADESCO SA 100028124 1000028 03/07/2014 R$ 21,74
BANCO BRADESCO SA 100028125 1000028 04/07/2014 R$ 17,18
BANCO BRADESCO SA 100028126 1000028 04/07/2014 R$ 17,18
BANCO BRADESCO SA 100028127 1000028 07/07/2014 R$ 84,41
BANCO BRADESCO SA 100028128 1000028 08/07/2014 R$ 4,04
BANCO BRADESCO SA 100028129 1000028 09/07/2014 R$ 6,58
BANCO BRADESCO SA 100028130 1000028 10/07/2014 R$ 12,13
BANCO BRADESCO SA 100028131 1000028 11/07/2014 R$ 10,61
BANCO BRADESCO SA 100028132 1000028 14/07/2014 R$ 27,85
BANCO BRADESCO SA 100028133 1000028 15/07/2014 R$ 4,04
BANCO BRADESCO SA 100028134 1000028 16/07/2014 R$ 10,12
BANCO BRADESCO SA 100028135 1000028 17/07/2014 R$ 10,61
BANCO BRADESCO SA 100028136 1000028 18/07/2014 R$ 8,59
BANCO BRADESCO SA 100028137 1000028 21/07/2014 R$ 8,09
BANCO BRADESCO SA 100028138 1000028 22/07/2014 R$ 9,94
BANCO BRADESCO SA 100028139 1000028 23/07/2014 R$ 6,90
BANCO BRADESCO SA 100028140 1000028 24/07/2014 R$ 10,64
BANCO BRADESCO SA 100028141 1000028 25/07/2014 R$ 7,09
BANCO BRADESCO SA 100028142 1000028 28/07/2014 R$ 10,11
BANCO BRADESCO SA 100028143 1000028 29/07/2014 R$ 4,55
BANCO BRADESCO SA 100028144 1000028 30/07/2014 R$ 7,39
BANCO BRADESCO SA 100028145 1000028 31/07/2014 R$ 4,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100029051 1000029 01/07/2014 R$ 25,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100029052 1000029 02/07/2014 R$ 9,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100029053 1000029 03/07/2014 R$ 7,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100029054 1000029 04/07/2014 R$ 4,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100029055 1000029 08/07/2014 R$ 3,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100029056 1000029 09/07/2014 R$ 3,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100029057 1000029 10/07/2014 R$ 2,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100029058 1000029 14/07/2014 R$ 2,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100029059 1000029 15/07/2014 R$ 4,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100029060 1000029 17/07/2014 R$ 1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100029061 1000029 18/07/2014 R$ 1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100029062 1000029 21/07/2014 R$ 6,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100029063 1000029 22/07/2014 R$ 1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100029064 1000029 23/07/2014 R$ 1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100029065 1000029 24/07/2014 R$ 1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100029066 1000029 28/07/2014 R$ 4,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100029067 1000029 31/07/2014 R$ 4,00
BANCO DO BRASIL SA 100030056 1000030 03/07/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100030057 1000030 10/07/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL SA 100030058 1000030 15/07/2014 R$ 23,40
BANCO DO BRASIL SA 100030059 1000030 16/07/2014 R$ 20,60
BANCO DO BRASIL SA 100030060 1000030 22/07/2014 R$ 93,60
BANCO DO BRASIL SA 100030061 1000030 23/07/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100030062 1000030 24/07/2014 R$ 23,40
BANCO DO BRASIL SA 100030063 1000030 25/07/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL SA 100030064 1000030 28/07/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100030065 1000030 29/07/2014 R$ 23,40
BANCO DO BRASIL SA 100030066 1000030 30/07/2014 R$ 46,80
BANCO DO BRASIL SA 100032046 1000032 02/07/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100032047 1000032 03/07/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL SA 100032048 1000032 09/07/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100032049 1000032 10/07/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100032050 1000032 15/07/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL SA 100032051 1000032 22/07/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100032052 1000032 24/07/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100032053 1000032 25/07/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100032054 1000032 29/07/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL SA 100032055 1000032 02/07/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100032056 1000032 10/07/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100032057 1000032 14/07/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100034021 1000034 10/07/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100034022 1000034 10/07/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100034023 1000034 14/07/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100034024 1000034 15/07/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100034025 1000034 22/07/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL SA 100034026 1000034 22/07/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100034027 1000034 22/07/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100034028 1000034 28/07/2014 R$ 7,80
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA RUAS 100035010 1000035 03/07/2014 R$ 1.350,00
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA RUAS 100035011 1000035 30/07/2014 R$ 450,00
ADELSON FERREIRA REIS 100037006 1000037 01/07/2014 R$ 360,00
JOAO ANTONIO DE ALMEIDA RUAS 100040007 1000040 01/07/2014 R$ 250,00
JOAO ANTONIO DE ALMEIDA RUAS 100040008 1000040 14/07/2014 R$ 830,00
JANE CARLA PEREIRA DA ROCHA 100041007 1000041 23/07/2014 R$ 50,00
JANE CARLA PEREIRA DA ROCHA 100041008 1000041 30/07/2014 R$ 50,00
ADILSON RIBEIRO DE ALMEIDA 100042010 1000042 09/07/2014 R$ 50,00
ADILSON RIBEIRO DE ALMEIDA 100042011 1000042 21/07/2014 R$ 50,00
ADILSON RIBEIRO DE ALMEIDA 100042012 1000042 22/07/2014 R$ 50,00
ELIETE RODRIGUES DE OLIVEIRA 100046006 1000046 01/07/2014 R$ 240,00
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 100047023 1000047 01/07/2014 R$ 350,00
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 100047024 1000047 02/07/2014 R$ 260,00
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 100047025 1000047 07/07/2014 R$ 30,00
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 100047026 1000047 21/07/2014 R$ 60,00
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 100047027 1000047 25/07/2014 R$ 40,00
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 100047028 1000047 25/07/2014 R$ 280,00
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 100047029 1000047 28/07/2014 R$ 30,00
RICARDO MIRANDA BOTELHO 100049011 1000049 01/07/2014 R$ 660,00
JARBAS COSTA 100050008 1000050 01/07/2014 R$ 640,00
RONIVON FERREIRA DOS SANTOS 100051010 1000051 01/07/2014 R$ 460,00
RONIVON FERREIRA DOS SANTOS 100051011 1000051 01/07/2014 R$ 20,00
GERLUCIO MOREIRA DOS SANTOS 100052008 1000052 01/07/2014 R$ 360,00
ANTONIO MARTINS DA ROCHA 100053015 1000053 01/07/2014 R$ 30,00
ANTONIO MARTINS DA ROCHA 100053016 1000053 24/07/2014 R$ 500,00
COPANOR 100056030 1000056 11/07/2014 R$ 6,54
COPANOR 100056031 1000056 18/07/2014 R$ 82,16
COPANOR 100056032 1000056 21/07/2014 R$ 8,21
COPANOR 100056033 1000056 29/07/2014 R$ 150,24
COPANOR 100056034 1000056 29/07/2014 R$ 5,16
COPANOR 100057003 1000057 01/07/2014 R$ 34,54
COPANOR 100057004 1000057 01/07/2014 R$ 27,17
COPANOR 100057005 1000057 01/07/2014 R$ 97,11
COPANOR 100057006 1000057 29/07/2014 R$ 83,65
COPANOR 100058007 1000058 22/07/2014 R$ 3,37
COPANOR 100059007 1000059 21/07/2014 R$ 30,97
COPANOR 100060006 1000060 21/07/2014 R$ 60,36
COPANOR 100061007 1000061 21/07/2014 R$ 11,95
COPANOR 100062007 1000062 16/07/2014 R$ 13,84
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100064021 1000064 04/07/2014 R$ 944,11
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100064022 1000064 04/07/2014 R$ 138,47
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100064023 1000064 04/07/2014 R$ 54,50
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100064024 1000064 04/07/2014 R$ 67,04
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100065016 1000065 04/07/2014 R$ 752,29
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100065017 1000065 04/07/2014 R$ 12,92
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100066004 1000066 01/07/2014 R$ 92,71
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100066005 1000066 01/07/2014 R$ 77,94
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100066006 1000066 04/07/2014 R$ 120,78
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100067003 1000067 04/07/2014 R$ 467,18
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100068007 1000068 21/07/2014 R$ 12,76
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100070006 1000070 01/07/2014 R$ 229,64
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100070007 1000070 25/07/2014 R$ 158,78
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100070008 1000070 28/07/2014 R$ 81,73
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100071006 1000071 04/07/2014 R$ 44,60
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100072006 1000072 04/07/2014 R$ 19,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100073006 1000073 04/07/2014 R$ 301,84
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100074006 1000074 04/07/2014 R$ 104,19
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100075011 1000075 04/07/2014 R$ 21,02
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100076006 1000076 04/07/2014 R$ 108,81
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100077006 1000077 04/07/2014 R$ 18,41
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100078006 1000078 04/07/2014 R$ 41,62
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100079006 1000079 04/07/2014 R$ 367,03
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100080006 1000080 04/07/2014 R$ 6.313,92
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100081006 1000081 04/07/2014 R$ 360,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100081007 1000081 04/07/2014 R$ 16,41
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100082006 1000082 04/07/2014 R$ 70,30
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100083007 1000083 04/07/2014 R$ 914,20
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100084006 1000084 04/07/2014 R$ 224,84
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100085006 1000085 04/07/2014 R$ 531,31
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100086006 1000086 04/07/2014 R$ 148,86
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100087005 1000087 04/07/2014 R$ 241,26
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100088005 1000088 04/07/2014 R$ 114,96
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100089006 1000089 04/07/2014 R$ 858,54
Nome não informado pelo SICOM. 100122007 1000122 31/07/2014 R$ 2.040,00
Nome não informado pelo SICOM. 100123007 1000123 31/07/2014 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100124007 1000124 31/07/2014 R$ 2.040,00
Nome não informado pelo SICOM. 100125007 1000125 31/07/2014 R$ 2.125,00
WARLEY RODRIGUES DOS SANTOS 100126007 1000126 31/07/2014 R$ 1.400,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 100128007 1000128 22/07/2014 R$ 4.300,00
JUCILENE FERNANDES DOS SANTOS 100129007 1000129 31/07/2014 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100130001 1000130 31/07/2014 R$ 2.621,77
CONSULTE SERVIÇOS LTDA 100132006 1000132 01/07/2014 R$ 1.500,00
AGPADALBERTO GONÇALVES PIRES ADVOGADOS ASSOCIADOS 100133003 1000133 02/07/2014 R$ 4.000,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100159007 1000159 10/07/2014 R$ 5.278,55
CRECHE SAO JOAO BATISTA 100162007 1000162 15/07/2014 R$ 10.000,00
CURA DAR´S ANALISES CLINICAS LTDAME 100174009 1000174 03/07/2014 R$ 4.442,29
CURA DAR´S ANALISES CLINICAS LTDAME 100174010 1000174 03/07/2014 R$ 2.861,39
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100193023 1000193 01/07/2014 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100193024 1000193 10/07/2014 R$ 265,77
BANCO DO BRASIL SA 100194022 1000194 03/07/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100194023 1000194 03/07/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL SA 100194024 1000194 10/07/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100194025 1000194 14/07/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100194026 1000194 18/07/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100194027 1000194 23/07/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100194028 1000194 25/07/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100194029 1000194 25/07/2014 R$ 7,80
CLEOMARIO FERREIRA DA SILVA 100199009 1000199 09/07/2014 R$ 50,00
CLEOMARIO FERREIRA DA SILVA 100199010 1000199 28/07/2014 R$ 100,00
SIRLEIA MOREIRA DA COSTA 100229007 1000229 31/07/2014 R$ 700,00
EDIMAR ANDRADE BARBOSA 100231007 1000231 31/07/2014 R$ 899,64
TIBURTINO PINHEIRO CANGUSSU 100232002 1000232 31/07/2014 R$ 2.100,00
CONS. INTERM. SAUDE NORDESTE/JEQUITINHONHACISNORJE 100265008 1000265 30/07/2014 R$ 726,77
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100349005 1000349 05/07/2014 R$ 1.835,88
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100350005 1000350 05/07/2014 R$ 1.450,13
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100351005 1000351 05/07/2014 R$ 6.118,13
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100352006 1000352 05/07/2014 R$ 1.925,92
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100353005 1000353 05/07/2014 R$ 176,16
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100354009 1000354 05/07/2014 R$ 11.011,89
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100354010 1000354 05/07/2014 R$ 963,45
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100355004 1000355 05/07/2014 R$ 1.172,93
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100356005 1000356 05/07/2014 R$ 1.071,27
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100357004 1000357 05/07/2014 R$ 126,06
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100358007 1000358 05/07/2014 R$ 113,28
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100358008 1000358 05/07/2014 R$ 248,68
ANTONIO DE ALMEIDA MARTINS 100371007 1000371 31/07/2014 R$ 799,68
VALERIA DE ALMEIDA ROCHA 100372005 1000372 31/07/2014 R$ 800,00
PRISCILA SALES SANTOS 100374006 1000374 31/07/2014 R$ 2.200,00
MILENA RODRIGUES ALVES 100375006 1000375 31/07/2014 R$ 2.160,00
NALDETE PEREIRA BARBOSA 100410006 1000410 31/07/2014 R$ 799,68
GILDASIO MARTINS SILVEIRA 100411007 1000411 31/07/2014 R$ 680,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100430006 1000430 10/07/2014 R$ 6.218,02
JACKSON GOMES PINTO 100439006 1000439 31/07/2014 R$ 850,00
ALDIR ANDRADE BARBOSA 100440006 1000440 31/07/2014 R$ 1.000,00
MARILIA DAVID PINTO COELHO 100443005 1000443 31/07/2014 R$ 799,68
EURIDES BARBOSA 100453006 1000453 31/07/2014 R$ 640,00
Nome não informado pelo SICOM. 100588006 1000588 21/07/2014 R$ 3.255,29
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100617003 1000617 30/07/2014 R$ 292,12
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100617004 1000617 30/07/2014 R$ 220,75
FRANCISCO ASSIS FIGUEIRA JUNIOR 100623010 1000623 14/07/2014 R$ 100,00
FRANCISCO ASSIS FIGUEIRA JUNIOR 100623011 1000623 16/07/2014 R$ 100,00
ELIVALDINA FERNANDES DE MATOS 100624003 1000624 02/07/2014 R$ 200,00
ELIVALDINA FERNANDES DE MATOS 100624004 1000624 30/07/2014 R$ 100,00
MARIANA MIRANDA FIALHO 100630005 1000630 14/07/2014 R$ 523,72
VALMIR PEDRO DA SILVAME 100640006 1000640 02/07/2014 R$ 1.524,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100675004 1000675 05/07/2014 R$ 956,08
JOÃO PEDRO SANTOS SILVA 100696005 1000696 21/07/2014 R$ 523,72
ENIO GOMES PEREIRA 100697005 1000697 21/07/2014 R$ 523,72
LRPDAVLABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE AGUAS VERMELHAS 100715006 1000715 11/07/2014 R$ 5.000,00
JETIENE VIANA REISME 100897012 1000897 14/07/2014 R$ 122,40
JETIENE VIANA REISME 100897013 1000897 14/07/2014 R$ 160,00
JETIENE VIANA REISME 100897014 1000897 14/07/2014 R$ 160,00
Nome não informado pelo SICOM. 100912004 1000912 31/07/2014 R$ 1.687,50
ISABEL MARIA DE OLIVEIRAME 100914004 1000914 03/07/2014 R$ 1.300,00
ISABEL MARIA DE OLIVEIRAME 100914005 1000914 22/07/2014 R$ 100,00
ISABEL MARIA DE OLIVEIRAME 100915008 1000915 03/07/2014 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 100926004 1000926 31/07/2014 R$ 1.251,00
CEIACENTRO EDUCACIONAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA 100934003 1000934 28/07/2014 R$ 10.000,00
CEIACENTRO EDUCACIONAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA 100934004 1000934 28/07/2014 R$ 15.000,00
BEATRIZ FARIAS MARQUES 100959003 1000959 03/07/2014 R$ 1.440,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100975003 1000975 04/07/2014 R$ 1.087,12
Nome não informado pelo SICOM. 100979004 1000979 31/07/2014 R$ 579,20
EDINÁLIA PINHEIRO DA SILVA 100982004 1000982 17/07/2014 R$ 431,58
EDINÁLIA PINHEIRO DA SILVA 100982005 1000982 17/07/2014 R$ 92,14
JULIANO RAMOS ALVESME 100985005 1000985 31/07/2014 R$ 6.599,32
JULIANO RAMOS ALVESME 100985006 1000985 31/07/2014 R$ 5.510,40
ORLETTI VEICULOS E PEÇAS LTDA 101152001 1001152 31/07/2014 R$ 63.900,00
THESSALIA MIRANDA DE OLIVEIRA 101211004 1001211 07/07/2014 R$ 2.222,81
PABLO VIANA DIAS 101225003 1001225 31/07/2014 R$ 2.240,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 101241009 1001241 01/07/2014 R$ 180,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 101241010 1001241 09/07/2014 R$ 30,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 101241011 1001241 11/07/2014 R$ 180,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 101241012 1001241 28/07/2014 R$ 30,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 101241013 1001241 30/07/2014 R$ 30,00
NACIFF ADMINISTRAÇÃO TREINAMENTO E RECUPERAÇÃO DE CREDITO ME 101280005 1001280 01/07/2014 R$ 1.600,00
AFRISIA GOMES DUTRA 101321003 1001321 31/07/2014 R$ 300,00
ADEILSON SARY ELDIN DE OLIVEIRA 101336004 1001336 01/07/2014 R$ 50,00
ADEILSON SARY ELDIN DE OLIVEIRA 101336005 1001336 09/07/2014 R$ 50,00
ADEILSON SARY ELDIN DE OLIVEIRA 101336006 1001336 11/07/2014 R$ 50,00
THESSALIA MIRANDA DE OLIVEIRA 101474002 1001474 07/07/2014 R$ 2.222,81
THESSALIA MIRANDA DE OLIVEIRA 101475002 1001475 07/07/2014 R$ 2.222,81
DILMAR PEREIRA SILVA 101546001 1001546 02/07/2014 R$ 724,00
CONSULTE SERVIÇOS LTDA 101547001 1001547 01/07/2014 R$ 1.398,62
HB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDAME 101549001 1001549 10/07/2014 R$ 3.539,80
ROSELY DAS DORES SANTOS SANTANA 101550001 1001550 02/07/2014 R$ 1.915,00
RODRIGO COLEN SEDLMAIER 101551001 1001551 02/07/2014 R$ 2.260,00
Nome não informado pelo SICOM. 101555001 1001555 31/07/2014 R$ 900,00
JOAO GONÇALVES DE DEUS 101556001 1001556 01/07/2014 R$ 813,95
CONSTRUTORA ALTITEL LTDA 101560002 1001560 09/07/2014 R$ 18.745,92
EDIMAR ANDRADE BARBOSA 101563001 1001563 11/07/2014 R$ 1.574,65
MOTOCYCLE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 101566001 1001566 03/07/2014 R$ 1.288,39
MOTOCYCLE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 101567001 1001567 03/07/2014 R$ 1.588,28
CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA 101569001 1001569 10/07/2014 R$ 1.326,00
ISABEL MARIA DE OLIVEIRAME 101578002 1001578 22/07/2014 R$ 610,00
MOTOCYCLE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 101579001 1001579 03/07/2014 R$ 1.233,43
PEDRO GOMES DA SILVA 101580001 1001580 21/07/2014 R$ 389,54
DEVA VEICULOS LTDA 101582001 1001582 02/07/2014 R$ 2.682,40
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 101583001 1001583 29/07/2014 R$ 4.000,00
MARIA DAS GRACAS SILVA 101585001 1001585 15/07/2014 R$ 485,17
JOÃO GUANAZ FILHO 101586001 1001586 15/07/2014 R$ 523,26
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101608001 1001608 31/07/2014 R$ 2.713,18
ISABEL MARIA DE OLIVEIRAME 101788001 1001788 03/07/2014 R$ 2.500,00
ISABEL MARIA DE OLIVEIRAME 101789001 1001789 22/07/2014 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 101790001 1001790 01/07/2014 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 101791001 1001791 01/07/2014 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 101792001 1001792 01/07/2014 R$ 402,00
Nome não informado pelo SICOM. 101793001 1001793 01/07/2014 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 101794001 1001794 01/07/2014 R$ 470,00
Nome não informado pelo SICOM. 101795001 1001795 01/07/2014 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM. 101796001 1001796 01/07/2014 R$ 130,00
GREICE KELLY ALVES 101797001 1001797 01/07/2014 R$ 30,00
VERA OLIVEIRA ALVES 101798001 1001798 01/07/2014 R$ 50,00
AMIGO CIDADÃOORG. DA SOC. CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO 101799001 1001799 31/07/2014 R$ 19.929,00
VOLMAR DIAS LOPES 101800001 1001800 11/07/2014 R$ 3.062,00
VOLMAR DIAS LOPES 101801001 1001801 11/07/2014 R$ 273,00
VOLMAR DIAS LOPES 101802001 1001802 17/07/2014 R$ 1.817,90
ANA PAULA PORTES COELHOME 101804001 1001804 22/07/2014 R$ 909,00
AMIGO CIDADÃOORG. DA SOC. CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO 101805001 1001805 31/07/2014 R$ 6.814,84
