Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRC.TURIST.DAS PEDRAS PRECIOSA 100674002 1000674 02/01/2015 R$ 5.600,00
E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA 101847005 1001847 20/01/2015 R$ 119.912,04
Nome não informado pelo SICOM. 100001001 1000001 02/01/2015 R$ 9.275,11
Nome não informado pelo SICOM. 100002001 1000002 02/01/2015 R$ 11.368,36
Nome não informado pelo SICOM. 100003001 1000003 02/01/2015 R$ 7.819,21
Nome não informado pelo SICOM. 100004001 1000004 02/01/2015 R$ 12.011,18
Nome não informado pelo SICOM. 100005001 1000005 02/01/2015 R$ 1.695,99
Nome não informado pelo SICOM. 100006001 1000006 02/01/2015 R$ 10.578,21
Nome não informado pelo SICOM. 100007001 1000007 02/01/2015 R$ 4.934,54
Nome não informado pelo SICOM. 100008001 1000008 02/01/2015 R$ 2.014,04
Nome não informado pelo SICOM. 100009001 1000009 02/01/2015 R$ 5.869,73
Nome não informado pelo SICOM. 100010001 1000010 02/01/2015 R$ 13.701,47
Nome não informado pelo SICOM. 100011001 1000011 02/01/2015 R$ 99.875,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100012001 1000012 02/01/2015 R$ 60,00
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA RUAS 100013001 1000013 02/01/2015 R$ 50,00
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA RUAS 100014001 1000014 26/01/2015 R$ 1.350,00
COPANOR 100015001 1000015 02/01/2015 R$ 82,88
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100016001 1000016 02/01/2015 R$ 223,72
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS 100017001 1000017 23/01/2015 R$ 1.217,89
CLEOMARIO FERREIRA DA SILVA 100018001 1000018 02/01/2015 R$ 618,30
LUIS EMILIO RODRIGUEZ AVILA 100019001 1000019 13/01/2015 R$ 215,75
TELEMAR NORTE LESTE SA 100020001 1000020 05/01/2015 R$ 618,70
Nome não informado pelo SICOM. 100021001 1000021 08/01/2015 R$ 362,00
Nome não informado pelo SICOM. 100022001 1000022 08/01/2015 R$ 362,00
Nome não informado pelo SICOM. 100023001 1000023 09/01/2015 R$ 200,00
SANDRA DIAS PEREIRA 100024001 1000024 06/01/2015 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 100025001 1000025 12/01/2015 R$ 150,00
NATHANY PRATES BATISTA 100026001 1000026 06/01/2015 R$ 30,00
ELY PINHEIRO DIAS LIMA 100027001 1000027 06/01/2015 R$ 30,00
Nome não informado pelo SICOM. 100028001 1000028 27/01/2015 R$ 380,00
CATIA SILENE MARTINS OLIVEIRA 100029001 1000029 07/01/2015 R$ 60,00
PAULA GONÇALVES DE SOUZA 100030001 1000030 02/01/2015 R$ 180,00
MARCOS DARLEY VIEIRA MIRANDA 100031001 1000031 19/01/2015 R$ 851,20
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 100032001 1000032 22/01/2015 R$ 373,60
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100033001 1000033 13/01/2015 R$ 1.586,52
SHOPFISIO COMERCIO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 100034001 1000034 22/01/2015 R$ 418,41
SHOPFISIO COMERCIO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 100035001 1000035 22/01/2015 R$ 44,59
LOC AQUI COMERCIO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS 100036001 1000036 08/01/2015 R$ 1.200,00
IRMAOS MATTAR E CIA LTDA 100037001 1000037 07/01/2015 R$ 47,10
IRMAOS MATTAR E CIA LTDA 100037002 1000037 07/01/2015 R$ 183,72
ERIVAL GONÇALVES SOARES 100038001 1000038 05/01/2015 R$ 110,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 100038002 1000038 20/01/2015 R$ 130,00
Nome não informado pelo SICOM. 100040001 1000040 30/01/2015 R$ 362,00
Nome não informado pelo SICOM. 100041001 1000041 26/01/2015 R$ 1.576,00
Nome não informado pelo SICOM. 100042001 1000042 26/01/2015 R$ 788,00
Nome não informado pelo SICOM. 100043001 1000043 26/01/2015 R$ 788,00
COPANOR 100045001 1000045 15/01/2015 R$ 19,41
COPANOR 100046001 1000046 16/01/2015 R$ 37,36
COPANOR 100047001 1000047 15/01/2015 R$ 11,04
COPANOR 100047002 1000047 21/01/2015 R$ 152,29
COPANOR 100047003 1000047 21/01/2015 R$ 38,71
COPANOR 100047004 1000047 22/01/2015 R$ 68,21
COPANOR 100048001 1000048 19/01/2015 R$ 183,31
COPANOR 100049001 1000049 19/01/2015 R$ 3,74
COPANOR 100050001 1000050 16/01/2015 R$ 19,59
COPANOR 100052001 1000052 26/01/2015 R$ 59,81
COPANOR 100053001 1000053 19/01/2015 R$ 13,26
COPANOR 100054001 1000054 15/01/2015 R$ 14,80
OI MOVEL SA 100055001 1000055 15/01/2015 R$ 19,83
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100061001 1000061 30/01/2015 R$ 16,39
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100062001 1000062 30/01/2015 R$ 397,36
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100063001 1000063 30/01/2015 R$ 100,28
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100064001 1000064 30/01/2015 R$ 31,03
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100065001 1000065 30/01/2015 R$ 126,75
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100066001 1000066 30/01/2015 R$ 44,13
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100067001 1000067 30/01/2015 R$ 273,08
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100068001 1000068 30/01/2015 R$ 6.526,91
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100069001 1000069 30/01/2015 R$ 62,67
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100070001 1000070 30/01/2015 R$ 200,81
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100071001 1000071 30/01/2015 R$ 599,08
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100072001 1000072 30/01/2015 R$ 468,12
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100073001 1000073 30/01/2015 R$ 524,04
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100074001 1000074 30/01/2015 R$ 351,10
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100075001 1000075 30/01/2015 R$ 236,56
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100076001 1000076 30/01/2015 R$ 887,52
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100077001 1000077 30/01/2015 R$ 594,80
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100078001 1000078 30/01/2015 R$ 111,50
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100079001 1000079 30/01/2015 R$ 26,58
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100080001 1000080 30/01/2015 R$ 608,72
ADELSON FERREIRA REIS 100081001 1000081 02/01/2015 R$ 430,00
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 100083001 1000083 02/01/2015 R$ 900,00
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 100083002 1000083 12/01/2015 R$ 600,00
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 100083003 1000083 16/01/2015 R$ 810,00
JARBAS COSTA 100084001 1000084 02/01/2015 R$ 30,00
RONIVON FERREIRA DOS SANTOS 100086001 1000086 02/01/2015 R$ 540,00
SALVADOR RODRIGUES CORTES 100087001 1000087 02/01/2015 R$ 450,00
SALVADOR RODRIGUES CORTES 100087002 1000087 21/01/2015 R$ 90,00
JOAO ANTONIO DE ALMEIDA RUAS 100090001 1000090 02/01/2015 R$ 1.220,00
JANE CARLA PEREIRA DA ROCHA 100091001 1000091 27/01/2015 R$ 60,00
JANE CARLA PEREIRA DA ROCHA 100091002 1000091 30/01/2015 R$ 50,00
FRANCISCO ASSIS FIGUEIRA JUNIOR 100093001 1000093 12/01/2015 R$ 180,00
FRANCISCO ASSIS FIGUEIRA JUNIOR 100093002 1000093 20/01/2015 R$ 50,00
FRANCISCO ASSIS FIGUEIRA JUNIOR 100093003 1000093 27/01/2015 R$ 180,00
CARLOS COSTA MARTINS 100094001 1000094 02/01/2015 R$ 480,00
ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICRORREGIÃO DO VALE DO MUCURI 100095001 1000095 09/01/2015 R$ 1.923,95
ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICRORREGIÃO DO VALE DO MUCURI 100095002 1000095 20/01/2015 R$ 946,08
ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICRORREGIÃO DO VALE DO MUCURI 100095003 1000095 30/01/2015 R$ 2.040,37
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100097001 1000097 08/01/2015 R$ 974,54
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100097002 1000097 08/01/2015 R$ 4,84
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100097003 1000097 09/01/2015 R$ 2.398,76
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100097004 1000097 09/01/2015 R$ 16,10
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100097005 1000097 09/01/2015 R$ 15,32
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100097006 1000097 09/01/2015 R$ 4,28
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100097007 1000097 12/01/2015 R$ 0,32
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100097008 1000097 20/01/2015 R$ 12,45
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100097009 1000097 20/01/2015 R$ 0,24
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100097010 1000097 20/01/2015 R$ 1.179,49
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100097011 1000097 29/01/2015 R$ 74,01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100097012 1000097 30/01/2015 R$ 0,06
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100097013 1000097 30/01/2015 R$ 2.543,91
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100097014 1000097 30/01/2015 R$ 3,47
Nome não informado pelo SICOM. 100098001 1000098 30/01/2015 R$ 2.142,00
Nome não informado pelo SICOM. 100099001 1000099 30/01/2015 R$ 2.142,00
Nome não informado pelo SICOM. 100100001 1000100 30/01/2015 R$ 2.246,18
Nome não informado pelo SICOM. 100101001 1000101 30/01/2015 R$ 2.621,77
WARLEY RODRIGUES DOS SANTOS 100102001 1000102 30/01/2015 R$ 1.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100103001 1000103 30/01/2015 R$ 1.000,00
ADENAUER DIBAI ONNIS 100104001 1000104 30/01/2015 R$ 3.255,29
Nome não informado pelo SICOM. 100105001 1000105 30/01/2015 R$ 18.000,00
PRISCILA SALES SANTOS 100106001 1000106 30/01/2015 R$ 2.160,00
PABLO VIANA DIAS 100107001 1000107 30/01/2015 R$ 2.240,00
AGPADALBERTO GONÇALVES PIRES ADVOGADOS ASSOCIADOS 100108001 1000108 30/01/2015 R$ 4.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100109001 1000109 30/01/2015 R$ 6.534,00
Nome não informado pelo SICOM. 100110001 1000110 30/01/2015 R$ 3.000,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100112001 1000112 22/01/2015 R$ 17,01
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100117001 1000117 23/01/2015 R$ 201,96
Nome não informado pelo SICOM. 100119001 1000119 30/01/2015 R$ 2.500,00
LUCIANO BALARINI GONÇALVES DE SOUZA 100120001 1000120 30/01/2015 R$ 2.537,00
MARIA NEUMA BARBOSA DOS SANTOS 100121001 1000121 30/01/2015 R$ 232,00
Folha de Pagamentos 100122001 1000122 30/01/2015 R$ 13.000,00
Folha de Pagamentos 100123001 1000123 30/01/2015 R$ 6.500,00
Folha de Pagamentos 100124001 1000124 30/01/2015 R$ 12.207,04
Folha de Pagamentos 100125001 1000125 30/01/2015 R$ 3.150,00
Folha de Pagamentos 100126001 1000126 30/01/2015 R$ 803,76
Folha de Pagamentos 100127001 1000127 30/01/2015 R$ 1.360,00
Folha de Pagamentos 100128001 1000128 30/01/2015 R$ 1.637,02
Folha de Pagamentos 100129001 1000129 30/01/2015 R$ 2.374,56
Folha de Pagamentos 100130001 1000130 30/01/2015 R$ 1.700,00
Folha de Pagamentos 100131001 1000131 30/01/2015 R$ 1.276,56
Folha de Pagamentos 100132001 1000132 30/01/2015 R$ 2.852,63
Folha de Pagamentos 100133001 1000133 30/01/2015 R$ 3.150,00
Nome não informado pelo SICOM. 100134001 1000134 30/01/2015 R$ 6.068,58
Folha de Pagamentos 100135001 1000135 30/01/2015 R$ 13.227,55
Folha de Pagamentos 100136001 1000136 30/01/2015 R$ 3.150,00
Nome não informado pelo SICOM. 100137001 1000137 30/01/2015 R$ 5.838,00
Folha de Pagamentos 100138001 1000138 30/01/2015 R$ 15.282,76
Folha de Pagamentos 100139001 1000139 30/01/2015 R$ 2.411,28
Folha de Pagamentos 100140001 1000140 30/01/2015 R$ 5.610,56
Folha de Pagamentos 100141001 1000141 30/01/2015 R$ 3.134,27
Nome não informado pelo SICOM. 100142001 1000142 30/01/2015 R$ 4.255,20
Folha de Pagamentos 100143001 1000143 30/01/2015 R$ 1.118,96
Nome não informado pelo SICOM. 100144001 1000144 30/01/2015 R$ 18.641,42
Folha de Pagamentos 100145001 1000145 30/01/2015 R$ 6.679,12
Folha de Pagamentos 100146001 1000146 30/01/2015 R$ 3.150,00
Folha de Pagamentos 100147001 1000147 30/01/2015 R$ 901,60
Nome não informado pelo SICOM. 100148001 1000148 30/01/2015 R$ 682,93
Folha de Pagamentos 100149001 1000149 30/01/2015 R$ 1.229,28
Nome não informado pelo SICOM. 100150001 1000150 30/01/2015 R$ 1.519,07
Nome não informado pelo SICOM. 100151001 1000151 30/01/2015 R$ 577,87
Nome não informado pelo SICOM. 100152001 1000152 30/01/2015 R$ 2.976,13
Folha de Pagamentos 100153001 1000153 30/01/2015 R$ 2.392,00
Folha de Pagamentos 100154001 1000154 30/01/2015 R$ 3.630,05
Folha de Pagamentos 100155001 1000155 30/01/2015 R$ 3.045,00
Folha de Pagamentos 100156001 1000156 30/01/2015 R$ 27.188,72
Folha de Pagamentos 100157001 1000157 30/01/2015 R$ 3.196,00
Folha de Pagamentos 100158001 1000158 30/01/2015 R$ 5.662,28
Nome não informado pelo SICOM. 100159001 1000159 30/01/2015 R$ 914,08
Folha de Pagamentos 100160001 1000160 30/01/2015 R$ 40.693,54
Folha de Pagamentos 100161001 1000161 30/01/2015 R$ 20.708,99
Folha de Pagamentos 100162001 1000162 30/01/2015 R$ 1.930,88
Folha de Pagamentos 100163001 1000163 30/01/2015 R$ 2.088,48
Folha de Pagamentos 100164001 1000164 30/01/2015 R$ 1.130,78
Folha de Pagamentos 100165001 1000165 30/01/2015 R$ 9.105,94
Folha de Pagamentos 100166001 1000166 30/01/2015 R$ 12.689,45
Folha de Pagamentos 100167001 1000167 30/01/2015 R$ 3.150,00
Folha de Pagamentos 100168001 1000168 30/01/2015 R$ 1.544,48
Folha de Pagamentos 100169001 1000169 30/01/2015 R$ 2.048,80
Folha de Pagamentos 100170001 1000170 30/01/2015 R$ 1.276,56
Folha de Pagamentos 100171001 1000171 30/01/2015 R$ 31.931,40
Folha de Pagamentos 100172001 1000172 30/01/2015 R$ 30.452,73
Folha de Pagamentos 100173001 1000173 30/01/2015 R$ 2.550,00
Folha de Pagamentos 100174001 1000174 30/01/2015 R$ 5.705,12
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100175001 1000175 30/01/2015 R$ 634,43
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100176001 1000176 30/01/2015 R$ 12.252,91
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100177001 1000177 30/01/2015 R$ 336,08
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100178001 1000178 30/01/2015 R$ 14.432,27
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100179001 1000179 30/01/2015 R$ 4.000,13
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100180001 1000180 30/01/2015 R$ 2.579,36
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100181001 1000181 30/01/2015 R$ 647,61
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100182001 1000182 30/01/2015 R$ 520,50
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100183001 1000183 30/01/2015 R$ 662,59
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100184001 1000184 30/01/2015 R$ 25.065,32
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100185001 1000185 30/01/2015 R$ 3.081,81
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100186001 1000186 30/01/2015 R$ 7.901,64
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100187001 1000187 30/01/2015 R$ 6.864,34
Folha de Pagamentos 100188001 1000188 30/01/2015 R$ 3.267,78
Folha de Pagamentos 100189001 1000189 30/01/2015 R$ 4.533,33
Folha de Pagamentos 100190001 1000190 30/01/2015 R$ 2.400,00
Folha de Pagamentos 100191001 1000191 30/01/2015 R$ 982,73
Folha de Pagamentos 100192001 1000192 30/01/2015 R$ 2.266,67
Nome não informado pelo SICOM. 100193001 1000193 30/01/2015 R$ 3.502,21
Folha de Pagamentos 100194001 1000194 30/01/2015 R$ 661,11
Folha de Pagamentos 100195001 1000195 30/01/2015 R$ 1.888,89
Nome não informado pelo SICOM. 100196001 1000196 30/01/2015 R$ 963,11
Nome não informado pelo SICOM. 100197001 1000197 30/01/2015 R$ 1.373,95
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100198001 1000198 30/01/2015 R$ 35,65
Folha de Pagamentos 100199001 1000199 30/01/2015 R$ 5.166,98
Folha de Pagamentos 100200001 1000200 30/01/2015 R$ 1.403,69
Folha de Pagamentos 100201001 1000201 30/01/2015 R$ 2.867,89
Nome não informado pelo SICOM. 100202001 1000202 30/01/2015 R$ 1.159,94
Folha de Pagamentos 100203001 1000203 30/01/2015 R$ 966,62
Folha de Pagamentos 100204001 1000204 30/01/2015 R$ 3.437,46
Folha de Pagamentos 100205001 1000205 30/01/2015 R$ 4.372,30
Folha de Pagamentos 100206001 1000206 30/01/2015 R$ 4.039,21
Folha de Pagamentos 100207001 1000207 30/01/2015 R$ 1.978,48
THESSALIA MIRANDA DE OLIVEIRA 100211001 1000211 20/01/2015 R$ 874,68
THESSALIA MIRANDA DE OLIVEIRA 100212001 1000212 20/01/2015 R$ 674,68
CARLOS PAZ DA SILVA 100213001 1000213 23/01/2015 R$ 1.470,00
LUCIMAR OLIVEIRA LEAL DE MATOS 100214001 1000214 08/01/2015 R$ 180,00
VARDELI LEONIDAS TEIXEIRA 100215001 1000215 23/01/2015 R$ 650,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100216001 1000216 09/01/2015 R$ 5.278,55
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 100217001 1000217 26/01/2015 R$ 568,41
CREATIVE COPIAS LTDA 100218001 1000218 09/01/2015 R$ 48,87
CREATIVE COPIAS LTDA 100219001 1000219 09/01/2015 R$ 43,01
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100221001 1000221 05/01/2015 R$ 177,18
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100221002 1000221 21/01/2015 R$ 531,54
COPANOR 100223001 1000223 02/01/2015 R$ 30,77
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100224001 1000224 02/01/2015 R$ 125,55
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 100225001 1000225 26/01/2015 R$ 12.771,24
FUNASAFUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 100226001 1000226 02/01/2015 R$ 14.181,82
FUNASAFUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 100226002 1000226 02/01/2015 R$ 363,93
EDINÁLIA PINHEIRO DA SILVA 100227001 1000227 30/01/2015 R$ 482,66
JOÃO PEDRO SANTOS SILVA 100228001 1000228 30/01/2015 R$ 482,66
Nome não informado pelo SICOM. 100229001 1000229 30/01/2015 R$ 1.186,05
IRMAOS MATTAR E CIA LTDA 100234001 1000234 16/01/2015 R$ 71,12
IRMAOS MATTAR E CIA LTDA 100235001 1000235 16/01/2015 R$ 185,83
IRMAOS MATTAR E CIA LTDA 100236001 1000236 22/01/2015 R$ 1.485,69
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100237001 1000237 02/01/2015 R$ 12,59
ALAN SILVA ARAÚJO 100239001 1000239 30/01/2015 R$ 233,00
Nome não informado pelo SICOM. 100240001 1000240 30/01/2015 R$ 6.317,00
IRMAOS MATTAR E CIA LTDA 100241001 1000241 16/01/2015 R$ 964,69
IRMAOS MATTAR E CIA LTDA 100242001 1000242 07/01/2015 R$ 47,10
IRMAOS MATTAR E CIA LTDA 100242002 1000242 28/01/2015 R$ 97,85
IRMAOS MATTAR E CIA LTDA 100242003 1000242 28/01/2015 R$ 267,19
EURIDES BARBOSA 100244001 1000244 30/01/2015 R$ 675,84
Nome não informado pelo SICOM. 100245001 1000245 30/01/2015 R$ 1.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 100246001 1000246 30/01/2015 R$ 1.800,00
JOSE PEREIRA DA SILVAME 100247001 1000247 20/01/2015 R$ 1.960,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100248001 1000248 02/01/2015 R$ 12,64
COPANOR 100249001 1000249 02/01/2015 R$ 14,99
BANCO DO BRASIL SA 100250001 1000250 05/01/2015 R$ 5,50
BANCO DO BRASIL SA 100250002 1000250 05/01/2015 R$ 5,25
BANCO DO BRASIL SA 100250003 1000250 06/01/2015 R$ 12,94
BANCO DO BRASIL SA 100250004 1000250 06/01/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100250005 1000250 06/01/2015 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL SA 100250006 1000250 07/01/2015 R$ 31,20
BANCO DO BRASIL SA 100250007 1000250 07/01/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100250008 1000250 08/01/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100250009 1000250 08/01/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100250010 1000250 09/01/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100250011 1000250 09/01/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100250012 1000250 12/01/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100250013 1000250 13/01/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100250014 1000250 13/01/2015 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL SA 100250015 1000250 13/01/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100250016 1000250 13/01/2015 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL SA 100250017 1000250 14/01/2015 R$ 41,40
BANCO DO BRASIL SA 100250018 1000250 15/01/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100250019 1000250 20/01/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100250020 1000250 20/01/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100250021 1000250 20/01/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100250022 1000250 20/01/2015 R$ 31,20
BANCO DO BRASIL SA 100250023 1000250 21/01/2015 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL SA 100250024 1000250 29/01/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100250025 1000250 30/01/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100250026 1000250 30/01/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100250027 1000250 30/01/2015 R$ 31,20
BANCO DO BRASIL SA 100250028 1000250 30/01/2015 R$ 23,40
BANCO DO BRASIL SA 100250029 1000250 30/01/2015 R$ 39,00
BANCO BRADESCO SA 100251001 1000251 02/01/2015 R$ 6,39
BANCO BRADESCO SA 100251002 1000251 06/01/2015 R$ 1,52
BANCO BRADESCO SA 100251003 1000251 08/01/2015 R$ 24,80
BANCO BRADESCO SA 100251004 1000251 09/01/2015 R$ 6,08
BANCO BRADESCO SA 100251005 1000251 12/01/2015 R$ 38,12
BANCO BRADESCO SA 100251006 1000251 13/01/2015 R$ 9,12
BANCO BRADESCO SA 100251007 1000251 14/01/2015 R$ 9,12
BANCO BRADESCO SA 100251008 1000251 15/01/2015 R$ 10,64
BANCO BRADESCO SA 100251009 1000251 16/01/2015 R$ 4,56
BANCO BRADESCO SA 100251010 1000251 19/01/2015 R$ 10,64
BANCO BRADESCO SA 100251011 1000251 20/01/2015 R$ 9,12
BANCO BRADESCO SA 100251012 1000251 21/01/2015 R$ 9,12
BANCO BRADESCO SA 100251013 1000251 22/01/2015 R$ 13,68
BANCO BRADESCO SA 100251014 1000251 23/01/2015 R$ 1,52
BANCO BRADESCO SA 100251015 1000251 26/01/2015 R$ 9,12
BANCO BRADESCO SA 100251016 1000251 27/01/2015 R$ 7,60
BANCO BRADESCO SA 100251017 1000251 28/01/2015 R$ 10,64
BANCO BRADESCO SA 100251018 1000251 29/01/2015 R$ 1,52
BANCO BRADESCO SA 100251019 1000251 30/01/2015 R$ 4,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100252001 1000252 08/01/2015 R$ 1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100252002 1000252 09/01/2015 R$ 3,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100252003 1000252 13/01/2015 R$ 1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100252004 1000252 14/01/2015 R$ 1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100252005 1000252 15/01/2015 R$ 2,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100252006 1000252 16/01/2015 R$ 1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100252007 1000252 21/01/2015 R$ 2,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100252008 1000252 27/01/2015 R$ 3,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100252009 1000252 28/01/2015 R$ 1,00
BANCO DO BRASIL SA 100253001 1000253 13/01/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100253002 1000253 14/01/2015 R$ 21,50
BANCO DO BRASIL SA 100253003 1000253 19/01/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100253004 1000253 20/01/2015 R$ 46,80
BANCO DO BRASIL SA 100253005 1000253 21/01/2015 R$ 27,50
BANCO DO BRASIL SA 100253006 1000253 29/01/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100255001 1000255 13/01/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100255002 1000255 13/01/2015 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL SA 100255003 1000255 13/01/2015 R$ 0,49
BANCO DO BRASIL SA 100255004 1000255 30/01/2015 R$ 15,11
BANCO DO BRASIL SA 100256001 1000256 08/01/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100256002 1000256 13/01/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100256003 1000256 19/01/2015 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL SA 100256004 1000256 20/01/2015 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL SA 100257001 1000257 13/01/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100257002 1000257 22/01/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100258001 1000258 13/01/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100258002 1000258 19/01/2015 R$ 23,40
BANCO DO BRASIL SA 100259001 1000259 08/01/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100259002 1000259 13/01/2015 R$ 7,80
ANTONIO DE ALMEIDA MARTINS 100260001 1000260 30/01/2015 R$ 799,68
VALERIA DE ALMEIDA ROCHA 100261001 1000261 30/01/2015 R$ 800,00
NALDETE PEREIRA BARBOSA 100262001 1000262 30/01/2015 R$ 840,00
EDIMAR ANDRADE BARBOSA 100263001 1000263 30/01/2015 R$ 899,64
GILDASIO MARTINS SILVEIRA 100264001 1000264 30/01/2015 R$ 680,00
TIBURTINO PINHEIRO CANGUSSU 100265001 1000265 30/01/2015 R$ 2.100,00
ALDIR ANDRADE BARBOSA 100266001 1000266 30/01/2015 R$ 1.000,00
AFRISIA GOMES DUTRA 100267001 1000267 30/01/2015 R$ 417,64
AFRISIA GOMES DUTRA 100268001 1000268 30/01/2015 R$ 575,00
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 100271001 1000271 02/01/2015 R$ 492,96
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100272001 1000272 20/01/2015 R$ 6.542,32
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 100273001 1000273 27/01/2015 R$ 512,00
