Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100325026 1000325 11/02/2016 R$ 1.184,15
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100327018 1000327 05/02/2016 R$ 2.500,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100328017 1000328 11/02/2016 R$ 14.037,73
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100328018 1000328 11/02/2016 R$ 1.303,01
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100330015 1000330 11/02/2016 R$ 2.417,43
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100332027 1000332 11/02/2016 R$ 176,65
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100333015 1000333 18/02/2016 R$ 2.500,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100334019 1000334 11/02/2016 R$ 3.009,17
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100335004 1000335 11/02/2016 R$ 2.397,70
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100335005 1000335 11/02/2016 R$ 2.269,52
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100336021 1000336 11/02/2016 R$ 2.154,83
ADILSON GONÇALVES LIÃO 101049021 1001049 18/02/2016 R$ 6.381,76
ADILSON GONÇALVES LIÃO 101049022 1001049 18/02/2016 R$ 4.940,00
ADILSON GONÇALVES LIÃO 101049023 1001049 18/02/2016 R$ 6.133,12
JULIANO RAMOS ALVESME 101051015 1001051 18/02/2016 R$ 6.297,60
JULIANO RAMOS ALVESME 101051016 1001051 18/02/2016 R$ 8.288,00
CARLOS PAZ DA SILVA 100007001 1000007 10/02/2016 R$ 4.603,95
COFARMINAS COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA 100008001 1000008 05/02/2016 R$ 1.142,60
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS 100009001 1000009 18/02/2016 R$ 1.407,56
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA RUAS 100010001 1000010 01/02/2016 R$ 1.350,00
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA RUAS 100010002 1000010 01/02/2016 R$ 450,00
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA RUAS 100010003 1000010 17/02/2016 R$ 2.250,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100011002 1000011 29/02/2016 R$ 539,16
OI MOVEL SA 100012002 1000012 15/02/2016 R$ 8,00
TELEMAR NORTE LESTE SA 100013001 1000013 01/02/2016 R$ 94,05
TELEMAR NORTE LESTE SA 100013002 1000013 01/02/2016 R$ 100,02
TELEMAR NORTE LESTE SA 100013003 1000013 26/02/2016 R$ 104,79
TELEMAR NORTE LESTE SA 100013004 1000013 26/02/2016 R$ 105,88
ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICRORREGIÃO DO VALE DO MUCURI 100014004 1000014 12/02/2016 R$ 4.359,11
ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICRORREGIÃO DO VALE DO MUCURI 100014005 1000014 19/02/2016 R$ 457,60
ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICRORREGIÃO DO VALE DO MUCURI 100014006 1000014 29/02/2016 R$ 1.407,71
AMMASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100015002 1000015 19/02/2016 R$ 620,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 100016002 1000016 10/02/2016 R$ 557,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100017002 1000017 29/02/2016 R$ 184,17
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100018015 1000018 05/02/2016 R$ 4,09
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100018016 1000018 10/02/2016 R$ 5.418,81
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100018017 1000018 10/02/2016 R$ 13,31
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100018018 1000018 10/02/2016 R$ 0,44
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100018019 1000018 19/02/2016 R$ 569,28
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100018020 1000018 19/02/2016 R$ 4,07
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100018021 1000018 19/02/2016 R$ 3,95
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100018022 1000018 25/02/2016 R$ 54,26
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100018023 1000018 29/02/2016 R$ 1.751,71
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100018024 1000018 29/02/2016 R$ 2,54
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100018025 1000018 29/02/2016 R$ 2,30
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100018026 1000018 29/02/2016 R$ 10,08
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019002 1000019 26/02/2016 R$ 1.471,45
BANCO DO BRASIL SA 100021015 1000021 01/02/2016 R$ 33,80
BANCO DO BRASIL SA 100021016 1000021 03/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL SA 100021017 1000021 03/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL SA 100021018 1000021 11/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL SA 100021019 1000021 12/02/2016 R$ 33,80
BANCO DO BRASIL SA 100021020 1000021 15/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL SA 100021021 1000021 16/02/2016 R$ 33,80
BANCO DO BRASIL SA 100021022 1000021 17/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL SA 100021023 1000021 17/02/2016 R$ 25,35
BANCO DO BRASIL SA 100021024 1000021 17/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL SA 100021025 1000021 17/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL SA 100021026 1000021 17/02/2016 R$ 42,25
BANCO DO BRASIL SA 100021027 1000021 17/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL SA 100021028 1000021 18/02/2016 R$ 25,35
BANCO DO BRASIL SA 100021029 1000021 18/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL SA 100021030 1000021 19/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL SA 100021031 1000021 22/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL SA 100021032 1000021 23/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL SA 100021033 1000021 23/02/2016 R$ 25,35
BANCO DO BRASIL SA 100021034 1000021 23/02/2016 R$ 16,90
BANCO DO BRASIL SA 100021035 1000021 23/02/2016 R$ 16,90
BANCO DO BRASIL SA 100021036 1000021 24/02/2016 R$ 25,35
BANCO DO BRASIL SA 100021037 1000021 24/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL SA 100021038 1000021 29/02/2016 R$ 8,45
BANCO BRADESCO SA 100022020 1000022 01/02/2016 R$ 8,64
BANCO BRADESCO SA 100022021 1000022 02/02/2016 R$ 9,74
BANCO BRADESCO SA 100022022 1000022 03/02/2016 R$ 14,06
BANCO BRADESCO SA 100022023 1000022 04/02/2016 R$ 5,55
BANCO BRADESCO SA 100022024 1000022 05/02/2016 R$ 74,94
BANCO BRADESCO SA 100022025 1000022 10/02/2016 R$ 3,24
BANCO BRADESCO SA 100022026 1000022 11/02/2016 R$ 6,83
BANCO BRADESCO SA 100022027 1000022 12/02/2016 R$ 3,79
BANCO BRADESCO SA 100022028 1000022 15/02/2016 R$ 6,48
BANCO BRADESCO SA 100022029 1000022 16/02/2016 R$ 9,19
BANCO BRADESCO SA 100022030 1000022 17/02/2016 R$ 8,44
BANCO BRADESCO SA 100022031 1000022 18/02/2016 R$ 7,05
BANCO BRADESCO SA 100022032 1000022 19/02/2016 R$ 5,95
BANCO BRADESCO SA 100022033 1000022 22/02/2016 R$ 6,48
BANCO BRADESCO SA 100022034 1000022 23/02/2016 R$ 21,11
BANCO BRADESCO SA 100022035 1000022 24/02/2016 R$ 9,72
BANCO BRADESCO SA 100022036 1000022 25/02/2016 R$ 9,72
BANCO BRADESCO SA 100022037 1000022 26/02/2016 R$ 4,32
BANCO BRADESCO SA 100022038 1000022 11/02/2016 R$ 37,00
BANCO BRADESCO SA 100022039 1000022 05/02/2016 R$ 9,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100023002 1000023 05/02/2016 R$ 1,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100023003 1000023 22/02/2016 R$ 1,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100023004 1000023 24/02/2016 R$ 3,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100023005 1000023 25/02/2016 R$ 1,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100023006 1000023 29/02/2016 R$ 1,50
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100024002 1000024 29/02/2016 R$ 466,29
EMATER-EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXT. RURAL DO E. M. GERAIS 100026005 1000026 10/02/2016 R$ 1.028,17
EMATER-EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXT. RURAL DO E. M. GERAIS 100026006 1000026 10/02/2016 R$ 587,84
EMATER-EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXT. RURAL DO E. M. GERAIS 100026007 1000026 29/02/2016 R$ 587,84
EMATER-EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXT. RURAL DO E. M. GERAIS 100026008 1000026 29/02/2016 R$ 587,84
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100027002 1000027 29/02/2016 R$ 17,71
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100028002 1000028 29/02/2016 R$ 106,52
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100029002 1000029 29/02/2016 R$ 692,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100030002 1000030 29/02/2016 R$ 58,65
ADILSON RIBEIRO DE ALMEIDA 100031002 1000031 15/02/2016 R$ 50,00
ADILSON RIBEIRO DE ALMEIDA 100031003 1000031 15/02/2016 R$ 360,00
ADILSON RIBEIRO DE ALMEIDA 100031004 1000031 19/02/2016 R$ 50,00
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 100033002 1000033 01/02/2016 R$ 1.880,00
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 100033003 1000033 29/02/2016 R$ 30,00
EDSON MENDES FERREIRA 100034002 1000034 01/02/2016 R$ 830,00
ELIETE RODRIGUES DE OLIVEIRA 100035002 1000035 01/02/2016 R$ 210,00
JARBAS COSTA 100036002 1000036 01/02/2016 R$ 620,00
JOAO ANTONIO DE ALMEIDA RUAS 100037002 1000037 01/02/2016 R$ 490,00
RICARDO MIRANDA BOTELHO 100038002 1000038 01/02/2016 R$ 430,00
SALVADOR RODRIGUES CORTES 100039001 1000039 01/02/2016 R$ 270,00
SALVADOR RODRIGUES CORTES 100039002 1000039 12/02/2016 R$ 190,00
COPANOR 100040003 1000040 16/02/2016 R$ 51,54
COPANOR 100040004 1000040 26/02/2016 R$ 27,06
BANCO DO BRASIL SA 100041005 1000041 01/02/2016 R$ 62,40
BANCO DO BRASIL SA 100041006 1000041 03/02/2016 R$ 16,90
BANCO DO BRASIL SA 100041007 1000041 11/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL SA 100041008 1000041 12/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL SA 100041009 1000041 16/02/2016 R$ 34,95
BANCO DO BRASIL SA 100041010 1000041 24/02/2016 R$ 8,45
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100042003 1000042 26/02/2016 R$ 150,60
CONS. INTERM. SAUDE NORDESTE/JEQUITINHONHACISNORJE 100043001 1000043 01/02/2016 R$ 602,81
CONS. INTERM. SAUDE NORDESTE/JEQUITINHONHACISNORJE 100043002 1000043 29/02/2016 R$ 1.288,35
COPANOR 100044002 1000044 17/02/2016 R$ 18,48
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100045002 1000045 29/02/2016 R$ 186,66
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 100046002 1000046 01/02/2016 R$ 1.419,03
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100047002 1000047 26/02/2016 R$ 26,54
COPANOR 100048002 1000048 16/02/2016 R$ 36,81
COPANOR 100048003 1000048 12/02/2016 R$ 335,88
BANCO DO BRASIL SA 100050007 1000050 01/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL SA 100050008 1000050 01/02/2016 R$ 25,35
BANCO DO BRASIL SA 100050009 1000050 03/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL SA 100050010 1000050 04/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL SA 100050011 1000050 11/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL SA 100050012 1000050 11/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL SA 100050013 1000050 15/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL SA 100050014 1000050 15/02/2016 R$ 16,90
BANCO DO BRASIL SA 100050015 1000050 16/02/2016 R$ 16,90
BANCO DO BRASIL SA 100050016 1000050 18/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL SA 100050017 1000050 18/02/2016 R$ 16,90
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100051002 1000051 29/02/2016 R$ 1.471,80
TELEMAR NORTE LESTE SA 100053001 1000053 01/02/2016 R$ 283,45
TELEMAR NORTE LESTE SA 100053002 1000053 26/02/2016 R$ 52,03
JANE CARLA PEREIRA DA ROCHA 100054001 1000054 16/02/2016 R$ 50,00
JANE CARLA PEREIRA DA ROCHA 100054002 1000054 24/02/2016 R$ 920,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 100055002 1000055 01/02/2016 R$ 120,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 100055003 1000055 10/02/2016 R$ 180,00
BANCO DO BRASIL SA 100056006 1000056 02/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL SA 100056007 1000056 02/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL SA 100056008 1000056 11/02/2016 R$ 16,90
BANCO DO BRASIL SA 100056009 1000056 11/02/2016 R$ 16,90
BANCO DO BRASIL SA 100056010 1000056 18/02/2016 R$ 16,90
BANCO DO BRASIL SA 100056011 1000056 18/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL SA 100056012 1000056 24/02/2016 R$ 8,45
COPANOR 100057002 1000057 18/02/2016 R$ 15,23
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100059002 1000059 24/02/2016 R$ 123,59
COPANOR 100060002 1000060 18/02/2016 R$ 9,99
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100062001 1000062 24/02/2016 R$ 93,11
COPANOR 100063002 1000063 24/02/2016 R$ 22,24
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100064002 1000064 26/02/2016 R$ 30,40
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100066002 1000066 29/02/2016 R$ 324,95
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100067002 1000067 29/02/2016 R$ 10.055,54
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100069002 1000069 29/02/2016 R$ 281,36
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100070002 1000070 29/02/2016 R$ 120,64
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100071002 1000071 29/02/2016 R$ 36,41
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100072002 1000072 29/02/2016 R$ 343,75
FRANCISCO ASSIS FIGUEIRA JUNIOR 100073001 1000073 01/02/2016 R$ 280,00
FRANCISCO ASSIS FIGUEIRA JUNIOR 100073002 1000073 26/02/2016 R$ 282,00
COPANOR 100074002 1000074 24/02/2016 R$ 9,28
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100075002 1000075 24/02/2016 R$ 358,65
BANCO DO BRASIL SA 100076002 1000076 01/02/2016 R$ 16,90
BANCO DO BRASIL SA 100076003 1000076 03/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL SA 100076004 1000076 11/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL SA 100076005 1000076 25/02/2016 R$ 8,45
TELEMAR NORTE LESTE SA 100077002 1000077 26/02/2016 R$ 101,51
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100080002 1000080 29/02/2016 R$ 1.033,87
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100081002 1000081 29/02/2016 R$ 839,97
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100082002 1000082 29/02/2016 R$ 619,30
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100083002 1000083 29/02/2016 R$ 107,24
COPANOR 100084002 1000084 24/02/2016 R$ 16,59
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100085002 1000085 29/02/2016 R$ 29,58
RONIVON FERREIRA DOS SANTOS 100086002 1000086 01/02/2016 R$ 250,00
HB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDAME 100188001 1000188 04/02/2016 R$ 2.370,00
HB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDAME 100189001 1000189 04/02/2016 R$ 3.555,18
AECIO PEREIRA DE OLIVEIRAME 100190001 1000190 02/02/2016 R$ 530,00
EMPORIO PNEUS LTDA 100195001 1000195 02/02/2016 R$ 3.242,00
EMPORIO PNEUS LTDA 100196001 1000196 02/02/2016 R$ 150,00
CURA DAR´S ANALISES CLINICAS LTDAME 100197001 1000197 05/02/2016 R$ 4.408,00
WARLEY RODRIGUES DOS SANTOS 100200002 1000200 26/02/2016 R$ 1.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100205001 1000205 03/02/2016 R$ 322,03
Nome não informado pelo SICOM. 100206001 1000206 03/02/2016 R$ 7,16
HB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDAME 100207001 1000207 17/02/2016 R$ 2.510,00
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 100210002 1000210 15/02/2016 R$ 1.850,04
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 100211002 1000211 04/02/2016 R$ 647,45
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100217001 1000217 04/02/2016 R$ 1.459,36
GILDASIO MARTINS SILVEIRA 100222002 1000222 26/02/2016 R$ 717,13
GRAFICA CARVALHO LTDA 100223001 1000223 11/02/2016 R$ 2.500,00
VARDELI LEONIDAS TEIXEIRA 100224001 1000224 12/02/2016 R$ 650,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100230003 1000230 10/02/2016 R$ 5.579,33
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100230004 1000230 10/02/2016 R$ 13.904,34
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100231001 1000231 01/02/2016 R$ 1.900,00
CATIA SILENE MARTINS OLIVEIRA 100235002 1000235 01/02/2016 R$ 120,00
CATIA SILENE MARTINS OLIVEIRA 100235003 1000235 15/02/2016 R$ 120,00
PAULA GONÇALVES DE SOUZA 100236002 1000236 01/02/2016 R$ 180,00
PAULA GONÇALVES DE SOUZA 100236003 1000236 01/02/2016 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 100237001 1000237 01/02/2016 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100238001 1000238 01/02/2016 R$ 190,00
GENARO RODRIGUES DE BARROS 100260001 1000260 02/02/2016 R$ 117,00
VIVIANE GOMES DE OLIVEIRA 100269001 1000269 23/02/2016 R$ 175,00
NICOLAS TRATORES E PEÇAS LTDA 100270001 1000270 11/02/2016 R$ 845,00
WAGNER PEREIRA BERTOLDO 100280001 1000280 23/02/2016 R$ 3.504,00
CARLOS PAZ DA SILVA 100281001 1000281 25/02/2016 R$ 7.620,47
JR PNEUS LTDA ME 100282001 1000282 15/02/2016 R$ 953,00
COMERCIAL ASPAHAN LTDA 100283001 1000283 24/02/2016 R$ 458,54
JOAO PEREIRA BARBOSA 100284001 1000284 24/02/2016 R$ 3.520,00
WAGNER PEREIRA BERTOLDO 100285001 1000285 12/02/2016 R$ 1.880,00
SHOPFISIO COMERCIO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 100286001 1000286 02/02/2016 R$ 1.427,92
DEVA VEICULOS LTDA 100287001 1000287 16/02/2016 R$ 3.541,31
ESQUINA DO SOM LTDA. 100288001 1000288 01/02/2016 R$ 458,00
RN COMERCIO VAREJISTA S.A 100289001 1000289 19/02/2016 R$ 549,50
RN COMERCIO VAREJISTA S.A 100290001 1000290 01/02/2016 R$ 37,15
RN COMERCIO VAREJISTA S.A 100291001 1000291 19/02/2016 R$ 646,96
Nome não informado pelo SICOM. 100292001 1000292 01/02/2016 R$ 3.650,00
Nome não informado pelo SICOM. 100293001 1000293 05/02/2016 R$ 248,49
Nome não informado pelo SICOM. 100294001 1000294 01/02/2016 R$ 1.576,00
Nome não informado pelo SICOM. 100294002 1000294 01/02/2016 R$ 184,00
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 100295001 1000295 01/02/2016 R$ 328,10
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 100296001 1000296 01/02/2016 R$ 504,00
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 100297001 1000297 01/02/2016 R$ 84,00
Nome não informado pelo SICOM. 100298001 1000298 01/02/2016 R$ 504,00
Nome não informado pelo SICOM. 100299001 1000299 26/02/2016 R$ 811,62
Nome não informado pelo SICOM. 100300001 1000300 26/02/2016 R$ 541,86
DUARTE AUTO PEÇAS LTDA 100301001 1000301 03/02/2016 R$ 352,00
Nome não informado pelo SICOM. 100302001 1000302 01/02/2016 R$ 36,44
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA 100303001 1000303 10/02/2016 R$ 133,69
MARCIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS AMORIM 100304001 1000304 26/02/2016 R$ 1.375,00
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA RUAS 100305001 1000305 02/02/2016 R$ 1.598,00
Nome não informado pelo SICOM. 100306001 1000306 02/02/2016 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 100307001 1000307 02/02/2016 R$ 440,00
Nome não informado pelo SICOM. 100308001 1000308 02/02/2016 R$ 180,00
Nome não informado pelo SICOM. 100309001 1000309 02/02/2016 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100310001 1000310 02/02/2016 R$ 440,00
Nome não informado pelo SICOM. 100311001 1000311 02/02/2016 R$ 440,00
Nome não informado pelo SICOM. 100312001 1000312 02/02/2016 R$ 440,00
Nome não informado pelo SICOM. 100313001 1000313 02/02/2016 R$ 150,00
MANOEL INACIO DO NASCIMENTO 100314001 1000314 02/02/2016 R$ 130,00
MANOEL INACIO DO NASCIMENTO 100314002 1000314 02/02/2016 R$ 30,00
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA RUAS 100315001 1000315 11/02/2016 R$ 535,28
Nome não informado pelo SICOM. 100316001 1000316 11/02/2016 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 100317001 1000317 11/02/2016 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 100318001 1000318 11/02/2016 R$ 360,00
Nome não informado pelo SICOM. 100319001 1000319 12/02/2016 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 100320001 1000320 12/02/2016 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 100321001 1000321 12/02/2016 R$ 119,90
PAULA GONÇALVES DE SOUZA 100322001 1000322 26/02/2016 R$ 1.375,00
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA RUAS 100323001 1000323 15/02/2016 R$ 540,78
Nome não informado pelo SICOM. 100324001 1000324 16/02/2016 R$ 180,00
Nome não informado pelo SICOM. 100325001 1000325 16/02/2016 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100326001 1000326 16/02/2016 R$ 103,70
Nome não informado pelo SICOM. 100327001 1000327 16/02/2016 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 100328001 1000328 17/02/2016 R$ 180,00
Nome não informado pelo SICOM. 100329001 1000329 17/02/2016 R$ 100,00
ADILSON RIBEIRO DE ALMEIDA 100330001 1000330 17/02/2016 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 100331001 1000331 17/02/2016 R$ 160,00
Nome não informado pelo SICOM. 100332001 1000332 17/02/2016 R$ 87,89
Nome não informado pelo SICOM. 100333001 1000333 17/02/2016 R$ 170,00
Nome não informado pelo SICOM. 100334001 1000334 17/02/2016 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 100335001 1000335 17/02/2016 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100336001 1000336 17/02/2016 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 100337001 1000337 17/02/2016 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 100338001 1000338 17/02/2016 R$ 180,00
Nome não informado pelo SICOM. 100339001 1000339 19/02/2016 R$ 80,00
VIVIANE GOMES DE OLIVEIRA 100340001 1000340 22/02/2016 R$ 365,00
HALLEY SANTANA DUTRA 100341001 1000341 18/02/2016 R$ 215,00
Nome não informado pelo SICOM. 100342001 1000342 23/02/2016 R$ 2.341,25
Nome não informado pelo SICOM. 100343001 1000343 23/02/2016 R$ 2.190,00
HALLEY SANTANA DUTRA 100344001 1000344 19/02/2016 R$ 361,56
Nome não informado pelo SICOM. 100345001 1000345 18/02/2016 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100346001 1000346 18/02/2016 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100347001 1000347 18/02/2016 R$ 210,00
Nome não informado pelo SICOM. 100348001 1000348 19/02/2016 R$ 1.112,50
Nome não informado pelo SICOM. 100349001 1000349 19/02/2016 R$ 51,68
GENERALDO DAVID DOS SANTOS 100350001 1000350 19/02/2016 R$ 703,10
GENERALDO DAVID DOS SANTOS 100351001 1000351 23/02/2016 R$ 2.586,00
Nome não informado pelo SICOM. 100352001 1000352 22/02/2016 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 100353001 1000353 22/02/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100354001 1000354 22/02/2016 R$ 230,00
JANE CARLA PEREIRA DA ROCHA 100355001 1000355 22/02/2016 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 100356001 1000356 22/02/2016 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100357001 1000357 22/02/2016 R$ 81,84
Nome não informado pelo SICOM. 100358001 1000358 23/02/2016 R$ 130,00
Nome não informado pelo SICOM. 100359001 1000359 24/02/2016 R$ 57,00
Nome não informado pelo SICOM. 100360001 1000360 24/02/2016 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 100361001 1000361 24/02/2016 R$ 200,00
EDILENE AMARAL DA ROCHA 100362001 1000362 26/02/2016 R$ 598,40
MARILENE DAYANE MOREIRA 100363001 1000363 26/02/2016 R$ 598,40
VOLMAR DIAS LOPES 100364001 1000364 15/02/2016 R$ 2.043,75
EURIDES BARBOSA 100365001 1000365 01/02/2016 R$ 686,14
EURIDES BARBOSA 100365002 1000365 26/02/2016 R$ 686,14
FERNANDO ALVES LACERDAME 100366001 1000366 29/02/2016 R$ 4.144,00
EDIMAR ANDRADE BARBOSA 100367001 1000367 01/02/2016 R$ 962,28
EDIMAR ANDRADE BARBOSA 100367002 1000367 26/02/2016 R$ 962,28
Nome não informado pelo SICOM. 100368001 1000368 01/02/2016 R$ 250,00
HELIO ANTONIO DA SILVA 100369001 1000369 01/02/2016 R$ 290,00
NALDETE PEREIRA BARBOSA 100379001 1000379 26/02/2016 R$ 5.132,16
SIRLEIA MOREIRA DA COSTA 100380001 1000380 26/02/2016 R$ 4.963,88
CATIA SILENE MARTINS OLIVEIRA 100382001 1000382 26/02/2016 R$ 1.375,00
CREUSMILDA COSTA DE SOUZA 100383001 1000383 26/02/2016 R$ 1.375,00
DELVECY BATISTA ROCHA 100384001 1000384 26/02/2016 R$ 1.375,00
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 100385001 1000385 25/02/2016 R$ 702,58
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 100386001 1000386 25/02/2016 R$ 293,22
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 100387001 1000387 25/02/2016 R$ 516,32
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 100388001 1000388 25/02/2016 R$ 60,02
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 100389001 1000389 25/02/2016 R$ 336,00
MILENA ALMEIDA GIL ROSA 100391001 1000391 25/02/2016 R$ 30,00
ALINE XAVIER DE FREITAS 100392001 1000392 25/02/2016 R$ 50,00
GISIANE DIAS DA SILVA 100393001 1000393 25/02/2016 R$ 30,00
ISABEL MARIA DE OLIVEIRAME 100394001 1000394 26/02/2016 R$ 3.060,00
Nome não informado pelo SICOM. 100395001 1000395 25/02/2016 R$ 294,98
BIOLKINO FERNANDES PESSOA 100396001 1000396 25/02/2016 R$ 385,89
Nome não informado pelo SICOM. 100397001 1000397 25/02/2016 R$ 1.627,90
MICHAEL DAVID DE OLIVEIRA ROCHA 100398001 1000398 26/02/2016 R$ 813,96
AGROPECUARIA SUPER SAFRA 100400001 1000400 25/02/2016 R$ 237,45
ANA PAULA PORTES COELHOME 100403001 1000403 24/02/2016 R$ 1.179,00
