Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Nome não informado pelo SICOM. 102401003 1002401 25/11/2016 R$ 4.232,76
E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA 101847008 1001847 10/11/2016 R$ 27.000,00
E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA 101847009 1001847 10/11/2016 R$ 12.947,50
Nome não informado pelo SICOM. 100042011 1000042 25/11/2016 R$ 1.576,00
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA RUAS 100010011 1000010 07/11/2016 R$ 1.800,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100011011 1000011 30/11/2016 R$ 450,97
ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICRORREGIÃO DO VALE DO MUCURI 100014031 1000014 18/11/2016 R$ 5.867,61
ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICRORREGIÃO DO VALE DO MUCURI 100014032 1000014 18/11/2016 R$ 568,01
ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICRORREGIÃO DO VALE DO MUCURI 100014033 1000014 30/11/2016 R$ 1.376,24
AMMASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100015011 1000015 18/11/2016 R$ 620,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 100016011 1000016 10/11/2016 R$ 557,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100018130 1000018 10/11/2016 R$ 15,48
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100018131 1000018 10/11/2016 R$ 7.300,95
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100018132 1000018 10/11/2016 R$ 11,96
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100018133 1000018 18/11/2016 R$ 5,16
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100018134 1000018 18/11/2016 R$ 2,85
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100018135 1000018 25/11/2016 R$ 706,70
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100018136 1000018 25/11/2016 R$ 64,63
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100018137 1000018 30/11/2016 R$ 1,72
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100018138 1000018 30/11/2016 R$ 10,08
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100018139 1000018 30/11/2016 R$ 0,58
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100018140 1000018 30/11/2016 R$ 1.934,79
BANCO DO BRASIL SA 100021255 1000021 01/11/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL SA 100021256 1000021 01/11/2016 R$ 7,83
BANCO DO BRASIL SA 100021257 1000021 03/11/2016 R$ 34,84
BANCO DO BRASIL SA 100021258 1000021 04/11/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL SA 100021259 1000021 08/11/2016 R$ 68,80
BANCO DO BRASIL SA 100021260 1000021 08/11/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL SA 100021261 1000021 09/11/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL SA 100021262 1000021 10/11/2016 R$ 63,99
BANCO DO BRASIL SA 100021263 1000021 10/11/2016 R$ 25,80
BANCO DO BRASIL SA 100021264 1000021 11/11/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL SA 100021265 1000021 11/11/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL SA 100021266 1000021 11/11/2016 R$ 17,20
BANCO DO BRASIL SA 100021267 1000021 16/11/2016 R$ 51,60
BANCO DO BRASIL SA 100021268 1000021 16/11/2016 R$ 43,00
BANCO DO BRASIL SA 100021269 1000021 16/11/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL SA 100021270 1000021 16/11/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL SA 100021271 1000021 17/11/2016 R$ 17,20
BANCO DO BRASIL SA 100021272 1000021 21/11/2016 R$ 28,50
BANCO DO BRASIL SA 100021273 1000021 22/11/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL SA 100021274 1000021 23/11/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL SA 100021275 1000021 24/11/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL SA 100021276 1000021 25/11/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL SA 100021277 1000021 25/11/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL SA 100021278 1000021 28/11/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL SA 100021279 1000021 29/11/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL SA 100021280 1000021 29/11/2016 R$ 25,80
BANCO BRADESCO SA 100022185 1000022 03/11/2016 R$ 6,00
BANCO BRADESCO SA 100022186 1000022 04/11/2016 R$ 1,20
BANCO BRADESCO SA 100022187 1000022 09/11/2016 R$ 6,00
BANCO BRADESCO SA 100022188 1000022 10/11/2016 R$ 1,20
BANCO BRADESCO SA 100022189 1000022 11/11/2016 R$ 13,80
BANCO BRADESCO SA 100022190 1000022 14/11/2016 R$ 1,20
BANCO BRADESCO SA 100022191 1000022 16/11/2016 R$ 9,60
BANCO BRADESCO SA 100022192 1000022 17/11/2016 R$ 5,40
BANCO BRADESCO SA 100022193 1000022 22/11/2016 R$ 6,60
BANCO BRADESCO SA 100022194 1000022 29/11/2016 R$ 3,60
BANCO BRADESCO SA 100022195 1000022 30/11/2016 R$ 9,92
BANCO BRADESCO SA 100022196 1000022 08/11/2016 R$ 49,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100023140 1000023 01/11/2016 R$ 7,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100023141 1000023 04/11/2016 R$ 4,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100023142 1000023 07/11/2016 R$ 1,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100023143 1000023 10/11/2016 R$ 1,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100023144 1000023 11/11/2016 R$ 6,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100023145 1000023 14/11/2016 R$ 12,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100023146 1000023 16/11/2016 R$ 1,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100023147 1000023 17/11/2016 R$ 1,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100023148 1000023 21/11/2016 R$ 6,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100023149 1000023 22/11/2016 R$ 7,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100023150 1000023 23/11/2016 R$ 9,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100023151 1000023 24/11/2016 R$ 6,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100023152 1000023 25/11/2016 R$ 4,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100023153 1000023 28/11/2016 R$ 7,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100023154 1000023 29/11/2016 R$ 1,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100023155 1000023 30/11/2016 R$ 3,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100023156 1000023 09/11/2016 R$ 1,50
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100024013 1000024 30/11/2016 R$ 304,69
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100024014 1000024 30/11/2016 R$ 57,87
EMATER-EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXT. RURAL DO E. M. GERAIS 100026040 1000026 10/11/2016 R$ 646,07
EMATER-EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXT. RURAL DO E. M. GERAIS 100026041 1000026 10/11/2016 R$ 1.028,17
EMATER-EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXT. RURAL DO E. M. GERAIS 100026042 1000026 18/11/2016 R$ 646,07
EMATER-EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXT. RURAL DO E. M. GERAIS 100026043 1000026 30/11/2016 R$ 646,09
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100027011 1000027 30/11/2016 R$ 22,67
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100028011 1000028 30/11/2016 R$ 71,19
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100029011 1000029 30/11/2016 R$ 834,30
ADELSON FERREIRA REIS 100032005 1000032 01/11/2016 R$ 440,00
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 100033022 1000033 01/11/2016 R$ 830,00
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 100033023 1000033 16/11/2016 R$ 650,00
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 100033024 1000033 25/11/2016 R$ 350,00
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 100033025 1000033 25/11/2016 R$ 30,00
EDSON MENDES FERREIRA 100034014 1000034 11/11/2016 R$ 40,00
EDSON MENDES FERREIRA 100034015 1000034 01/11/2016 R$ 450,00
RICARDO MIRANDA BOTELHO 100038011 1000038 01/11/2016 R$ 920,00
SALVADOR RODRIGUES CORTES 100039011 1000039 01/11/2016 R$ 910,00
COPANOR 100040021 1000040 11/11/2016 R$ 23,45
COPANOR 100040022 1000040 11/11/2016 R$ 11,83
BANCO DO BRASIL SA 100041083 1000041 01/11/2016 R$ 25,80
BANCO DO BRASIL SA 100041084 1000041 03/11/2016 R$ 0,35
BANCO DO BRASIL SA 100041085 1000041 04/11/2016 R$ 45,85
BANCO DO BRASIL SA 100041086 1000041 07/11/2016 R$ 45,50
BANCO DO BRASIL SA 100041087 1000041 08/11/2016 R$ 60,20
BANCO DO BRASIL SA 100041088 1000041 16/11/2016 R$ 17,20
BANCO DO BRASIL SA 100041089 1000041 29/11/2016 R$ 86,00
CONS. INTERM. SAUDE NORDESTE/JEQUITINHONHACISNORJE 100043009 1000043 30/11/2016 R$ 1.288,35
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100045011 1000045 30/11/2016 R$ 166,99
COPANOR 100048023 1000048 11/11/2016 R$ 20,45
BANCO DO BRASIL SA 100050109 1000050 04/11/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL SA 100050110 1000050 08/11/2016 R$ 17,20
BANCO DO BRASIL SA 100050112 1000050 10/11/2016 R$ 17,20
BANCO DO BRASIL SA 100050113 1000050 10/11/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL SA 100050114 1000050 16/11/2016 R$ 0,35
BANCO DO BRASIL SA 100050115 1000050 17/11/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL SA 100050116 1000050 17/11/2016 R$ 45,50
BANCO DO BRASIL SA 100050117 1000050 22/11/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL SA 100050118 1000050 29/11/2016 R$ 17,20
BANCO DO BRASIL SA 100050120 1000050 30/11/2016 R$ 51,60
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100051011 1000051 30/11/2016 R$ 1.145,87
ERIVAL GONÇALVES SOARES 100055013 1000055 01/11/2016 R$ 120,00
BANCO DO BRASIL SA 100056145 1000056 01/11/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL SA 100056146 1000056 08/11/2016 R$ 17,20
BANCO DO BRASIL SA 100056147 1000056 08/11/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL SA 100056148 1000056 10/11/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL SA 100056149 1000056 10/11/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL SA 100056150 1000056 10/11/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL SA 100056151 1000056 11/11/2016 R$ 43,00
BANCO DO BRASIL SA 100056152 1000056 11/11/2016 R$ 25,80
BANCO DO BRASIL SA 100056153 1000056 11/11/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL SA 100056154 1000056 16/11/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL SA 100056155 1000056 22/11/2016 R$ 17,20
BANCO DO BRASIL SA 100056156 1000056 22/11/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL SA 100056157 1000056 25/11/2016 R$ 34,40
BANCO DO BRASIL SA 100056158 1000056 29/11/2016 R$ 17,20
COPANOR 100057011 1000057 16/11/2016 R$ 101,35
COPANOR 100060010 1000060 16/11/2016 R$ 4,66
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100062006 1000062 29/11/2016 R$ 63,79
CLEOMARIO FERREIRA DA SILVA 100065002 1000065 01/11/2016 R$ 100,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100066011 1000066 30/11/2016 R$ 374,39
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100067011 1000067 30/11/2016 R$ 8.735,07
COPANOR 100068002 1000068 14/11/2016 R$ 20,65
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100069013 1000069 30/11/2016 R$ 331,16
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100070011 1000070 30/11/2016 R$ 129,49
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100071011 1000071 30/11/2016 R$ 35,77
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100072011 1000072 30/11/2016 R$ 298,26
COPANOR 100074011 1000074 14/11/2016 R$ 91,37
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100075011 1000075 30/11/2016 R$ 498,98
BANCO DO BRASIL SA 100076059 1000076 01/11/2016 R$ 17,20
BANCO DO BRASIL SA 100076060 1000076 08/11/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL SA 100076061 1000076 09/11/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL SA 100076062 1000076 10/11/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL SA 100076063 1000076 16/11/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL SA 100076064 1000076 17/11/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL SA 100076065 1000076 24/11/2016 R$ 8,60
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100080011 1000080 30/11/2016 R$ 1.267,92
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100081011 1000081 30/11/2016 R$ 858,74
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100082011 1000082 30/11/2016 R$ 971,51
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100083011 1000083 30/11/2016 R$ 78,01
COPANOR 100084010 1000084 11/11/2016 R$ 14,88
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100085011 1000085 30/11/2016 R$ 77,29
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 100210012 1000210 10/11/2016 R$ 304,02
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 100211007 1000211 10/11/2016 R$ 200,00
VALERIA DE ALMEIDA ROCHA 100218008 1000218 30/11/2016 R$ 1.924,74
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100230026 1000230 10/11/2016 R$ 6.509,89
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100230027 1000230 10/11/2016 R$ 21.772,05
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100230028 1000230 30/11/2016 R$ 6.691,77
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100231010 1000231 03/11/2016 R$ 1.900,00
CATIA SILENE MARTINS OLIVEIRA 100235018 1000235 01/11/2016 R$ 30,00
CATIA SILENE MARTINS OLIVEIRA 100235019 1000235 16/11/2016 R$ 60,00
PAULA GONÇALVES DE SOUZA 100236017 1000236 01/11/2016 R$ 60,00
PAULA GONÇALVES DE SOUZA 100236018 1000236 01/11/2016 R$ 270,00
EURIDES BARBOSA 100365010 1000365 30/11/2016 R$ 1.372,28
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100372004 1000372 14/11/2016 R$ 2.125,93
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100372005 1000372 16/11/2016 R$ 1.991,82
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100372006 1000372 23/11/2016 R$ 1.500,14
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100374015 1000374 07/11/2016 R$ 35,80
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100374016 1000374 14/11/2016 R$ 204,09
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100374017 1000374 23/11/2016 R$ 215,07
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100375009 1000375 14/11/2016 R$ 518,18
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100376012 1000376 07/11/2016 R$ 187,14
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100376013 1000376 08/11/2016 R$ 2.186,15
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100376015 1000376 14/11/2016 R$ 222,45
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100376018 1000376 23/11/2016 R$ 96,08
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100376021 1000376 23/11/2016 R$ 1.337,25
Nome não informado pelo SICOM. 100415010 1000415 30/11/2016 R$ 18.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100417009 1000417 30/11/2016 R$ 18.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100417010 1000417 30/11/2016 R$ 18.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100418009 1000418 30/11/2016 R$ 3.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100418010 1000418 30/11/2016 R$ 3.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100419009 1000419 01/11/2016 R$ 3.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100419010 1000419 01/11/2016 R$ 3.200,00
RODRIGO COLEN SEDLMAIER 100420003 1000420 30/11/2016 R$ 2.600,00
Nome não informado pelo SICOM. 100421009 1000421 01/11/2016 R$ 3.408,00
ADENAUER DIBAI ONNIS 100445010 1000445 30/11/2016 R$ 3.255,29
ADENAUER DIBAI ONNIS 100445011 1000445 30/11/2016 R$ 3.255,29
Nome não informado pelo SICOM. 100546009 1000546 30/11/2016 R$ 1.500,00
CRECHE SAO JOAO BATISTA 100555010 1000555 30/11/2016 R$ 10.000,00
ADILSON GONÇALVES LIÃO 100556008 1000556 08/11/2016 R$ 2.683,24
ANTONIO DE ALMEIDA MARTINS 100593006 1000593 30/11/2016 R$ 1.710,72
CONSULTE SERVIÇOS LTDA 100803009 1000803 07/11/2016 R$ 1.500,00
CONSULTE SERVIÇOS LTDA 100803010 1000803 07/11/2016 R$ 1.500,00
ROSELY DAS DORES SANTOS SANTANA 100806010 1000806 01/11/2016 R$ 2.600,00
ROSELY DAS DORES SANTOS SANTANA 100806011 1000806 01/11/2016 R$ 2.600,00
JULIANO RAMOS ALVESME 100823004 1000823 09/11/2016 R$ 6.691,20
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100855012 1000855 16/11/2016 R$ 1.116,10
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100855013 1000855 14/11/2016 R$ 740,63
JULIANO RAMOS ALVESME 100856005 1000856 09/11/2016 R$ 8.205,12
JULIANO RAMOS ALVESME 100856006 1000856 09/11/2016 R$ 2.755,20
JULIANO RAMOS ALVESME 100856007 1000856 01/11/2016 R$ 11.794,86
FERNANDO ALVES LACERDAME 100877005 1000877 08/11/2016 R$ 3.360,00
ISABEL MARIA DE OLIVEIRAME 100906008 1000906 28/11/2016 R$ 7.427,36
VALMIR PEDRO DA SILVAME 101075007 1001075 01/11/2016 R$ 6.500,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 101082007 1001082 08/11/2016 R$ 219,54
Nome não informado pelo SICOM. 101088006 1001088 01/11/2016 R$ 704,00
Nome não informado pelo SICOM. 101088007 1001088 30/11/2016 R$ 704,00
VARDELI LEONIDAS TEIXEIRA 101124006 1001124 04/11/2016 R$ 650,00
VARDELI LEONIDAS TEIXEIRA 101124007 1001124 01/11/2016 R$ 650,00
VARDELI LEONIDAS TEIXEIRA 101124009 1001124 04/11/2016 R$ 650,00
SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MINAS 101200001 1001200 30/11/2016 R$ 1.000,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 101309011 1001309 01/11/2016 R$ 800,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 101309012 1001309 22/11/2016 R$ 5.000,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 101314008 1001314 14/11/2016 R$ 1.873,04
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 101314009 1001314 16/11/2016 R$ 1.912,24
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 101314010 1001314 23/11/2016 R$ 1.433,33
ALDIR ANDRADE BARBOSA 101369004 1001369 30/11/2016 R$ 5.700,00
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA 101401007 1001401 30/11/2016 R$ 141,30
JULIANO RAMOS ALVESME 101761003 1001761 09/11/2016 R$ 3.589,74
ALESSANDRA DE SOUZA CORDEIRO 101826005 1001826 30/11/2016 R$ 2.749,98
DIJEANE GONÇALVES RAMOS 101833005 1001833 30/11/2016 R$ 2.749,98
FRANCIELLE VIEIRA BARBOSA 101834005 1001834 30/11/2016 R$ 2.749,98
JOSE PAULO ALMEIDA 101835005 1001835 30/11/2016 R$ 2.749,98
JR PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI-ME 101849006 1001849 01/11/2016 R$ 20.900,00
Nome não informado pelo SICOM. 102065004 1002065 30/11/2016 R$ 2.554,88
BEATRIZ GOMES DOS SANTOSME 102310009 1002310 22/11/2016 R$ 126,00
VOLMAR DIAS LOPES 102329003 1002329 30/11/2016 R$ 8.605,35
ISABEL MARIA DE OLIVEIRAME 102330003 1002330 30/11/2016 R$ 9.250,00
ISABEL MARIA DE OLIVEIRAME 102526001 1002526 28/11/2016 R$ 7.076,00
GISIANE DIAS DA SILVA 102531002 1002531 22/11/2016 R$ 558,00
MARIA ALDEIR ROSA DE JESUS 102555001 1002555 01/11/2016 R$ 2.171,15
NATALINO FRANCISCO PINHEIRO 102556001 1002556 01/11/2016 R$ 2.893,54
VOLMAR DIAS LOPES 102597001 1002597 16/11/2016 R$ 5.348,98
JULIA DE ALMEIDA RUAS BRAGA 102599002 1002599 16/11/2016 R$ 2.030,74
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 102688003 1002688 07/11/2016 R$ 2.058,90
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 102688004 1002688 07/11/2016 R$ 1.217,00
VOLMAR DIAS LOPES 102689001 1002689 04/11/2016 R$ 4.043,73
Nome não informado pelo SICOM. 102766001 1002766 01/11/2016 R$ 440,00
Nome não informado pelo SICOM. 102767001 1002767 01/11/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 102768001 1002768 01/11/2016 R$ 180,00
HB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDAME 102769001 1002769 16/11/2016 R$ 4.170,00
HB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDAME 102769002 1002769 16/11/2016 R$ 4.612,60
RODRIGO LOURENÇO LARANJEIRAS 102770001 1002770 07/11/2016 R$ 383,72
Nome não informado pelo SICOM. 102771001 1002771 01/11/2016 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM. 102772001 1002772 01/11/2016 R$ 1.760,00
ANA MARIA RODRIGUES XAVIER MIRANDA 102773001 1002773 01/11/2016 R$ 399,26
HALLEY SANTANA DUTRA 102774001 1002774 07/11/2016 R$ 289,80
ANTONIO MARTINS DA ROCHA 102775001 1002775 01/11/2016 R$ 350,00
ANA PAULA PORTES COELHOME 102776001 1002776 09/11/2016 R$ 2.308,35
DIONISIO SERGIO CAIRES ROCHAME 102777001 1002777 07/11/2016 R$ 530,00
ANA MARIA RODRIGUES XAVIER MIRANDA 102778001 1002778 07/11/2016 R$ 281,62
Nome não informado pelo SICOM. 102779001 1002779 01/11/2016 R$ 60,00
KARINE QUARESMA DAVID 102780001 1002780 01/11/2016 R$ 250,00
JANE CARLA PEREIRA DA ROCHA 102781001 1002781 01/11/2016 R$ 250,00
ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA 102782001 1002782 01/11/2016 R$ 250,00
DAVISON PEREIRA 102783001 1002783 01/11/2016 R$ 250,00
HB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDAME 102784001 1002784 07/11/2016 R$ 1.255,50
HB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDAME 102785001 1002785 10/11/2016 R$ 1.907,00
Nome não informado pelo SICOM. 102786001 1002786 30/11/2016 R$ 400,00
AUTOMOTIVO MATTOS PIMENTA LTDA 102787001 1002787 23/11/2016 R$ 6.395,47
Nome não informado pelo SICOM. 102788001 1002788 30/11/2016 R$ 307,12
REDE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI 102789001 1002789 16/11/2016 R$ 660,00
REDE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI 102790001 1002790 16/11/2016 R$ 1.928,98
COPANOR 102791001 1002791 14/11/2016 R$ 4,04
Nome não informado pelo SICOM. 102792001 1002792 30/11/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 102793001 1002793 01/11/2016 R$ 394,00
Nome não informado pelo SICOM. 102794001 1002794 22/11/2016 R$ 290,70
RODRIGO LOURENÇO LARANJEIRAS 102795001 1002795 22/11/2016 R$ 418,61
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102796001 1002796 03/11/2016 R$ 79,80
ROGERIO LIMA DE SOUZA 102797001 1002797 10/11/2016 R$ 1.675,00
ACESSORIA SAC PUBLICA 102798001 1002798 08/11/2016 R$ 2.800,00
RENAN CARLOS CIRIACO DE CRISTO 102799001 1002799 01/11/2016 R$ 60,00
CRISTIANO PEREIRA DA SILVA 102800001 1002800 01/11/2016 R$ 60,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 102801001 1002801 01/11/2016 R$ 315,45
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 102802001 1002802 21/11/2016 R$ 1.100,00
AUTO PEÇAS IRMÃOS MATOS LTDA 102803001 1002803 23/11/2016 R$ 666,00
EDILSON ANTONIO CAMPOS 102804001 1002804 25/11/2016 R$ 190,00
EDILSON ANTONIO CAMPOS 102805001 1002805 25/11/2016 R$ 320,00
CURA DAR´S ANALISES CLINICAS LTDAME 102806001 1002806 28/11/2016 R$ 216,30
Nome não informado pelo SICOM. 102807001 1002807 04/11/2016 R$ 3.920,85
APOLONIO VALMIR DA ROCHA 102808001 1002808 08/11/2016 R$ 335,00
JAILTON MACHADO 102809001 1002809 22/11/2016 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 102810001 1002810 30/11/2016 R$ 704,00
VALEMAC LTDA 102811001 1002811 05/11/2016 R$ 422,96
TRIBUNA DO MUCURI LTDA 102812001 1002812 05/11/2016 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 102813001 1002813 30/11/2016 R$ 2.830,71
CRISTIANE CONCESSA BATISTA 102814001 1002814 30/11/2016 R$ 2.205,25
CRISTIANE CONCESSA BATISTA 102814002 1002814 01/11/2016 R$ 2.205,25
AGPADALBERTO GONÇALVES PIRES ADVOGADOS ASSOCIADOS 102815001 1002815 30/11/2016 R$ 4.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 102816001 1002816 30/11/2016 R$ 880,00
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A 102817001 1002817 11/11/2016 R$ 1.112,24
HB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDAME 102818001 1002818 14/11/2016 R$ 5.450,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 102819001 1002819 23/11/2016 R$ 32,00
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA RUAS 102820001 1002820 30/11/2016 R$ 3.334,53
ISABEL MARIA DE OLIVEIRAME 102821001 1002821 05/11/2016 R$ 7.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 102822001 1002822 30/11/2016 R$ 120,00
EDILANE MADALENA GABRIEL 102823001 1002823 30/11/2016 R$ 325,59
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 102824001 1002824 28/11/2016 R$ 371,96
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 102825001 1002825 28/11/2016 R$ 350,00
ANA MARIA RODRIGUES XAVIER MIRANDA 102826001 1002826 16/11/2016 R$ 478,21
ADALTO RIBEIRO DE ALMEIDA 102827001 1002827 25/11/2016 R$ 1.071,77
Nome não informado pelo SICOM. 102829001 1002829 30/11/2016 R$ 20.000,00
CRISTIANO PEREIRA DA SILVA 102831001 1002831 04/11/2016 R$ 160,00
RENAN CARLOS CIRIACO DE CRISTO 102832001 1002832 04/11/2016 R$ 160,00
ADEILSON SARY ELDIN DE OLIVEIRA 102833001 1002833 30/11/2016 R$ 764,94
ADEILSON SARY ELDIN DE OLIVEIRA 102834001 1002834 30/11/2016 R$ 629,17
ADEILSON SARY ELDIN DE OLIVEIRA 102835001 1002835 30/11/2016 R$ 462,56
Nome não informado pelo SICOM. 102838001 1002838 30/11/2016 R$ 2.112,00
HERMÍNIO DE SOUSA FRANCO 102839001 1002839 30/11/2016 R$ 1.078,30
Nome não informado pelo SICOM. 102840001 1002840 30/11/2016 R$ 650,66
Nome não informado pelo SICOM. 102841001 1002841 30/11/2016 R$ 720,00
Nome não informado pelo SICOM. 102842001 1002842 30/11/2016 R$ 920,00
Nome não informado pelo SICOM. 102843001 1002843 30/11/2016 R$ 725,00
Nome não informado pelo SICOM. 102844001 1002844 30/11/2016 R$ 1.045,00
Nome não informado pelo SICOM. 102845001 1002845 30/11/2016 R$ 710,00
