Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100001008 1000001 01/09/2017 R$ 93,17
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100001009 1000001 29/09/2017 R$ 138,97
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100002018 1000002 01/09/2017 R$ 379,74
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100002019 1000002 29/09/2017 R$ 432,01
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100003008 1000003 01/09/2017 R$ 19,91
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100003009 1000003 29/09/2017 R$ 19,91
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100004008 1000004 01/09/2017 R$ 66,63
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100004009 1000004 29/09/2017 R$ 80,07
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100005009 1000005 01/09/2017 R$ 760,64
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100005010 1000005 29/09/2017 R$ 781,25
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100006008 1000006 01/09/2017 R$ 157,39
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100006009 1000006 29/09/2017 R$ 147,48
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100007012 1000007 01/09/2017 R$ 880,72
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100007013 1000007 29/09/2017 R$ 837,27
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100008013 1000008 01/09/2017 R$ 10.214,69
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100008014 1000008 29/09/2017 R$ 9.601,70
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100009010 1000009 01/09/2017 R$ 401,49
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100009011 1000009 29/09/2017 R$ 740,07
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100010008 1000010 01/09/2017 R$ 210,59
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100010009 1000010 29/09/2017 R$ 373,72
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100010010 1000010 29/09/2017 R$ 915,67
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100011014 1000011 01/09/2017 R$ 741,97
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100011015 1000011 29/09/2017 R$ 2.317,29
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100012014 1000012 01/09/2017 R$ 2.052,79
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100012015 1000012 29/09/2017 R$ 123,94
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100013008 1000013 01/09/2017 R$ 144,25
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100013009 1000013 29/09/2017 R$ 104,19
ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICRORREGIÃO DO VALE DO MUCURI 100014025 1000014 08/09/2017 R$ 1.854,00
ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICRORREGIÃO DO VALE DO MUCURI 100014026 1000014 20/09/2017 R$ 416,28
ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICRORREGIÃO DO VALE DO MUCURI 100014027 1000014 29/09/2017 R$ 1.665,57
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100015018 1000015 25/09/2017 R$ 25.173,56
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016103 1000016 08/09/2017 R$ 2.314,26
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016104 1000016 20/09/2017 R$ 538,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016105 1000016 29/09/2017 R$ 2.079,03
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016106 1000016 14/09/2017 R$ 38,03
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016107 1000016 08/09/2017 R$ 12,34
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016108 1000016 20/09/2017 R$ 3,91
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016109 1000016 29/09/2017 R$ 3,20
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016110 1000016 29/09/2017 R$ 9,47
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016111 1000016 08/09/2017 R$ 1,15
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016112 1000016 20/09/2017 R$ 1,53
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016113 1000016 29/09/2017 R$ 42,26
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016114 1000016 28/09/2017 R$ 70,24
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100017008 1000017 25/09/2017 R$ 1.807,77
EMATER-EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXT. RURAL DO E. M. GERAIS 100018026 1000018 08/09/2017 R$ 675,59
EMATER-EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXT. RURAL DO E. M. GERAIS 100018027 1000018 20/09/2017 R$ 675,59
EMATER-EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXT. RURAL DO E. M. GERAIS 100018028 1000018 29/09/2017 R$ 675,61
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100057033 1000057 21/09/2017 R$ 776,31
SALVADOR RODRIGUES CORTES 100059106 1000059 29/09/2017 R$ 450,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 100060094 1000060 01/09/2017 R$ 30,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 100060095 1000060 02/09/2017 R$ 30,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 100060096 1000060 04/09/2017 R$ 30,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 100060097 1000060 05/09/2017 R$ 30,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 100060098 1000060 06/09/2017 R$ 30,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 100060099 1000060 12/09/2017 R$ 30,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 100060100 1000060 14/09/2017 R$ 30,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 100060101 1000060 15/09/2017 R$ 30,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 100060102 1000060 20/09/2017 R$ 30,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 100060103 1000060 21/09/2017 R$ 30,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 100060104 1000060 22/09/2017 R$ 30,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 100060105 1000060 23/09/2017 R$ 30,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 100060106 1000060 25/09/2017 R$ 30,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 100060107 1000060 26/09/2017 R$ 30,00
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 100061074 1000061 29/09/2017 R$ 1.100,00
JARBAS COSTA 100064102 1000064 29/09/2017 R$ 690,00
CONSULTE SERVIÇOS LTDA 100081008 1000081 04/09/2017 R$ 1.800,00
AMMASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100082009 1000082 20/09/2017 R$ 620,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 100083009 1000083 08/09/2017 R$ 598,00
BANCO DO BRASIL SA 100085144 1000085 01/09/2017 R$ 112,80
BANCO DO BRASIL SA 100085145 1000085 01/09/2017 R$ 225,60
BANCO DO BRASIL SA 100085146 1000085 27/09/2017 R$ 9,40
BANCO DO BRASIL SA 100085147 1000085 01/09/2017 R$ 9,40
BANCO DO BRASIL SA 100085148 1000085 06/09/2017 R$ 37,60
BANCO DO BRASIL SA 100085149 1000085 04/09/2017 R$ 18,80
BANCO DO BRASIL SA 100085150 1000085 01/09/2017 R$ 9,40
BANCO DO BRASIL SA 100085151 1000085 15/09/2017 R$ 9,40
BANCO DO BRASIL SA 100085152 1000085 04/09/2017 R$ 9,40
BANCO DO BRASIL SA 100085153 1000085 04/09/2017 R$ 47,00
BANCO DO BRASIL SA 100086047 1000086 04/09/2017 R$ 263,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100088015 1000088 04/09/2017 R$ 105,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100088016 1000088 04/09/2017 R$ 216,08
JULIANO FIGUEIRA ALVES 100089112 1000089 01/09/2017 R$ 30,00
JULIANO FIGUEIRA ALVES 100089113 1000089 02/09/2017 R$ 30,00
JULIANO FIGUEIRA ALVES 100089114 1000089 03/09/2017 R$ 30,00
JULIANO FIGUEIRA ALVES 100089115 1000089 11/09/2017 R$ 30,00
JULIANO FIGUEIRA ALVES 100089116 1000089 12/09/2017 R$ 30,00
JULIANO FIGUEIRA ALVES 100089117 1000089 13/09/2017 R$ 30,00
JULIANO FIGUEIRA ALVES 100089118 1000089 14/09/2017 R$ 30,00
JULIANO FIGUEIRA ALVES 100089119 1000089 15/09/2017 R$ 30,00
JULIANO FIGUEIRA ALVES 100089120 1000089 16/09/2017 R$ 30,00
JULIANO FIGUEIRA ALVES 100089121 1000089 17/09/2017 R$ 30,00
JULIANO FIGUEIRA ALVES 100089122 1000089 25/09/2017 R$ 30,00
JULIANO FIGUEIRA ALVES 100089123 1000089 26/09/2017 R$ 30,00
JULIANO FIGUEIRA ALVES 100089124 1000089 27/09/2017 R$ 30,00
JULIANO FIGUEIRA ALVES 100089125 1000089 28/09/2017 R$ 30,00
JULIANO FIGUEIRA ALVES 100089126 1000089 29/09/2017 R$ 30,00
JULIANO FIGUEIRA ALVES 100089127 1000089 30/09/2017 R$ 30,00
RONIVON FERREIRA DOS SANTOS 100090113 1000090 01/09/2017 R$ 30,00
RONIVON FERREIRA DOS SANTOS 100090114 1000090 02/09/2017 R$ 30,00
RONIVON FERREIRA DOS SANTOS 100090115 1000090 03/09/2017 R$ 30,00
RONIVON FERREIRA DOS SANTOS 100090116 1000090 04/09/2017 R$ 30,00
RONIVON FERREIRA DOS SANTOS 100090117 1000090 07/09/2017 R$ 30,00
RONIVON FERREIRA DOS SANTOS 100090118 1000090 11/09/2017 R$ 30,00
RONIVON FERREIRA DOS SANTOS 100090119 1000090 12/09/2017 R$ 30,00
RONIVON FERREIRA DOS SANTOS 100090120 1000090 13/09/2017 R$ 30,00
RONIVON FERREIRA DOS SANTOS 100090121 1000090 14/09/2017 R$ 30,00
RONIVON FERREIRA DOS SANTOS 100090122 1000090 15/09/2017 R$ 30,00
RONIVON FERREIRA DOS SANTOS 100090123 1000090 16/09/2017 R$ 30,00
RONIVON FERREIRA DOS SANTOS 100090124 1000090 17/09/2017 R$ 30,00
RONIVON FERREIRA DOS SANTOS 100090125 1000090 18/09/2017 R$ 30,00
RONIVON FERREIRA DOS SANTOS 100090126 1000090 19/09/2017 R$ 30,00
RONIVON FERREIRA DOS SANTOS 100090127 1000090 20/09/2017 R$ 30,00
RONIVON FERREIRA DOS SANTOS 100090128 1000090 21/09/2017 R$ 30,00
RONIVON FERREIRA DOS SANTOS 100090129 1000090 22/09/2017 R$ 30,00
RONIVON FERREIRA DOS SANTOS 100090130 1000090 23/09/2017 R$ 30,00
RONIVON FERREIRA DOS SANTOS 100090131 1000090 26/09/2017 R$ 30,00
RONIVON FERREIRA DOS SANTOS 100090132 1000090 27/09/2017 R$ 30,00
RONIVON FERREIRA DOS SANTOS 100090133 1000090 28/09/2017 R$ 30,00
RONIVON FERREIRA DOS SANTOS 100090134 1000090 29/09/2017 R$ 30,00
RONIVON FERREIRA DOS SANTOS 100090135 1000090 30/09/2017 R$ 30,00
BANCO BRADESCO SA 100093036 1000093 04/09/2017 R$ 9,50
CATIA SILENE MARTINS OLIVEIRA 100102113 1000102 29/09/2017 R$ 540,00
TELEMAR NORTE LESTE SA 100103008 1000103 01/09/2017 R$ 305,66
TELEMAR NORTE LESTE SA 100104008 1000104 01/09/2017 R$ 235,89
TELEMAR NORTE LESTE SA 100105008 1000105 01/09/2017 R$ 349,77
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100112010 1000112 29/09/2017 R$ 64,52
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100113009 1000113 29/09/2017 R$ 345,10
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100114008 1000114 29/09/2017 R$ 52,01
MAGALHÃES PERUHYPE E FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 100115008 1000115 06/09/2017 R$ 7.000,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100116008 1000116 01/09/2017 R$ 1.900,00
COPANOR 100141008 1000141 29/09/2017 R$ 4,94
COPANOR 100142007 1000142 29/09/2017 R$ 14,25
COPANOR 100143008 1000143 29/09/2017 R$ 92,73
COPANOR 100144009 1000144 29/09/2017 R$ 16,64
COPANOR 100144011 1000144 29/09/2017 R$ 39,60
COPANOR 100253009 1000253 29/09/2017 R$ 23,52
COPANOR 100254009 1000254 29/09/2017 R$ 11,62
COPANOR 100255010 1000255 29/09/2017 R$ 15,50
COPANOR 100256011 1000256 29/09/2017 R$ 9,45
COPANOR 100257023 1000257 29/09/2017 R$ 108,39
RICARDO MIRANDA BOTELHO 100321060 1000321 29/09/2017 R$ 1.010,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 100322005 1000322 01/09/2017 R$ 30,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 100322006 1000322 11/09/2017 R$ 30,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 100322007 1000322 12/09/2017 R$ 300,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 100322008 1000322 04/09/2017 R$ 350,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 100322010 1000322 15/09/2017 R$ 30,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 100322011 1000322 18/09/2017 R$ 30,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 100322012 1000322 19/09/2017 R$ 30,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 100322013 1000322 20/09/2017 R$ 30,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 100322014 1000322 21/09/2017 R$ 30,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 100322015 1000322 25/09/2017 R$ 30,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 100322016 1000322 26/09/2017 R$ 300,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 100322017 1000322 28/09/2017 R$ 30,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 100322018 1000322 29/09/2017 R$ 30,00
BANCO DO BRASIL SA 100327030 1000327 01/09/2017 R$ 225,60
ADELSON FERREIRA REIS 100328072 1000328 24/09/2017 R$ 390,00
CONS. INTERM. SAUDE NORDESTE/JEQUITINHONHACISNORJE 100333007 1000333 11/09/2017 R$ 1.288,35
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100334008 1000334 01/09/2017 R$ 99,06
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 100336019 1000336 05/09/2017 R$ 30,00
Nome não informado pelo SICOM. 100355010 1000355 01/09/2017 R$ 2.342,50
Nome não informado pelo SICOM. 100355011 1000355 29/09/2017 R$ 1.218,10
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 100383008 1000383 20/09/2017 R$ 6.000,00
JOYCE JANINE FIGUEIREDO ORNELAS BRAZ 100559007 1000559 29/09/2017 R$ 8.000,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100702006 1000702 29/09/2017 R$ 27,29
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100704009 1000704 29/09/2017 R$ 38,95
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100706010 1000706 29/09/2017 R$ 56,94
POLIANA AMORIM RODRIGUES NAJAR CASTRO 100716006 1000716 04/09/2017 R$ 6.200,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100753007 1000753 30/09/2017 R$ 1.100,00
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO 101429006 1001429 11/09/2017 R$ 2.600,00
FLAVIA GENELHU PENNA-ME 101740005 1001740 01/09/2017 R$ 16,50
ASILO LAR DOS VELHINHOS 101984004 1001984 01/09/2017 R$ 4.286,00
CEIACENTRO EDUCACIONAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA 102005004 1002005 06/09/2017 R$ 3.572,00
EDSON MENDES FERREIRA 102020045 1002020 02/09/2017 R$ 120,00
EDSON MENDES FERREIRA 102020046 1002020 04/09/2017 R$ 30,00
EDSON MENDES FERREIRA 102020047 1002020 05/09/2017 R$ 120,00
EDSON MENDES FERREIRA 102020048 1002020 15/09/2017 R$ 120,00
EDSON MENDES FERREIRA 102020049 1002020 08/09/2017 R$ 30,00
EDSON MENDES FERREIRA 102020050 1002020 10/09/2017 R$ 300,00
EDSON MENDES FERREIRA 102020051 1002020 14/09/2017 R$ 40,00
EDSON MENDES FERREIRA 102020052 1002020 19/09/2017 R$ 300,00
EDSON MENDES FERREIRA 102020053 1002020 22/09/2017 R$ 30,00
EDSON MENDES FERREIRA 102020054 1002020 26/09/2017 R$ 40,00
EDSON MENDES FERREIRA 102020055 1002020 27/09/2017 R$ 30,00
EDSON MENDES FERREIRA 102020056 1002020 29/09/2017 R$ 40,00
FLAVIA GENELHU PENNA-ME 102365004 1002365 01/09/2017 R$ 2.051,00
FLAVIA GENELHU PENNA-ME 102365005 1002365 01/09/2017 R$ 85,50
FLAVIA GENELHU PENNA-ME 102365006 1002365 01/09/2017 R$ 150,11
Nome não informado pelo SICOM. 102802003 1002802 01/09/2017 R$ 937,00
LÍCITA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 102814003 1002814 12/09/2017 R$ 4.500,00
GRAFICA CARVALHO FORMULARIOS LTDA 103003001 1003003 01/09/2017 R$ 1.332,86
ANTONIO AUGUSTO MARTINS DE JESUSME 103018001 1003018 01/09/2017 R$ 477,00
Nome não informado pelo SICOM. 103290003 1003290 01/09/2017 R$ 937,00
Nome não informado pelo SICOM. 103291003 1003291 01/09/2017 R$ 937,00
JETIENE VIANA REISME 103415001 1003415 01/09/2017 R$ 459,50
ANTONIO AUGUSTO MARTINS DE JESUSME 103494001 1003494 01/09/2017 R$ 4.160,00
ADILSON GONÇALVES LIÃO 103495002 1003495 01/09/2017 R$ 3.357,90
JULIANO RAMOS ALVESME 103496001 1003496 01/09/2017 R$ 11.020,50
ADILSON GONÇALVES LIÃO 103499002 1003499 01/09/2017 R$ 2.572,10
JULIANO RAMOS ALVESME 103500001 1003500 01/09/2017 R$ 7.391,25
JAILTON RODRIGUES DE OLIVEIRAME 103501001 1003501 01/09/2017 R$ 8.023,68
DUVALLE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 103502001 1003502 12/09/2017 R$ 10.052,66
VALMIR PEDRO DA SILVAME 103504001 1003504 06/09/2017 R$ 4.400,00
ANTONIO AUGUSTO MARTINS DE JESUSME 103505001 1003505 01/09/2017 R$ 3.407,19
HOSPEDAGEM BH 103506001 1003506 01/09/2017 R$ 2.444,00
JULIANO RAMOS ALVESME 103515001 1003515 13/09/2017 R$ 6.000,00
JETIENE VIANA REISME 103521001 1003521 27/09/2017 R$ 1.881,50
JULIANO RAMOS ALVESME 103522001 1003522 29/09/2017 R$ 5.175,00
VALMIR PEDRO DA SILVAME 103523001 1003523 06/09/2017 R$ 6.750,00
JETIENE VIANA REISME 103524001 1003524 27/09/2017 R$ 285,60
HALLEY SANTANA DUTRA 103526001 1003526 29/09/2017 R$ 1.081,00
CONSULTE SERVIÇOS LTDA 103532001 1003532 05/09/2017 R$ 1.413,00
ANTONIO AUGUSTO MARTINS DE JESUSME 103533001 1003533 01/09/2017 R$ 2.863,50
GS MERCEARIA LTDA ME 103545001 1003545 01/09/2017 R$ 368,75
HALLEY SANTANA DUTRA 103572001 1003572 05/09/2017 R$ 1.128,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 103574001 1003574 11/09/2017 R$ 861,00
WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS 103585001 1003585 12/09/2017 R$ 1.174,32
WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS 103587001 1003587 12/09/2017 R$ 2.440,00
GABRIELLA CARLOS OLIVEIRAMEI 103590002 1003590 12/09/2017 R$ 1.950,00
MARIA ALDEIR ROSA DE JESUS 103593001 1003593 07/09/2017 R$ 3.469,40
Nome não informado pelo SICOM. 103608002 1003608 01/09/2017 R$ 1.405,50
VIVIANE GOMES DE OLIVEIRA 103623001 1003623 01/09/2017 R$ 440,00
VIVIANE GOMES DE OLIVEIRA 103624001 1003624 01/09/2017 R$ 240,00
ANTONIO AUGUSTO MARTINS DE JESUSME 103629001 1003629 25/09/2017 R$ 1.390,37
ANTONIO AUGUSTO MARTINS DE JESUSME 103630001 1003630 25/09/2017 R$ 1.158,42
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 103631001 1003631 22/09/2017 R$ 511,86
VALMIR PEDRO DA SILVAME 103632001 1003632 18/09/2017 R$ 5.000,00
ARTES GRAFICAS MODELO LTDAEPP 103665001 1003665 01/09/2017 R$ 330,00
GS MERCEARIA LTDA ME 103706001 1003706 12/09/2017 R$ 821,10
ANA PAULA PORTES COELHOME 103712001 1003712 05/09/2017 R$ 1.863,52
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA 103759001 1003759 08/09/2017 R$ 511,85
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA 103760001 1003760 08/09/2017 R$ 6.630,67
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA 103761001 1003761 08/09/2017 R$ 2.183,87
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA 103762001 1003762 08/09/2017 R$ 9.520,21
ARTES GRAFICAS MODELO LTDAEPP 103770001 1003770 01/09/2017 R$ 188,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 103772001 1003772 28/09/2017 R$ 2.053,74
PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 103900001 1003900 18/09/2017 R$ 2.293,62
PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 103900002 1003900 26/09/2017 R$ 286,40
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 103903001 1003903 19/09/2017 R$ 599,00
ALFAGADOS LTDA 103907001 1003907 25/09/2017 R$ 482,70
CRISTÁLIA PROD QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA 103908001 1003908 11/09/2017 R$ 580,00
CRISTÁLIA PROD QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA 103908002 1003908 12/09/2017 R$ 264,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 103920001 1003920 18/09/2017 R$ 2.433,50
JUVENTUDE FUTEBOL CLUBE 103925001 1003925 01/09/2017 R$ 660,00
GS MERCEARIA LTDA ME 103929001 1003929 09/09/2017 R$ 984,65
VALMIR PEDRO DA SILVAME 103930001 1003930 05/09/2017 R$ 1.056,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 103932001 1003932 18/09/2017 R$ 785,00
COLEFAR LTDAME 103936001 1003936 25/09/2017 R$ 848,99
TEOFILO OTONI EMPREENDIMETNOS FUNERARIOS LTDA 103938001 1003938 27/09/2017 R$ 471,13
TEOFILO OTONI EMPREENDIMETNOS FUNERARIOS LTDA 103939001 1003939 27/09/2017 R$ 682,57
REDE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI 103945001 1003945 21/09/2017 R$ 403,04
JULIANO RAMOS ALVESME 103948001 1003948 01/09/2017 R$ 590,00
NATALINO FRANCISCO PINHEIRO 104050001 1004050 21/09/2017 R$ 3.561,91
GREICE KELLY ALVES 104052001 1004052 01/09/2017 R$ 30,00
ALAN SILVA ARAÚJO 104053001 1004053 01/09/2017 R$ 30,00
GS MERCEARIA LTDA ME 104055001 1004055 05/09/2017 R$ 137,88
VOLMAR DIAS LOPES 104057001 1004057 10/09/2017 R$ 324,00
VOLMAR DIAS LOPES 104058001 1004058 10/09/2017 R$ 158,40
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDAEPP 104059001 1004059 15/09/2017 R$ 1.648,80
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDAEPP 104061001 1004061 15/09/2017 R$ 147,98
BRASIL COMERCIAL LTDA 104069001 1004069 19/09/2017 R$ 29,80
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 104179001 1004179 12/09/2017 R$ 650,00
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 104180001 1004180 12/09/2017 R$ 216,13
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 104180002 1004180 12/09/2017 R$ 190,71
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 104181001 1004181 12/09/2017 R$ 1.260,26
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 104182001 1004182 12/09/2017 R$ 1.099,66
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 104183001 1004183 12/09/2017 R$ 950,00
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 104184001 1004184 12/09/2017 R$ 1.119,97
JULIANA FAGUNDES DE OLIVEIRA-ME 104191001 1004191 29/09/2017 R$ 1.100,00
JULIANA FAGUNDES DE OLIVEIRA-ME 104192001 1004192 29/09/2017 R$ 1.100,00
JULIANA FAGUNDES DE OLIVEIRA-ME 104193001 1004193 29/09/2017 R$ 1.500,00
JULIANA FAGUNDES DE OLIVEIRA-ME 104194001 1004194 29/09/2017 R$ 200,00
JULIANA FAGUNDES DE OLIVEIRA-ME 104195001 1004195 29/09/2017 R$ 1.100,00
FALCÃO ALUGUEL DE MAQUINAS 104197001 1004197 30/09/2017 R$ 7.943,00
FRANCISCO ASSIS FIGUEIRA JUNIOR 104199001 1004199 01/09/2017 R$ 80,00
ADRIENNE LOPES SANTOS 104201001 1004201 05/09/2017 R$ 50,00
ANDREZA OLIVEIRA ISAIAS SILVA 104202001 1004202 05/09/2017 R$ 50,00
FERNANDO ALVES LACERDAME 104203001 1004203 06/09/2017 R$ 546,00
WALTER VILLAMID SOARES CHAVES 104204001 1004204 01/09/2017 R$ 1.149,38
ANTONIO AUGUSTO MARTINS DE JESUSME 104205001 1004205 25/09/2017 R$ 3.951,20
APOLONIO VALMIR DA ROCHA 104206001 1004206 08/09/2017 R$ 865,00
FERNANDO ALVES LACERDAME 104207001 1004207 29/09/2017 R$ 7.257,10
FERNANDO ALVES LACERDAME 104208001 1004208 29/09/2017 R$ 8.316,00
CARLOS PEREIRA RODRIGUES 104221001 1004221 29/09/2017 R$ 1.000,00
CARLOS DOS SANTOS BATISTA 104222001 1004222 29/09/2017 R$ 1.000,00
DEROLINO SOUZA PORTO 104223001 1004223 29/09/2017 R$ 1.000,00
ELISNEIDE DIAS DOS SANTOS 104224001 1004224 29/09/2017 R$ 1.300,00
ENIO GOMES PEREIRA 104225001 1004225 29/09/2017 R$ 1.000,00
JANAINA ALVES PESSOA 104226001 1004226 29/09/2017 R$ 1.300,00
JEFERSON LUIS GOMES BRAGA 104227001 1004227 29/09/2017 R$ 1.000,00
LEANDRO COIMBRA DE CASTRO 104228001 1004228 29/09/2017 R$ 1.000,00
MARIA IANE FERREIRA MIRANDA MOURA 104229001 1004229 29/09/2017 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 104230001 1004230 29/09/2017 R$ 9.600,00
Nome não informado pelo SICOM. 104231001 1004231 29/09/2017 R$ 5.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 104232001 1004232 29/09/2017 R$ 9.600,00
Nome não informado pelo SICOM. 104233001 1004233 29/09/2017 R$ 9.600,00
Nome não informado pelo SICOM. 104234001 1004234 29/09/2017 R$ 3.000,00
LUCIANO BALARINI GONÇALVES DE SOUZA 104235001 1004235 05/09/2017 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 104236001 1004236 04/09/2017 R$ 130,00
VACELIA PEREIRA DOS SANTOS 104237001 1004237 29/09/2017 R$ 1.000,00
VALQUIRIA OLIVEIRA BUENO 104238001 1004238 29/09/2017 R$ 1.300,00
POLYANA ALVES DE SOUZA PEREIRA 104239001 1004239 29/09/2017 R$ 1.300,00
SHIRLEI BARBOSA SANTOS 104240001 1004240 04/09/2017 R$ 1.020,00
SHIRLEI BARBOSA SANTOS 104240002 1004240 04/09/2017 R$ 720,00
SHIRLEI BARBOSA SANTOS 104240003 1004240 04/09/2017 R$ 180,00
SHIRLEI BARBOSA SANTOS 104240004 1004240 04/09/2017 R$ 2.400,00
SHIRLEI BARBOSA SANTOS 104240005 1004240 04/09/2017 R$ 1.300,00
AUTOMOTIVO MATTOS PIMENTA LTDA 104241001 1004241 29/09/2017 R$ 2.280,00
FRANCISCO ASSIS FIGUEIRA JUNIOR 104242001 1004242 26/09/2017 R$ 610,00
GS MERCEARIA LTDA ME 104244001 1004244 05/09/2017 R$ 486,00
Nome não informado pelo SICOM. 104250001 1004250 05/09/2017 R$ 460,00
Nome não informado pelo SICOM. 104251001 1004251 05/09/2017 R$ 210,00
Nome não informado pelo SICOM. 104252001 1004252 05/09/2017 R$ 180,00
EDSON MENDES FERREIRA 104253001 1004253 05/09/2017 R$ 367,04
