Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICRORREGIÃO DO VALE DO MUCURI 100014031 1000014 10/11/2017 R$ 2.729,63
ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICRORREGIÃO DO VALE DO MUCURI 100014032 1000014 20/11/2017 R$ 524,38
ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICRORREGIÃO DO VALE DO MUCURI 100014033 1000014 30/11/2017 R$ 1.351,01
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100015020 1000015 23/11/2017 R$ 25.173,56
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016131 1000016 10/11/2017 R$ 3.407,25
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016132 1000016 20/11/2017 R$ 654,65
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016133 1000016 30/11/2017 R$ 1.686,35
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016134 1000016 30/11/2017 R$ 9,47
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016135 1000016 10/11/2017 R$ 12,11
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016136 1000016 20/11/2017 R$ 1,07
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016137 1000016 30/11/2017 R$ 1,31
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016138 1000016 24/11/2017 R$ 76,50
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016139 1000016 24/11/2017 R$ 64,56
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016140 1000016 10/11/2017 R$ 14,13
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016141 1000016 17/11/2017 R$ 4,86
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016142 1000016 29/11/2017 R$ 1,04
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100017010 1000017 25/11/2017 R$ 2.134,24
EMATER-EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXT. RURAL DO E. M. GERAIS 100018032 1000018 10/11/2017 R$ 675,59
EMATER-EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXT. RURAL DO E. M. GERAIS 100018033 1000018 20/11/2017 R$ 675,59
EMATER-EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXT. RURAL DO E. M. GERAIS 100018034 1000018 30/11/2017 R$ 675,61
AFRISIA GOMES DUTRA 100028010 1000028 01/11/2017 R$ 600,00
EDIMAR ANDRADE BARBOSA 100029010 1000029 01/11/2017 R$ 1.170,00
ANTONIO DE ALMEIDA MARTINS 100030010 1000030 01/11/2017 R$ 1.000,00
EURIDES BARBOSA 100032010 1000032 01/11/2017 R$ 700,00
VALERIA DE ALMEIDA ROCHA 100033010 1000033 01/11/2017 R$ 1.000,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100057036 1000057 21/11/2017 R$ 120,34
SALVADOR RODRIGUES CORTES 100059108 1000059 30/11/2017 R$ 570,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 100060109 1000060 29/11/2017 R$ 540,00
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 100061076 1000061 28/11/2017 R$ 1.320,00
JARBAS COSTA 100064103 1000064 28/11/2017 R$ 600,00
CONSULTE SERVIÇOS LTDA 100081010 1000081 20/11/2017 R$ 1.800,00
AMMASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100082011 1000082 20/11/2017 R$ 620,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 100083011 1000083 10/11/2017 R$ 598,00
BANCO DO BRASIL SA 100085182 1000085 06/11/2017 R$ 18,80
BANCO DO BRASIL SA 100085183 1000085 10/11/2017 R$ 9,40
BANCO DO BRASIL SA 100085184 1000085 08/11/2017 R$ 9,40
BANCO DO BRASIL SA 100085185 1000085 10/11/2017 R$ 9,40
BANCO DO BRASIL SA 100085186 1000085 10/11/2017 R$ 18,80
BANCO DO BRASIL SA 100085187 1000085 13/11/2017 R$ 9,40
BANCO DO BRASIL SA 100085188 1000085 23/11/2017 R$ 9,40
BANCO DO BRASIL SA 100085189 1000085 24/11/2017 R$ 9,40
BANCO DO BRASIL SA 100085190 1000085 28/11/2017 R$ 9,40
BANCO DO BRASIL SA 100085191 1000085 08/11/2017 R$ 28,20
BANCO DO BRASIL SA 100085192 1000085 07/11/2017 R$ 37,60
BANCO DO BRASIL SA 100085193 1000085 24/11/2017 R$ 18,80
BANCO DO BRASIL SA 100085194 1000085 13/11/2017 R$ 347,80
BANCO DO BRASIL SA 100085195 1000085 07/11/2017 R$ 244,40
BANCO DO BRASIL SA 100085196 1000085 13/11/2017 R$ 197,40
BANCO DO BRASIL SA 100086049 1000086 06/11/2017 R$ 385,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100088018 1000088 01/11/2017 R$ 165,00
JULIANO FIGUEIRA ALVES 100089130 1000089 27/11/2017 R$ 480,00
GILDASIO MARTINS SILVEIRA 100091010 1000091 01/11/2017 R$ 770,00
BANCO BRADESCO SA 100093037 1000093 01/11/2017 R$ 409,17
CRECHE SAO JOAO BATISTA 100100010 1000100 01/11/2017 R$ 12.000,00
SIRLEIA MOREIRA DA COSTA 100101010 1000101 01/11/2017 R$ 900,00
CATIA SILENE MARTINS OLIVEIRA 100102115 1000102 29/11/2017 R$ 510,00
TELEMAR NORTE LESTE SA 100103010 1000103 01/11/2017 R$ 71,20
TELEMAR NORTE LESTE SA 100104010 1000104 01/11/2017 R$ 87,67
TELEMAR NORTE LESTE SA 100105010 1000105 01/11/2017 R$ 406,66
MAGALHÃES PERUHYPE E FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 100115010 1000115 08/11/2017 R$ 7.000,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100116010 1000116 16/11/2017 R$ 1.900,00
RICARDO MIRANDA BOTELHO 100321062 1000321 30/11/2017 R$ 1.420,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 100322033 1000322 06/11/2017 R$ 40,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 100322034 1000322 07/11/2017 R$ 200,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 100322035 1000322 10/11/2017 R$ 40,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 100322036 1000322 13/11/2017 R$ 30,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 100322037 1000322 14/11/2017 R$ 30,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 100322038 1000322 16/11/2017 R$ 40,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 100322039 1000322 17/11/2017 R$ 30,00
BANCO DO BRASIL SA 100327032 1000327 06/11/2017 R$ 258,00
ADELSON FERREIRA REIS 100328074 1000328 30/11/2017 R$ 480,00
CONS. INTERM. SAUDE NORDESTE/JEQUITINHONHACISNORJE 100333009 1000333 20/11/2017 R$ 1.288,35
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 100336020 1000336 30/11/2017 R$ 177,18
Nome não informado pelo SICOM. 100355013 1000355 10/11/2017 R$ 2.342,50
Nome não informado pelo SICOM. 100355014 1000355 07/11/2017 R$ 1.218,10
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 100383010 1000383 22/11/2017 R$ 6.000,00
JOYCE JANINE FIGUEIREDO ORNELAS BRAZ 100559009 1000559 27/11/2017 R$ 8.000,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100704011 1000704 30/11/2017 R$ 58,43
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100705009 1000705 30/11/2017 R$ 93,63
POLIANA AMORIM RODRIGUES NAJAR CASTRO 100716008 1000716 10/11/2017 R$ 5.946,00
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS 101389005 1001389 08/11/2017 R$ 438,66
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO 101429008 1001429 09/11/2017 R$ 2.600,00
ASILO LAR DOS VELHINHOS 101984006 1001984 01/11/2017 R$ 4.286,00
CEIACENTRO EDUCACIONAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA 102005006 1002005 01/11/2017 R$ 3.572,00
GUSTAVO AFONSO SOARES SILVA 102121004 1002121 21/11/2017 R$ 7.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 102802005 1002802 10/11/2017 R$ 937,00
LÍCITA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 102814005 1002814 13/11/2017 R$ 4.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 103290005 1003290 10/11/2017 R$ 937,00
Nome não informado pelo SICOM. 103291005 1003291 10/11/2017 R$ 281,10
MBG MARKETING E COMUNICAÇÃO 103417003 1003417 06/11/2017 R$ 1.570,00
GABRIELLA CARLOS OLIVEIRAMEI 103590004 1003590 09/11/2017 R$ 1.950,00
Nome não informado pelo SICOM. 103608004 1003608 10/11/2017 R$ 1.405,50
Nome não informado pelo SICOM. 103608005 1003608 08/11/2017 R$ 819,87
Nome não informado pelo SICOM. 103608006 1003608 30/11/2017 R$ 819,87
ATONS DO BRASIL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA 103901001 1003901 17/11/2017 R$ 748,80
CIMED IND DE MEDICAMENTOS LTDA 103909001 1003909 22/11/2017 R$ 726,58
BH FARMA COMERCIO LTDA 103912001 1003912 20/11/2017 R$ 2.054,90
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 103916001 1003916 23/11/2017 R$ 1.702,00
GRAFICA CARVALHO FORMULARIOS LTDA 103933001 1003933 07/11/2017 R$ 88,00
FALCÃO ALUGUEL DE MAQUINAS 104196001 1004196 01/11/2017 R$ 9.048,00
JACKSON GOMES PINTO 104220002 1004220 01/11/2017 R$ 1.700,00
FLAVIA GENELHU PENNA-ME 104420002 1004420 10/11/2017 R$ 265,00
FLAVIA GENELHU PENNA-ME 104421002 1004421 10/11/2017 R$ 960,00
Nome não informado pelo SICOM. 104535003 1004535 10/11/2017 R$ 281,10
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 104561001 1004561 07/11/2017 R$ 2.182,50
JETIENE VIANA REISME 104566001 1004566 07/11/2017 R$ 195,00
JETIENE VIANA REISME 104567001 1004567 07/11/2017 R$ 838,00
WALTER DOS SANTOS MARQUES JUNIOR 104572019 1004572 30/11/2017 R$ 670,00
GRAFICA CARVALHO FORMULARIOS LTDA 104582001 1004582 07/11/2017 R$ 132,00
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 104644001 1004644 23/11/2017 R$ 975,20
CRISTÁLIA PROD QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA 104647001 1004647 01/11/2017 R$ 264,00
ALFAGADOS LTDA 104650001 1004650 29/11/2017 R$ 347,82
SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 104655001 1004655 28/11/2017 R$ 274,44
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA 104749001 1004749 03/11/2017 R$ 2.783,84
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA 104750001 1004750 01/11/2017 R$ 3.625,36
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA 104753001 1004753 01/11/2017 R$ 9.665,19
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA 104754001 1004754 01/11/2017 R$ 462,43
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA 104756001 1004756 01/11/2017 R$ 20.652,78
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA 104757001 1004757 01/11/2017 R$ 3.071,99
ANTONIO AUGUSTO MARTINS DE JESUSME 104758001 1004758 17/11/2017 R$ 2.544,00
ISABEL MARIA DE OLIVEIRAME 104761001 1004761 09/11/2017 R$ 4.059,72
FERNANDO ALVES LACERDAME 104762001 1004762 17/11/2017 R$ 3.201,00
FERNANDO ALVES LACERDAME 104769001 1004769 09/11/2017 R$ 757,50
ELISNEIDE DIAS DOS SANTOS 104772001 1004772 01/11/2017 R$ 1.300,00
LUCIMARA MENDES FERREIRA 104773001 1004773 01/11/2017 R$ 1.000,00
JAILTON RODRIGUES DE OLIVEIRAME 104776001 1004776 01/11/2017 R$ 7.020,72
ADILSON GONÇALVES LIÃO 104777001 1004777 01/11/2017 R$ 7.842,74
ADILSON GONÇALVES LIÃO 104778001 1004778 01/11/2017 R$ 5.401,41
JULIANO RAMOS ALVESME 104779001 1004779 01/11/2017 R$ 9.257,22
JULIANO RAMOS ALVESME 104780001 1004780 01/11/2017 R$ 6.208,65
ANTONIO AUGUSTO MARTINS DE JESUSME 104781001 1004781 02/11/2017 R$ 4.368,00
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 104782001 1004782 06/11/2017 R$ 727,00
MAHYESK FERREIRA DE SOUZA 104793001 1004793 01/11/2017 R$ 1.000,00
JEFERSON LUIS GOMES BRAGA 104794001 1004794 01/11/2017 R$ 1.000,00
ENIO GOMES PEREIRA 104795001 1004795 01/11/2017 R$ 1.000,00
MARCONE RODRIGUES DA ROCHA 104817001 1004817 01/11/2017 R$ 6.665,40
HOSPEDAGEM BH 104818001 1004818 03/11/2017 R$ 1.768,00
APOLONIO VALMIR DA ROCHA 104819001 1004819 06/11/2017 R$ 300,00
APOLONIO VALMIR DA ROCHA 104820001 1004820 06/11/2017 R$ 425,00
APOLONIO VALMIR DA ROCHA 104821001 1004821 06/11/2017 R$ 340,00
JOSE ANTONIO GONÇALVES NETO 104823001 1004823 01/11/2017 R$ 7.151,76
ROSANE DE MORAES FIGUEIREDO 104832001 1004832 09/11/2017 R$ 1.000,00
DIEGO BRUNO COSTA 104834001 1004834 06/11/2017 R$ 490,00
VALMIR PEDRO DA SILVAME 104835001 1004835 06/11/2017 R$ 1.737,60
JETIENE VIANA REISME 104836001 1004836 07/11/2017 R$ 175,00
JETIENE VIANA REISME 104837001 1004837 07/11/2017 R$ 1.500,00
JETIENE VIANA REISME 104838001 1004838 07/11/2017 R$ 654,30
JETIENE VIANA REISME 104847001 1004847 07/11/2017 R$ 236,50
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 104867001 1004867 01/11/2017 R$ 337,50
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 104868001 1004868 01/11/2017 R$ 277,89
STACY DEMTRIUS MIRANDA PINHEIRO 104878001 1004878 08/11/2017 R$ 814,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 104886001 1004886 01/11/2017 R$ 940,73
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 104887001 1004887 01/11/2017 R$ 464,96
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 104893001 1004893 01/11/2017 R$ 337,50
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 104894001 1004894 01/11/2017 R$ 1.579,46
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 104895001 1004895 01/11/2017 R$ 398,00
JETIENE VIANA REISME 104916001 1004916 07/11/2017 R$ 195,00
JETIENE VIANA REISME 104917001 1004917 07/11/2017 R$ 840,00
JETIENE VIANA REISME 105014001 1005014 07/11/2017 R$ 682,15
HALLEY SANTANA DUTRA 105015001 1005015 01/11/2017 R$ 1.519,50
HALLEY SANTANA DUTRA 105020001 1005020 01/11/2017 R$ 492,50
HALLEY SANTANA DUTRA 105021001 1005021 01/11/2017 R$ 1.333,00
FERNANDO ALVES LACERDAME 105022001 1005022 01/11/2017 R$ 600,00
JAILTON RODRIGUES DE OLIVEIRAME 105023001 1005023 01/11/2017 R$ 842,99
RODRIGO GONÇALVES QUININO 105034001 1005034 17/11/2017 R$ 580,00
JETIENE VIANA REISME 105036001 1005036 21/11/2017 R$ 22,50
JETIENE VIANA REISME 105047001 1005047 07/11/2017 R$ 47,55
Nome não informado pelo SICOM. 105166001 1005166 09/11/2017 R$ 816,00
BRASIL COMERCIAL LTDA 105167001 1005167 07/11/2017 R$ 103,23
GS MERCEARIA LTDA ME 105169001 1005169 04/11/2017 R$ 577,90
GS MERCEARIA LTDA ME 105170001 1005170 03/11/2017 R$ 137,88
ANTONIO AUGUSTO MARTINS DE JESUSME 105180001 1005180 10/11/2017 R$ 897,75
JETIENE VIANA REISME 105182001 1005182 07/11/2017 R$ 225,00
Nome não informado pelo SICOM. 105300001 1005300 01/11/2017 R$ 450,00
Nome não informado pelo SICOM. 105301001 1005301 07/11/2017 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 105302001 1005302 08/11/2017 R$ 220,00
EDILSON ANTONIO CAMPOS 105303001 1005303 08/11/2017 R$ 550,00
SHIRLENE DA SILVA SALES 105304001 1005304 06/11/2017 R$ 50,00
RENAN CARLOS CIRIACO DE CRISTO 105305001 1005305 05/11/2017 R$ 160,00
JETIENE VIANA REISME 105306001 1005306 07/11/2017 R$ 34,00
TEOFILO OTONI EMPREENDIMETNOS FUNERARIOS LTDA 105307001 1005307 06/11/2017 R$ 750,00
MARIA ALDEIR ROSA DE JESUS 105309001 1005309 24/11/2017 R$ 1.498,36
ANTONIO AUGUSTO MARTINS DE JESUSME 105310001 1005310 20/11/2017 R$ 1.999,50
NATALINO FRANCISCO PINHEIRO 105311001 1005311 24/11/2017 R$ 1.284,97
ANTONIO AUGUSTO MARTINS DE JESUSME 105313001 1005313 17/11/2017 R$ 399,90
JAILTON RODRIGUES DE OLIVEIRAME 105314001 1005314 27/11/2017 R$ 4.000,00
FERNANDO ALVES LACERDAME 105315001 1005315 27/11/2017 R$ 1.800,00
APOLONIO VALMIR DA ROCHA 105316001 1005316 30/11/2017 R$ 195,00
APOLONIO VALMIR DA ROCHA 105317001 1005317 30/11/2017 R$ 230,00
APOLONIO VALMIR DA ROCHA 105318001 1005318 30/11/2017 R$ 420,00
FERNANDO ALVES LACERDAME 105319001 1005319 30/11/2017 R$ 7.602,67
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 105320001 1005320 23/11/2017 R$ 541,25
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 105321001 1005321 23/11/2017 R$ 672,76
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 105322001 1005322 23/11/2017 R$ 450,00
VALMIR PEDRO DA SILVAME 105331001 1005331 27/11/2017 R$ 4.950,00
CURA DAR´S ANALISES CLINICAS LTDAME 105333001 1005333 30/11/2017 R$ 3.578,00
FERNANDO ALVES LACERDAME 105334001 1005334 30/11/2017 R$ 8.712,00
FERNANDO ALVES LACERDAME 105341001 1005341 30/11/2017 R$ 3.040,00
FERNANDO ALVES LACERDAME 105342001 1005342 30/11/2017 R$ 2.610,00
Nome não informado pelo SICOM. 105344001 1005344 30/11/2017 R$ 9.600,00
Nome não informado pelo SICOM. 105345001 1005345 30/11/2017 R$ 7.600,00
Nome não informado pelo SICOM. 105346001 1005346 30/11/2017 R$ 11.600,00
Nome não informado pelo SICOM. 105347001 1005347 30/11/2017 R$ 5.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 105350001 1005350 30/11/2017 R$ 3.000,00
WALACE ALVES DE LIMA 105354001 1005354 26/11/2017 R$ 360,00
DUVALLE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 105355001 1005355 28/11/2017 R$ 437,60
JULIANA FAGUNDES DE OLIVEIRA-ME 105364001 1005364 30/11/2017 R$ 1.500,00
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 105366001 1005366 23/11/2017 R$ 350,00
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 105367001 1005367 23/11/2017 R$ 196,00
JULIANA FAGUNDES DE OLIVEIRA-ME 105369001 1005369 30/11/2017 R$ 1.100,00
JULIANA FAGUNDES DE OLIVEIRA-ME 105370001 1005370 30/11/2017 R$ 1.100,00
JULIANA FAGUNDES DE OLIVEIRA-ME 105371001 1005371 30/11/2017 R$ 1.100,00
JULIANA FAGUNDES DE OLIVEIRA-ME 105372001 1005372 30/11/2017 R$ 200,00
JETIENE VIANA REISME 105373001 1005373 21/11/2017 R$ 2.454,00
LUCIANO BALARINI GONÇALVES DE SOUZA 105376001 1005376 01/11/2017 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 105400001 1005400 06/11/2017 R$ 1.561,66
Nome não informado pelo SICOM. 105401001 1005401 06/11/2017 R$ 1.561,66
JETIENE VIANA REISME 105402001 1005402 07/11/2017 R$ 185,00
DUVALLE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 105403001 1005403 16/11/2017 R$ 3.561,10
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 105405001 1005405 20/11/2017 R$ 1.439,53
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 105406001 1005406 20/11/2017 R$ 951,80
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 105407001 1005407 20/11/2017 R$ 1.318,50
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 105408001 1005408 20/11/2017 R$ 418,00
FERNANDO ALVES LACERDAME 105409001 1005409 21/11/2017 R$ 882,00
LRPDAVLABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE AGUAS VERMELHAS 105410001 1005410 14/11/2017 R$ 5.000,00
JETIENE VIANA REISME 105440001 1005440 07/11/2017 R$ 140,00
FLAVIA GENELHU PENNA-ME 105441001 1005441 10/11/2017 R$ 9.451,96
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 105443001 1005443 17/11/2017 R$ 83,20
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 105444001 1005444 23/11/2017 R$ 570,12
CRISTIANE CONCESSA BATISTA 105447001 1005447 08/11/2017 R$ 100,00
EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA 105448001 1005448 09/11/2017 R$ 30,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 105450001 1005450 08/11/2017 R$ 300,00
REDE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI 105451001 1005451 17/11/2017 R$ 489,26
JETIENE VIANA REISME 105452001 1005452 21/11/2017 R$ 269,00
JETIENE VIANA REISME 105453001 1005453 24/11/2017 R$ 2.423,75
REDE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI 105454001 1005454 17/11/2017 R$ 123,05
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 105456001 1005456 23/11/2017 R$ 187,15
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 105457001 1005457 23/11/2017 R$ 200,00
LUCIANO BALARINI GONÇALVES DE SOUZA 105458001 1005458 09/11/2017 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 105500001 1005500 09/11/2017 R$ 476,06
Nome não informado pelo SICOM. 105501001 1005501 09/11/2017 R$ 450,00
DIJEANE GONÇALVES RAMOS 105502001 1005502 14/11/2017 R$ 50,00
BERNARD SANTOS FERRAZ 105503001 1005503 16/11/2017 R$ 1.840,00
EUCLIDES ALVES DE SOUZA 105504001 1005504 27/11/2017 R$ 7.258,96
GS MERCEARIA LTDA ME 105530001 1005530 16/11/2017 R$ 262,30
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDAEPP 105532001 1005532 21/11/2017 R$ 67,80
BRASIL COMERCIAL LTDA 105534001 1005534 27/11/2017 R$ 146,88
CINTHIA LIMA BARBOSA 105537001 1005537 13/11/2017 R$ 100,00
CRISTIANE CONCESSA BATISTA 105538001 1005538 13/11/2017 R$ 100,00
FRANCISCO ASSIS FIGUEIRA JUNIOR 105550001 1005550 13/11/2017 R$ 279,00
REDE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI 105553001 1005553 17/11/2017 R$ 674,12
GS MERCEARIA LTDA ME 105556001 1005556 16/11/2017 R$ 689,40
AUTOMOTIVO MATTOS PIMENTA LTDA 105559001 1005559 20/11/2017 R$ 2.280,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 105561001 1005561 20/11/2017 R$ 2.944,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 105562001 1005562 28/11/2017 R$ 158,00
GRAFICA CARVALHO FORMULARIOS LTDA 105563001 1005563 21/11/2017 R$ 921,00
FALCÃO ALUGUEL DE MAQUINAS 105564001 1005564 23/11/2017 R$ 11.018,80
FRANCISCO ASSIS FIGUEIRA JUNIOR 105580001 1005580 14/11/2017 R$ 100,00
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 105581001 1005581 23/11/2017 R$ 672,87
JOSE PAULO ALMEIDA 105584001 1005584 22/11/2017 R$ 905,00
Nome não informado pelo SICOM. 105600001 1005600 16/11/2017 R$ 100,00
ANA PAULA PORTES COELHOME 105601001 1005601 16/11/2017 R$ 1.316,72
DUVALLE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 105602001 1005602 22/11/2017 R$ 763,90
LRPDAVLABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE AGUAS VERMELHAS 105603001 1005603 20/11/2017 R$ 5.000,00
HALLEY SANTANA DUTRA 105607001 1005607 24/11/2017 R$ 700,00
LUCIANO BALARINI GONÇALVES DE SOUZA 105610001 1005610 17/11/2017 R$ 250,00
FERNANDO ALVES LACERDAME 105630001 1005630 21/11/2017 R$ 2.887,50
Nome não informado pelo SICOM. 105631001 1005631 22/11/2017 R$ 1.980,00
LUCIANO BALARINI GONÇALVES DE SOUZA 105632001 1005632 19/11/2017 R$ 4.500,00
SORIANA INÁCIA DA ROCHA 105633001 1005633 20/11/2017 R$ 190,00
JANE CARLA PEREIRA DA ROCHA 105637001 1005637 22/11/2017 R$ 50,00
ADRIENNE LOPES SANTOS 105638001 1005638 22/11/2017 R$ 50,00
IRAYANA MOUTINHO GOMES 105639001 1005639 21/11/2017 R$ 50,00
DROGARIA RAMALHO E RAMALHO LTDA ME 105640001 1005640 26/11/2017 R$ 3.983,91
IAN RODRIGUES DA ROCHA 105643001 1005643 20/11/2017 R$ 200,00
DAVISON PEREIRA 105644001 1005644 21/11/2017 R$ 50,00
JANE CARLA PEREIRA DA ROCHA 105645001 1005645 21/11/2017 R$ 50,00
ADRIENNE LOPES SANTOS 105646001 1005646 21/11/2017 R$ 50,00
ZAQUEU RAMOS SANTOS FILHO 105647001 1005647 21/11/2017 R$ 50,00
JANDINA DE MATOS DAVID 105648001 1005648 21/11/2017 R$ 50,00
LEIDA NAGLE FONSECA SALOMÃO 105649001 1005649 21/11/2017 R$ 50,00
DUVALLE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 105650001 1005650 22/11/2017 R$ 1.491,85
DUVALLE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 105651001 1005651 22/11/2017 R$ 1.325,00
DUVALLE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 105652001 1005652 22/11/2017 R$ 1.325,00
SHIRLEI BARBOSA SANTOS 105654001 1005654 22/11/2017 R$ 1.960,00
FRANCISCO ASSIS FIGUEIRA JUNIOR 105659001 1005659 21/11/2017 R$ 300,00
EDSON MENDES FERREIRA 105660001 1005660 21/11/2017 R$ 273,03
MARISTANE AMARAL FIGUEIRA 105661001 1005661 23/11/2017 R$ 79,45
ADRIANA LIMA ALVES FIGUEIREDO 06079473658 105662001 1005662 24/11/2017 R$ 1.430,00
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 105671001 1005671 23/11/2017 R$ 150,00
AUTOMOTIVO MATTOS PIMENTA LTDA 105682001 1005682 24/11/2017 R$ 4.250,00
JARBAS COSTA 105700001 1005700 28/11/2017 R$ 160,00
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 105701001 1005701 28/11/2017 R$ 160,00
DUVALLE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 105703001 1005703 28/11/2017 R$ 993,35
Folha de Pagamentos 105705001 1005705 30/11/2017 R$ 2.850,00
Folha de Pagamentos 105706001 1005706 30/11/2017 R$ 13.000,00
Folha de Pagamentos 105707001 1005707 30/11/2017 R$ 9.750,00
Folha de Pagamentos 105708001 1005708 30/11/2017 R$ 11.354,66
Folha de Pagamentos 105709001 1005709 30/11/2017 R$ 3.150,00
Folha de Pagamentos 105710001 1005710 30/11/2017 R$ 1.874,00
Nome não informado pelo SICOM. 105711001 1005711 30/11/2017 R$ 3.150,00
Folha de Pagamentos 105712001 1005712 30/11/2017 R$ 1.086,92
Folha de Pagamentos 105713001 1005713 30/11/2017 R$ 1.295,25
Folha de Pagamentos 105714001 1005714 30/11/2017 R$ 1.700,00
Folha de Pagamentos 105715001 1005715 30/11/2017 R$ 2.720,00
Folha de Pagamentos 105716001 1005716 30/11/2017 R$ 2.380,00
Folha de Pagamentos 105717001 1005717 30/11/2017 R$ 3.150,00
Folha de Pagamentos 105718001 1005718 30/11/2017 R$ 1.687,22
