Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO 101429012 1001429 09/02/2018 R$ 2.600,00
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 103904001 1003904 06/02/2018 R$ 142,38
BH FARMA COMERCIO LTDA 103912002 1003912 05/02/2018 R$ 1.698,99
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 104640001 1004640 01/02/2018 R$ 2.095,27
ATONS DO BRASIL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA 104648001 1004648 09/02/2018 R$ 886,20
CIMED IND DE MEDICAMENTOS LTDA 104651001 1004651 22/02/2018 R$ 686,50
ESCRITOMOVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA 105183001 1005183 17/02/2018 R$ 1.500,00
VALMIR PEDRO DA SILVAME 105874001 1005874 06/02/2018 R$ 3.200,00
GESTAR CONSULTORIA E GESTÃO ESTRATÉGICA LTDA 105925001 1005925 08/02/2018 R$ 8.000,00
BANCO DO BRASIL SA 100004011 1000004 02/02/2018 R$ 9,70
BANCO DO BRASIL SA 100004012 1000004 09/02/2018 R$ 29,10
BANCO DO BRASIL SA 100004013 1000004 20/02/2018 R$ 9,70
BANCO DO BRASIL SA 100004014 1000004 27/02/2018 R$ 19,40
BANCO DO BRASIL SA 100004015 1000004 28/02/2018 R$ 19,40
BANCO DO BRASIL SA 100004016 1000004 19/02/2018 R$ 9,70
BANCO DO BRASIL SA 100004017 1000004 02/02/2018 R$ 9,70
BANCO DO BRASIL SA 100004018 1000004 02/02/2018 R$ 0,27
BANCO DO BRASIL SA 100004019 1000004 28/02/2018 R$ 9,70
BANCO DO BRASIL SA 100004020 1000004 28/02/2018 R$ 38,80
BANCO DO BRASIL SA 100004021 1000004 06/02/2018 R$ 9,70
BANCO DO BRASIL SA 100004022 1000004 28/02/2018 R$ 58,20
BANCO DO BRASIL SA 100004023 1000004 28/02/2018 R$ 271,60
BANCO DO BRASIL SA 100004024 1000004 28/02/2018 R$ 145,50
BANCO DO BRASIL SA 100005002 1000005 02/02/2018 R$ 242,50
BANCO DO BRASIL SA 100006002 1000006 28/02/2018 R$ 172,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100007002 1000007 28/02/2018 R$ 107,20
BANCO BRADESCO SA 100008002 1000008 28/02/2018 R$ 108,50
ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICRORREGIÃO DO VALE DO MUCURI 100009004 1000009 09/02/2018 R$ 5.332,17
ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICRORREGIÃO DO VALE DO MUCURI 100009005 1000009 20/02/2018 R$ 442,11
ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICRORREGIÃO DO VALE DO MUCURI 100009006 1000009 28/02/2018 R$ 1.586,50
AMMASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100010002 1000010 20/02/2018 R$ 620,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 100011002 1000011 09/02/2018 R$ 615,00
EMATER-EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXT. RURAL DO E. M. GERAIS 100012004 1000012 09/02/2018 R$ 675,59
EMATER-EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXT. RURAL DO E. M. GERAIS 100012005 1000012 20/02/2018 R$ 675,59
EMATER-EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXT. RURAL DO E. M. GERAIS 100012006 1000012 28/02/2018 R$ 675,61
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100014013 1000014 09/02/2018 R$ 6.634,84
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100014014 1000014 09/02/2018 R$ 19,07
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100014015 1000014 15/02/2018 R$ 64,05
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100014016 1000014 20/02/2018 R$ 550,06
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100014017 1000014 20/02/2018 R$ 0,20
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100014018 1000014 20/02/2018 R$ 4,73
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100014019 1000014 21/02/2018 R$ 94,70
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100014020 1000014 28/02/2018 R$ 1.974,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100014021 1000014 28/02/2018 R$ 8,72
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100014022 1000014 28/02/2018 R$ 2,60
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100015002 1000015 28/02/2018 R$ 2.605,28
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100016002 1000016 20/02/2018 R$ 3.683,08
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 100017001 1000017 19/02/2018 R$ 354,36
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 100017002 1000017 27/02/2018 R$ 354,36
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100019002 1000019 28/02/2018 R$ 98,77
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100020002 1000020 28/02/2018 R$ 111,27
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100021002 1000021 28/02/2018 R$ 424,13
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100022002 1000022 28/02/2018 R$ 25,88
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100023002 1000023 28/02/2018 R$ 78,51
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100024002 1000024 28/02/2018 R$ 940,73
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100025002 1000025 28/02/2018 R$ 1.072,42
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100026002 1000026 28/02/2018 R$ 9.195,84
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100027002 1000027 28/02/2018 R$ 460,78
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100028002 1000028 28/02/2018 R$ 199,49
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100029002 1000029 28/02/2018 R$ 1.000,18
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100030002 1000030 28/02/2018 R$ 92,59
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100031002 1000031 28/02/2018 R$ 184,17
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100032002 1000032 28/02/2018 R$ 546,87
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100033004 1000033 28/02/2018 R$ 16,29
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100035003 1000035 28/02/2018 R$ 88,58
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100037002 1000037 28/02/2018 R$ 68,56
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100039004 1000039 28/02/2018 R$ 63,09
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100041001 1000041 08/02/2018 R$ 369,55
CRECHE SAO JOAO BATISTA 100042002 1000042 10/02/2018 R$ 12.000,00
JACKSON GOMES PINTO 100043002 1000043 28/02/2018 R$ 850,00
EURIDES BARBOSA 100044002 1000044 28/02/2018 R$ 700,00
AFRISIA GOMES DUTRA 100045002 1000045 28/02/2018 R$ 600,00
ANTONIO DE ALMEIDA MARTINS 100046002 1000046 28/02/2018 R$ 1.200,00
GILDASIO MARTINS SILVEIRA 100047002 1000047 28/02/2018 R$ 770,00
VALERIA DE ALMEIDA ROCHA 100048002 1000048 28/02/2018 R$ 1.200,00
FERNANDO ALVES LACERDAME 100052001 1000052 21/02/2018 R$ 592,50
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 100054001 1000054 01/02/2018 R$ 520,00
TELEMAR NORTE LESTE SA 100056002 1000056 28/02/2018 R$ 285,11
TELEMAR NORTE LESTE SA 100057002 1000057 28/02/2018 R$ 88,62
TELEMAR NORTE LESTE SA 100058002 1000058 28/02/2018 R$ 193,17
COPANOR 100059003 1000059 01/02/2018 R$ 10,35
COPANOR 100059004 1000059 01/02/2018 R$ 11,44
COPANOR 100060003 1000060 01/02/2018 R$ 18,46
COPANOR 100060004 1000060 01/02/2018 R$ 18,46
COPANOR 100061003 1000061 01/02/2018 R$ 32,32
COPANOR 100061004 1000061 01/02/2018 R$ 28,96
COPANOR 100062003 1000062 01/02/2018 R$ 21,00
COPANOR 100062004 1000062 01/02/2018 R$ 19,73
COPANOR 100063003 1000063 01/02/2018 R$ 245,71
COPANOR 100063004 1000063 01/02/2018 R$ 179,53
COPANOR 100064003 1000064 01/02/2018 R$ 25,62
COPANOR 100064004 1000064 01/02/2018 R$ 19,73
COPANOR 100065003 1000065 01/02/2018 R$ 510,44
COPANOR 100065004 1000065 01/02/2018 R$ 366,57
COPANOR 100066003 1000066 01/02/2018 R$ 107,49
COPANOR 100066004 1000066 01/02/2018 R$ 126,78
COPANOR 100067003 1000067 01/02/2018 R$ 897,87
COPANOR 100067004 1000067 01/02/2018 R$ 909,40
COPANOR 100068003 1000068 01/02/2018 R$ 1.993,60
COPANOR 100068004 1000068 01/02/2018 R$ 367,30
COPANOR 100069003 1000069 01/02/2018 R$ 18,46
COPANOR 100069004 1000069 01/02/2018 R$ 586,45
COPANOR 100070003 1000070 01/02/2018 R$ 25,62
COPANOR 100070004 1000070 01/02/2018 R$ 32,32
COPANOR 100071003 1000071 01/02/2018 R$ 1.612,98
COPANOR 100071004 1000071 01/02/2018 R$ 1.393,83
COPANOR 100072003 1000072 01/02/2018 R$ 18,46
COPANOR 100072004 1000072 01/02/2018 R$ 18,46
COPANOR 100073003 1000073 01/02/2018 R$ 1.129,73
COPANOR 100073004 1000073 01/02/2018 R$ 1.872,28
COPANOR 100074008 1000074 28/02/2018 R$ 21,59
COPANOR 100075001 1000075 01/02/2018 R$ 17,85
COPANOR 100075002 1000075 01/02/2018 R$ 352,07
COPANOR 100076001 1000076 01/02/2018 R$ 33,69
COPANOR 100076002 1000076 01/02/2018 R$ 47,75
COPANOR 100079004 1000079 28/02/2018 R$ 14,01
COPANOR 100080001 1000080 01/02/2018 R$ 26,34
COPANOR 100080002 1000080 01/02/2018 R$ 29,94
COPANOR 100080003 1000080 01/02/2018 R$ 23,02
COPANOR 100081001 1000081 01/02/2018 R$ 79,98
COPANOR 100082004 1000082 28/02/2018 R$ 99,97
COPANOR 100083004 1000083 28/02/2018 R$ 15,00
COPANOR 100085004 1000085 28/02/2018 R$ 5,73
RICARDO MIRANDA BOTELHO 100087001 1000087 02/02/2018 R$ 770,00
SIRLEIA MOREIRA DA COSTA 100088002 1000088 28/02/2018 R$ 900,00
EDIMAR ANDRADE BARBOSA 100089002 1000089 28/02/2018 R$ 1.170,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100091001 1000091 21/02/2018 R$ 204,26
CONS. INTERM. SAUDE NORDESTE/JEQUITINHONHACISNORJE 100092002 1000092 14/02/2018 R$ 1.288,35
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 100094001 1000094 09/02/2018 R$ 1.154,30
Nome não informado pelo SICOM. 100099001 1000099 01/02/2018 R$ 3.000,00
JULIANO FIGUEIRA ALVES 100100004 1000100 26/02/2018 R$ 30,00
JULIANO FIGUEIRA ALVES 100100005 1000100 27/02/2018 R$ 30,00
JULIANO FIGUEIRA ALVES 100100006 1000100 28/02/2018 R$ 30,00
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA 100181001 1000181 01/02/2018 R$ 2.281,92
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA 100182001 1000182 01/02/2018 R$ 334,85
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA 100183001 1000183 01/02/2018 R$ 1.634,46
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA 100184001 1000184 01/02/2018 R$ 278,31
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA 100185001 1000185 01/02/2018 R$ 12.842,66
ENIO GOMES PEREIRA 100186001 1000186 09/02/2018 R$ 1.000,00
RONIVON FERREIRA DOS SANTOS 100187002 1000187 28/02/2018 R$ 360,00
SALVADOR RODRIGUES CORTES 100188002 1000188 28/02/2018 R$ 450,00
ADELSON FERREIRA REIS 100189002 1000189 28/02/2018 R$ 390,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 100190002 1000190 28/02/2018 R$ 460,00
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 100191002 1000191 28/02/2018 R$ 1.070,00
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 100191003 1000191 09/02/2018 R$ 300,00
WALACE ALVES DE LIMA 100192002 1000192 28/02/2018 R$ 420,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 100196002 1000196 27/02/2018 R$ 6.000,00
VALMIR PEDRO DA SILVAME 100200001 1000200 08/02/2018 R$ 5.850,00
POLIANA AMORIM RODRIGUES NAJAR CASTRO 100201001 1000201 09/02/2018 R$ 5.727,00
WALTER DOS SANTOS MARQUES JUNIOR 100202002 1000202 28/02/2018 R$ 530,00
CATIA SILENE MARTINS OLIVEIRA 100203001 1000203 28/02/2018 R$ 210,00
JARBAS COSTA 100204002 1000204 28/02/2018 R$ 540,00
COPANOR 100207001 1000207 01/02/2018 R$ 3,67
COPANOR 100207002 1000207 01/02/2018 R$ 5,00
COPANOR 100207003 1000207 01/02/2018 R$ 9,32
COPANOR 100207004 1000207 01/02/2018 R$ 6,50
COPANOR 100207005 1000207 01/02/2018 R$ 11,44
COPANOR 100207006 1000207 01/02/2018 R$ 18,68
COPANOR 100207007 1000207 01/02/2018 R$ 18,82
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100217001 1000217 28/02/2018 R$ 6.680,00
CONSORTE PNEUS LTDA-EPP 100218001 1000218 28/02/2018 R$ 4.184,00
VALMIR PEDRO DA SILVAME 100230001 1000230 08/02/2018 R$ 3.600,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100232001 1000232 28/02/2018 R$ 400,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100236001 1000236 28/02/2018 R$ 572,09
Nome não informado pelo SICOM. 100244002 1000244 05/02/2018 R$ 1.908,00
Nome não informado pelo SICOM. 100245002 1000245 05/02/2018 R$ 819,87
Nome não informado pelo SICOM. 100246002 1000246 05/02/2018 R$ 1.431,00
Nome não informado pelo SICOM. 100247002 1000247 05/02/2018 R$ 2.385,00
Nome não informado pelo SICOM. 100248002 1000248 05/02/2018 R$ 954,00
Nome não informado pelo SICOM. 100249002 1000249 05/02/2018 R$ 374,78
Nome não informado pelo SICOM. 100250002 1000250 05/02/2018 R$ 1.908,00
ADRIANA LIMA ALVES FIGUEIREDO 06079473658 100254001 1000254 01/02/2018 R$ 1.170,00
Nome não informado pelo SICOM. 100257001 1000257 22/02/2018 R$ 674,30
Nome não informado pelo SICOM. 100258001 1000258 01/02/2018 R$ 201,62
Nome não informado pelo SICOM. 100259001 1000259 05/02/2018 R$ 87,86
Nome não informado pelo SICOM. 100260001 1000260 22/02/2018 R$ 420,00
Nome não informado pelo SICOM. 100261001 1000261 26/02/2018 R$ 331,83
Nome não informado pelo SICOM. 100272001 1000272 06/02/2018 R$ 2.511,62
Nome não informado pelo SICOM. 100275001 1000275 01/02/2018 R$ 96,23
Nome não informado pelo SICOM. 100276001 1000276 01/02/2018 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 100277001 1000277 23/02/2018 R$ 341,56
Nome não informado pelo SICOM. 100278001 1000278 05/02/2018 R$ 210,00
Nome não informado pelo SICOM. 100279001 1000279 23/02/2018 R$ 200,00
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 100288001 1000288 09/02/2018 R$ 74,49
DINAUTO LTDA 100312001 1000312 07/02/2018 R$ 53.700,00
HERMÍNIO DE SOUSA FRANCO 100315001 1000315 02/02/2018 R$ 348,83
Nome não informado pelo SICOM. 100329001 1000329 01/02/2018 R$ 3.000,00
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 100331001 1000331 09/02/2018 R$ 800,00
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 100332001 1000332 09/02/2018 R$ 500,00
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 100333001 1000333 09/02/2018 R$ 528,33
GS MERCEARIA LTDA ME 100337001 1000337 27/02/2018 R$ 446,95
ARTES GRAFICAS MODELO LTDAEPP 100338001 1000338 26/02/2018 R$ 376,00
ENIO GOMES PEREIRA 100348001 1000348 01/02/2018 R$ 1.000,00
LETICIA SANTOS FERRAZ 100350001 1000350 02/02/2018 R$ 50,00
LETICIA SANTOS FERRAZ 100351001 1000351 19/02/2018 R$ 50,00
LETICIA SANTOS FERRAZ 100352001 1000352 26/02/2018 R$ 50,00
LAGES E LOPES LTDA 100353001 1000353 27/02/2018 R$ 229,30
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 100354001 1000354 01/02/2018 R$ 258,53
Nome não informado pelo SICOM. 100356001 1000356 21/02/2018 R$ 130,00
FRANCISCO ASSIS FIGUEIRA JUNIOR 100357001 1000357 23/02/2018 R$ 470,00
DÉBORA PEREIRA DOS SANTOS 100358001 1000358 02/02/2018 R$ 50,00
DÉBORA PEREIRA DOS SANTOS 100359001 1000359 22/02/2018 R$ 50,00
MARINELMA GONÇALVES SARY ELDIN 100360001 1000360 12/02/2018 R$ 50,00
MARINELMA GONÇALVES SARY ELDIN 100361001 1000361 02/02/2018 R$ 50,00
LILIANA FERREIRA DOS SANTOS 100362001 1000362 02/02/2018 R$ 50,00
LILIANA FERREIRA DOS SANTOS 100363001 1000363 09/02/2018 R$ 50,00
LILIANA FERREIRA DOS SANTOS 100364001 1000364 21/02/2018 R$ 100,00
PRICILA GONÇALVES DA SILVA 100365001 1000365 22/02/2018 R$ 30,00
ITACIARA RIBEIRO DOS SANTOS 100366001 1000366 26/02/2018 R$ 100,00
VINICIUS CAMPOS ARAUJO 100367001 1000367 28/02/2018 R$ 10.000,00
TASSIANA SOARES SILVA 100368001 1000368 28/02/2018 R$ 10.000,00
SHIRLENE DA SILVA SALES 100369001 1000369 05/02/2018 R$ 50,00
VERA OLIVEIRA ALVES 100370001 1000370 05/02/2018 R$ 50,00
SHIRLENE DA SILVA SALES 100371001 1000371 26/02/2018 R$ 50,00
VERA OLIVEIRA ALVES 100373001 1000373 26/02/2018 R$ 50,00
JULIANO RAMOS ALVESME 100374001 1000374 20/02/2018 R$ 1.965,30
ANTONIO AUGUSTO MARTINS DE JESUSME 100375001 1000375 20/02/2018 R$ 2.012,50
EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA 100376001 1000376 26/02/2018 R$ 30,00
EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA 100377001 1000377 23/02/2018 R$ 30,00
TEOFILO OTONI EMPREENDIMETNOS FUNERARIOS LTDA 100378001 1000378 23/02/2018 R$ 127,40
VOLMAR DIAS LOPES 100393001 1000393 05/02/2018 R$ 8.469,16
VOLMAR DIAS LOPES 100394001 1000394 05/02/2018 R$ 177,60
GABRIELLA CARLOS OLIVEIRAMEI 100397001 1000397 07/02/2018 R$ 2.000,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100486001 1000486 20/02/2018 R$ 211,00
ANTONIO AUGUSTO MARTINS DE JESUSME 100489001 1000489 20/02/2018 R$ 2.275,56
TEOFILO OTONI EMPREENDIMETNOS FUNERARIOS LTDA 100492001 1000492 01/02/2018 R$ 2.220,00
ADILSON GONÇALVES LIÃO 100496001 1000496 19/02/2018 R$ 1.800,47
JAILTON RODRIGUES DE OLIVEIRAME 100497001 1000497 19/02/2018 R$ 2.398,74
Nome não informado pelo SICOM. 100499001 1000499 01/02/2018 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 100500001 1000500 08/02/2018 R$ 370,00
AGROPECUARIA SUPER SAFRA 100501001 1000501 27/02/2018 R$ 2.149,00
DUVALLE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 100502001 1000502 28/02/2018 R$ 941,99
ANTONIO AUGUSTO MARTINS DE JESUSME 100508001 1000508 19/02/2018 R$ 1.456,00
FERNANDO ALVES LACERDAME 100509001 1000509 19/02/2018 R$ 2.772,00
FERNANDO ALVES LACERDAME 100510001 1000510 19/02/2018 R$ 2.419,03
ADILSON GONÇALVES LIÃO 100511001 1000511 19/02/2018 R$ 2.612,61
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 100515001 1000515 05/02/2018 R$ 572,50
BRASIL COMERCIAL LTDA 100516001 1000516 05/02/2018 R$ 86,80
Nome não informado pelo SICOM. 100519001 1000519 05/02/2018 R$ 340,00
MAGALHÃES PERUHYPE E FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 100520001 1000520 08/02/2018 R$ 8.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100521001 1000521 05/02/2018 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100522001 1000522 05/02/2018 R$ 150,00
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 100523001 1000523 09/02/2018 R$ 950,00
ERICA PEREIRA DOS SANTOS 100524001 1000524 17/02/2018 R$ 250,00
DUVALLE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 100525001 1000525 28/02/2018 R$ 3.733,55
Nome não informado pelo SICOM. 100526001 1000526 16/02/2018 R$ 184,00
Nome não informado pelo SICOM. 100527001 1000527 19/02/2018 R$ 310,00
Nome não informado pelo SICOM. 100528001 1000528 19/02/2018 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 100529001 1000529 19/02/2018 R$ 300,00
APOLONIO VALMIR DA ROCHA 100530001 1000530 21/02/2018 R$ 645,00
APOLONIO VALMIR DA ROCHA 100531001 1000531 21/02/2018 R$ 110,00
JOSE PEREIRA DA SILVAME 100532001 1000532 21/02/2018 R$ 2.700,00
Nome não informado pelo SICOM. 100533001 1000533 20/02/2018 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100534001 1000534 21/02/2018 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100536001 1000536 21/02/2018 R$ 160,00
Nome não informado pelo SICOM. 100537001 1000537 21/02/2018 R$ 130,00
Nome não informado pelo SICOM. 100539001 1000539 21/02/2018 R$ 500,00
JS MAQUINAS E EQUPAMENTOS LTDA 100540001 1000540 27/02/2018 R$ 1.340,00
EDSON MENDES FERREIRA 100541001 1000541 23/02/2018 R$ 100,00
EDSON MENDES FERREIRA 100542001 1000542 23/02/2018 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100543001 1000543 28/02/2018 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100544001 1000544 28/02/2018 R$ 160,00
FELIPE CÉSAR MARCIANO DE OLIVEIRA 100545001 1000545 01/02/2018 R$ 10.000,00
FIDELLAN VIANA DIAS 100546001 1000546 28/02/2018 R$ 3.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100548001 1000548 27/02/2018 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 100549001 1000549 27/02/2018 R$ 130,00
CHRISTIAN ARRUDA DE FARIAME 100550001 1000550 27/02/2018 R$ 3.816,00
Nome não informado pelo SICOM. 100562001 1000562 22/02/2018 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100563001 1000563 22/02/2018 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100564001 1000564 22/02/2018 R$ 420,00
Nome não informado pelo SICOM. 100565001 1000565 22/02/2018 R$ 420,00
Nome não informado pelo SICOM. 100566001 1000566 22/02/2018 R$ 1.200,00
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 100567001 1000567 21/02/2018 R$ 156,82
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 100568001 1000568 21/02/2018 R$ 103,39
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 100569001 1000569 21/02/2018 R$ 156,82
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 100570001 1000570 21/02/2018 R$ 103,39
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 100571001 1000571 21/02/2018 R$ 156,82
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 100572001 1000572 21/02/2018 R$ 103,39
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 100573001 1000573 21/02/2018 R$ 156,82
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 100574001 1000574 21/02/2018 R$ 103,39
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 100575001 1000575 21/02/2018 R$ 47,48
FERNANDO ALVES LACERDAME 100576001 1000576 21/02/2018 R$ 675,00
FERNANDO ALVES LACERDAME 100577001 1000577 21/02/2018 R$ 1.612,50
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100578001 1000578 01/02/2018 R$ 87,36
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100579001 1000579 08/02/2018 R$ 3.778,24
Nome não informado pelo SICOM. 100600001 1000600 20/02/2018 R$ 300,00
LAYANE LOPES MARQUES 100601001 1000601 21/02/2018 R$ 1.150,00
Folha de Pagamentos 100669001 1000669 28/02/2018 R$ 13.000,00
Folha de Pagamentos 100670001 1000670 28/02/2018 R$ 6.500,00
Folha de Pagamentos 100671001 1000671 28/02/2018 R$ 10.752,12
Folha de Pagamentos 100672001 1000672 28/02/2018 R$ 4.725,00
Folha de Pagamentos 100673001 1000673 28/02/2018 R$ 954,00
Folha de Pagamentos 100674001 1000674 28/02/2018 R$ 3.150,00
Folha de Pagamentos 100675001 1000675 28/02/2018 R$ 1.106,64
Folha de Pagamentos 100676001 1000676 28/02/2018 R$ 2.380,00
Folha de Pagamentos 100677001 1000677 28/02/2018 R$ 4.080,00
Folha de Pagamentos 100678001 1000678 28/02/2018 R$ 4.200,00
Folha de Pagamentos 100679001 1000679 28/02/2018 R$ 1.972,00
Folha de Pagamentos 100680001 1000680 28/02/2018 R$ 5.100,00
Folha de Pagamentos 100681001 1000681 28/02/2018 R$ 2.213,28
Folha de Pagamentos 100682001 1000682 28/02/2018 R$ 3.150,00
Folha de Pagamentos 100683001 1000683 28/02/2018 R$ 10.210,99
Folha de Pagamentos 100684001 1000684 28/02/2018 R$ 1.972,00
Folha de Pagamentos 100685001 1000685 28/02/2018 R$ 1.792,20
Folha de Pagamentos 100686001 1000686 28/02/2018 R$ 16.364,28
Folha de Pagamentos 100687001 1000687 28/02/2018 R$ 3.150,00
Folha de Pagamentos 100688001 1000688 28/02/2018 R$ 2.866,80
Nome não informado pelo SICOM. 100689001 1000689 28/02/2018 R$ 12.312,07
Folha de Pagamentos 100690001 1000690 28/02/2018 R$ 19.134,52
Folha de Pagamentos 100691001 1000691 28/02/2018 R$ 2.040,00
Folha de Pagamentos 100692001 1000692 28/02/2018 R$ 6.031,44
Nome não informado pelo SICOM. 100693001 1000693 28/02/2018 R$ 5.280,00
Nome não informado pelo SICOM. 100694001 1000694 28/02/2018 R$ 5.151,60
Nome não informado pelo SICOM. 100695001 1000695 28/02/2018 R$ 33.611,97
Nome não informado pelo SICOM. 100696001 1000696 28/02/2018 R$ 24.127,04
Nome não informado pelo SICOM. 100697001 1000697 28/02/2018 R$ 3.740,00
Nome não informado pelo SICOM. 100698001 1000698 28/02/2018 R$ 19.063,20
Nome não informado pelo SICOM. 100699001 1000699 28/02/2018 R$ 5.293,08
Nome não informado pelo SICOM. 100700001 1000700 28/02/2018 R$ 1.908,13
Nome não informado pelo SICOM. 100701001 1000701 28/02/2018 R$ 5.738,00
Folha de Pagamentos 100702001 1000702 28/02/2018 R$ 7.032,21
Folha de Pagamentos 100703001 1000703 28/02/2018 R$ 3.150,00
Folha de Pagamentos 100704001 1000704 28/02/2018 R$ 2.204,00
Folha de Pagamentos 100705001 1000705 28/02/2018 R$ 954,00
Nome não informado pelo SICOM. 100706001 1000706 28/02/2018 R$ 1.900,00
Nome não informado pelo SICOM. 100707001 1000707 28/02/2018 R$ 1.431,00
Nome não informado pelo SICOM. 100708001 1000708 28/02/2018 R$ 2.862,00
