Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
CECILIA FERRAZ TOLENTINO 100944968 100466001 1000466 10/01/2013 R$ 0,80
PAPEL & ARTE PAPELARIA LTDA 100944956 100781001 1000781 02/01/2013 R$ 558,70
PAPEL & ARTE PAPELARIA LTDA 100944957 100783001 1000783 02/01/2013 R$ 112,50
COPANOR 100929561 100004004 1000004 18/01/2013 R$ 4,64
COPANOR 100929569 100006007 1000006 18/01/2013 R$ 159,41
COPANOR 100929570 100006008 1000006 18/01/2013 R$ 326,74
COPANOR 100929562 100004005 1000004 18/01/2013 R$ 5,47
COPANOR 100929563 100004006 1000004 18/01/2013 R$ 6,79
COPANOR 100929571 100006014 1000006 18/01/2013 R$ 105,61
COPANOR 100929564 100004007 1000004 18/01/2013 R$ 9,66
COPANOR 100929572 100006016 1000006 18/01/2013 R$ 112,23
TELEMAR NORTE LESTE SA 100929554 100016008 1000016 18/01/2013 R$ 70,13
TELEMAR NORTE LESTE SA 100929546 100017011 1000017 18/01/2013 R$ 392,08
TELEMAR NORTE LESTE SA 100929547 100017012 1000017 18/01/2013 R$ 606,50
COPANOR 100929565 100004008 1000004 18/01/2013 R$ 5,37
COPANOR 100929566 100004009 1000004 18/01/2013 R$ 7,88
Nome não informado. 100963025 102576001 1002576 11/01/2013 R$ 1.012,44
LEANDRO GONÇALVES BATISTA 100927205 101105005 1001105 23/01/2013 R$ 600,00
TELEMAR NORTE LESTE SA 100929548 100017013 1000017 18/01/2013 R$ 366,06
TELEMAR NORTE LESTE SA 100929549 100017014 1000017 18/01/2013 R$ 617,57
TELEMAR NORTE LESTE SA 100929555 100016009 1000016 18/01/2013 R$ 74,94
TELEMAR NORTE LESTE SA 100929543 100020009 1000020 18/01/2013 R$ 87,96
COPANOR 100929573 100006020 1000006 18/01/2013 R$ 10,89
TELEMAR NORTE LESTE SA 100929542 100021006 1000021 18/01/2013 R$ 70,13
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100928988 100166009 1000166 18/01/2013 R$ 298,11
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100928991 100171009 1000171 18/01/2013 R$ 1.076,18
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100928990 100174009 1000174 18/01/2013 R$ 376,28
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100929024 100055008 1000055 17/01/2013 R$ 150,96
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100928989 102788001 1002788 18/01/2013 R$ 15,65
COPANOR 100929567 100004010 1000004 18/01/2013 R$ 13,68
COPANOR 100929574 100006024 1000006 18/01/2013 R$ 3,73
ALDIR ANDRADE BARBOSA 100956879 101104008 1001104 23/01/2013 R$ 600,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100929019 100053007 1000053 17/01/2013 R$ 13,11
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100929020 100053008 1000053 17/01/2013 R$ 13,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100929021 100053009 1000053 17/01/2013 R$ 13,13
Nome não informado. 100962902 102898001 1002898 02/01/2013 R$ 180,00
PAPEL & ARTE PAPELARIA LTDA 100944958 102903001 1002903 02/01/2013 R$ 105,00
TELEMAR NORTE LESTE SA 100929556 100016010 1000016 18/01/2013 R$ 70,13
TELEMAR NORTE LESTE SA 100929550 100017015 1000017 18/01/2013 R$ 376,47
TELEMAR NORTE LESTE SA 100929551 100017016 1000017 18/01/2013 R$ 220,95
TELEMAR NORTE LESTE SA 100929545 100020010 1000020 18/01/2013 R$ 105,54
COPANOR 100929568 100004013 1000004 18/01/2013 R$ 3,77
VOLMAR DIAS LOPES 100927339 103045001 1003045 17/01/2013 R$ 771,47
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100929002 100164010 1000164 18/01/2013 R$ 1.041,94
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100929000 100166010 1000166 18/01/2013 R$ 426,83
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 100929015 100151019 1000151 15/01/2013 R$ 470,00
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 100927275 101103008 1001103 15/01/2013 R$ 420,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100928999 100171010 1000171 18/01/2013 R$ 739,79
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100929003 100173009 1000173 18/01/2013 R$ 935,34
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100928994 100174010 1000174 18/01/2013 R$ 347,01
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100928983 100175010 1000175 18/01/2013 R$ 1.823,25
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100929004 103047001 1003047 18/01/2013 R$ 641,25
MAGNUM GALVÃO PEREIRA 100927215 102200001 1002200 15/01/2013 R$ 4.000,00
AGP - ADALBERTO GONÇALVES PIRES ADVOGADOS ASSOCIADOS 100929026 100108011 1000108 23/01/2013 R$ 4.000,00
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 100929013 100151020 1000151 15/01/2013 R$ 640,00
WARLEY DE SOUZA OLIVEIRA 100927304 103049001 1003049 16/01/2013 R$ 310,00
VOLMAR DIAS LOPES 100927338 103059001 1003059 17/01/2013 R$ 1.215,25
COPANOR 100929575 100006029 1000006 18/01/2013 R$ 4,70
MARIANA GONÇALVES DE DEUS ALVES 100927207 100162012 1000162 17/01/2013 R$ 497,60
HAINE MARIA SARY ELDIM DE OLIVEIRA 100927211 100217012 1000217 17/01/2013 R$ 497,60
WAGNER BOTELHO PRATES 100927203 100465011 1000465 17/01/2013 R$ 248,80
CECILIA FERRAZ TOLENTINO 100944964 100466011 1000466 10/01/2013 R$ 248,80
WALKIRIA ALVES MOREIRA 100927240 100117012 1000117 17/01/2013 R$ 1.500,00
ADENAUER DIBAI ONNIS 100969877 101106010 1001106 25/01/2013 R$ 7.057,91
WARLEY RODRIGUES DOS SANTOS 100927252 100095012 1000095 25/01/2013 R$ 1.400,00
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 100945740 100070014 1000070 16/01/2013 R$ 294,02
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 100927281 100151021 1000151 15/01/2013 R$ 415,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100929017 100048020 1000048 17/01/2013 R$ 13,24
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100929018 100048021 1000048 17/01/2013 R$ 12,76
COPANOR 100929559 100008011 1000008 18/01/2013 R$ 9,57
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100945947 103244001 1003244 10/01/2013 R$ 2.222,74
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100945935 103325001 1003325 10/01/2013 R$ 60,27
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS ARTESÕES DE PAVAO 100927343 103332001 1003332 15/01/2013 R$ 500,00
TELEMAR NORTE LESTE SA 100929544 100020011 1000020 18/01/2013 R$ 87,96
TELEMAR NORTE LESTE SA 100929557 100016011 1000016 18/01/2013 R$ 70,13
TELEMAR NORTE LESTE SA 100929552 100017017 1000017 18/01/2013 R$ 76,03
TELEMAR NORTE LESTE SA 100929553 100017018 1000017 18/01/2013 R$ 572,79
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 100927277 100151022 1000151 15/01/2013 R$ 385,00
AMI EQUIPAMENTOS DE GINASTICA E PLAYGRAUND LTDA 100931569 102096001 1002096 17/01/2013 R$ 29.545,00
AMI EQUIPAMENTOS DE GINASTICA E PLAYGRAUND LTDA 100941303 102096002 1002096 16/01/2013 R$ 29.545,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100928998 100171011 1000171 18/01/2013 R$ 1.139,96
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100929006 100166011 1000166 18/01/2013 R$ 18,15
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100928984 100167011 1000167 18/01/2013 R$ 1.371,93
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100929001 100164011 1000164 18/01/2013 R$ 865,80
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100928997 100174011 1000174 18/01/2013 R$ 337,46
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100928985 100169010 1000169 18/01/2013 R$ 21,91
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 100927299 103412001 1003412 16/01/2013 R$ 165,54
LOURIVALDO RODRIGUES SALOMÃO 100927236 103430001 1003430 16/01/2013 R$ 25,00
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 100927298 103432001 1003432 16/01/2013 R$ 13,01
Nome não informado. 100929009 103434001 1003434 17/01/2013 R$ 311,00
LOURIVALDO RODRIGUES SALOMÃO 100927238 103441001 1003441 16/01/2013 R$ 25,00
Nome não informado. 100927265 103444001 1003444 04/01/2013 R$ 240,00
COPANOR 100929577 100009012 1000009 18/01/2013 R$ 21,54
JARBAS COSTA 100927271 100074012 1000074 03/01/2013 R$ 425,00
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 100927300 100070015 1000070 16/01/2013 R$ 275,00
Nome não informado. 100962766 103446001 1003446 11/01/2013 R$ 9.000,00
Nome não informado. 100962942 103447001 1003447 11/01/2013 R$ 4.000,00
Nome não informado. 100962777 103448001 1003448 11/01/2013 R$ 8.531,90
Nome não informado. 100962931 103449001 1003449 11/01/2013 R$ 2.000,00
Nome não informado. 100962953 103450001 1003450 11/01/2013 R$ 1.012,44
Nome não informado. 100962755 103451001 1003451 11/01/2013 R$ 2.024,88
Nome não informado. 100962789 103452001 1003452 11/01/2013 R$ 656,02
Nome não informado. 100962908 103453001 1003453 11/01/2013 R$ 2.875,33
Nome não informado. 100962956 103454001 1003454 11/01/2013 R$ 656,02
Nome não informado. 100962849 103455001 1003455 11/01/2013 R$ 3.200,00
Nome não informado. 100962899 103456001 1003456 11/01/2013 R$ 1.705,65
Nome não informado. 100962863 103457001 1003457 11/01/2013 R$ 2.984,18
Nome não informado. 100962958 103458001 1003458 11/01/2013 R$ 656,02
Nome não informado. 100962860 103459001 1003459 11/01/2013 R$ 1.417,42
Nome não informado. 100962921 103460001 1003460 11/01/2013 R$ 1.399,51
Nome não informado. 100962865 103461001 1003461 11/01/2013 R$ 2.000,00
Nome não informado. 100962876 103462001 1003462 11/01/2013 R$ 1.525,74
Nome não informado. 100962878 103464001 1003464 11/01/2013 R$ 4.950,28
Nome não informado. 100962960 103465001 1003465 11/01/2013 R$ 1.012,44
Nome não informado. 100962926 103466001 1003466 11/01/2013 R$ 15.516,98
Nome não informado. 100962966 103467001 1003467 11/01/2013 R$ 2.000,00
Nome não informado. 100962977 103468001 1003468 11/01/2013 R$ 1.012,44
Nome não informado. 100962979 103469001 1003469 11/01/2013 R$ 14.275,42
Nome não informado. 100962994 103470001 1003470 11/01/2013 R$ 1.968,05
Nome não informado. 100962999 103471001 1003471 11/01/2013 R$ 1.049,63
Nome não informado. 100963001 103472001 1003472 11/01/2013 R$ 5.379,35
Nome não informado. 100963005 103473001 1003473 11/01/2013 R$ 1.733,49
Nome não informado. 100963009 103474001 1003474 11/01/2013 R$ 6.297,78
Nome não informado. 100963011 103475001 1003475 11/01/2013 R$ 3.597,28
Nome não informado. 100963032 103477001 1003477 11/01/2013 R$ 787,22
Nome não informado. 100963016 103478001 1003478 11/01/2013 R$ 3.144,95
Nome não informado. 100962919 103479001 1003479 11/01/2013 R$ 874,69
Nome não informado. 100962883 103480001 1003480 11/01/2013 R$ 2.186,73
Nome não informado. 100962888 103481001 1003481 11/01/2013 R$ 2.000,00
Nome não informado. 100962962 103482001 1003482 11/01/2013 R$ 1.012,44
Nome não informado. 100962834 103483001 1003483 11/01/2013 R$ 1.749,38
Nome não informado. 100962964 103484001 1003484 11/01/2013 R$ 874,69
Nome não informado. 100962836 103485001 1003485 11/01/2013 R$ 2.968,02
Nome não informado. 100962847 103486001 1003486 11/01/2013 R$ 3.280,10
Nome não informado. 100963027 103487001 1003487 11/01/2013 R$ 1.071,97
Nome não informado. 100962796 103488001 1003488 11/01/2013 R$ 7.317,71
Nome não informado. 100962735 103489001 1003489 11/01/2013 R$ 26.919,28
Nome não informado. 100963030 103490001 1003490 11/01/2013 R$ 1.049,63
Nome não informado. 100962783 103491001 1003491 11/01/2013 R$ 39.878,93
Nome não informado. 100962726 103492001 1003492 11/01/2013 R$ 19.243,58
Nome não informado. 100962811 103493001 1003493 11/01/2013 R$ 2.551,92
Nome não informado. 100962815 103494001 1003494 11/01/2013 R$ 3.060,71
Nome não informado. 100962794 103495001 1003495 11/01/2013 R$ 787,22
Nome não informado. 100962820 103496001 1003496 11/01/2013 R$ 9.356,53
Nome não informado. 100962751 103500001 1003500 11/01/2013 R$ 1.434,49
Nome não informado. 100963021 103501001 1003501 11/01/2013 R$ 1.012,44
Nome não informado. 100963023 103502001 1003502 11/01/2013 R$ 656,02
Nome não informado. 100962722 103503001 1003503 11/01/2013 R$ 3.757,41
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100929115 103511001 1003511 10/01/2013 R$ 41.030,39
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100929110 103513001 1003513 10/01/2013 R$ 2.805,37
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100929113 103512001 1003512 10/01/2013 R$ 16.220,82
APOLONIO VALMIR DA ROCHA 100944962 103378001 1003378 04/01/2013 R$ 608,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100929022 100056011 1000056 17/01/2013 R$ 366,31
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100929023 100056012 1000056 17/01/2013 R$ 199,10
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 100929011 100151024 1000151 15/01/2013 R$ 1.295,00
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 100927279 100154002 1000154 15/01/2013 R$ 850,00
TNL PCS S/A. 100927209 100015012 1000015 17/01/2013 R$ 776,25
COPANOR 100929576 100011012 1000011 18/01/2013 R$ 5,61
COPANOR 100929560 100008012 1000008 18/01/2013 R$ 9,64
Nome não informado. 100927273 103519001 1003519 16/01/2013 R$ 140,00
FABIO JUNIOR DA SILVA SOARES - ME 100944960 103254001 1003254 03/01/2013 R$ 2.762,10
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100928993 100173011 1000173 18/01/2013 R$ 576,33
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100928992 100166012 1000166 18/01/2013 R$ 39,31
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100929007 100164012 1000164 18/01/2013 R$ 807,28
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100928995 100174012 1000174 18/01/2013 R$ 293,13
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100928987 100169011 1000169 18/01/2013 R$ 96,22
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100928996 100175012 1000175 18/01/2013 R$ 166,60
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100928986 100172012 1000172 18/01/2013 R$ 421,37
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 100929005 100167012 1000167 18/01/2013 R$ 1.113,43
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101035797 100042019 1000042 08/01/2013 R$ 13,75
EURIDES BARBOSA 100927341 102901002 1002901 15/01/2013 R$ 850,00
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 100927297 103534001 1003534 16/01/2013 R$ 167,05
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100929111 103535001 1003535 10/01/2013 R$ 4.920,48
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100929112 103537001 1003537 10/01/2013 R$ 2.624,82
ASILO LAR DOS VELHINHOS 101065014 103403001 1003403 02/01/2013 R$ 3.000,00
AMIGO CIDADÃO - ORG. DA SOC. CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO 100929540 103155001 1003155 10/01/2013 R$ 6.774,17
AMIGO CIDADÃO - ORG. DA SOC. CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO 100927353 103156001 1003156 10/01/2013 R$ 32.000,00
AMIGO CIDADÃO - ORG. DA SOC. CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO 100927351 103157001 1003157 10/01/2013 R$ 46.788,97
AMIGO CIDADÃO - ORG. DA SOC. CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO 100927283 103382001 1003382 23/01/2013 R$ 6.774,17
AMIGO CIDADÃO - ORG. DA SOC. CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO 100927349 103383001 1003383 23/01/2013 R$ 59.000,00
AMIGO CIDADÃO - ORG. DA SOC. CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO 100927347 103384001 1003384 23/01/2013 R$ 11.858,00
AMIGO CIDADÃO - ORG. DA SOC. CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO 100927267 103385001 1003385 23/01/2013 R$ 6.489,87
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101031768 100073001 1000073 08/01/2013 R$ 1.886,26
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101031770 100074001 1000074 08/01/2013 R$ 111,61
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101031772 100075001 1000075 08/01/2013 R$ 14,80
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101031774 100076001 1000076 08/01/2013 R$ 73,86
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101031756 100077001 1000077 08/01/2013 R$ 569,98
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101031776 100078001 1000078 08/01/2013 R$ 105,19
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101031778 100079001 1000079 08/01/2013 R$ 403,06
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101031724 100080001 1000080 08/01/2013 R$ 5.768,50
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101031758 100081001 1000081 08/01/2013 R$ 437,85
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101031780 100082001 1000082 08/01/2013 R$ 48,39
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101031762 100083001 1000083 08/01/2013 R$ 432,82
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101031782 100084001 1000084 08/01/2013 R$ 105,68
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101031764 100085001 1000085 08/01/2013 R$ 455,40
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101031766 100089001 1000089 08/01/2013 R$ 626,44
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101035795 100094001 1000094 29/01/2013 R$ 24,72
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 100956994 100098001 1000098 30/01/2013 R$ 605,71
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100941461 100003001 1000003 24/01/2013 R$ 41,20
Nome não informado. 100942297 100250001 1000250 16/01/2013 R$ 311,00
Nome não informado. 100963035 100097001 1000097 02/01/2013 R$ 150,00
GUSTAVO AFONSO SOARES SILVA 100946003 100102001 1000102 08/01/2013 R$ 1.650,00
Nome não informado. 100942325 100248001 1000248 03/01/2013 R$ 180,00
Nome não informado. 100942347 100249001 1000249 03/01/2013 R$ 90,00
Nome não informado. 100942323 100251001 1000251 16/01/2013 R$ 225,00
Nome não informado. 100942319 100254001 1000254 30/01/2013 R$ 75,00
MINAS CAÇAMBA LTDA 100942317 100108001 1000108 16/01/2013 R$ 300,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100945929 100259001 1000259 10/01/2013 R$ 2.927,14
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100941980 100131001 1000131 08/01/2013 R$ 9,01
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100945931 100260001 1000260 10/01/2013 R$ 7.918,62
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100941984 100131002 1000131 10/01/2013 R$ 2.482,87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100941998 100131003 1000131 10/01/2013 R$ 3,39
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100941992 100131004 1000131 10/01/2013 R$ 16,65
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 100942311 100263001 1000263 16/01/2013 R$ 160,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100942006 100131005 1000131 17/01/2013 R$ 75,29
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100942008 100131006 1000131 18/01/2013 R$ 9,65
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100942012 100131007 1000131 18/01/2013 R$ 896,02
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100942016 100131008 1000131 29/01/2013 R$ 2,56
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100942020 100131009 1000131 30/01/2013 R$ 1.987,43
CRECHE SAO JOAO BATISTA 100942309 100130001 1000130 15/01/2013 R$ 8.000,00
Nome não informado. 100942307 100264001 1000264 16/01/2013 R$ 116,00
RS COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA 100945716 100109001 1000109 16/01/2013 R$ 5.866,00
JOAO ALAN RUAS DOS SANTOS 100942303 100126001 1000126 16/01/2013 R$ 2.830,54
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 100942301 100101001 1000101 22/01/2013 R$ 780,00
JOAO ALAN RUAS DOS SANTOS 100945756 100127001 1000127 23/01/2013 R$ 1.600,00
BANCO DO BRASIL SA 100942217 100138001 1000138 15/01/2013 R$ 7,40
VALEMAC LTDA 100943254 100113001 1000113 22/01/2013 R$ 2.292,08
BANCO BRADESCO SA 100942231 100133001 1000133 02/01/2013 R$ 7,32
BANCO BRADESCO SA 100942235 100133002 1000133 03/01/2013 R$ 12,96
BANCO BRADESCO SA 100942241 100133003 1000133 04/01/2013 R$ 6,72
BANCO BRADESCO SA 100942245 100133004 1000133 08/01/2013 R$ 45,91
JOAO ALAN RUAS DOS SANTOS 100943256 100125001 1000125 25/01/2013 R$ 1.120,00
BANCO BRADESCO SA 100942247 100133005 1000133 14/01/2013 R$ 0,78
BANCO BRADESCO SA 100942251 100133006 1000133 25/01/2013 R$ 0,96
BANCO BRADESCO SA 100942259 100133007 1000133 28/01/2013 R$ 7,20
BANCO BRADESCO SA 100942263 100133008 1000133 29/01/2013 R$ 0,96
BANCO BRADESCO SA 100942265 100133009 1000133 30/01/2013 R$ 1,44
BANCO BRADESCO SA 100942277 100139001 1000139 03/01/2013 R$ 22,66
BANCO BRADESCO SA 100942279 100139002 1000139 08/01/2013 R$ 37,20
VALEMAC LTDA 100943178 100116001 1000116 29/01/2013 R$ 1.440,00
VALEMAC LTDA 100943204 100114001 1000114 30/01/2013 R$ 459,36
EMATER-EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXT. RURAL DO E. M. GERAIS 100945572 100045001 1000045 10/01/2013 R$ 873,28
EMATER-EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXT. RURAL DO E. M. GERAIS 100945570 100045002 1000045 18/01/2013 R$ 873,28
EMATER-EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXT. RURAL DO E. M. GERAIS 100945568 100045003 1000045 30/01/2013 R$ 873,28
ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICRORREGIÃO DO VALE DO MUCURI 100945460 100046001 1000046 10/01/2013 R$ 1.994,16
ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICRORREGIÃO DO VALE DO MUCURI 100945462 100046002 1000046 18/01/2013 R$ 719,65
ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICRORREGIÃO DO VALE DO MUCURI 100945464 100046003 1000046 30/01/2013 R$ 1.596,22
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIO MUCURI 100945454 100047001 1000047 10/01/2013 R$ 1.880,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIO MUCURI 100945450 100047002 1000047 18/01/2013 R$ 1.128,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIO MUCURI 100945458 100206001 1000206 11/01/2013 R$ 10.000,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIO MUCURI 100945456 100206002 1000206 23/01/2013 R$ 8.000,00
BANCO DO BRASIL SA 100945582 100132001 1000132 11/01/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100945586 100132002 1000132 11/01/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100945590 100132003 1000132 15/01/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100945596 100132004 1000132 15/01/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100945602 100132005 1000132 15/01/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100945606 100132006 1000132 15/01/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100945608 100132007 1000132 16/01/2013 R$ 37,00
BANCO DO BRASIL SA 100945612 100132008 1000132 17/01/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100945614 100132009 1000132 17/01/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100945616 100132010 1000132 18/01/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100945760 100132011 1000132 18/01/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL SA 100945620 100132012 1000132 18/01/2013 R$ 21,50
BANCO DO BRASIL SA 100945630 100132013 1000132 23/01/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100945636 100132014 1000132 25/01/2013 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL SA 100945638 100132015 1000132 29/01/2013 R$ 7,40
ELIETE BARBOSA COSTA 100952985 100107001 1000107 24/01/2013 R$ 174,41
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 100953285 100265001 1000265 16/01/2013 R$ 446,89
ADEILSON SARY ELDIN DE OLIVEIRA 100966255 100267001 1000267 23/01/2013 R$ 413,35
Nome não informado. 100953287 100269001 1000269 22/01/2013 R$ 100,00
ADEILSON SARY ELDIN DE OLIVEIRA 100966256 100271001 1000271 23/01/2013 R$ 492,11
Nome não informado. 100953291 100272001 1000272 25/01/2013 R$ 90,00
Nome não informado. 100953334 100283001 1000283 31/01/2013 R$ 170,00
Nome não informado. 100953342 100285001 1000285 30/01/2013 R$ 275,00
BANCO DO BRASIL SA 100946237 100136001 1000136 11/01/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100946239 100136002 1000136 16/01/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL SA 100946247 100136003 1000136 17/01/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100946249 100136004 1000136 23/01/2013 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL SA 100946251 100136005 1000136 25/01/2013 R$ 7,40
APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PAVAO 100952855 100041001 1000041 15/01/2013 R$ 3.000,00
EDIVONE FAGUNDES COSTA 100953105 100118001 1000118 25/01/2013 R$ 383,72
KEYLLER OLIVEIRA DOS SANTOS MOTA 100953136 100112001 1000112 16/01/2013 R$ 697,67
Nome não informado. 100953093 100119001 1000119 25/01/2013 R$ 104,65
Nome não informado. 100953230 100120001 1000120 16/01/2013 R$ 523,26
SHIRLENE DA SILVA SALES 100953165 100110001 1000110 29/01/2013 R$ 1.635,20
Nome não informado. 100952859 100039001 1000039 15/01/2013 R$ 622,00
Nome não informado. 100952851 100043001 1000043 23/01/2013 R$ 622,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100969854 100261001 1000261 16/01/2013 R$ 1.913,98
Nome não informado. 100953426 100092001 1000092 16/01/2013 R$ 826,74
Nome não informado. 100952847 100044001 1000044 23/01/2013 R$ 400,00
BANCO DO BRASIL SA 100953450 100132037 1000132 11/01/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100953488 100526001 1000526 10/01/2013 R$ 7,40
GUSTAVO AFONSO SOARES SILVA 100955591 100164001 1000164 11/01/2013 R$ 1.076,00
BANCO DO BRASIL SA 100953498 100526002 1000526 10/01/2013 R$ 14,47
BANCO DO BRASIL SA 100953502 100526003 1000526 23/01/2013 R$ 7,40
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100953514 100131026 1000131 11/01/2013 R$ 0,25
GRANWILLE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 100955337 101941003 1001941 03/01/2013 R$ 42.625,62
ELISÂNGELA BATISTA MOUTINHO 100955607 101733005 1001733 08/01/2013 R$ 4.500,00
ELISÂNGELA BATISTA MOUTINHO 100955608 101733006 1001733 08/01/2013 R$ 4.500,00
GRANWILLE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 100956576 102612001 1002612 21/01/2013 R$ 20.936,96