Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
JOAO ANTONIO ESTEVES GUEDES 100929496 100252009 1000252 20/03/2013 R$ 3.739,84
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100987722 101041001 1001041 08/03/2013 R$ 13.054,72
EDIMAR ANDRADE BARBOSA 100929526 101287001 1001287 11/03/2013 R$ 26,70
EDIMAR ANDRADE BARBOSA 100929524 101285001 1001285 11/03/2013 R$ 42,38
EDIMAR ANDRADE BARBOSA 100929520 101415001 1001415 11/03/2013 R$ 105,24
Nome não informado. 100962710 101661001 1001661 20/03/2013 R$ 3.648,33
Nome não informado. 100962699 101667001 1001667 20/03/2013 R$ 2.875,33
Nome não informado. 100962689 101712001 1001712 20/03/2013 R$ 3.102,47
Nome não informado. 100962694 101714001 1001714 20/03/2013 R$ 9.071,96
OXIFORT COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 100973591 101471001 1001471 06/03/2013 R$ 520,00
BRASIL ILUMINAÇÃO LTDA 100971626 101487001 1001487 14/03/2013 R$ 2.180,00
BRASIL ILUMINAÇÃO LTDA 100971625 101496001 1001496 14/03/2013 R$ 1.260,00
EDIMAR ANDRADE BARBOSA 100929522 101740001 1001740 11/03/2013 R$ 217,27
MARINELMA GONÇALVES SARY ELDIN 100934571 102178001 1002178 15/03/2013 R$ 400,00
EDIMAR ANDRADE BARBOSA 100929511 101745001 1001745 11/03/2013 R$ 1.958,45
EDIMAR ANDRADE BARBOSA 100929509 102233001 1002233 11/03/2013 R$ 362,39
EDIMAR ANDRADE BARBOSA 100929507 102088001 1002088 11/03/2013 R$ 4.895,24
CLEITON MENDES CARVALHO - ME 100971619 100109010 1000109 11/03/2013 R$ 4.800,00
ANDRADE FREITAS SOC. MERCANTIL LTDA 100978930 100963007 1000963 13/03/2013 R$ 1.740,00
ANDRADE FREITAS SOC. MERCANTIL LTDA 100978933 101047001 1001047 13/03/2013 R$ 1.760,00
EDIMAR ANDRADE BARBOSA 100929528 103024001 1003024 11/03/2013 R$ 4.530,00
EDIMAR ANDRADE BARBOSA 100929530 103026001 1003026 11/03/2013 R$ 1.070,00
ANDRADE FREITAS SOC. MERCANTIL LTDA 100978936 101069010 1001069 13/03/2013 R$ 300,00
ANDRADE FREITAS SOC. MERCANTIL LTDA 100978935 101070010 1001070 13/03/2013 R$ 300,00
ANDRADE FREITAS SOC. MERCANTIL LTDA 100978937 100965010 1000965 13/03/2013 R$ 150,00
ANDRADE FREITAS SOC. MERCANTIL LTDA 100978934 101047002 1001047 13/03/2013 R$ 440,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100987725 103243001 1003243 08/03/2013 R$ 137,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100987727 103242001 1003242 08/03/2013 R$ 2.095,76
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100987737 103325001 1003325 08/03/2013 R$ 1.289,26
EDIMAR ANDRADE BARBOSA 100929518 103330001 1003330 11/03/2013 R$ 1.862,52
EDIMAR ANDRADE BARBOSA 100929516 103331001 1003331 11/03/2013 R$ 89,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100987728 103321001 1003321 08/03/2013 R$ 34.541,26
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100987729 103322001 1003322 08/03/2013 R$ 13.532,42
ANDRADE FREITAS SOC. MERCANTIL LTDA 100978938 100966010 1000966 13/03/2013 R$ 630,00
ANDRADE FREITAS SOC. MERCANTIL LTDA 100978932 100964006 1000964 13/03/2013 R$ 220,00
ANDRADE FREITAS SOC. MERCANTIL LTDA 100978931 100963008 1000963 13/03/2013 R$ 1.890,00
ANDRADE FREITAS SOC. MERCANTIL LTDA 100978939 101048003 1001048 13/03/2013 R$ 210,00
ANDRADE FREITAS SOC. MERCANTIL LTDA 100978929 100967006 1000967 13/03/2013 R$ 110,00
Nome não informado. 100982458 103439001 1003439 14/03/2013 R$ 80,00
CLUBE RECREATIVO DE PAVAO 100929532 103253001 1003253 15/03/2013 R$ 400,00
CLUBE RECREATIVO DE PAVAO 100929505 103252001 1003252 15/03/2013 R$ 886,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100987724 103536001 1003536 08/03/2013 R$ 397,48
TNL PCS S/A. 100941483 100049001 1000049 05/03/2013 R$ 761,52
TELEMAR NORTE LESTE SA 100941481 100051001 1000051 05/03/2013 R$ 751,57
TELEMAR NORTE LESTE SA 100941479 100051002 1000051 05/03/2013 R$ 47,98
TELEMAR NORTE LESTE SA 100941469 100050001 1000050 05/03/2013 R$ 70,13
TELEMAR NORTE LESTE SA 100941477 100055001 1000055 05/03/2013 R$ 87,96
TELEMAR NORTE LESTE SA 100941467 100058001 1000058 05/03/2013 R$ 212,63
TELEMAR NORTE LESTE SA 100941475 100059001 1000059 05/03/2013 R$ 92,19
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA 100941465 100063001 1000063 05/03/2013 R$ 28,68
TELEMAR NORTE LESTE SA 100941887 100058002 1000058 05/03/2013 R$ 83,26
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 100942345 100128001 1000128 26/03/2013 R$ 1.430,00
Nome não informado. 100942343 100156001 1000156 08/03/2013 R$ 260,00
Nome não informado. 100942341 100154001 1000154 08/03/2013 R$ 160,00
Nome não informado. 100942339 100153001 1000153 08/03/2013 R$ 200,00
Nome não informado. 100942337 100152001 1000152 08/03/2013 R$ 320,00
Nome não informado. 100942335 100151001 1000151 08/03/2013 R$ 200,00
Nome não informado. 100942333 100150001 1000150 08/03/2013 R$ 450,00
Nome não informado. 100942331 100155001 1000155 03/03/2013 R$ 450,00
ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICRORREGIÃO DO VALE DO MUCURI 100945562 100046007 1000046 08/03/2013 R$ 2.669,99
ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICRORREGIÃO DO VALE DO MUCURI 100945564 100046008 1000046 20/03/2013 R$ 411,50
ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICRORREGIÃO DO VALE DO MUCURI 100945566 100046009 1000046 28/03/2013 R$ 1.257,96
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100955318 100003003 1000003 08/03/2013 R$ 39,80
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101031824 100073003 1000073 06/03/2013 R$ 1.739,88
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101031826 100074003 1000074 06/03/2013 R$ 77,30
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101031828 100075003 1000075 06/03/2013 R$ 18,01
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101031830 100076003 1000076 06/03/2013 R$ 135,81
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101031840 100077003 1000077 06/03/2013 R$ 326,58
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101031832 100078003 1000078 06/03/2013 R$ 39,84
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101031834 100079003 1000079 06/03/2013 R$ 310,91
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101031818 100080003 1000080 06/03/2013 R$ 5.246,05
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101031842 100081003 1000081 06/03/2013 R$ 258,50
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101031820 100081004 1000081 06/03/2013 R$ 6,24
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101031836 100082003 1000082 06/03/2013 R$ 33,46
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101035833 100083003 1000083 25/03/2013 R$ 12,36
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101031844 100083004 1000083 06/03/2013 R$ 317,41
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101031838 100084003 1000084 06/03/2013 R$ 187,01
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101031846 100085003 1000085 06/03/2013 R$ 229,56
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101035853 100086002 1000086 06/03/2013 R$ 170,59
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101035843 100087002 1000087 08/03/2013 R$ 21,24
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101035847 100088002 1000088 08/03/2013 R$ 42,50
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101031822 100089003 1000089 08/03/2013 R$ 319,42
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 100984412 100291001 1000291 22/03/2013 R$ 191,07
Nome não informado. 100982452 100115002 1000115 04/03/2013 R$ 600,00
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS 100982467 100002002 1000002 11/03/2013 R$ 349,20
FRANCISCO ASSIS FIGUEIRA JUNIOR 100953350 100022001 1000022 12/03/2013 R$ 300,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100982186 100349001 1000349 15/03/2013 R$ 8.545,25
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100982181 100348001 1000348 15/03/2013 R$ 4.688,96
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 100984410 100020002 1000020 22/03/2013 R$ 160,00
Nome não informado. 100971634 100043002 1000043 12/03/2013 R$ 678,00
Nome não informado. 100948429 100092003 1000092 20/03/2013 R$ 240,47
Nome não informado. 100948431 100092004 1000092 20/03/2013 R$ 339,00
Nome não informado. 100975312 100044002 1000044 06/03/2013 R$ 400,00
Nome não informado. 100948411 100042002 1000042 08/03/2013 R$ 1.356,00
Nome não informado. 100948409 100040002 1000040 08/03/2013 R$ 678,00
RICARDO MIRANDA BOTELHO 100948395 100029002 1000029 19/03/2013 R$ 250,00
JARBAS COSTA 100979799 100023002 1000023 27/03/2013 R$ 275,00
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA RUAS 101009997 100017003 1000017 20/03/2013 R$ 1.350,00
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 100948373 100157001 1000157 26/03/2013 R$ 570,00
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 100948371 100158001 1000158 26/03/2013 R$ 100,00
APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PAVAO 100948365 100041002 1000041 26/03/2013 R$ 5.000,00
CRECHE SAO JOAO BATISTA 100948361 100130003 1000130 11/03/2013 R$ 10.000,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100971981 100131020 1000131 08/03/2013 R$ 2.245,87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100971989 100131021 1000131 19/03/2013 R$ 69,71
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100963480 100131022 1000131 20/03/2013 R$ 0,08
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100977843 100131023 1000131 20/03/2013 R$ 346,06
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100963482 100131024 1000131 28/03/2013 R$ 0,61
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100978034 100131025 1000131 28/03/2013 R$ 1.566,13
AMIGO CIDADÃO - ORG. DA SOC. CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO 100948297 100350001 1000350 21/03/2013 R$ 10.296,73
AMIGO CIDADÃO - ORG. DA SOC. CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO 100948301 100351001 1000351 21/03/2013 R$ 7.505,78
AMIGO CIDADÃO - ORG. DA SOC. CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO 100948305 100352002 1000352 21/03/2013 R$ 29.215,64
JOSE CARLOS CAMPOS 100948206 100363001 1000363 21/03/2013 R$ 741,00
FERNANDO ALVES LACERDA - ME 100948212 100399001 1000399 05/03/2013 R$ 2.500,00
AGROPECUARIA SUPER SAFRA 100982463 100423001 1000423 15/03/2013 R$ 616,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 100978413 100434001 1000434 06/03/2013 R$ 890,00
ADENAUER DIBAI ONNIS 100948276 100449001 1000449 13/03/2013 R$ 3.275,14
MARIA LUCIA PONCIANO 100975420 100393001 1000393 06/03/2013 R$ 6.262,99
JOSE PEREIRA DA SILVA - ME 100955557 100409001 1000409 12/03/2013 R$ 1.960,00
B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO 100956902 100414001 1000414 13/03/2013 R$ 4.557,15
NATHANY PRATES BATISTA 100955553 100465001 1000465 13/03/2013 R$ 25,00
Nome não informado. 100948911 100506001 1000506 14/03/2013 R$ 68,00
Nome não informado. 100948913 100507001 1000507 11/03/2013 R$ 350,00
UNDIME/MG 100955549 100486001 1000486 20/03/2013 R$ 450,00
Nome não informado. 100948915 100508001 1000508 11/03/2013 R$ 538,25
Nome não informado. 100948921 100512001 1000512 04/03/2013 R$ 431,00
Nome não informado. 100948923 100513001 1000513 04/03/2013 R$ 284,00
Nome não informado. 100948925 100514001 1000514 14/03/2013 R$ 339,00
Nome não informado. 100978337 100001001 1000001 15/03/2013 R$ 1.000,00
Nome não informado. 100978353 100001002 1000001 15/03/2013 R$ 656,00
CAMILA LEAO BOTELHO 100977598 100161001 1000161 20/03/2013 R$ 1.700,00
JS MAQUINAS E EQUPAMENTOS LTDA 100972025 100403001 1000403 11/03/2013 R$ 2.366,00
TIBURTINO PINHEIRO CANGUSSU 100971646 100366001 1000366 06/03/2013 R$ 350,00
TIBURTINO PINHEIRO CANGUSSU 100971647 100366002 1000366 06/03/2013 R$ 350,00
VALERIA DE ALMEIDA ROCHA 100978444 100364001 1000364 21/03/2013 R$ 700,00
VALERIA DE ALMEIDA ROCHA 100978445 100364002 1000364 21/03/2013 R$ 700,00
AGP - ADALBERTO GONÇALVES PIRES ADVOGADOS ASSOCIADOS 100971597 100167001 1000167 11/03/2013 R$ 4.000,00
ANTONIO DE ALMEIDA MARTINS 100978500 100365002 1000365 26/03/2013 R$ 800,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100982460 100273001 1000273 25/03/2013 R$ 354,36
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100982461 100273002 1000273 25/03/2013 R$ 265,77
BARBOSA E FREITAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 100956489 100406001 1000406 13/03/2013 R$ 2.700,00
ROGERIO LIMA DE SOUZA 100956491 100360001 1000360 25/03/2013 R$ 2.007,50
B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO 100956900 100414002 1000414 13/03/2013 R$ 239,85
GRANWILLE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 100971083 102612003 1002612 26/03/2013 R$ 14.367,86
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100956560 100131027 1000131 08/03/2013 R$ 12,22
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100956562 100131028 1000131 20/03/2013 R$ 3,44
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100956564 100131029 1000131 28/03/2013 R$ 3,71
JOSIANE SANTANA PEREIRA 100979323 100160001 1000160 07/03/2013 R$ 1.799,99
WARLEY RODRIGUES DOS SANTOS 100978415 100142002 1000142 08/03/2013 R$ 1.400,00
DIEGO DE CASTRO CAMPOS 100956715 100149002 1000149 19/03/2013 R$ 1.243,90
DIEGO DE CASTRO CAMPOS 100956727 100148002 1000148 19/03/2013 R$ 1.538,91
BANCO DO BRASIL SA 100963423 100136020 1000136 19/03/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100963486 100526006 1000526 21/03/2013 R$ 7,40
WD TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS 100971411 100241001 1000241 12/03/2013 R$ 2.039,00
WD TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS 100971399 100241002 1000241 15/03/2013 R$ 6.116,29
WD TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS 100971395 100241003 1000241 15/03/2013 R$ 2.772,00
WD TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS 100971377 100243001 1000243 15/03/2013 R$ 5.317,25
Nome não informado. 100970921 100603001 1000603 18/03/2013 R$ 130,00
Nome não informado. 100971797 100604001 1000604 25/03/2013 R$ 51,00
Nome não informado. 100979837 100605001 1000605 20/03/2013 R$ 170,00
Nome não informado. 100970925 100606001 1000606 12/03/2013 R$ 300,00
Nome não informado. 100970927 100607001 1000607 11/03/2013 R$ 150,00
Nome não informado. 100970929 100608001 1000608 20/03/2013 R$ 200,00
Nome não informado. 100970931 100609001 1000609 19/03/2013 R$ 72,00
Nome não informado. 100970933 100611001 1000611 11/03/2013 R$ 38,00
Nome não informado. 100970935 100612001 1000612 15/03/2013 R$ 150,00
Nome não informado. 100970937 100613001 1000613 15/03/2013 R$ 300,00
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA RUAS 100970939 100618001 1000618 11/03/2013 R$ 3.960,00
B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO 100971323 100620001 1000620 08/03/2013 R$ 5.127,30
EDSON OLIVEIRA DOS SANTOS 100970977 100628001 1000628 11/03/2013 R$ 581,39
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101035851 100065004 1000065 08/03/2013 R$ 444,10
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101035837 100064005 1000064 08/03/2013 R$ 440,28
Nome não informado. 100987269 100527001 1000527 11/03/2013 R$ 4.080,00
Nome não informado. 100987189 100528001 1000528 11/03/2013 R$ 691,56
Nome não informado. 100987114 100529001 1000529 11/03/2013 R$ 900,00
Nome não informado. 100987177 100530001 1000530 11/03/2013 R$ 5.040,00
Nome não informado. 100983225 100531001 1000531 11/03/2013 R$ 691,56
Nome não informado. 100987168 100532001 1000532 11/03/2013 R$ 1.786,15
Nome não informado. 100987256 100533001 1000533 11/03/2013 R$ 4.930,00
Nome não informado. 100987164 100534001 1000534 11/03/2013 R$ 678,00
Nome não informado. 100987228 100535001 1000535 11/03/2013 R$ 8.629,67
Nome não informado. 100987259 100536001 1000536 11/03/2013 R$ 927,83
Nome não informado. 100987280 100537001 1000537 11/03/2013 R$ 4.725,00
Nome não informado. 100987299 100538001 1000538 11/03/2013 R$ 1.084,80
Nome não informado. 100987291 100539001 1000539 11/03/2013 R$ 1.215,25
Nome não informado. 100987294 100540001 1000540 11/03/2013 R$ 5.832,50
Nome não informado. 100987078 100541001 1000541 11/03/2013 R$ 3.150,00
Nome não informado. 100976325 100542001 1000542 10/03/2013 R$ 3.150,00
Nome não informado. 100976297 100543001 1000543 10/03/2013 R$ 12.415,55
Nome não informado. 100976278 100545001 1000545 10/03/2013 R$ 2.066,16
Nome não informado. 100976283 100546001 1000546 10/03/2013 R$ 1.305,60
MARIA LUCIA PONCIANO 100971765 100648001 1000648 20/03/2013 R$ 1.664,20
Nome não informado. 100976287 100547001 1000547 10/03/2013 R$ 3.271,12
Nome não informado. 100976323 100548001 1000548 10/03/2013 R$ 850,51
Nome não informado. 100976308 100549001 1000549 10/03/2013 R$ 2.047,56
Nome não informado. 100976313 100550001 1000550 10/03/2013 R$ 5.559,60
Nome não informado. 100976317 100551001 1000551 10/03/2013 R$ 1.441,20
Nome não informado. 100976321 100552001 1000552 10/03/2013 R$ 3.301,10
Nome não informado. 100976292 100553001 1000553 10/03/2013 R$ 2.881,20
Nome não informado. 100977936 100554001 1000554 05/03/2013 R$ 15.195,38
APOLONIO VALMIR DA ROCHA 100971767 100654001 1000654 20/03/2013 R$ 384,00
Nome não informado. 100976302 100555001 1000555 10/03/2013 R$ 12.887,72
Nome não informado. 100987267 100556001 1000556 11/03/2013 R$ 877,34
Nome não informado. 100987312 100557001 1000557 11/03/2013 R$ 3.150,00
Nome não informado. 100987247 100558001 1000558 11/03/2013 R$ 2.269,50
Nome não informado. 100987117 100560001 1000560 11/03/2013 R$ 900,00
Nome não informado. 100987265 100562001 1000562 11/03/2013 R$ 303,92
Nome não informado. 100987120 100564001 1000564 11/03/2013 R$ 2.925,56
Nome não informado. 100987245 100565001 1000565 11/03/2013 R$ 3.483,40
Nome não informado. 100987336 100566001 1000566 11/03/2013 R$ 21.966,78
Nome não informado. 100987063 100567001 1000567 10/03/2013 R$ 40.854,58
Nome não informado. 100987137 100568001 1000568 11/03/2013 R$ 813,60
Nome não informado. 100983289 100569001 1000569 11/03/2013 R$ 20.632,80
Nome não informado. 100987132 100570001 1000570 11/03/2013 R$ 2.359,44
Nome não informado. 100987140 100571001 1000571 11/03/2013 R$ 3.323,80
Nome não informado. 100987323 100572001 1000572 11/03/2013 R$ 3.764,00
Nome não informado. 100987149 100573001 1000573 11/03/2013 R$ 10.478,40
Nome não informado. 100987146 100574001 1000574 11/03/2013 R$ 1.184,70
Nome não informado. 100987262 100575001 1000575 11/03/2013 R$ 1.089,84
Nome não informado. 100987345 100576001 1000576 11/03/2013 R$ 7.435,64
Nome não informado. 100983214 100577001 1000577 11/03/2013 R$ 3.150,00
Nome não informado. 100983208 100578001 1000578 11/03/2013 R$ 6.139,61
Nome não informado. 100983195 100579001 1000579 11/03/2013 R$ 3.025,00
Nome não informado. 100987308 100580001 1000580 11/03/2013 R$ 1.111,92
Nome não informado. 100987304 100581001 1000581 11/03/2013 R$ 1.049,10
Nome não informado. 100987306 100582001 1000582 11/03/2013 R$ 1.530,00
Nome não informado. 100987252 100583001 1000583 11/03/2013 R$ 2.829,00
Nome não informado. 100976266 100584001 1000584 10/03/2013 R$ 580,09
Nome não informado. 100976221 100585001 1000585 10/03/2013 R$ 23.128,75
Nome não informado. 100976234 100586001 1000586 10/03/2013 R$ 3.046,11
Nome não informado. 100976209 100587001 1000587 10/03/2013 R$ 2.550,00
Nome não informado. 100976250 100588001 1000588 10/03/2013 R$ 38.851,53
Nome não informado. 100976236 100589001 1000589 10/03/2013 R$ 26.326,07
VALMIR PEDRO DA SILVA - ME 100977946 100655001 1000655 22/03/2013 R$ 15.250,00
Nome não informado. 100987090 100590001 1000590 11/03/2013 R$ 13.000,00
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 100982196 100658001 1000658 27/03/2013 R$ 130,00
Nome não informado. 100987102 100591001 1000591 11/03/2013 R$ 6.500,00
Nome não informado. 100987234 100592001 1000592 11/03/2013 R$ 2.720,00
DNA ARTIGOS HOSPITALARES LTDA 100971769 100660001 1000660 25/03/2013 R$ 2.167,20
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 100971783 100670001 1000670 27/03/2013 R$ 491,00
Nome não informado. 100973761 100680001 1000680 20/03/2013 R$ 220,00
Nome não informado. 100973759 100681001 1000681 11/03/2013 R$ 15,00
Nome não informado. 100973757 100682001 1000682 15/03/2013 R$ 438,20
Nome não informado. 100973755 100683001 1000683 05/03/2013 R$ 200,00
Nome não informado. 100973753 100684001 1000684 05/03/2013 R$ 128,00
Nome não informado. 100979796 100685001 1000685 22/03/2013 R$ 30,00
Nome não informado. 100973747 100686001 1000686 11/03/2013 R$ 180,00
Nome não informado. 100973751 100691001 1000691 20/03/2013 R$ 35,00
GRANWILLE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 100974298 102657004 1002657 22/03/2013 R$ 31.817,65
Nome não informado. 100973743 100692001 1000692 15/03/2013 R$ 400,00
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA RUAS 100973745 100693001 1000693 11/03/2013 R$ 555,98
CLEIDE MARCIA QUIEROZ DOS SANTOS 100979037 100695001 1000695 19/03/2013 R$ 250,00
Nome não informado. 100979825 100700001 1000700 20/03/2013 R$ 678,00
GREICE KELLY ALVES 100973785 100702001 1000702 19/03/2013 R$ 209,00
VALQUIRIA OLIVEIRA BUENO 100973783 100703001 1000703 19/03/2013 R$ 209,00
MARIA DAS GRAÇAS BATISTA DE OLIVEIRA 100973781 100704001 1000704 19/03/2013 R$ 209,00
Nome não informado. 100973763 100709001 1000709 21/03/2013 R$ 340,00
Nome não informado. 100973787 100710001 1000710 25/03/2013 R$ 130,00
Nome não informado. 100979797 100711001 1000711 22/03/2013 R$ 36,00
Nome não informado. 100973789 100713001 1000713 25/03/2013 R$ 200,00
Nome não informado. 100973791 100714001 1000714 25/03/2013 R$ 380,00
Nome não informado. 100973793 100715001 1000715 25/03/2013 R$ 503,00
GRANWILLE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 100974297 100599001 1000599 22/03/2013 R$ 49.888,74
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA RUAS 100973799 100726001 1000726 25/03/2013 R$ 385,02
Nome não informado. 100973803 100729001 1000729 26/03/2013 R$ 193,00
Nome não informado. 100973805 100732001 1000732 26/03/2013 R$ 300,00
CAMILA LEAO BOTELHO 100977609 100161002 1000161 20/03/2013 R$ 1.700,00
JOSIANE SANTANA PEREIRA 100979335 100160002 1000160 20/03/2013 R$ 1.799,99
ELZIANE GUALBERTO GONÇALVES 100977575 100203001 1000203 20/03/2013 R$ 1.700,00
ELZIANE GUALBERTO GONÇALVES 100977586 100203002 1000203 20/03/2013 R$ 1.700,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100982184 100469001 1000469 15/03/2013 R$ 4.632,87
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100982190 100470001 1000470 15/03/2013 R$ 11.305,33
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIO MUCURI 100975882 100206004 1000206 28/03/2013 R$ 10.000,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100978197 100219003 1000219 08/03/2013 R$ 1.942,49
BANCO DO BRASIL SA 100977685 100132038 1000132 05/03/2013 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL SA 100977687 100132039 1000132 05/03/2013 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL SA 100977689 100132040 1000132 05/03/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100977691 100132041 1000132 06/03/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL SA 100977695 100132042 1000132 07/03/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100977701 100132043 1000132 12/03/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100977699 100132044 1000132 12/03/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL SA 100977707 100132045 1000132 13/03/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL SA 100977709 100132046 1000132 13/03/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100977711 100132047 1000132 13/03/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100977715 100132048 1000132 14/03/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL SA 100977717 100132049 1000132 15/03/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100977719 100132050 1000132 15/03/2013 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL SA 100977721 100132051 1000132 15/03/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100977723 100132052 1000132 20/03/2013 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL SA 100977725 100132053 1000132 20/03/2013 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL SA 100977727 100132054 1000132 21/03/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100977729 100132055 1000132 22/03/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100977731 100132056 1000132 25/03/2013 R$ 21,50
BANCO DO BRASIL SA 100977733 100132057 1000132 26/03/2013 R$ 7,40
VOLMAR DIAS LOPES 100976935 100664001 1000664 20/03/2013 R$ 4.934,00
BANCO DO BRASIL SA 100977661 100136021 1000136 05/03/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100977663 100136022 1000136 05/03/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100977665 100136023 1000136 06/03/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100977671 100136024 1000136 12/03/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100977673 100136025 1000136 14/03/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100977679 100136026 1000136 19/03/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100977681 100136027 1000136 20/03/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100977683 100136028 1000136 21/03/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100977647 100138008 1000138 05/03/2013 R$ 28,90
BANCO DO BRASIL SA 100977649 100138009 1000138 06/03/2013 R$ 21,50
BANCO DO BRASIL SA 100977651 100138010 1000138 14/03/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100977653 100138011 1000138 20/03/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100977659 100138012 1000138 21/03/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100977657 100138013 1000138 26/03/2013 R$ 14,80
BANCO BRADESCO SA 100977519 100133028 1000133 04/03/2013 R$ 49,92
BANCO BRADESCO SA 100977521 100133029 1000133 06/03/2013 R$ 11,04
