Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
Nome não informado. 101079077 106243001 1006243 15/10/2013 R$ 46,72
BRUNO WAGNER LUCAS 101040100 100607003 1000607 31/10/2013 R$ 1.314,90
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101043080 103325001 1003325 10/10/2013 R$ 811,24
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS 101046895 100002001 1000002 13/10/2013 R$ 379,30
MAGNO DE SOUZA CANGUSSU 101046897 100027001 1000027 13/10/2013 R$ 50,00
Nome não informado. 101039730 100600001 1000600 15/10/2013 R$ 34,00
PARANA FERRAGENS LTDA 101031067 100621001 1000621 15/10/2013 R$ 30,00
JOSELITO LEAO BOTELHO 101031080 100627001 1000627 15/10/2013 R$ 34,00
JOSELITO LEAO BOTELHO 101031079 100026001 1000026 15/10/2013 R$ 25,00
MARIA DAS GRAÇAS BATISTA DE OLIVEIRA 101031073 100697001 1000697 15/10/2013 R$ 175,00
VALQUIRIA OLIVEIRA BUENO 101031082 100698001 1000698 15/10/2013 R$ 175,00
GREICE KELLY ALVES 101031075 100699001 1000699 15/10/2013 R$ 175,00
DAVISON PEREIRA 101024319 100730001 1000730 03/10/2013 R$ 25,00
Nome não informado. 101031077 100734001 1000734 15/10/2013 R$ 19,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 101031069 100003005 1000003 15/10/2013 R$ 73,50
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 101031070 100003008 1000003 15/10/2013 R$ 25,55
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 101031071 100003009 1000003 15/10/2013 R$ 29,30
Nome não informado. 101031093 100001005 1000001 15/10/2013 R$ 1.000,00
ADILSON GONÇALVES LIÃO 101045545 100186002 1000186 22/10/2013 R$ 3.709,98
ADILSON GONÇALVES LIÃO 101045546 100169001 1000169 22/10/2013 R$ 3.379,20
ADILSON GONÇALVES LIÃO 101045544 100186001 1000186 22/10/2013 R$ 9.850,88
ADILSON GONÇALVES LIÃO 101045547 100169002 1000169 22/10/2013 R$ 5.299,20
FABIO JUNIOR DA SILVA SOARES - ME 101045549 100235001 1000235 22/10/2013 R$ 7.219,97
FABIO JUNIOR DA SILVA SOARES - ME 101045550 100235002 1000235 22/10/2013 R$ 5.050,94
ADENAUER DIBAI ONNIS 101040121 100956001 1000956 30/10/2013 R$ 635,05
SAMARA DE OLIVEIRA BATISTA 101036446 101152001 1001152 17/10/2013 R$ 50,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101043070 100830001 1000830 10/10/2013 R$ 1.453,63
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101043069 101187001 1001187 10/10/2013 R$ 2.399,51
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 101039000 100634003 1000634 24/10/2013 R$ 68,65
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 101039002 100635004 1000635 24/10/2013 R$ 9.196,20
Nome não informado. 101031104 100001006 1000001 15/10/2013 R$ 1.000,00
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 101031686 101157002 1001157 16/10/2013 R$ 2.100,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 101040104 100147003 1000147 15/10/2013 R$ 4.300,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 101040105 100147004 1000147 15/10/2013 R$ 4.300,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 101039001 100634004 1000634 24/10/2013 R$ 276,59
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101043062 101449001 1001449 10/10/2013 R$ 2.159,67
LEANDRO GONÇALVES BATISTA 101037239 100437007 1000437 17/10/2013 R$ 300,00
Nome não informado. 101039460 101554001 1001554 30/10/2013 R$ 300,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 101037059 101465001 1001465 21/10/2013 R$ 399,80
MARCELA DE SOUZA VOGEL 101039468 101507001 1001507 30/10/2013 R$ 120,00
FABIO JUNIOR DA SILVA SOARES - ME 101045551 101509001 1001509 22/10/2013 R$ 5.403,60
FABIO JUNIOR DA SILVA SOARES - ME 101045552 101564001 1001564 22/10/2013 R$ 6.484,32
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101043053 101632001 1001632 10/10/2013 R$ 2.988,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101043081 101633001 1001633 10/10/2013 R$ 1.682,52
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101043061 101664001 1001664 10/10/2013 R$ 1.586,95
ADENAUER DIBAI ONNIS 101040122 101672001 1001672 30/10/2013 R$ 687,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 101039003 100633005 1000633 24/10/2013 R$ 3.112,78
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 101039007 100645003 1000645 24/10/2013 R$ 2.796,44
LUCKY PNEUS LTDA 101041254 101721001 1001721 02/10/2013 R$ 1.580,00
ELIETE RODRIGUES DE OLIVEIRA 101030533 101290001 1001290 15/10/2013 R$ 250,00
ELIETE RODRIGUES DE OLIVEIRA 101030534 101539001 1001539 15/10/2013 R$ 325,00
JANE CARLA PEREIRA DA ROCHA 101037217 100516005 1000516 22/10/2013 R$ 50,00
Nome não informado. 101042791 100042005 1000042 15/10/2013 R$ 678,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 101039004 100632003 1000632 24/10/2013 R$ 515,08
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 101039005 100634005 1000634 24/10/2013 R$ 92,61
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 101039006 100635007 1000635 24/10/2013 R$ 5.802,30
ADILSON RIBEIRO DE ALMEIDA 101037172 100517003 1000517 22/10/2013 R$ 50,00
Nome não informado. 101045953 101847001 1001847 17/10/2013 R$ 300,00
JANE CARLA PEREIRA DA ROCHA 101037216 101850001 1001850 22/10/2013 R$ 87,10
Nome não informado. 101031682 101856001 1001856 16/10/2013 R$ 70,00
VALMIR PEDRO DA SILVA - ME 101025243 101477001 1001477 11/10/2013 R$ 6.600,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 101038998 100642005 1000642 24/10/2013 R$ 591,14
JOSE CARLOS CAMPOS 101041754 101820001 1001820 22/10/2013 R$ 170,00
JOSE CARLOS CAMPOS 101041753 101819001 1001819 22/10/2013 R$ 260,00
Nome não informado. 101024366 101883001 1001883 01/10/2013 R$ 250,00
LUCINEA MOREIRA DE ABREU 101039689 101890001 1001890 09/10/2013 R$ 250,00
LUCINEA MOREIRA DE ABREU 101039690 101891001 1001891 09/10/2013 R$ 200,00
GILDASIO MARTINS SILVEIRA 101037224 100367008 1000367 21/10/2013 R$ 600,00
LEANDRO GONÇALVES BATISTA 101037240 100437008 1000437 17/10/2013 R$ 300,00
ITHAYANE RIBEIRO DOS SANTOS 101024458 101508001 1001508 02/10/2013 R$ 2.621,77
COPANOR 101038064 100008009 1000008 23/10/2013 R$ 19,15
ADEILSON SARY ELDIN DE OLIVEIRA 101024434 100016005 1000016 03/10/2013 R$ 300,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 101037054 101707001 1001707 21/10/2013 R$ 732,94
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101043050 101982001 1001982 10/10/2013 R$ 36.723,75
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101043068 101983001 1001983 10/10/2013 R$ 2.973,53
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101043066 101984001 1001984 10/10/2013 R$ 1.682,52
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101043064 101985001 1001985 10/10/2013 R$ 15.742,78
ADEILSON SARY ELDIN DE OLIVEIRA 101024437 101996001 1001996 03/10/2013 R$ 688,79
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101043073 102020001 1002020 10/10/2013 R$ 1.716,37
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101043074 102022001 1002022 10/10/2013 R$ 2.781,13
TNL PCS S/A. 101024316 100049008 1000049 03/10/2013 R$ 762,26
JOAO ANTONIO ESTEVES GUEDES 101039587 101792001 1001792 15/10/2013 R$ 6.000,00
JUSSARA BATISTA DOS SANTOS 101034029 101911001 1001911 17/10/2013 R$ 240,00
DAVISON PEREIRA 101024318 102024001 1002024 03/10/2013 R$ 25,00
Nome não informado. 101042797 102091001 1002091 15/10/2013 R$ 300,00
Nome não informado. 101042785 102092001 1002092 15/10/2013 R$ 450,00
Nome não informado. 101042801 102093001 1002093 15/10/2013 R$ 450,00
Nome não informado. 101062640 102094001 1002094 15/10/2013 R$ 240,00
Nome não informado. 101042807 102098001 1002098 15/10/2013 R$ 300,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 101037061 102039001 1002039 21/10/2013 R$ 864,70
CONSULTE SERVIÇOS LTDA 101039011 100464008 1000464 24/10/2013 R$ 1.500,00
FABRINE PINTO DE OLIVEIRA PEREIRA 101039732 101475002 1001475 24/10/2013 R$ 1.058,42
FERNANDO ROSENDO PERES JUNIOR - ME 101036371 102057001 1002057 17/10/2013 R$ 2.300,00
GRANWILLE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 101041192 102145005 1002145 02/10/2013 R$ 898,20
CONSULTE SERVIÇOS LTDA 101039013 102105001 1002105 24/10/2013 R$ 230,67
CARLOS PAZ DA SILVA 101024448 102108001 1002108 03/10/2013 R$ 4.000,00
CARLOS PAZ DA SILVA 101040102 102108001 1002108 15/10/2013 R$ 3.840,00
ADEILSON SARY ELDIN DE OLIVEIRA 101024435 100016006 1000016 03/10/2013 R$ 50,00
ADEILSON SARY ELDIN DE OLIVEIRA 101024436 100016007 1000016 03/10/2013 R$ 50,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 101037060 101465002 1001465 21/10/2013 R$ 227,80
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 101038995 100631006 1000631 24/10/2013 R$ 906,03
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 101039015 101373001 1001373 24/10/2013 R$ 1.900,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 101039025 101373002 1001373 24/10/2013 R$ 1.900,00
ADEILSON SARY ELDIN DE OLIVEIRA 101024440 100016008 1000016 03/10/2013 R$ 50,00
ADEILSON SARY ELDIN DE OLIVEIRA 101024439 102116001 1002116 03/10/2013 R$ 112,02
LUCAS CANGUSSÚ GONÇALVES 101037211 102119001 1002119 22/10/2013 R$ 40,17
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 101038997 100644003 1000644 24/10/2013 R$ 3.506,41
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 101037055 101707002 1001707 21/10/2013 R$ 79,50
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 101037058 102038001 1002038 21/10/2013 R$ 596,78
WARLEY RODRIGUES DOS SANTOS 101040109 100142009 1000142 15/10/2013 R$ 1.400,00
NALDETE PEREIRA BARBOSA 101039682 100369007 1000369 31/10/2013 R$ 800,00
VALERIA DE ALMEIDA ROCHA 101031904 100364009 1000364 17/10/2013 R$ 700,00
GILDASIO MARTINS SILVEIRA 101037225 100367009 1000367 21/10/2013 R$ 600,00
LEANDRO GONÇALVES BATISTA 101037241 100437009 1000437 17/10/2013 R$ 300,00
DIJEANE GONÇALVES RAMOS 101045975 100488008 1000488 15/10/2013 R$ 1.400,00
Nome não informado. 101035849 101172004 1001172 16/10/2013 R$ 542,40
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 101037057 102122001 1002122 21/10/2013 R$ 17,70
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 101038992 100632004 1000632 24/10/2013 R$ 1.186,91
ADILSON RIBEIRO DE ALMEIDA 101037170 102125001 1002125 22/10/2013 R$ 248,00
Nome não informado. 101039464 102128001 1002128 30/10/2013 R$ 664,00
ADEILSON SARY ELDIN DE OLIVEIRA 101024438 102129001 1002129 03/10/2013 R$ 116,61
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 101039035 101373003 1001373 24/10/2013 R$ 1.900,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 101038993 100635012 1000635 24/10/2013 R$ 70,85
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 101038994 100635013 1000635 24/10/2013 R$ 138,70
ELIETE RODRIGUES DE OLIVEIRA 101030535 100033006 1000033 15/10/2013 R$ 275,00
JORGE RODRIGUES DA SILVA 101031131 100035001 1000035 10/10/2013 R$ 160,00
ADILSON RIBEIRO DE ALMEIDA 101037173 100517004 1000517 22/10/2013 R$ 50,00
JANE CARLA PEREIRA DA ROCHA 101037218 100516006 1000516 22/10/2013 R$ 50,00
JANE CARLA PEREIRA DA ROCHA 101037219 100516007 1000516 22/10/2013 R$ 50,00
RAMIVLA IND E COM LTDA 101041182 102145001 1002145 01/10/2013 R$ 158,18
JORGE RODRIGUES DA SILVA 101031132 102146001 1002146 10/10/2013 R$ 225,01
VAREJISTA DO BRASIL LTDA. 101046030 102148001 1002148 09/10/2013 R$ 151,80
ROCHA RAMALHO INFORMÁTICA LTDA - ME 101030491 102149001 1002149 15/10/2013 R$ 294,20
DISTRIBUIDORA ACACIA LTDA EPP 101041186 102147001 1002147 02/10/2013 R$ 1.272,59
ROGERIO LIMA DE SOUZA 101038160 102068001 1002068 22/10/2013 R$ 654,00
ADEILSON SARY ELDIN DE OLIVEIRA 101024441 102167001 1002167 03/10/2013 R$ 128,28
JANE CARLA PEREIRA DA ROCHA 101037220 102176001 1002176 22/10/2013 R$ 111,38
Nome não informado. 101042789 102184001 1002184 15/10/2013 R$ 271,00
FABRINE PINTO DE OLIVEIRA PEREIRA 101039058 101272005 1001272 24/10/2013 R$ 1.100,00
FABRINE PINTO DE OLIVEIRA PEREIRA 101039733 101475003 1001475 24/10/2013 R$ 1.537,49
ADEILSON SARY ELDIN DE OLIVEIRA 101024442 102195001 1002195 03/10/2013 R$ 128,14
Nome não informado. 101045873 101989001 1001989 02/10/2013 R$ 675,00
COPANOR 101038065 100008010 1000008 23/10/2013 R$ 15,75
VOLMAR DIAS LOPES 101046693 102159001 1002159 23/10/2013 R$ 216,40
VOLMAR DIAS LOPES 101054031 102153001 1002153 03/10/2013 R$ 284,30
VOLMAR DIAS LOPES 101046692 102154001 1002154 23/10/2013 R$ 248,12
VOLMAR DIAS LOPES 101054030 102140001 1002140 03/10/2013 R$ 88,20
VOLMAR DIAS LOPES 101046694 102132001 1002132 23/10/2013 R$ 168,20
VOLMAR DIAS LOPES 101054026 102134001 1002134 03/10/2013 R$ 34,20
VOLMAR DIAS LOPES 101054027 102135001 1002135 03/10/2013 R$ 8,80
VOLMAR DIAS LOPES 101054028 102136001 1002136 03/10/2013 R$ 88,46
VOLMAR DIAS LOPES 101054029 102138001 1002138 03/10/2013 R$ 41,40
VOLMAR DIAS LOPES 101046691 101709001 1001709 23/10/2013 R$ 263,00
AGP - ADALBERTO GONÇALVES PIRES ADVOGADOS ASSOCIADOS 101040107 100167008 1000167 15/10/2013 R$ 4.000,00
VOLMAR DIAS LOPES 101054025 102133001 1002133 03/10/2013 R$ 656,80
VOLMAR DIAS LOPES 101054024 102069001 1002069 03/10/2013 R$ 8,22
VOLMAR DIAS LOPES 101054032 102155001 1002155 03/10/2013 R$ 30,10
VOLMAR DIAS LOPES 101046695 102142001 1002142 23/10/2013 R$ 275,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 101037056 101707003 1001707 21/10/2013 R$ 270,00
ALIPIO PEREIRA COIMBRA NETO 101045869 102203001 1002203 02/10/2013 R$ 500,00
LUCAS CANGUSSÚ GONÇALVES 101024235 101810002 1001810 02/10/2013 R$ 1.299,10
MARCILEIDE SILVA PESSOA 101045871 102204001 1002204 02/10/2013 R$ 300,00
MARCIA RIBEIRO XAVIER 101045867 102205001 1002205 02/10/2013 R$ 200,00
ISABEL MARIA DE OLIVEIRA - ME 101024371 102177001 1002177 01/10/2013 R$ 90,00
ISABEL MARIA DE OLIVEIRA - ME 101024373 102181001 1002181 01/10/2013 R$ 189,00
ITHAYANE RIBEIRO DOS SANTOS 101038131 101452002 1001452 16/10/2013 R$ 2.621,77
Nome não informado. 101030565 102207001 1002207 15/10/2013 R$ 170,00
TIBURTINO PINHEIRO CANGUSSU 101041733 102067001 1002067 16/10/2013 R$ 2.450,00
ADENAUER DIBAI ONNIS 101024323 102070001 1002070 03/10/2013 R$ 3.275,14
APOLONIO VALMIR DA ROCHA 101024321 102218001 1002218 03/10/2013 R$ 542,00
LAYANE LOPES MARQUES 101030544 101360005 1001360 15/10/2013 R$ 2.125,00
ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA 101030476 101897001 1001897 08/10/2013 R$ 676,00
ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA 101030475 101714001 1001714 08/10/2013 R$ 845,00
ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA 101030474 101896001 1001896 08/10/2013 R$ 676,00
ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA 101030477 101899001 1001899 08/10/2013 R$ 1.478,00
ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA 101030479 101899001 1001899 09/10/2013 R$ 5.000,00
Nome não informado. 101078927 102221001 1002221 15/10/2013 R$ 13.000,00
Nome não informado. 101078938 102222001 1002222 15/10/2013 R$ 6.500,00
Nome não informado. 101043182 102224001 1002224 10/10/2013 R$ 7.470,56
Nome não informado. 101078949 102225001 1002225 15/10/2013 R$ 691,56
Nome não informado. 101036318 102226001 1002226 11/10/2013 R$ 3.400,00
Nome não informado. 101078952 102227001 1002227 15/10/2013 R$ 5.940,00
Nome não informado. 101078964 102228001 1002228 15/10/2013 R$ 1.776,36
Nome não informado. 101078967 102229001 1002229 15/10/2013 R$ 340,00
Nome não informado. 101078968 102230001 1002230 15/10/2013 R$ 678,00
Nome não informado. 101078970 102231001 1002231 15/10/2013 R$ 3.400,00
Nome não informado. 101078973 102232001 1002232 15/10/2013 R$ 3.150,00
Nome não informado. 101078984 102233001 1002233 15/10/2013 R$ 1.215,25
Nome não informado. 101078987 102234001 1002234 15/10/2013 R$ 3.150,00
Nome não informado. 101078998 102235001 1002235 15/10/2013 R$ 900,00
Nome não informado. 101079000 102236001 1002236 15/10/2013 R$ 2.384,07
Nome não informado. 101031266 102237001 1002237 11/10/2013 R$ 1.491,60
Nome não informado. 101031261 102238001 1002238 11/10/2013 R$ 12.176,10
Nome não informado. 101031249 102239001 1002239 11/10/2013 R$ 3.150,00
Nome não informado. 101031230 102240001 1002240 11/10/2013 R$ 12.500,04
Nome não informado. 101031225 102241001 1002241 11/10/2013 R$ 2.047,56
Nome não informado. 101031268 102242001 1002242 11/10/2013 R$ 4.501,92
Nome não informado. 101031221 102243001 1002243 11/10/2013 R$ 1.955,71
Nome não informado. 101031218 102244001 1002244 11/10/2013 R$ 3.254,40
Nome não informado. 101031215 102245001 1002245 11/10/2013 R$ 827,16
Nome não informado. 101031210 102246001 1002246 11/10/2013 R$ 3.447,72
Nome não informado. 101031400 102247001 1002247 11/10/2013 R$ 14.053,20
Nome não informado. 101031272 102248001 1002248 11/10/2013 R$ 4.267,94
Nome não informado. 101079005 102249001 1002249 15/10/2013 R$ 2.977,25
Nome não informado. 101079016 102250001 1002250 15/10/2013 R$ 1.952,64
Nome não informado. 101079018 102251001 1002251 15/10/2013 R$ 3.150,00
Nome não informado. 101079029 102252001 1002252 15/10/2013 R$ 900,00
Nome não informado. 101079031 102253001 1002253 15/10/2013 R$ 3.400,00
Nome não informado. 101031182 102254001 1002254 11/10/2013 R$ 7.400,00
Nome não informado. 101031540 102255001 1002255 11/10/2013 R$ 5.078,00
Nome não informado. 101031529 102256001 1002256 11/10/2013 R$ 2.334,00
Nome não informado. 101031620 102257001 1002257 11/10/2013 R$ 3.616,00
Nome não informado. 101079033 102258001 1002258 15/10/2013 R$ 25.247,62
Nome não informado. 101079049 102259001 1002259 15/10/2013 R$ 813,60
Nome não informado. 101031572 102260001 1002260 11/10/2013 R$ 39.919,79
Nome não informado. 101031566 102261001 1002261 11/10/2013 R$ 20.484,02
Nome não informado. 101079051 102262001 1002262 15/10/2013 R$ 2.427,24
Nome não informado. 101079055 102263001 1002263 15/10/2013 R$ 3.202,42
Nome não informado. 101043174 102264001 1002264 10/10/2013 R$ 827,16
Nome não informado. 101079059 102265001 1002265 15/10/2013 R$ 2.079,64
Nome não informado. 101043147 102266001 1002266 10/10/2013 R$ 10.306,70
Nome não informado. 101031551 102267001 1002267 11/10/2013 R$ 8.341,59
Nome não informado. 101035911 102268001 1002268 11/10/2013 R$ 9.237,99
Nome não informado. 101035925 102269001 1002269 11/10/2013 R$ 3.150,00
Nome não informado. 101035937 102270001 1002270 11/10/2013 R$ 6.560,00
Nome não informado. 101079070 102271001 1002271 15/10/2013 R$ 1.700,00
Nome não informado. 101079072 102272001 1002272 15/10/2013 R$ 1.213,62
Nome não informado. 101043145 102273001 1002273 10/10/2013 R$ 1.383,12
Nome não informado. 101043161 102274001 1002274 10/10/2013 R$ 3.788,60
Nome não informado. 101031526 102275001 1002275 11/10/2013 R$ 4.701,42
Nome não informado. 101031495 102277001 1002277 11/10/2013 R$ 34.713,65
Nome não informado. 101031506 102279001 1002279 11/10/2013 R$ 25.797,52
Nome não informado. 101031477 102280001 1002280 11/10/2013 R$ 2.550,00
Nome não informado. 101031521 102281001 1002281 11/10/2013 R$ 5.568,71
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101043057 102287001 1002287 10/10/2013 R$ 8.760,70
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101043059 102288001 1002288 10/10/2013 R$ 4.301,19
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101029039 102289001 1002289 15/10/2013 R$ 14.600,69
ISABEL MARIA DE OLIVEIRA - ME 101024308 102208001 1002208 02/10/2013 R$ 1.400,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101043054 102292001 1002292 10/10/2013 R$ 1.820,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101043055 102293001 1002293 10/10/2013 R$ 1.764,35
COMERCIAL ASPAHAN LTDA 101038117 102294001 1002294 17/10/2013 R$ 43,26
RICARDO MIRANDA BOTELHO 101030537 100029009 1000029 15/10/2013 R$ 25,00
RICARDO MIRANDA BOTELHO 101030538 100029010 1000029 15/10/2013 R$ 500,00
JARBAS COSTA 101030541 100023009 1000023 15/10/2013 R$ 50,00
JARBAS COSTA 101030542 100023010 1000023 15/10/2013 R$ 425,00
EDSON MENDES FERREIRA 101030529 100036010 1000036 15/10/2013 R$ 175,00
RONIVON FERREIRA DOS SANTOS 101036391 100034007 1000034 17/10/2013 R$ 525,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 101030468 100020010 1000020 15/10/2013 R$ 25,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 101030469 100020011 1000020 15/10/2013 R$ 535,00
Nome não informado. 101043176 102223001 1002223 10/10/2013 R$ 11.209,18
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 101037093 100018014 1000018 22/10/2013 R$ 50,00
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 101037094 100018015 1000018 22/10/2013 R$ 660,00
GERLUCIO MOREIRA DOS SANTOS 101024409 100038011 1000038 10/10/2013 R$ 25,00
GERLUCIO MOREIRA DOS SANTOS 101024410 100038012 1000038 10/10/2013 R$ 400,00
ISABEL MARIA DE OLIVEIRA - ME 101030472 102210001 1002210 02/10/2013 R$ 700,00
UNIR PEÇAS DIESEL LTDA 101024219 101444001 1001444 02/10/2013 R$ 5.890,00
TNL PCS S/A. 101039056 100049009 1000049 24/10/2013 R$ 760,28
VOLMAR DIAS LOPES 101037197 101906001 1001906 22/10/2013 R$ 1.878,57
VOLMAR DIAS LOPES 101037195 101700001 1001700 22/10/2013 R$ 1.420,57
VOLMAR DIAS LOPES 101037196 101700002 1001700 22/10/2013 R$ 2.700,85
Nome não informado. 101042787 102296001 1002296 15/10/2013 R$ 100,00
Nome não informado. 101030481 100039008 1000039 15/10/2013 R$ 678,00
Nome não informado. 101036433 100093009 1000093 15/10/2013 R$ 678,00
TOTAL T. OTONI AUTOMOVEIS LTDA 101030525 102299001 1002299 01/10/2013 R$ 55.000,00
TOTAL T. OTONI AUTOMOVEIS LTDA 101030523 102300001 1002300 01/10/2013 R$ 14.000,00
ILJOVANE VIEIRA GOMES 101030466 102303001 1002303 15/10/2013 R$ 250,00
RICARDO MIRANDA BOTELHO 101030539 102306001 1002306 15/10/2013 R$ 272,12
HERMES VIEIRA DE SOUZA 101024375 102309001 1002309 01/10/2013 R$ 200,00
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A 101024397 102310001 1002310 03/10/2013 R$ 1.250,27
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A 101024398 102311001 1002311 03/10/2013 R$ 159,72
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A 101024399 102312001 1002312 03/10/2013 R$ 43,50
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 101030470 102313001 1002313 15/10/2013 R$ 170,10
MARCELA DE SOUZA VOGEL 101041472 102320001 1002320 30/10/2013 R$ 152,00
TOTAL T. OTONI AUTOMOVEIS LTDA 101031118 102321001 1002321 04/10/2013 R$ 690,00
TOTAL T. OTONI AUTOMOVEIS LTDA 101031119 102322001 1002322 04/10/2013 R$ 899,12
TELEMAR NORTE LESTE SA 101036373 100054002 1000054 16/10/2013 R$ 76,95
FABIANO NERES TEIXEIRA 101032040 102332001 1002332 09/10/2013 R$ 390,00
VALEMAC LTDA 101031091 102333001 1002333 15/10/2013 R$ 484,00
Nome não informado. 101030531 102335001 1002335 01/10/2013 R$ 200,00
Nome não informado. 101042792 100042006 1000042 15/10/2013 R$ 678,00
Nome não informado. 101042793 100042007 1000042 15/10/2013 R$ 678,00
MILENA ALMEIDA GIL ROSA 101037089 102276001 1002276 22/10/2013 R$ 25,00
SANDRA DIAS PEREIRA 101038075 102302001 1002302 23/10/2013 R$ 25,00
BEATRIZ FARIAS MARQUES 101037073 101644001 1001644 01/10/2013 R$ 1.465,11
Nome não informado. 101031165 102336001 1002336 16/10/2013 R$ 345,78
Nome não informado. 101031166 102337001 1002337 16/10/2013 R$ 1.835,15
Nome não informado. 101031157 102338001 1002338 16/10/2013 R$ 1.125,48
Nome não informado. 101031156 102339001 1002339 16/10/2013 R$ 562,74
Nome não informado. 101031154 102340001 1002340 16/10/2013 R$ 779,17
Nome não informado. 101031167 102341001 1002341 16/10/2013 R$ 339,00
Nome não informado. 101031168 102342001 1002342 16/10/2013 R$ 824,28
Nome não informado. 101031169 102343001 1002343 16/10/2013 R$ 637,74
Nome não informado. 101031170 102344001 1002344 16/10/2013 R$ 562,74
Nome não informado. 101031171 102345001 1002345 16/10/2013 R$ 413,58
Nome não informado. 101031172 102346001 1002346 16/10/2013 R$ 990,85
Nome não informado. 101031173 102347001 1002347 16/10/2013 R$ 835,91
Nome não informado. 101031150 102348001 1002348 16/10/2013 R$ 282,50
Nome não informado. 101031151 102349001 1002349 16/10/2013 R$ 464,40
Nome não informado. 101031152 102350001 1002350 16/10/2013 R$ 739,02
CECILIANO DE SOUZA LEAL NETO 101037110 101182006 1001182 22/10/2013 R$ 627,88
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 101038991 100631007 1000631 24/10/2013 R$ 785,35
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 101038996 100632005 1000632 24/10/2013 R$ 2.219,65
