Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
Nome não informado. 101062850 106262001 1006262 14/11/2013 R$ 518,83
LOURIVALDO RODRIGUES SALOMÃO 101051653 101830001 1001830 25/11/2013 R$ 25,00
BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA 101054022 101923001 1001923 14/11/2013 R$ 6.434,48
VOLMAR DIAS LOPES 101050960 102221001 1002221 21/11/2013 R$ 23,96
ROGERIO LIMA DE SOUZA 101048722 102250001 1002250 20/11/2013 R$ 71,00
Nome não informado. 101050970 102816001 1002816 21/11/2013 R$ 48,00
Nome não informado. 101050958 102957001 1002957 21/11/2013 R$ 311,00
CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE ESTADO DE MINAS GERAIS 101049140 103340001 1003340 21/11/2013 R$ 150,00
ORLETTI VEICULOS E PEÇAS LTDA 101054070 100447001 1000447 19/11/2013 R$ 247,00
GRANWILLE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 101053746 101941004 1001941 06/11/2013 R$ 4.099,31
GENERALDO DAVID DOS SANTOS 101048551 100887001 1000887 12/11/2013 R$ 67,50
UEDIO SILVA MATOS ME 101048712 101086001 1001086 19/11/2013 R$ 3.056,04
UEDIO SILVA MATOS ME 101048711 101087001 1001087 19/11/2013 R$ 118,80
ISABEL MARIA DE OLIVEIRA - ME 101049145 101265001 1001265 21/11/2013 R$ 3.188,88
JETIENE VIANA REIS - ME 101047533 101463001 1001463 19/11/2013 R$ 420,30
JETIENE VIANA REIS - ME 101047534 101462001 1001462 19/11/2013 R$ 298,43
STILLUS E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA 101053321 101334001 1001334 29/11/2013 R$ 15.730,00
Nome não informado. 101050828 101540001 1001540 21/11/2013 R$ 387,50
STILLUS E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA 101053322 103539005 1003539 29/11/2013 R$ 10.160,00
RS COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA 101048915 101755001 1001755 12/11/2013 R$ 1.750,00
JETIENE VIANA REIS - ME 101047535 101770001 1001770 19/11/2013 R$ 62,28
Nome não informado. 101047610 101827001 1001827 19/11/2013 R$ 150,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101048903 100273015 1000273 12/11/2013 R$ 1.063,08
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101048899 100273016 1000273 12/11/2013 R$ 177,18
COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA 101042898 101659001 1001659 06/11/2013 R$ 2.399,80
QUASE 2 UTILIDADES E PRESENTES LTDA 101046715 101713001 1001713 12/11/2013 R$ 276,45
COPANOR 101047570 100005008 1000005 18/11/2013 R$ 6,38
COPANOR 101047562 100007019 1000007 18/11/2013 R$ 99,01
COPANOR 101047553 100013007 1000013 18/11/2013 R$ 51,68
COPANOR 101047559 100010008 1000010 18/11/2013 R$ 3,22
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101048911 100273017 1000273 12/11/2013 R$ 354,36
TELEMAR NORTE LESTE SA 101047573 100051015 1000051 18/11/2013 R$ 67,42
TELEMAR NORTE LESTE SA 101047574 100051016 1000051 18/11/2013 R$ 307,86
TELEMAR NORTE LESTE SA 101046790 100055007 1000055 07/11/2013 R$ 103,17
TELEMAR NORTE LESTE SA 101047580 100059008 1000059 18/11/2013 R$ 122,61
TELEMAR NORTE LESTE SA 101047582 100050009 1000050 18/11/2013 R$ 69,24
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101048929 100065014 1000065 08/11/2013 R$ 339,25
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101047597 100064015 1000064 18/11/2013 R$ 11,11
COPANOR 101047563 100007020 1000007 18/11/2013 R$ 4,08
COPANOR 101047556 100011008 1000011 18/11/2013 R$ 16,80
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101047590 100068007 1000068 18/11/2013 R$ 11,09
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101047591 100068008 1000068 18/11/2013 R$ 13,67
COPANOR 101047549 100014008 1000014 18/11/2013 R$ 7,90
COPANOR 101047550 100014009 1000014 18/11/2013 R$ 11,43
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101047594 100065016 1000065 18/11/2013 R$ 11,27
Nome não informado. 101059962 102099001 1002099 28/11/2013 R$ 360,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101048891 100273018 1000273 12/11/2013 R$ 354,36
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101048887 100273019 1000273 12/11/2013 R$ 177,18
JETIENE VIANA REIS - ME 101047538 102055001 1002055 19/11/2013 R$ 131,83
FERNANDO ROSENDO PERES JUNIOR - ME 101048921 101999001 1001999 19/11/2013 R$ 7.729,89
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101047595 100065017 1000065 18/11/2013 R$ 11,13
ISABEL MARIA DE OLIVEIRA - ME 101049144 101800001 1001800 21/11/2013 R$ 3.366,04
JETIENE VIANA REIS - ME 101047537 101809001 1001809 19/11/2013 R$ 698,00
TELEMAR NORTE LESTE SA 101047578 100060001 1000060 18/11/2013 R$ 110,61
Nome não informado. 101046752 102179001 1002179 13/11/2013 R$ 200,00
EDILSON ANTONIO CAMPOS 101048418 100180006 1000180 13/11/2013 R$ 300,00
EDILSON ANTONIO CAMPOS 101048917 100209005 1000209 13/11/2013 R$ 450,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101048883 100273020 1000273 12/11/2013 R$ 354,36
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101048873 100273021 1000273 12/11/2013 R$ 177,18
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101048865 100273022 1000273 12/11/2013 R$ 177,18
VOLMAR DIAS LOPES 101046845 102060001 1002060 13/11/2013 R$ 1.401,63
COPANOR 101047571 100005009 1000005 18/11/2013 R$ 9,61
COPANOR 101047564 100007024 1000007 18/11/2013 R$ 223,56
EDILSON ANTONIO CAMPOS 101048918 100209006 1000209 13/11/2013 R$ 600,00
ISABEL MARIA DE OLIVEIRA - ME 101049146 101065001 1001065 21/11/2013 R$ 9.223,20
ISABEL MARIA DE OLIVEIRA - ME 101049143 102201001 1002201 21/11/2013 R$ 4.135,74
ISABEL MARIA DE OLIVEIRA - ME 101049142 102202001 1002202 21/11/2013 R$ 1.439,60
COPANOR 101047554 100013008 1000013 18/11/2013 R$ 52,66
FABIANO NERES TEIXEIRA 101053509 100171004 1000171 13/11/2013 R$ 625,00
FABIANO NERES TEIXEIRA 101053508 101530001 1001530 13/11/2013 R$ 2.000,00
COPANOR 101047560 100010009 1000010 18/11/2013 R$ 4,32
JULIANO RAMOS ALVES - ME 101046769 101768001 1001768 06/11/2013 R$ 1.150,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101048733 102282001 1002282 08/11/2013 R$ 771,80
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101048741 102284001 1002284 08/11/2013 R$ 1.679,80
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101048734 102285001 1002285 08/11/2013 R$ 1.682,52
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101048736 102286001 1002286 08/11/2013 R$ 14.453,85
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101047585 100072008 1000072 18/11/2013 R$ 14,41
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101047586 100072009 1000072 18/11/2013 R$ 15,69
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101048845 100273023 1000273 12/11/2013 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101048877 100273024 1000273 12/11/2013 R$ 177,18
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101048742 102291001 1002291 08/11/2013 R$ 3.609,75
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101048738 102283001 1002283 08/11/2013 R$ 44.582,90
COPANOR 101047557 100011009 1000011 18/11/2013 R$ 17,07
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101047592 100068009 1000068 18/11/2013 R$ 18,80
Nome não informado. 101046734 102224002 1002224 08/11/2013 R$ 2.720,00
LAGES E LOPES LTDA 101062526 102212001 1002212 01/11/2013 R$ 262,00
Nome não informado. 101048391 102297001 1002297 04/11/2013 R$ 98,00
TOTAL T. OTONI AUTOMOVEIS LTDA 101054111 102206001 1002206 26/11/2013 R$ 1.100,00
MARINALVA GOMES DUTRA 101046765 102213001 1002213 12/11/2013 R$ 25,00
LRPDAV - LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE AGUAS VERMELHAS 101053275 101472005 1001472 13/11/2013 R$ 5.000,00
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 101046848 101154008 1001154 13/11/2013 R$ 875,00
MARINALVA GOMES DUTRA 101046764 102314001 1002314 12/11/2013 R$ 25,00
ANA PAULA PORTES COELHO - ME 101049172 102317001 1002317 21/11/2013 R$ 343,00
LINIKER PEREIRA DA CRUZ 101053289 102318001 1002318 20/11/2013 R$ 1.650,00
JETIENE VIANA REIS - ME 101047543 102328001 1002328 19/11/2013 R$ 85,00
JETIENE VIANA REIS - ME 101047541 102328002 1002328 19/11/2013 R$ 88,00
JETIENE VIANA REIS - ME 101047540 102329001 1002329 19/11/2013 R$ 731,13
JETIENE VIANA REIS - ME 101047539 102330001 1002330 19/11/2013 R$ 226,68
JETIENE VIANA REIS - ME 101047542 102331001 1002331 19/11/2013 R$ 163,80
SEBASTIAO ALVES MOREIRA 101046771 100873004 1000873 06/11/2013 R$ 50,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101048857 100273025 1000273 12/11/2013 R$ 177,18
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101048859 100273026 1000273 12/11/2013 R$ 354,36
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 101048931 100635014 1000635 19/11/2013 R$ 10.052,77
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 101048933 101845002 1001845 19/11/2013 R$ 19.121,54
GENERALDO DAVID DOS SANTOS 101048552 102356001 1002356 12/11/2013 R$ 1.735,10
TELEMAR NORTE LESTE SA 101047575 100051017 1000051 18/11/2013 R$ 78,37
TELEMAR NORTE LESTE SA 101047576 100051018 1000051 18/11/2013 R$ 319,41
TELEMAR NORTE LESTE SA 101046792 100055008 1000055 07/11/2013 R$ 218,12
TELEMAR NORTE LESTE SA 101047583 100050010 1000050 18/11/2013 R$ 75,22
TELEMAR NORTE LESTE SA 101047581 100059009 1000059 18/11/2013 R$ 121,80
CONSULTE SERVIÇOS LTDA 101048938 102374001 1002374 20/11/2013 R$ 930,00
CONSULTE SERVIÇOS LTDA 101048936 100464009 1000464 20/11/2013 R$ 1.500,00
CATIA SILENE MARTINS OLIVEIRA 101061535 102382001 1002382 13/11/2013 R$ 1.063,00
MARCIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS AMORIM 101061523 102383001 1002383 13/11/2013 R$ 928,00
DELVECY BATISTA ROCHA 101061561 102384001 1002384 13/11/2013 R$ 928,00
CREUSMILDA COSTA DE SOUZA 101061511 102385001 1002385 13/11/2013 R$ 1.063,00
NEVES & RIANI LTDA - ME 101053537 102457001 1002457 21/11/2013 R$ 3.275,00
SEBASTIAO ALVES MOREIRA 101046772 102459001 1002459 06/11/2013 R$ 56,00
IRAYANA MOUTINHO GOMES 101053682 102460001 1002460 04/11/2013 R$ 208,50
RODRIGO COLEN SEDLMAIER 101053684 102461001 1002461 04/11/2013 R$ 208,50
PAULO GEOVANIO LUIZ 101046780 102462001 1002462 06/11/2013 R$ 208,50
ELISANGELA BATISTA DE SOUSA 101053690 102465001 1002465 07/11/2013 R$ 208,50
ANDREINA ALVES BARBOSA 101053692 102466001 1002466 13/11/2013 R$ 208,50
WALKILAINE MARTINS ESPERANÇA 101053680 102467001 1002467 01/11/2013 R$ 208,50
KELLY MARTINS ROCHA 101053688 102468001 1002468 07/11/2013 R$ 208,50
LUANA FERREIRA DE JESUS 101053686 102469001 1002469 06/11/2013 R$ 208,50
EDSON MENDES FERREIRA 101046794 102484001 1002484 12/11/2013 R$ 341,01
Nome não informado. 101058814 102486001 1002486 28/11/2013 R$ 16,00
COPANOR 101047565 100007025 1000007 18/11/2013 R$ 4,89
COPANOR 101047566 100007026 1000007 18/11/2013 R$ 4,96
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101047598 100064022 1000064 18/11/2013 R$ 11,13
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101047599 100064023 1000064 18/11/2013 R$ 11,57
JETIENE VIANA REIS - ME 101047536 102392001 1002392 19/11/2013 R$ 122,50
TEREZINHA FERREIRA DE JESUS 101054089 101769002 1001769 05/11/2013 R$ 678,00
MARIA NEUMA BARBOSA DOS SANTOS 101048393 102397001 1002397 06/11/2013 R$ 230,00
COPANOR 101047551 100014010 1000014 18/11/2013 R$ 11,62
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101047588 100070008 1000070 18/11/2013 R$ 40,58
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101047589 100070009 1000070 18/11/2013 R$ 205,83
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101047596 100065018 1000065 18/11/2013 R$ 13,97
ASILO LAR DOS VELHINHOS 101059375 100091004 1000091 07/11/2013 R$ 3.000,00
COPANOR 101047567 100007027 1000007 18/11/2013 R$ 37,15
COPANOR 101047555 100013009 1000013 18/11/2013 R$ 53,67
TELEMAR NORTE LESTE SA 101047577 100058009 1000058 18/11/2013 R$ 67,42
SER. SOCIAL DO TRANSPORTE/SERV NAC. DE APREN. DO TRANSPORTE 101054189 102404001 1002404 29/11/2013 R$ 1.788,00
SER. SOCIAL DO TRANSPORTE/SERV NAC. DE APREN. DO TRANSPORTE 101054188 102509001 1002509 29/11/2013 R$ 315,00
COPANOR 101047569 100008011 1000008 18/11/2013 R$ 27,38
COPANOR 101047561 100010010 1000010 18/11/2013 R$ 4,39
VOLMAR DIAS LOPES 101046846 102514001 1002514 13/11/2013 R$ 4.610,08
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101047600 100064027 1000064 18/11/2013 R$ 6,64
WARLEY RODRIGUES DOS SANTOS 101049150 100142010 1000142 07/11/2013 R$ 1.400,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101048913 100273028 1000273 12/11/2013 R$ 177,18
DIJEANE GONÇALVES RAMOS 101046720 100488009 1000488 12/11/2013 R$ 1.400,00
JURRENE SARY ELDIN ANDRADE 101053812 100688012 1000688 26/11/2013 R$ 1.000,00
Nome não informado. 101047632 101172005 1001172 13/11/2013 R$ 542,40
LUCAS CANGUSSÚ GONÇALVES 101046935 101810003 1001810 13/11/2013 R$ 1.299,10
CONSULTE SERVIÇOS LTDA 101048940 102515001 1002515 20/11/2013 R$ 388,10
EDILSON ANTONIO CAMPOS 101048419 100180007 1000180 13/11/2013 R$ 280,00
EDILSON ANTONIO CAMPOS 101048919 100209007 1000209 13/11/2013 R$ 140,00
JULIANO RAMOS ALVES - ME 101050992 102411001 1002411 21/11/2013 R$ 600,00
COPANOR 101047552 100014011 1000014 18/11/2013 R$ 11,88
MATEUS VIEIRA CALDEIRA 101046713 102413001 1002413 12/11/2013 R$ 1.350,00
JANE CARLA PEREIRA DA ROCHA 101058749 100516008 1000516 13/11/2013 R$ 50,00
ANTONIO MARTINS DA ROCHA 101058742 102523001 1002523 04/11/2013 R$ 200,00
JANE CARLA PEREIRA DA ROCHA 101058750 102525001 1002525 13/11/2013 R$ 52,50
LUCINEA MOREIRA DE ABREU 101048421 102526001 1002526 19/11/2013 R$ 250,00
LUCINEA MOREIRA DE ABREU 101048422 102527001 1002527 19/11/2013 R$ 200,00
ANTONIO MARTINS DA ROCHA 101058743 102531001 1002531 04/11/2013 R$ 200,00
VALMIR PEDRO DA SILVA - ME 101053519 101479002 1001479 01/11/2013 R$ 9.084,00
Nome não informado. 101046344 102533001 1002533 08/11/2013 R$ 13.000,00
Nome não informado. 101046355 102534001 1002534 08/11/2013 R$ 6.500,00
Nome não informado. 101046327 102535001 1002535 08/11/2013 R$ 226,00
Nome não informado. 101046325 102536001 1002536 08/11/2013 R$ 1.700,00
Nome não informado. 101046366 102537001 1002537 08/11/2013 R$ 691,56
Nome não informado. 101046369 102538001 1002538 08/11/2013 R$ 1.700,00
Nome não informado. 101046371 102539001 1002539 08/11/2013 R$ 5.940,00
Nome não informado. 101046383 102540001 1002540 08/11/2013 R$ 1.776,36
Nome não informado. 101046386 102541001 1002541 08/11/2013 R$ 1.017,00
Nome não informado. 101046388 102542001 1002542 08/11/2013 R$ 4.179,17
Nome não informado. 101046391 102543001 1002543 08/11/2013 R$ 11.209,18
Nome não informado. 101046397 102544001 1002544 08/11/2013 R$ 3.150,00
Nome não informado. 101046408 102545001 1002545 08/11/2013 R$ 1.215,25
Nome não informado. 101046411 102546001 1002546 08/11/2013 R$ 3.150,00
Nome não informado. 101046422 102547001 1002547 08/11/2013 R$ 900,00
Nome não informado. 101046424 102548001 1002548 08/11/2013 R$ 2.771,09
Nome não informado. 101046145 102549001 1002549 08/11/2013 R$ 1.774,10
Nome não informado. 101046140 102550001 1002550 08/11/2013 R$ 12.176,10
Nome não informado. 101046129 102551001 1002551 08/11/2013 R$ 4.200,00
Nome não informado. 101046114 102552001 1002552 08/11/2013 R$ 13.818,94
Nome não informado. 101046110 102553001 1002553 08/11/2013 R$ 2.047,56
Nome não informado. 101046106 102554001 1002554 08/11/2013 R$ 5.252,24
Nome não informado. 101046102 102555001 1002555 08/11/2013 R$ 1.802,71
Nome não informado. 101046099 102556001 1002556 08/11/2013 R$ 3.525,60
Nome não informado. 101046096 102557001 1002557 08/11/2013 R$ 827,16
Nome não informado. 101046091 102558001 1002558 08/11/2013 R$ 3.447,72
Nome não informado. 101046226 102559001 1002559 08/11/2013 R$ 14.053,20
Nome não informado. 101046086 102560001 1002560 08/11/2013 R$ 4.267,94
Nome não informado. 101046429 102561001 1002561 08/11/2013 R$ 2.977,25
Nome não informado. 101046440 102562001 1002562 08/11/2013 R$ 1.952,64
Nome não informado. 101046442 102563001 1002563 08/11/2013 R$ 3.150,00
Nome não informado. 101046453 102564001 1002564 08/11/2013 R$ 1.350,00
Nome não informado. 101065652 102565001 1002565 08/11/2013 R$ 3.400,00
Nome não informado. 101046274 102566001 1002566 08/11/2013 R$ 7.400,00
Nome não informado. 101046286 102567001 1002567 08/11/2013 R$ 5.998,00
Nome não informado. 101046288 102568001 1002568 08/11/2013 R$ 2.334,00
Nome não informado. 101046455 102569001 1002569 08/11/2013 R$ 3.955,00
Nome não informado. 101046066 102570001 1002570 08/11/2013 R$ 27.618,59
Nome não informado. 101046156 102571001 1002571 08/11/2013 R$ 813,60
Nome não informado. 101046458 102572001 1002572 08/11/2013 R$ 41.929,72
Nome não informado. 101046322 102573001 1002573 08/11/2013 R$ 2.193,33
Nome não informado. 101046316 102574001 1002574 08/11/2013 R$ 19.232,39
Nome não informado. 101046338 102575001 1002575 08/11/2013 R$ 1.010,22
Nome não informado. 101046334 102576001 1002576 08/11/2013 R$ 1.417,02
Nome não informado. 101046330 102577001 1002577 08/11/2013 R$ 1.127,68
Nome não informado. 101046340 102578001 1002578 08/11/2013 R$ 1.741,30
Nome não informado. 101046464 102579001 1002579 08/11/2013 R$ 827,16
Nome não informado. 101046466 102580001 1002580 08/11/2013 R$ 2.216,67
Nome não informado. 101046468 102581001 1002581 08/11/2013 R$ 10.039,51
Nome não informado. 101046482 102582001 1002582 08/11/2013 R$ 8.783,53
Nome não informado. 101048479 102583001 1002583 08/11/2013 R$ 678,00
Nome não informado. 101048513 102584001 1002584 08/11/2013 R$ 9.644,79
Nome não informado. 101048501 102585001 1002585 08/11/2013 R$ 3.150,00
Nome não informado. 101048481 102586001 1002586 08/11/2013 R$ 6.560,00
Nome não informado. 101048494 102587001 1002587 08/11/2013 R$ 4.987,69
Nome não informado. 101048541 102588001 1002588 08/11/2013 R$ 1.319,87
Nome não informado. 101048527 102589001 1002589 08/11/2013 R$ 28.372,11
Nome não informado. 101048496 102590001 1002590 08/11/2013 R$ 5.220,39
Nome não informado. 101046154 102591001 1002591 08/11/2013 R$ 1.700,00
Nome não informado. 101046151 102592001 1002592 08/11/2013 R$ 1.356,00
Nome não informado. 101046149 102593001 1002593 08/11/2013 R$ 1.383,12
Nome não informado. 101046497 102594001 1002594 08/11/2013 R$ 4.331,00
Nome não informado. 101046230 102595001 1002595 08/11/2013 R$ 35.497,18
Nome não informado. 101046241 102596001 1002596 08/11/2013 R$ 25.556,74
Nome não informado. 101046256 102597001 1002597 08/11/2013 R$ 2.550,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101048728 102602001 1002602 08/11/2013 R$ 14.759,56
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101048731 102603001 1002603 08/11/2013 R$ 8.729,34
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101048730 102604001 1002604 08/11/2013 R$ 4.301,19
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101045364 102605001 1002605 08/11/2013 R$ 14.551,06
JOAO ANTONIO DE ALMEIDA RUAS 101048411 100024012 1000024 07/11/2013 R$ 550,00
COPANOR 101047568 100007029 1000007 18/11/2013 R$ 5,04
APOLONIO VALMIR DA ROCHA 101046711 102421001 1002421 12/11/2013 R$ 275,00
APOLONIO VALMIR DA ROCHA 101046709 102420001 1002420 12/11/2013 R$ 637,00
NUBIA MAISA MARTINS FIGUEIRA 101046697 102613001 1002613 12/11/2013 R$ 150,00
SHIRLENE DA SILVA SALES 101046707 102614001 1002614 12/11/2013 R$ 150,00
JOAO ANTONIO DE ALMEIDA RUAS 101048412 102360001 1002360 07/11/2013 R$ 193,50
Nome não informado. 101049168 102414001 1002414 21/11/2013 R$ 542,40
JOAO ANTONIO DE ALMEIDA RUAS 101048413 102492001 1002492 07/11/2013 R$ 509,24
JOAO ANTONIO DE ALMEIDA RUAS 101048414 102615001 1002615 07/11/2013 R$ 494,26
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 101059383 102616001 1002616 21/11/2013 R$ 40,79
NATALINO FRANCISCO PINHEIRO 101048958 102423001 1002423 20/11/2013 R$ 883,00
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 101046850 101155005 1001155 13/11/2013 R$ 490,00
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 101046849 101157009 1001157 13/11/2013 R$ 350,00
MARIA ALDEIR ROSA DE JESUS 101050986 101863002 1001863 21/11/2013 R$ 2.700,00
TELEMAR NORTE LESTE SA 101047579 100060003 1000060 18/11/2013 R$ 109,90
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101047587 100071010 1000071 18/11/2013 R$ 76,85
DEIVSON XAVIER DOS SANTOS 101047614 102621001 1002621 13/11/2013 R$ 175,00
Nome não informado. 101046778 102622001 1002622 06/11/2013 R$ 290,00
Nome não informado. 101046776 102624001 1002624 01/11/2013 R$ 200,00
ADEILSON SARY ELDIN DE OLIVEIRA 101062675 102625001 1002625 01/11/2013 R$ 100,01
EDSON MENDES FERREIRA 101046795 100036011 1000036 12/11/2013 R$ 120,00
FABIANO SARY-ELDIM ANDRADE 101049170 102428002 1002428 21/11/2013 R$ 275,00
GERLUCIO MOREIRA DOS SANTOS 101046732 100038013 1000038 12/11/2013 R$ 400,00
RONIVON FERREIRA DOS SANTOS 101047630 100034008 1000034 14/11/2013 R$ 375,00
COPANOR 101047558 100011010 1000011 18/11/2013 R$ 17,47
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101047593 100068010 1000068 18/11/2013 R$ 25,27
RICARDO MIRANDA BOTELHO 101046717 100029011 1000029 12/11/2013 R$ 600,00
JARBAS COSTA 101047353 100023011 1000023 18/11/2013 R$ 500,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 101059381 100020012 1000020 21/11/2013 R$ 940,00
RICARDO MIRANDA BOTELHO 101046718 102628001 1002628 12/11/2013 R$ 155,00
Nome não informado. 101046738 102691001 1002691 04/11/2013 R$ 170,00
Nome não informado. 101046736 102692001 1002692 04/11/2013 R$ 60,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101048726 102618001 1002618 08/11/2013 R$ 1.905,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101048727 102619001 1002619 08/11/2013 R$ 10.161,19
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101048968 100089012 1000089 08/11/2013 R$ 658,77
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101048970 100086010 1000086 08/11/2013 R$ 158,19
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101048972 100064028 1000064 08/11/2013 R$ 719,44
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101048962 100087009 1000087 08/11/2013 R$ 142,11
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101048964 100088009 1000088 08/11/2013 R$ 80,85
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101048966 100065020 1000065 08/11/2013 R$ 876,34
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101048960 100080011 1000080 08/11/2013 R$ 5.620,07
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101048974 100075011 1000075 08/11/2013 R$ 14,31
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101048980 100078011 1000078 08/11/2013 R$ 35,29
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101048982 100074011 1000074 08/11/2013 R$ 81,94
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101048978 100076011 1000076 08/11/2013 R$ 86,48
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101048984 100079011 1000079 08/11/2013 R$ 357,55
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101048986 100084011 1000084 08/11/2013 R$ 199,90
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101048976 100082012 1000082 08/11/2013 R$ 41,21
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101048988 100073011 1000073 08/11/2013 R$ 299,72
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101048950 100083013 1000083 08/11/2013 R$ 861,91
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101048952 100085011 1000085 08/11/2013 R$ 398,53
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101048954 100077011 1000077 08/11/2013 R$ 438,03
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101048956 100081014 1000081 08/11/2013 R$ 296,47
Nome não informado. 101046754 102697001 1002697 11/11/2013 R$ 339,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 101048934 101845004 1001845 19/11/2013 R$ 15.828,07
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 101048932 100635017 1000635 19/11/2013 R$ 9.643,83
FABRINE PINTO OLIVEIRA PEREIRA 101046740 102429001 1002429 11/11/2013 R$ 725,50
Nome não informado. 101046699 102698001 1002698 06/11/2013 R$ 752,00
VAREJISTA DO BRASIL LTDA. 101047612 102432001 1002432 19/11/2013 R$ 220,80
Nome não informado. 101046701 100039009 1000039 07/11/2013 R$ 678,00
Nome não informado. 101046705 102699001 1002699 12/11/2013 R$ 1.356,00
Nome não informado. 101046703 102700001 1002700 12/11/2013 R$ 316,00
Nome não informado. 101046756 102701001 1002701 06/11/2013 R$ 40,00
Nome não informado. 101046760 102702001 1002702 07/11/2013 R$ 68,00
Nome não informado. 101046762 102703001 1002703 11/11/2013 R$ 175,00
Nome não informado. 101046758 102712001 1002712 12/11/2013 R$ 200,00
Nome não informado. 101047608 100093010 1000093 12/11/2013 R$ 678,00
HB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME 101047602 102641001 1002641 12/11/2013 R$ 3.500,00
HB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME 101047603 102642001 1002642 12/11/2013 R$ 2.469,68
CLINICA MEDICENTER AGUAS FORMOSAS LTDA 101049166 102644001 1002644 12/11/2013 R$ 1.500,00
O BARATEIRO - LOJA PINHEIRO CONFECÇOES E ARMARINHOS LTDA 101049164 102648001 1002648 11/11/2013 R$ 382,90
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 101059382 100020013 1000020 21/11/2013 R$ 280,00
