Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
AMINTAS BATISTA CANGUSSU 101078890 100605001 1000605 29/12/2013 R$ 0,01
ALDIR ANDRADE BARBOSA 101078886 101104002 1001104 29/12/2013 R$ 600,00
PAULO ROBERTO DE AGUIAR 101063143 100080003 1000080 05/12/2013 R$ 150,00
BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA 101060515 101923001 1001923 10/12/2013 R$ 7.000,00
FERNANDO ALVES LACERDA - ME 101078904 100128002 1000128 29/12/2013 R$ 558,00
FERNANDO ALVES LACERDA - ME 101078905 100128003 1000128 29/12/2013 R$ 558,00
PAULO ROBERTO DE AGUIAR 101063144 100080004 1000080 05/12/2013 R$ 150,00
EDIVONE FAGUNDES COSTA 101078900 102253001 1002253 29/12/2013 R$ 0,01
ALTAMIRO PRATES COSTA 101078888 102214001 1002214 29/12/2013 R$ 250,00
AMIGO CIDADÃO - ORG. DA SOC. CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO 101071488 102207001 1002207 23/12/2013 R$ 10.000,00
EDILSON ANTONIO CAMPOS 101151354 100118011 1000118 11/12/2013 R$ 150,00
EDILSON ANTONIO CAMPOS 101151355 100118012 1000118 11/12/2013 R$ 230,00
LUCIENE OLIVEIRA LEAL 101078921 102202001 1002202 29/12/2013 R$ 25,00
ADILSON RIBEIRO DE ALMEIDA 101078884 102999001 1002999 29/12/2013 R$ 140,14
EDIVONE FAGUNDES COSTA 101078902 103048001 1003048 29/12/2013 R$ 0,01
EDILSON ANTONIO CAMPOS 101151356 100118013 1000118 11/12/2013 R$ 200,00
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 101078892 100070014 1000070 29/12/2013 R$ 122,26
CRECHE NINHO - CENT DE ACOLH E DEFESA DA CRIANÇA E DO ASDOL 101078022 103212001 1003212 06/12/2013 R$ 2.000,00
HERMÍNIO DE SOUSA FRANCO 101078907 103342001 1003342 29/12/2013 R$ 58,15
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIO MUCURI 101078894 100159043 1000159 29/12/2013 R$ 752,00
AMIGO CIDADÃO - ORG. DA SOC. CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO 101071489 103327001 1003327 23/12/2013 R$ 518,50
PIRAMIDE PUBLICAÇÕES LTDA 101078752 100129001 1000129 29/12/2013 R$ 1.190,00
EDSON MENDES FERREIRA 101071408 100036003 1000036 23/12/2013 R$ 510,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 101061206 100418001 1000418 03/12/2013 R$ 15,00
AGROPECUARIA SUPER SAFRA 101071381 100423001 1000423 23/12/2013 R$ 384,00
MARIA LUCIA PONCIANO 101078744 100393001 1000393 30/12/2013 R$ 30,00
MARCELA DE SOUZA VOGEL 101067676 100402001 1000402 17/12/2013 R$ 590,00
WARLEY RODRIGUES DOS SANTOS 101071486 100493001 1000493 23/12/2013 R$ 162,50
Nome não informado. 101078898 100001002 1000001 29/12/2013 R$ 344,00
JS MAQUINAS E EQUPAMENTOS LTDA 101071377 100201001 1000201 20/12/2013 R$ 690,00
Nome não informado. 101071480 100601001 1000601 23/12/2013 R$ 170,00
Nome não informado. 101071402 100602001 1000602 23/12/2013 R$ 100,00
VANILDA PRATES RODRIGUES 101071482 100616001 1000616 23/12/2013 R$ 25,00
MAYCON ALVES GONÇALVES 101071470 100619001 1000619 23/12/2013 R$ 25,00
B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO 101071349 100620002 1000620 20/12/2013 R$ 569,70
Nome não informado. 101078721 100559001 1000559 29/12/2013 R$ 1.017,06
Nome não informado. 101078724 100561001 1000561 29/12/2013 R$ 996,67
Nome não informado. 101078727 100563001 1000563 29/12/2013 R$ 833,33
MARCELA DE SOUZA VOGEL 101073524 100657001 1000657 17/12/2013 R$ 139,00
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 101078703 100651001 1000651 30/12/2013 R$ 780,00
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 101071395 100018004 1000018 23/12/2013 R$ 25,00
Nome não informado. 101071365 100694001 1000694 20/12/2013 R$ 200,00
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 101071398 100708001 1000708 23/12/2013 R$ 187,40
Nome não informado. 101071450 100711001 1000711 23/12/2013 R$ 15,00
MARIZA BARBOSA DOS SANTOS 101071468 100731001 1000731 23/12/2013 R$ 25,00
GILDASIO MARTINS SILVEIRA 101061191 100367003 1000367 10/12/2013 R$ 600,00
Nome não informado. 101078730 100816001 1000816 29/12/2013 R$ 1.472,05
JS MAQUINAS E EQUPAMENTOS LTDA 101071375 100867001 1000867 20/12/2013 R$ 358,00
Nome não informado. 101078707 100894001 1000894 30/12/2013 R$ 1.859,89
Nome não informado. 101071413 100929001 1000929 23/12/2013 R$ 170,00
Nome não informado. 101071446 100940001 1000940 23/12/2013 R$ 150,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 101061210 100920001 1000920 03/12/2013 R$ 1.737,05
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 101061211 100921001 1000921 03/12/2013 R$ 707,60
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 101061207 100917001 1000917 03/12/2013 R$ 10.843,42
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 101061208 100918001 1000918 03/12/2013 R$ 849,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 101061209 100919001 1000919 03/12/2013 R$ 79,20
EDSON MENDES FERREIRA 101071409 100036006 1000036 23/12/2013 R$ 150,00
ELSON PINTO DE OLIVEIRA 101071419 100679001 1000679 23/12/2013 R$ 500,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIO MUCURI 101078896 101110001 1001110 29/12/2013 R$ 1.112,00
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 101071396 100018006 1000018 23/12/2013 R$ 9,90
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 101061212 101100001 1001100 03/12/2013 R$ 227,20
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 101061213 101101001 1001101 03/12/2013 R$ 247,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 101061214 101102001 1001102 03/12/2013 R$ 104,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 101061216 101116001 1001116 03/12/2013 R$ 79,60
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 101061217 101130001 1001130 03/12/2013 R$ 80,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 101061218 101131001 1001131 03/12/2013 R$ 238,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 101061215 101112001 1001112 03/12/2013 R$ 31,84
Nome não informado. 101071427 101296001 1001296 23/12/2013 R$ 250,00
UEDIO SILVA MATOS ME 101078754 101086001 1001086 29/12/2013 R$ 0,03
COMPUTECH TECNOLOGIA LTDA 101071351 101259001 1001259 20/12/2013 R$ 144,06
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 101061219 101266001 1001266 03/12/2013 R$ 206,00
COMPUTECH TECNOLOGIA LTDA 101071353 101284001 1001284 20/12/2013 R$ 25,41
LAJES BEIRA RIO LTDA 101067674 101350001 1001350 12/12/2013 R$ 8.241,94
PACOMIL PAVÃO COMERCIAL MINEIRO LTDA 101071472 101364001 1001364 23/12/2013 R$ 755,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 101061406 100147005 1000147 11/12/2013 R$ 4.300,00
AMIGO CIDADÃO - ORG. DA SOC. CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO 101071357 101140001 1001140 20/12/2013 R$ 32.200,00
GRAFICA CARVALHO LTDA 101063300 101494001 1001494 18/12/2013 R$ 1.550,00
GRAFICA CARVALHO LTDA 101063301 101461001 1001461 18/12/2013 R$ 900,00
GRAFICA CARVALHO LTDA 101063302 101459001 1001459 18/12/2013 R$ 4.470,00
Nome não informado. 101078740 101537001 1001537 30/12/2013 R$ 200,00
Nome não informado. 101071448 101550001 1001550 23/12/2013 R$ 250,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 101061408 100147007 1000147 11/12/2013 R$ 4.300,00
ESQUINA DO SOM LTDA. 101078705 101568001 1001568 30/12/2013 R$ 465,00
ALICE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA 101071421 101640001 1001640 23/12/2013 R$ 358,00
MARCELA DE SOUZA VOGEL 101078062 101569001 1001569 17/12/2013 R$ 120,00
PACOMIL PAVÃO COMERCIAL MINEIRO LTDA 101071474 101678001 1001678 23/12/2013 R$ 95,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 101071355 101764001 1001764 20/12/2013 R$ 234,19
ELIETE MARTINS ALVES 101071415 101772001 1001772 23/12/2013 R$ 0,01
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 101062958 101732001 1001732 03/12/2013 R$ 11.413,40
FABRINE PINTO DE OLIVEIRA PEREIRA 101071425 101272002 1001272 23/12/2013 R$ 213,30
RORAUTO MECANICA E PEÇAS LTDA 101061651 101787001 1001787 06/12/2013 R$ 330,00
RORAUTO MECANICA E PEÇAS LTDA 101061652 101788001 1001788 06/12/2013 R$ 80,00
RORAUTO MECANICA E PEÇAS LTDA 101061653 101789001 1001789 06/12/2013 R$ 1.929,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 101061220 101795001 1001795 03/12/2013 R$ 466,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 101061221 101818001 1001818 03/12/2013 R$ 183,00
Nome não informado. 101071434 101805001 1001805 23/12/2013 R$ 876,71
Nome não informado. 101071429 101880001 1001880 23/12/2013 R$ 200,00
LUCAS CANGUSSÚ GONÇALVES 101071454 101030005 1001030 23/12/2013 R$ 328,15
AMIGO CIDADÃO - ORG. DA SOC. CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO 101071359 101695002 1001695 20/12/2013 R$ 8.243,74
FERRAGENS MINEIRA LTDA 101061639 101751001 1001751 03/12/2013 R$ 249,00
Nome não informado. 101078742 101998001 1001998 30/12/2013 R$ 40,00
FERNANDO ALVES LACERDA - ME 101061380 101060003 1001060 06/12/2013 R$ 9.343,32
MARIA LUCIA PONCIANO 101071519 102019001 1002019 13/12/2013 R$ 150,00
Nome não informado. 101078746 102102001 1002102 30/12/2013 R$ 24,00
JULIANA SOARES CANGUSSU 101071373 101990001 1001990 20/12/2013 R$ 115,27
NICOLAS TRATORES E PEÇAS LTDA 101078750 101865001 1001865 29/12/2013 R$ 211,00
ISABEL MARIA DE OLIVEIRA - ME 101061391 101773001 1001773 10/12/2013 R$ 4.829,61
EDSON MENDES FERREIRA 101071411 102109001 1002109 23/12/2013 R$ 25,00
JOHN KENNEDY DOS SANTOS 101078734 102064001 1002064 30/12/2013 R$ 192,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101061741 101808001 1001808 10/12/2013 R$ 8.907,37
MARILIA DAVID PINTO COELHO 101063137 100836006 1000836 11/12/2013 R$ 800,00
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 101072942 101156010 1001156 06/12/2013 R$ 245,00
PAULO ROBERTO DE AGUIAR 101063142 100028001 1000028 05/12/2013 R$ 350,00
EDIMAR ANDRADE BARBOSA 101071404 102197001 1002197 23/12/2013 R$ 1.042,03
ISABEL MARIA DE OLIVEIRA - ME 101061392 101773002 1001773 10/12/2013 R$ 5.097,54
ISABEL MARIA DE OLIVEIRA - ME 101061393 101773003 1001773 10/12/2013 R$ 9.018,24
FERNANDO ALVES LACERDA - ME 101061378 101762001 1001762 06/12/2013 R$ 7.977,20
FERNANDO ALVES LACERDA - ME 101061379 101762002 1001762 06/12/2013 R$ 8.376,06
AGP - ADALBERTO GONÇALVES PIRES ADVOGADOS ASSOCIADOS 101072089 100167009 1000167 11/12/2013 R$ 4.000,00
JOAO ANTONIO ESTEVES GUEDES 101067678 101792002 1001792 18/12/2013 R$ 6.000,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 101061407 100147006 1000147 11/12/2013 R$ 4.300,00
JULIANO RAMOS ALVES - ME 101061382 101768001 1001768 06/12/2013 R$ 6.822,02
JULIANO RAMOS ALVES - ME 101061383 101768002 1001768 06/12/2013 R$ 8.568,00
ADILSON GONÇALVES LIÃO 101061398 101717004 1001717 06/12/2013 R$ 7.723,38
ADILSON GONÇALVES LIÃO 101061399 101717005 1001717 06/12/2013 R$ 7.505,82
ADILSON GONÇALVES LIÃO 101061400 101717006 1001717 06/12/2013 R$ 7.046,00
ADILSON GONÇALVES LIÃO 101061395 101717001 1001717 06/12/2013 R$ 6.790,98
ADILSON GONÇALVES LIÃO 101061396 101717002 1001717 06/12/2013 R$ 5.720,00
ADILSON GONÇALVES LIÃO 101061397 101717003 1001717 06/12/2013 R$ 7.355,60
EDIMAR ANDRADE BARBOSA 101071406 102290001 1002290 23/12/2013 R$ 781,43
Nome não informado. 101062648 102224003 1002224 11/12/2013 R$ 2.720,00
JULIANO RAMOS ALVES - ME 101061384 101768003 1001768 06/12/2013 R$ 8.811,18
JULIANO RAMOS ALVES - ME 101061385 101768004 1001768 06/12/2013 R$ 8.251,20
ELISANGELA BATISTA DE SOUSA 101071417 102307001 1002307 23/12/2013 R$ 25,00
RENATA ALVES DOS REIS 101071367 102308001 1002308 20/12/2013 R$ 25,00
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 101072939 101155004 1001155 06/12/2013 R$ 350,00
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 101072941 101156011 1001156 06/12/2013 R$ 280,00
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 101072943 101156012 1001156 06/12/2013 R$ 385,00
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A 101071452 102312001 1002312 23/12/2013 R$ 0,01
JAIME ALVES PORTES 101063020 102315001 1002315 02/12/2013 R$ 2.000,00
JAIME ALVES PORTES 101061228 102316001 1002316 02/12/2013 R$ 2.800,00
KARINE QUARESMA DAVID 101065486 102301001 1002301 12/12/2013 R$ 25,00
ELIETE RODRIGUES DE OLIVEIRA 101071653 100033007 1000033 26/12/2013 R$ 300,00
WALKILAINE MARTINS ESPERANÇA 101071484 102351001 1002351 23/12/2013 R$ 25,00
KELLY MARTINS ROCHA 101071369 102352001 1002352 20/12/2013 R$ 25,00
UNIR PEÇAS DIESEL LTDA 101061547 102370001 1002370 11/12/2013 R$ 4.699,00
UNIR PEÇAS DIESEL LTDA 101061548 102371001 1002371 11/12/2013 R$ 5.840,50
UNIR PEÇAS DIESEL LTDA 101061549 102372001 1002372 11/12/2013 R$ 6.640,00
KARINE QUARESMA DAVID 101065487 102380001 1002380 12/12/2013 R$ 25,00
MARINELMA GONÇALVES SARY ELDIN 101078923 102381001 1002381 29/12/2013 R$ 25,00
CAMILA LEAO BOTELHO 101063018 102388001 1002388 03/12/2013 R$ 27,40
CRISTIANE CONCESSA BATISTA 101063049 102389001 1002389 04/12/2013 R$ 19,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS 101074528 102476001 1002476 27/12/2013 R$ 6.121,19
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101085291 100064024 1000064 26/12/2013 R$ 143,82
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101085290 100099002 1000099 26/12/2013 R$ 873,49
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 101092249 102408001 1002408 27/12/2013 R$ 212,58
AMIGO CIDADÃO - ORG. DA SOC. CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO 101071361 102075001 1002075 20/12/2013 R$ 4.003,18
AMIGO CIDADÃO - ORG. DA SOC. CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO 101071363 102219001 1002219 20/12/2013 R$ 9.008,01
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101078028 100273027 1000273 18/12/2013 R$ 265,77
GILDASIO MARTINS SILVEIRA 101061192 100367010 1000367 10/12/2013 R$ 600,00
LEANDRO GONÇALVES BATISTA 101078882 100437010 1000437 30/12/2013 R$ 300,00
MARILIA DAVID PINTO COELHO 101063138 100836007 1000836 11/12/2013 R$ 800,00
JOSIANE SANTANA PEREIRA 101071371 102359001 1002359 20/12/2013 R$ 16,80
CATIA SILENE MARTINS OLIVEIRA 101071534 102516001 1002516 16/12/2013 R$ 40,00
ADILSON RIBEIRO DE ALMEIDA 101075630 100517005 1000517 13/12/2013 R$ 50,00
ALTAMIRO PRATES COSTA 101061637 102417001 1002417 03/12/2013 R$ 25,00
ALTAMIRO PRATES COSTA 101061636 102524001 1002524 03/12/2013 R$ 370,00
Nome não informado. 101071379 102529001 1002529 23/12/2013 R$ 40,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101061764 102598001 1002598 10/12/2013 R$ 771,80
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101061765 102599001 1002599 10/12/2013 R$ 44.494,08
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101061761 102600001 1002600 10/12/2013 R$ 1.679,80
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101061762 102601001 1002601 10/12/2013 R$ 1.682,52
ADILSON RIBEIRO DE ALMEIDA 101075632 102606001 1002606 13/12/2013 R$ 135,00
ADEILSON SARY ELDIN DE OLIVEIRA 101062698 102611001 1002611 12/12/2013 R$ 110,99
MULTI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 101067787 102419001 1002419 23/12/2013 R$ 2.500,00
THOMAS ROCHA DE ALMEIDA 101061655 102220001 1002220 06/12/2013 R$ 1.046,51
TNL PCS S/A. 101075706 100049010 1000049 10/12/2013 R$ 741,76
JOAO GONÇALVES DE DEUS 101063024 102427001 1002427 09/12/2013 R$ 410,00
JOAO ANTONIO DE ALMEIDA RUAS 101071526 102623001 1002623 16/12/2013 R$ 109,99
ELIETE RODRIGUES DE OLIVEIRA 101071654 100033008 1000033 26/12/2013 R$ 225,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101061750 102617001 1002617 10/12/2013 R$ 3.626,78
CONSULTE SERVIÇOS LTDA 101072377 100464010 1000464 27/12/2013 R$ 1.500,00
ISABEL MARIA DE OLIVEIRA - ME 101053851 102637001 1002637 03/12/2013 R$ 1.610,40
CRISTIANE CONCESSA BATISTA 101063048 102639001 1002639 04/12/2013 R$ 30,00
LRPDAV - LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE AGUAS VERMELHAS 101074738 101472006 1001472 23/12/2013 R$ 5.000,00
RS COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA 101078719 102647001 1002647 30/12/2013 R$ 1.316,00
ISABEL MARIA DE OLIVEIRA - ME 101053846 101774002 1001774 03/12/2013 R$ 9.877,12
TELEMAR NORTE LESTE SA 101075722 100058010 1000058 10/12/2013 R$ 77,80
TELEMAR NORTE LESTE SA 101075723 100058011 1000058 10/12/2013 R$ 69,90
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101075702 100070010 1000070 10/12/2013 R$ 224,38
FABIO JUNIOR DA SILVA SOARES - ME 101061194 102448001 1002448 10/12/2013 R$ 2.991,55
ISABEL MARIA DE OLIVEIRA - ME 101053845 101774001 1001774 03/12/2013 R$ 5.583,02
TELEMAR NORTE LESTE SA 101075718 100051019 1000051 10/12/2013 R$ 69,90
TELEMAR NORTE LESTE SA 101075719 100051020 1000051 10/12/2013 R$ 327,73
TELEMAR NORTE LESTE SA 101075720 100055009 1000055 10/12/2013 R$ 250,20
TELEMAR NORTE LESTE SA 101075721 100059010 1000059 10/12/2013 R$ 124,03
TELEMAR NORTE LESTE SA 101075717 100050011 1000050 10/12/2013 R$ 69,90
EDIMAR ANDRADE BARBOSA 101063298 102664001 1002664 18/12/2013 R$ 6.486,48
CAMILA LEAO BOTELHO 101063340 100161011 1000161 03/12/2013 R$ 1.700,00
Nome não informado. 101062677 101172006 1001172 12/12/2013 R$ 542,40
CRISTIANE CONCESSA BATISTA 101063310 100696009 1000696 03/12/2013 R$ 1.700,00
DIJEANE GONÇALVES RAMOS 101062703 100488010 1000488 12/12/2013 R$ 1.400,00
GILDASIO MARTINS SILVEIRA 101078419 100367011 1000367 30/12/2013 R$ 600,00
ITHAYANE RIBEIRO DOS SANTOS 101073579 101452003 1001452 27/12/2013 R$ 2.621,77
ITHAYANE RIBEIRO DOS SANTOS 101073619 101452004 1001452 27/12/2013 R$ 827,46
JOSIANE SANTANA PEREIRA 101063322 100160011 1000160 03/12/2013 R$ 1.799,99
WARLEY RODRIGUES DOS SANTOS 101061699 100142011 1000142 11/12/2013 R$ 1.400,00
NALDETE PEREIRA BARBOSA 101073022 100369009 1000369 30/12/2013 R$ 800,00
MARILIA DAVID PINTO COELHO 101072557 100836008 1000836 30/12/2013 R$ 800,00
JURRENE SARY ELDIN ANDRADE 101072548 100688013 1000688 30/12/2013 R$ 1.000,00
LUCAS CANGUSSÚ GONÇALVES 101065471 101810004 1001810 17/12/2013 R$ 1.299,10
COPANOR 101075697 100010011 1000010 11/12/2013 R$ 13,72
COPANOR 101075696 100008013 1000008 11/12/2013 R$ 139,62
COPANOR 101075695 100011011 1000011 11/12/2013 R$ 17,25
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101075703 100068011 1000068 10/12/2013 R$ 27,81
ADEILSON SARY ELDIN DE OLIVEIRA 101062697 102721001 1002721 12/12/2013 R$ 91,29
MARIA APARECIDA FERREIRA SOUZA 101075642 102722001 1002722 12/12/2013 R$ 25,00
KARINE QUARESMA DAVID 101065485 102731001 1002731 12/12/2013 R$ 25,00
MARIA APARECIDA FERREIRA SOUZA 101062785 102732001 1002732 12/12/2013 R$ 25,00
ISABEL MARIA DE OLIVEIRA - ME 101053848 102438001 1002438 03/12/2013 R$ 8.588,80
ISABEL MARIA DE OLIVEIRA - ME 101053849 102438002 1002438 03/12/2013 R$ 4.854,80
ADILSON RIBEIRO DE ALMEIDA 101075631 100517006 1000517 13/12/2013 R$ 50,00
ZAQUEU RAMOS SANTOS FILHO 101062996 102739001 1002739 02/12/2013 R$ 500,00
SAMARA DE OLIVEIRA BATISTA 101062998 102740001 1002740 02/12/2013 R$ 500,00
PAULO GEOVANIO LUIZ 101075551 102626001 1002626 02/12/2013 R$ 14.000,00
LUCINEA MOREIRA DE ABREU 101071558 102743001 1002743 18/12/2013 R$ 250,00
LUCINEA MOREIRA DE ABREU 101071559 102744001 1002744 18/12/2013 R$ 200,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101078030 100273029 1000273 18/12/2013 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101078032 100273030 1000273 18/12/2013 R$ 708,72
FABRINE PINTO DE OLIVEIRA PEREIRA 101074520 101475004 1001475 17/12/2013 R$ 2.735,60
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS 101075600 100002004 1000002 12/12/2013 R$ 889,56
ADENAUER DIBAI ONNIS 101110920 102441001 1002441 02/12/2013 R$ 387,70
ADENAUER DIBAI ONNIS 101110940 102670001 1002670 02/12/2013 R$ 12,30
Nome não informado. 101060873 102751001 1002751 10/12/2013 R$ 13.000,00
Nome não informado. 101060884 102752001 1002752 10/12/2013 R$ 9.750,00
Nome não informado. 101060895 102753001 1002753 10/12/2013 R$ 678,00
Nome não informado. 101060898 102754001 1002754 10/12/2013 R$ 1.700,00
Nome não informado. 101060900 102755001 1002755 10/12/2013 R$ 691,56
Nome não informado. 101060903 102756001 1002756 10/12/2013 R$ 1.700,00
Nome não informado. 101061080 102757001 1002757 10/12/2013 R$ 5.940,00
Nome não informado. 101060905 102758001 1002758 10/12/2013 R$ 1.776,36
Nome não informado. 101060908 102759001 1002759 10/12/2013 R$ 678,00
Nome não informado. 101060910 102760001 1002760 10/12/2013 R$ 3.400,00
Nome não informado. 101060913 102761001 1002761 10/12/2013 R$ 11.608,80
Nome não informado. 101060919 102762001 1002762 10/12/2013 R$ 7.350,00
Nome não informado. 101060930 102763001 1002763 10/12/2013 R$ 1.215,25
Nome não informado. 101060933 102764001 1002764 10/12/2013 R$ 3.150,00
Nome não informado. 101060944 102765001 1002765 10/12/2013 R$ 900,00
Nome não informado. 101060946 102766001 1002766 10/12/2013 R$ 2.216,26
Nome não informado. 101060733 102767001 1002767 10/12/2013 R$ 1.491,60
Nome não informado. 101060716 102768001 1002768 10/12/2013 R$ 11.613,36
Nome não informado. 101060721 102769001 1002769 10/12/2013 R$ 3.150,00
Nome não informado. 101060700 102770001 1002770 10/12/2013 R$ 14.401,51
Nome não informado. 101060696 102771001 1002771 10/12/2013 R$ 2.047,56
Nome não informado. 101060692 102772001 1002772 10/12/2013 R$ 5.439,82
Nome não informado. 101060688 102773001 1002773 10/12/2013 R$ 1.876,96
Nome não informado. 101060685 102774001 1002774 10/12/2013 R$ 3.254,40
Nome não informado. 101060682 102775001 1002775 10/12/2013 R$ 827,16
Nome não informado. 101060677 102776001 1002776 10/12/2013 R$ 3.447,72
Nome não informado. 101060821 102777001 1002777 10/12/2013 R$ 15.002,40
Nome não informado. 101060672 102778001 1002778 10/12/2013 R$ 4.773,10
Nome não informado. 101060951 102779001 1002779 10/12/2013 R$ 2.977,25
Nome não informado. 101060962 102780001 1002780 10/12/2013 R$ 2.183,16
Nome não informado. 101060964 102781001 1002781 10/12/2013 R$ 3.150,00
Nome não informado. 101060975 102782001 1002782 10/12/2013 R$ 900,00
Nome não informado. 101060818 102783001 1002783 10/12/2013 R$ 3.400,00
Nome não informado. 101060806 102784001 1002784 10/12/2013 R$ 7.400,00
Nome não informado. 101060788 102785001 1002785 10/12/2013 R$ 5.078,00
Nome não informado. 101060790 102786001 1002786 10/12/2013 R$ 2.334,00
Nome não informado. 101060977 102787001 1002787 10/12/2013 R$ 3.616,00
Nome não informado. 101060980 102788001 1002788 10/12/2013 R$ 26.987,70
Nome não informado. 101060995 102789001 1002789 10/12/2013 R$ 813,60
Nome não informado. 101060997 102790001 1002790 10/12/2013 R$ 42.734,19
Nome não informado. 101061003 102791001 1002791 10/12/2013 R$ 2.023,83
Nome não informado. 101061006 102792001 1002792 10/12/2013 R$ 19.552,89
Nome não informado. 101061012 102793001 1002793 10/12/2013 R$ 1.179,72
Nome não informado. 101061014 102794001 1002794 10/12/2013 R$ 1.586,52
Nome não informado. 101061018 102795001 1002795 10/12/2013 R$ 899,15
Nome não informado. 101061022 102796001 1002796 10/12/2013 R$ 1.741,30
Nome não informado. 101061026 102797001 1002797 10/12/2013 R$ 827,16
Nome não informado. 101061028 102798001 1002798 10/12/2013 R$ 1.900,00
Nome não informado. 101061030 102799001 1002799 10/12/2013 R$ 10.365,37
Nome não informado. 101061036 102800001 1002800 10/12/2013 R$ 9.079,24
Nome não informado. 101060599 102801001 1002801 10/12/2013 R$ 678,00
Nome não informado. 101060601 102802001 1002802 10/12/2013 R$ 8.559,99
Nome não informado. 101060615 102803001 1002803 10/12/2013 R$ 3.150,00
Nome não informado. 101060627 102804001 1002804 10/12/2013 R$ 6.897,50
Nome não informado. 101060640 102805001 1002805 10/12/2013 R$ 5.365,89
Nome não informado. 101060643 102806001 1002806 10/12/2013 R$ 27.604,74
Nome não informado. 101060657 102807001 1002807 10/12/2013 R$ 5.220,39
Nome não informado. 101061052 102808001 1002808 10/12/2013 R$ 1.700,00
Nome não informado. 101061054 102809001 1002809 10/12/2013 R$ 1.762,80
Nome não informado. 101061057 102810001 1002810 10/12/2013 R$ 1.383,12
Nome não informado. 101061059 102811001 1002811 10/12/2013 R$ 3.788,60
Nome não informado. 101060741 102812001 1002812 10/12/2013 R$ 36.427,74
Nome não informado. 101060752 102813001 1002813 10/12/2013 R$ 25.419,14
Nome não informado. 101060767 102814001 1002814 10/12/2013 R$ 2.550,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101061748 102819001 1002819 10/12/2013 R$ 14.805,81
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101061746 102820001 1002820 10/12/2013 R$ 8.551,71
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101061745 102821001 1002821 10/12/2013 R$ 4.301,19
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101061103 102822001 1002822 10/12/2013 R$ 14.785,71
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 101072938 101154009 1001154 06/12/2013 R$ 420,00
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 101072940 101155006 1001155 06/12/2013 R$ 350,00
