Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
PIRAMIDE PUBLICAÇÕES LTDA 101605386 100200001 1000200 04/01/2016 R$ 1.910,00
PIRAMIDE PUBLICAÇÕES LTDA 101605380 100155011 1000155 04/01/2016 R$ 2.561,01
PIRAMIDE PUBLICAÇÕES LTDA 101605385 100155014 1000155 04/01/2016 R$ 540,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101586658 100974002 1000974 06/01/2016 R$ 2.323,20
Folha de Pagamento 101594962 103117001 1003117 15/01/2016 R$ 867,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101586659 100974003 1000974 06/01/2016 R$ 1.700,61
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 101580594 101212001 1001212 29/01/2016 R$ 2.717,60
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101597671 100221005 1000221 13/01/2016 R$ 620,13
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 101580643 100332009 1000332 29/01/2016 R$ 997,19
VOLMAR DIAS LOPES 101580102 100934001 1000934 20/01/2016 R$ 248,90
VOLMAR DIAS LOPES 101580109 100936001 1000936 20/01/2016 R$ 587,80
JUCILENE FERNANDES DOS SANTOS 101580119 100103007 1000103 21/01/2016 R$ 1.000,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101597681 100221006 1000221 13/01/2016 R$ 265,77
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 101580644 100332010 1000332 29/01/2016 R$ 770,99
JUCILENE FERNANDES DOS SANTOS 101580134 100103008 1000103 21/01/2016 R$ 1.000,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101579128 100331002 1000331 12/01/2016 R$ 352,17
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 101580645 100332013 1000332 29/01/2016 R$ 365,57
VOLMAR DIAS LOPES 101580101 101924001 1001924 20/01/2016 R$ 115,10
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101579129 100331003 1000331 12/01/2016 R$ 528,05
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 101580646 100332014 1000332 29/01/2016 R$ 180,03
SAMIR SAGIH EL AOUAR 101580068 100240009 1000240 14/01/2016 R$ 7.201,38
ROSIMEIRE BARBOSA LIMA RODRIGUES 101579856 102000001 1002000 07/01/2016 R$ 72,05
CLEOMARIO FERREIRA DA SILVA 101580179 102145001 1002145 22/01/2016 R$ 99,00
CLEOMARIO FERREIRA DA SILVA 101580178 100566012 1000566 22/01/2016 R$ 6,85
ROGERIO LIMA DE SOUZA 101579140 102164001 1002164 20/01/2016 R$ 445,00
AGPADALBERTO GONÇALVES PIRES ADVOGADOS ASSOCIADOS 101581889 100108010 1000108 13/01/2016 R$ 4.000,00
NACIFF ADMINISTRAÇÃO TREINAMENTO E RECUPERAÇÃO DE CREDITO ME 101580583 100039010 1000039 29/01/2016 R$ 1.600,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 101580647 100332016 1000332 29/01/2016 R$ 178,49
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 101580648 100332017 1000332 29/01/2016 R$ 177,30
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 101580649 100332018 1000332 29/01/2016 R$ 129,15
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 101580650 100332019 1000332 29/01/2016 R$ 322,12
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 101580651 100332020 1000332 29/01/2016 R$ 180,96
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101579135 100337015 1000337 12/01/2016 R$ 502,45
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101579136 100337016 1000337 12/01/2016 R$ 454,70
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 101580545 100230011 1000230 29/01/2016 R$ 1.900,00
DÉBORA PEREIRA DOS SANTOS 101579143 102161002 1002161 21/01/2016 R$ 680,40
CLEOMARIO FERREIRA DA SILVA 101580176 102577001 1002577 22/01/2016 R$ 70,19
SUELY PEREIRA DOS SANTOS 101616636 102601001 1002601 12/01/2016 R$ 79,41
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 101586167 102603001 1002603 12/01/2016 R$ 320,50
Folha de Pagamento 101579112 102628001 1002628 06/01/2016 R$ 480,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 101587834 100044005 1000044 17/01/2016 R$ 3.137,60
CLINICA MEDICA COSTA SALES- EIRLE -ME 101580590 102188001 1002188 29/01/2016 R$ 10.200,00
MARIA ALDEIR ROSA DE JESUS 101579569 102400001 1002400 13/01/2016 R$ 2.311,10
COFARMINAS COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA 101580012 102357001 1002357 15/01/2016 R$ 1.006,47
COFARMINAS COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA 101580015 102358001 1002358 15/01/2016 R$ 322,34
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 101580559 100230012 1000230 29/01/2016 R$ 1.900,00
EMPORIO PNEUS LTDA 101586175 102411001 1002411 12/01/2016 R$ 229,00
EMPORIO PNEUS LTDA 101586174 102410001 1002410 12/01/2016 R$ 1.621,00
HB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDAME 101586284 102486001 1002486 29/01/2016 R$ 920,00
COFARMINAS COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA 101580014 102355001 1002355 15/01/2016 R$ 444,06
COFARMINAS COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA 101580013 102356001 1002356 15/01/2016 R$ 70,13
CLEOMARIO FERREIRA DA SILVA 101580175 102607001 1002607 22/01/2016 R$ 110,96
EDILSON ANTONIO CAMPOS 101605428 100832006 1000832 11/01/2016 R$ 350,00
EDIVONE FAGUNDES COSTA 101579174 102644001 1002644 04/01/2016 R$ 466,00
FRANCIELLE VIEIRA BARBOSA 101580020 102659001 1002659 12/01/2016 R$ 548,00
DÉBORA VIEIRA DE SOUZA 101580044 102660001 1002660 12/01/2016 R$ 708,00
Folha de Pagamento 101579114 102755001 1002755 07/01/2016 R$ 100,00
Folha de Pagamento 101579116 102757001 1002757 04/01/2016 R$ 250,00
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 101586177 102759001 1002759 12/01/2016 R$ 200,00
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 101586168 102770001 1002770 12/01/2016 R$ 40,00
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 101586165 100083033 1000083 12/01/2016 R$ 260,00
Folha de Pagamento 101579118 102772001 1002772 12/01/2016 R$ 220,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101579123 100330010 1000330 12/01/2016 R$ 189,53
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101579124 100330011 1000330 12/01/2016 R$ 236,21
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101579125 100330012 1000330 12/01/2016 R$ 165,65
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101579126 100330013 1000330 12/01/2016 R$ 1.329,03
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101579130 100331004 1000331 12/01/2016 R$ 209,43
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 101580652 100332022 1000332 29/01/2016 R$ 347,41
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 101580653 100332023 1000332 29/01/2016 R$ 225,91
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101579132 100334015 1000334 12/01/2016 R$ 168,41
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101579133 100334018 1000334 12/01/2016 R$ 1.109,23
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 101579121 100682024 1000682 20/01/2016 R$ 2.829,73
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101580627 100337017 1000337 29/01/2016 R$ 1.006,02
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101580628 100337018 1000337 29/01/2016 R$ 615,65
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101580629 100337019 1000337 29/01/2016 R$ 512,01
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101580630 100337020 1000337 29/01/2016 R$ 458,31
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101580631 100337021 1000337 29/01/2016 R$ 474,67
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101580632 100337022 1000337 29/01/2016 R$ 3.203,18
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101580636 100338006 1000338 29/01/2016 R$ 401,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101580637 100338007 1000338 29/01/2016 R$ 14,32
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101580638 100338008 1000338 29/01/2016 R$ 393,80
LRPDAVLABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE AGUAS VERMELHAS 101582220 100986007 1000986 20/01/2016 R$ 5.000,00
LRPDAVLABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE AGUAS VERMELHAS 101582221 100986008 1000986 20/01/2016 R$ 5.000,00
COFARMINAS COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA 101580018 102359001 1002359 15/01/2016 R$ 4.704,67
Folha de Pagamento 101579769 102791001 1002791 12/01/2016 R$ 13.000,00
Folha de Pagamento 101578656 102792001 1002792 20/01/2016 R$ 6.500,00
Folha de Pagamento 101579571 102793001 1002793 12/01/2016 R$ 1.565,35
Folha de Pagamento 101579278 102793001 1002793 13/01/2016 R$ 11.686,13
Folha de Pagamento 101579254 102794001 1002794 13/01/2016 R$ 3.150,00
Folha de Pagamento 101579655 102795001 1002795 12/01/2016 R$ 5.103,00
Folha de Pagamento 101579269 102796001 1002796 13/01/2016 R$ 1.277,20
Folha de Pagamento 101579786 102797001 1002797 12/01/2016 R$ 1.700,00
Folha de Pagamento 101579275 102798001 1002798 13/01/2016 R$ 1.700,00
Folha de Pagamento 101579251 102799001 1002799 13/01/2016 R$ 1.441,80
Folha de Pagamento 101579762 102800001 1002800 12/01/2016 R$ 3.046,68
Folha de Pagamento 101578671 102801001 1002801 20/01/2016 R$ 3.150,00
Folha de Pagamento 101579451 102802001 1002802 13/01/2016 R$ 3.096,84
Folha de Pagamento 101578806 102803001 1002803 13/01/2016 R$ 9.871,65
Folha de Pagamento 101578724 102804001 1002804 20/01/2016 R$ 3.150,00
Folha de Pagamento 101578826 102805001 1002805 13/01/2016 R$ 5.932,56
Folha de Pagamento 101579414 102806001 1002806 13/01/2016 R$ 13.115,41
Folha de Pagamento 101579446 102807001 1002807 13/01/2016 R$ 2.411,28
Folha de Pagamento 101579437 102808001 1002808 13/01/2016 R$ 4.366,78
Folha de Pagamento 101578739 102810001 1002810 20/01/2016 R$ 5.921,76
Folha de Pagamento 101578830 102811001 1002811 13/01/2016 R$ 23.511,61
Folha de Pagamento 101579454 102812001 1002812 13/01/2016 R$ 3.072,32
Folha de Pagamento 101578686 102813001 1002813 20/01/2016 R$ 3.150,00
Folha de Pagamento 101579979 102814001 1002814 15/01/2016 R$ 2.392,00
Folha de Pagamento 101579758 102815001 1002815 12/01/2016 R$ 2.532,10
Folha de Pagamento 101579691 102816001 1002816 12/01/2016 R$ 6.346,00
Folha de Pagamento 101579735 102817001 1002817 12/01/2016 R$ 26.093,18
Folha de Pagamento 101579726 102818001 1002818 12/01/2016 R$ 5.301,04
Folha de Pagamento 101579723 102819001 1002819 12/01/2016 R$ 945,60
Folha de Pagamento 101579712 102820001 1002820 12/01/2016 R$ 37.554,69
Folha de Pagamento 101579680 102821001 1002821 12/01/2016 R$ 11.331,22
Folha de Pagamento 101579804 102822001 1002822 12/01/2016 R$ 1.741,76
Folha de Pagamento 101579575 102824001 1002824 12/01/2016 R$ 977,12
Folha de Pagamento 101579580 102825001 1002825 12/01/2016 R$ 8.334,62
Folha de Pagamento 101579814 102826001 1002826 12/01/2016 R$ 3.310,37
Folha de Pagamento 101579823 102827001 1002827 12/01/2016 R$ 1.276,18
Folha de Pagamento 101579828 102828001 1002828 12/01/2016 R$ 7.836,12
Folha de Pagamento 101579837 102829001 1002829 12/01/2016 R$ 1.109,27
Folha de Pagamento 101579791 102830001 1002830 12/01/2016 R$ 585,65
Folha de Pagamento 101579677 102831001 1002831 12/01/2016 R$ 1.700,00
Folha de Pagamento 101579798 102832001 1002832 12/01/2016 R$ 84,05
Folha de Pagamento 101579572 102833001 1002833 12/01/2016 R$ 98,73
Folha de Pagamento 101579801 102834001 1002834 12/01/2016 R$ 153,18
Folha de Pagamento 101579858 102836001 1002836 12/01/2016 R$ 329,12
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101594857 102837001 1002837 08/01/2016 R$ 638,92
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101594858 102839001 1002839 08/01/2016 R$ 927,77
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101594888 102840001 1002840 08/01/2016 R$ 2.488,32
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101594859 102842001 1002842 08/01/2016 R$ 1.657,10
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101594862 102843001 1002843 08/01/2016 R$ 520,50
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101594863 102844001 1002844 08/01/2016 R$ 1.380,89
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101594864 102845001 1002845 08/01/2016 R$ 7.945,11
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101594884 102846001 1002846 08/01/2016 R$ 10.542,22
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101594885 102847001 1002847 08/01/2016 R$ 4.408,75
Folha de Pagamento 101579238 102851001 1002851 13/01/2016 R$ 1.427,06
Folha de Pagamento 101578813 102852001 1002852 13/01/2016 R$ 3.216,34
Folha de Pagamento 101579401 102853001 1002853 13/01/2016 R$ 4.005,29
Folha de Pagamento 101578805 102854001 1002854 13/01/2016 R$ 1.606,26
Folha de Pagamento 101579461 102855001 1002855 13/01/2016 R$ 1.437,75
Folha de Pagamento 101578839 102856001 1002856 13/01/2016 R$ 1.476,39
Folha de Pagamento 101578711 102857001 1002857 20/01/2016 R$ 5.026,38
Folha de Pagamento 101579761 102858001 1002858 12/01/2016 R$ 1.933,24
Folha de Pagamento 101579601 102859001 1002859 12/01/2016 R$ 1.159,35
Folha de Pagamento 101579602 102860001 1002860 12/01/2016 R$ 2.241,87
Folha de Pagamento 101579615 102861001 1002861 12/01/2016 R$ 3.672,13
Folha de Pagamento 101579628 102862001 1002862 12/01/2016 R$ 5.921,27
Folha de Pagamento 101579641 102863001 1002863 12/01/2016 R$ 2.209,67
Folha de Pagamento 101579642 102864001 1002864 12/01/2016 R$ 1.510,66
Folha de Pagamento 101579331 102865001 1002865 13/01/2016 R$ 13.095,97
Folha de Pagamento 101597600 102866001 1002866 20/01/2016 R$ 2.923,82
Folha de Pagamento 101579842 102867001 1002867 12/01/2016 R$ 33.490,39
Folha de Pagamento 101597613 102868001 1002868 20/01/2016 R$ 6.789,07
Folha de Pagamento 101579274 102869001 1002869 13/01/2016 R$ 927,31
Folha de Pagamento 101579273 102870001 1002870 13/01/2016 R$ 966,62
Folha de Pagamento 101579272 102871001 1002871 13/01/2016 R$ 1.135,40
Folha de Pagamento 101579301 102872001 1002872 13/01/2016 R$ 1.548,90
Folha de Pagamento 101578746 102874001 1002874 20/01/2016 R$ 2.662,88
Folha de Pagamento 101578701 102881001 1002881 20/01/2016 R$ 3.319,72
Folha de Pagamento 101578704 102882001 1002882 20/01/2016 R$ 1.951,00
Folha de Pagamento 101578707 102883001 1002883 20/01/2016 R$ 1.659,17
Folha de Pagamento 101597626 102885001 1002885 20/01/2016 R$ 9.191,65
Folha de Pagamento 101578759 102886001 1002886 20/01/2016 R$ 68.596,80
Folha de Pagamento 101578743 102887001 1002887 20/01/2016 R$ 1.949,75
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101594865 102888001 1002888 08/01/2016 R$ 480,90
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101594866 102889001 1002889 08/01/2016 R$ 745,31
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101594881 102890001 1002890 08/01/2016 R$ 1.748,41
Folha de Pagamento 101580225 102910001 1002910 22/01/2016 R$ 1.983,62
Folha de Pagamento 101579996 102922001 1002922 15/01/2016 R$ 1.196,00
Folha de Pagamento 101580241 102937001 1002937 13/01/2016 R$ 3.332,48
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101594869 102948001 1002948 08/01/2016 R$ 479,19
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101594870 102949001 1002949 08/01/2016 R$ 11.752,94
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101594871 102950001 1002950 08/01/2016 R$ 788,30
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101594872 102953001 1002953 08/01/2016 R$ 1.571,36
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101594873 102954001 1002954 08/01/2016 R$ 520,50
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101594874 102955001 1002955 08/01/2016 R$ 1.380,89
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101594875 102956001 1002956 08/01/2016 R$ 23.640,30
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101594877 102957001 1002957 08/01/2016 R$ 9.262,98
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101594880 102958001 1002958 08/01/2016 R$ 3.306,56
TELEMAR NORTE LESTE SA 101580664 100057021 1000057 29/01/2016 R$ 105,05
TELEMAR NORTE LESTE SA 101580666 100057022 1000057 29/01/2016 R$ 108,71
TELEMAR NORTE LESTE SA 101580575 100058011 1000058 29/01/2016 R$ 185,16
CARLOS PAZ DA SILVA 101580586 102425001 1002425 29/01/2016 R$ 4.114,32
COFARMINAS COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA 101580016 102678001 1002678 15/01/2016 R$ 2.854,77
NATALINO FRANCISCO PINHEIRO 101579567 102682001 1002682 13/01/2016 R$ 1.178,00
GRAFICA CARVALHO LTDA 101581887 102686001 1002686 29/01/2016 R$ 5.150,00
ROGERIO LIMA DE SOUZA 101579141 102695001 1002695 20/01/2016 R$ 432,00
DANILO NASON FERREIRA DE SOUZA 101586272 102702001 1002702 13/01/2016 R$ 1.653,50
ELDORADO RESTAURANTE E PIZZARIA 101580592 102703001 1002703 29/01/2016 R$ 800,00
Folha de Pagamento 101579672 102704001 1002704 12/01/2016 R$ 1.134,72
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101594856 102705001 1002705 08/01/2016 R$ 246,91
GISIANE DIAS DA SILVA 101579865 102710001 1002710 15/01/2016 R$ 482,00
JESSICA GOMES DE OLIVEIRA 101579935 102711001 1002711 15/01/2016 R$ 421,00
MARIA DE JESUS SILVA ARAÚJO 101579897 102715001 1002715 15/01/2016 R$ 421,00
MILENA ALMEIDA GIL ROSA 101579881 102717001 1002717 15/01/2016 R$ 421,00
SAMARA DE OLIVEIRA BATISTA 101579951 102718001 1002718 15/01/2016 R$ 900,00
Folha de Pagamento 101579110 102961001 1002961 05/01/2016 R$ 466,00
JOAO ANTONIO DE ALMEIDA RUAS 101586275 102965001 1002965 11/01/2016 R$ 719,19
JOAO ANTONIO DE ALMEIDA RUAS 101586276 102966001 1002966 11/01/2016 R$ 3.482,04
JOAO ANTONIO DE ALMEIDA RUAS 101586274 100090015 1000090 11/01/2016 R$ 630,00
RICARDO MIRANDA BOTELHO 101586278 100085013 1000085 13/01/2016 R$ 880,00
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 101586166 100083034 1000083 12/01/2016 R$ 400,00
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 101586169 102967001 1002967 12/01/2016 R$ 292,68
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 101586170 102968001 1002968 12/01/2016 R$ 84,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101616118 100079012 1000079 13/01/2016 R$ 36,09
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101616120 100078012 1000078 13/01/2016 R$ 121,34
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101616122 100077012 1000077 13/01/2016 R$ 1.227,84
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101616126 100075012 1000075 13/01/2016 R$ 176,97
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101616124 100076012 1000076 13/01/2016 R$ 1.310,36
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101616128 100073012 1000073 13/01/2016 R$ 12,69
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101616130 100068012 1000068 13/01/2016 R$ 9.062,95
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101616116 100080012 1000080 13/01/2016 R$ 1.036,92
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101616150 100064012 1000064 13/01/2016 R$ 27,44
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101616148 100065012 1000065 13/01/2016 R$ 124,23
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101616146 100066012 1000066 13/01/2016 R$ 58,51
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101616154 100062012 1000062 13/01/2016 R$ 638,59
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101616152 100063012 1000063 13/01/2016 R$ 177,69
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101616144 100067012 1000067 13/01/2016 R$ 300,51
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101616142 100069012 1000069 13/01/2016 R$ 65,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101616140 100070012 1000070 13/01/2016 R$ 257,15
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101616138 100072012 1000072 13/01/2016 R$ 556,22
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101616136 100073013 1000073 13/01/2016 R$ 364,77
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101616132 100071012 1000071 13/01/2016 R$ 752,84
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101616134 100074012 1000074 13/01/2016 R$ 514,34
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101616114 102720001 1002720 13/01/2016 R$ 115,21
CAMILA LEAO BOTELHO 101579222 100098012 1000098 14/01/2016 R$ 1.642,20
CRISTIANE CONCESSA BATISTA 101579206 100099012 1000099 14/01/2016 R$ 1.642,20
MILENA RODRIGUES ALVES 101579190 100100012 1000100 14/01/2016 R$ 1.721,95
ITHAYANE RIBEIRO DOS SANTOS 101579303 100101012 1000101 20/01/2016 R$ 2.621,77
VALERIA DE ALMEIDA ROCHA 101580060 100261012 1000261 07/01/2016 R$ 900,00
WARLEY RODRIGUES DOS SANTOS 101580152 100102012 1000102 20/01/2016 R$ 1.400,00
ADENAUER DIBAI ONNIS 101580599 100104012 1000104 29/01/2016 R$ 3.255,29
JOSE ESTEVAO COSTA NETO 101579345 100105012 1000105 14/01/2016 R$ 14.000,00
EURIDES BARBOSA 101580096 100244012 1000244 20/01/2016 R$ 675,84
GILDASIO MARTINS SILVEIRA 101580217 100264012 1000264 20/01/2016 R$ 650,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101580660 100114010 1000114 29/01/2016 R$ 114,98
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101580581 100111007 1000111 29/01/2016 R$ 165,47
JANDINA DE MATOS DAVID 101579463 100245012 1000245 14/01/2016 R$ 1.800,00
MARIANA MIRANDA FIALHO 101579551 100974008 1000974 14/01/2016 R$ 1.150,00
LUCAS CANGUSSÚ GONÇALVES 101579913 101670005 1001670 15/01/2016 R$ 1.293,30
VINICIUS CAMPOS ARAUJO 101579373 101872005 1001872 14/01/2016 R$ 14.000,00
LETICIA SANTOS FERRAZ 101579479 101957004 1001957 14/01/2016 R$ 1.800,00
KETTYLEN RODRIGUES BRITO 101579495 100826009 1000826 14/01/2016 R$ 3.200,00
JULIANA SOARES CANGUSSU 101579523 100827009 1000827 14/01/2016 R$ 3.200,00
DÉBORA PEREIRA DOS SANTOS 101579158 102161003 1002161 21/01/2016 R$ 680,40
COPANOR 101580577 100045013 1000045 29/01/2016 R$ 21,42
JR PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI-ME 101597450 102850002 1002850 29/01/2016 R$ 9.116,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101580658 100115010 1000115 29/01/2016 R$ 43,58
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101594853 102969001 1002969 08/01/2016 R$ 2.101,25
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101594854 102970001 1002970 08/01/2016 R$ 786,80
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101594855 102971001 1002971 08/01/2016 R$ 5.383,16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101594886 102972001 1002972 08/01/2016 R$ 1.000,09
ISABEL MARIA DE OLIVEIRAME 101579812 102743001 1002743 13/01/2016 R$ 2.550,00
VOLMAR DIAS LOPES 101579138 102337001 1002337 20/01/2016 R$ 4.190,00
VOLMAR DIAS LOPES 101580100 102744001 1002744 20/01/2016 R$ 461,50
VOLMAR DIAS LOPES 101581955 102745001 1002745 14/01/2016 R$ 2.381,30
VOLMAR DIAS LOPES 101580098 102877001 1002877 20/01/2016 R$ 225,20
VOLMAR DIAS LOPES 101580099 102878001 1002878 20/01/2016 R$ 742,80
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101580639 100338009 1000338 29/01/2016 R$ 1.581,08
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101580036 100338010 1000338 26/01/2016 R$ 2.082,92
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101580634 100330014 1000330 29/01/2016 R$ 1.142,66
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101580641 100331005 1000331 29/01/2016 R$ 1.758,93
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 101580656 100326018 1000326 29/01/2016 R$ 1.686,07
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 101579120 100336020 1000336 20/01/2016 R$ 2.491,21
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 101580654 100332025 1000332 29/01/2016 R$ 218,06
HB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDAME 101580588 102610001 1002610 29/01/2016 R$ 2.880,00
HB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDAME 101580150 102634001 1002634 21/01/2016 R$ 1.550,00
SALVADOR RODRIGUES CORTES 101580596 100087012 1000087 29/01/2016 R$ 910,00
SALVADOR RODRIGUES CORTES 101580597 100087013 1000087 29/01/2016 R$ 930,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101580579 100111008 1000111 29/01/2016 R$ 160,75
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 101597496 100096013 1000096 20/01/2016 R$ 1.539,44
OI MOVEL SA 101580662 100055011 1000055 29/01/2016 R$ 320,00
TELEMAR NORTE LESTE SA 101580573 100058012 1000058 29/01/2016 R$ 254,54
TELEMAR NORTE LESTE SA 101580668 100057023 1000057 29/01/2016 R$ 125,45
TELEMAR NORTE LESTE SA 101580670 100057024 1000057 29/01/2016 R$ 99,04
NACIFF ADMINISTRAÇÃO TREINAMENTO E RECUPERAÇÃO DE CREDITO ME 101580584 100039011 1000039 29/01/2016 R$ 1.600,00
Folha de Pagamento 101580111 100041012 1000041 13/01/2016 R$ 1.576,00
POLIANA AMORIM RODRIGUES NAJAR CASTRO 101580383 100275010 1000275 26/01/2016 R$ 5.870,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101586208 100003001 1000003 29/01/2016 R$ 134,43
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101586204 100003002 1000003 29/01/2016 R$ 153,84
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101586212 100003003 1000003 29/01/2016 R$ 152,66
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101586200 100003004 1000003 29/01/2016 R$ 228,71
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101586196 100003005 1000003 29/01/2016 R$ 149,25
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 101586192 100003006 1000003 29/01/2016 R$ 261,79
Folha de Pagamento 101582825 100087001 1000087 07/01/2016 R$ 110,00
Folha de Pagamento 101582927 100088001 1000088 27/01/2016 R$ 394,00
Folha de Pagamento 101582923 100089001 1000089 14/01/2016 R$ 210,00
Folha de Pagamento 101582919 100090001 1000090 07/01/2016 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101587889 100098001 1000098 14/01/2016 R$ 394,00
Folha de Pagamento 101583021 100099001 1000099 25/01/2016 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101583025 100100001 1000100 25/01/2016 R$ 360,28
Folha de Pagamento 101583029 100101001 1000101 26/01/2016 R$ 300,00
Folha de Pagamento 101583033 100102001 1000102 28/01/2016 R$ 170,00
Folha de Pagamento 101582899 100240001 1000240 11/01/2016 R$ 394,00
Folha de Pagamento 101582895 100241001 1000241 21/01/2016 R$ 546,00
Folha de Pagamento 101582887 100243001 1000243 25/01/2016 R$ 394,00
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA RUAS 101582883 100247001 1000247 15/01/2016 R$ 326,61
