Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
ADILSON GONÇALVES LIÃO 102537982 1000776 24/09/2019 R$ 1.000,00
MEGA INSPEÇÕES UDIMETRO LTDA ME 102523689 1001316 16/09/2019 R$ 810,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 102521688 1000597 03/09/2019 R$ 2.000,00
CURA DAR´S ANALISES CLINICAS LTDAME 102521697 1001956 03/09/2019 R$ 3.500,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 102523910 1000017 17/09/2019 R$ 354,36
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 102521592 1000017 03/09/2019 R$ 177,18
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 102521593 1000017 03/09/2019 R$ 177,18
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 102521594 1000017 03/09/2019 R$ 177,18
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 102523911 1000017 17/09/2019 R$ 531,54
AURENILSON ANDRADE BARBOSA 102521715 1004147 03/09/2019 R$ 2.000,00
JETIENE VIANA REISME 102523880 100109001 1000109 13/09/2019 R$ 1.114,20
JETIENE VIANA REISME 102523874 100113001 1000113 13/09/2019 R$ 846,30
JETIENE VIANA REISME 102523877 100112001 1000112 13/09/2019 R$ 1.266,00
LABORATORIO IZAC DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA 102521699 100108001 1000108 03/09/2019 R$ 2.372,63
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102537916 100694001 1000694 23/09/2019 R$ 628,00
ALFAGADOS LTDA 102537932 100708001 1000708 23/09/2019 R$ 694,86
TECVIDA COMERCIO DISTRIBUIÇÃO LTDA 102537920 100692001 1000692 23/09/2019 R$ 512,20
HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA 102537924 100711001 1000711 23/09/2019 R$ 388,80
EURIDES BARBOSA 102523394 100074003 1000074 12/09/2019 R$ 700,00
HALLEY SANTANA DUTRA 102523866 101113001 1001113 11/09/2019 R$ 284,00
JOYCE JANINE FIGUEIREDO ORNELAS BRAZ 102523958 100070003 1000070 17/09/2019 R$ 8.000,00
JETIENE VIANA REISME 102521736 101130001 1001130 02/09/2019 R$ 1.379,41
JETIENE VIANA REISME 102521745 101132001 1001132 02/09/2019 R$ 121,00
JETIENE VIANA REISME 102523883 101131001 1001131 13/09/2019 R$ 579,72
PAPELARIA TEOFILO OTONI 102521674 101545001 1001545 03/09/2019 R$ 2.653,40
BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA 102538130 100704001 1000704 26/09/2019 R$ 639,50
PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 102537928 100696001 1000696 23/09/2019 R$ 966,71
ROSANE DE MORAES FIGUEIREDO 03048813683 102524017 101620001 1001620 17/09/2019 R$ 2.250,00
CEDECO- CENTRO DE DESENVOLVIMENTO CONTABIL LTDA-ME 102523761 100123004 1000123 10/09/2019 R$ 4.775,00
LAJES BEIRA RIO LTDA 102523947 101488001 1001488 17/09/2019 R$ 197,05
ANTONIO DE ALMEIDA MARTINS 102523685 100474003 1000474 16/09/2019 R$ 1.375,00
ALDENIRIO BATISTA DA SILVA 102523338 100281004 1000281 13/09/2019 R$ 500,00
EURIDES BARBOSA 102523397 100074004 1000074 12/09/2019 R$ 700,00
FASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 102524013 101360001 1001360 17/09/2019 R$ 3.898,30
VIVIANE GOMES DE OLIVEIRA 06192992665 102521648 101863001 1001863 02/09/2019 R$ 435,00
HALLEY SANTANA DUTRA 102523863 101609001 1001609 11/09/2019 R$ 120,00
GISLEY MOURA BARROSO 102537833 101437001 1001437 20/09/2019 R$ 8.000,00
GUSTAVO DIAS ANDRADE -ME 102521145 102103001 1002103 05/09/2019 R$ 2.565,40
DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 102537940 100706001 1000706 23/09/2019 R$ 143,70
JULIANA FAGUNDES DE OLIVEIRA-ME 102523916 100173003 1000173 17/09/2019 R$ 200,00
JULIANA FAGUNDES DE OLIVEIRA-ME 102523919 100173004 1000173 17/09/2019 R$ 200,00
LAJES BEIRA RIO LTDA 102523944 101637001 1001637 17/09/2019 R$ 2.795,00
ANTONIO AUGUSTO MARTINS DE JESUSME 102524090 101991001 1001991 17/09/2019 R$ 2.351,44
WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS 102540928 100634001 1000634 27/09/2019 R$ 2.500,00
MARIO IGOR MARTINS GONÇALVES 102523797 102141001 1002141 10/09/2019 R$ 574,00
ALDENIRIO BATISTA DA SILVA 102523341 100281005 1000281 13/09/2019 R$ 500,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 102524037 101947001 1001947 17/09/2019 R$ 1.920,09
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 102521703 101950001 1001950 03/09/2019 R$ 7.268,92
ATONS DO BRASIL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA 102537936 100709001 1000709 23/09/2019 R$ 1.125,00
CRISTÁLIA PROD QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA 102537996 102097001 1002097 23/09/2019 R$ 667,50
GUSTAVO AFONSO SOARES SILVA 102523649 102592001 1002592 13/09/2019 R$ 3.000,00
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 102523618 101953001 1001953 10/09/2019 R$ 2.288,00
NOERENA CARLA GONÇALVES TOMAZ 10818645750 102523793 102168001 1002168 10/09/2019 R$ 5.475,00
HALLEY SANTANA DUTRA 102523860 102535001 1002535 11/09/2019 R$ 205,00
ANTONIO AUGUSTO MARTINS DE JESUSME 102524087 102417001 1002417 17/09/2019 R$ 1.651,86
POUSADA PIAUÍ LTDAME 102523322 101929001 1001929 13/09/2019 R$ 864,00
FERNANDO ALVES LACERDAME 102524054 102609001 1002609 17/09/2019 R$ 1.562,60
FERNANDO ALVES LACERDAME 102524051 102026001 1002026 17/09/2019 R$ 1.534,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 102521690 101942001 1001942 03/09/2019 R$ 1.311,90
MAGALHÃES PERUHYPE E FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 102521198 100122005 1000122 02/09/2019 R$ 8.000,00
JETIENE VIANA REISME 102521742 101954001 1001954 02/09/2019 R$ 1.441,74
JETIENE VIANA REISME 102521739 101939001 1001939 02/09/2019 R$ 88,45
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 102521693 101943001 1001943 03/09/2019 R$ 1.602,52
EURIDES BARBOSA LIMA 102521655 102221002 1002221 02/09/2019 R$ 1.759,00
FERNANDO ALVES LACERDAME 102523749 102450001 1002450 02/09/2019 R$ 5.099,00
JULIANA FAGUNDES DE OLIVEIRA-ME 102521640 100171005 1000171 02/09/2019 R$ 1.350,00
JULIANA FAGUNDES DE OLIVEIRA-ME 102523922 100173005 1000173 17/09/2019 R$ 200,00
JULIANA FAGUNDES DE OLIVEIRA-ME 102523913 100175005 1000175 17/09/2019 R$ 1.260,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 102524061 102228001 1002228 17/09/2019 R$ 4.586,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 102537944 102412001 1002412 23/09/2019 R$ 294,00
REDEOIL COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDAEPP 102523637 102230001 1002230 11/09/2019 R$ 722,00
REDEOIL COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDAEPP 102523634 102508001 1002508 11/09/2019 R$ 289,00
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 102537948 102098001 1002098 23/09/2019 R$ 984,25
GISLEY MOURA BARROSO 102521711 102621001 1002621 03/09/2019 R$ 3.850,00
GISLEY MOURA BARROSO 102523827 102437001 1002437 10/09/2019 R$ 10.000,00
GABRIELLA CARLOS OLIVEIRAMEI 102521721 100391006 1000391 03/09/2019 R$ 2.500,00
NOERENA CARLA GONÇALVES TOMAZ 10818645750 102523887 102570001 1002570 17/09/2019 R$ 4.000,00
CONSULTE SERVIÇOS LTDA 102521725 100630005 1000630 05/09/2019 R$ 2.300,00
Folha de Pagamento 102521041 102461001 1002461 03/09/2019 R$ 150,00
Folha de Pagamento 102521765 102462001 1002462 03/09/2019 R$ 120,00
POUSADA PIAUÍ LTDAME 102523319 102458001 1002458 13/09/2019 R$ 3.834,00
VIVIANE GOMES DE OLIVEIRA 06192992665 102521651 102588001 1002588 02/09/2019 R$ 377,00
VALMIR PEDRO DA SILVAME 102523845 102587001 1002587 12/09/2019 R$ 1.301,30
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 102537740 102641001 1002641 18/09/2019 R$ 2.785,20
FERNANDO ALVES LACERDAME 102524057 102647001 1002647 17/09/2019 R$ 1.055,58
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 102524031 102484001 1002484 17/09/2019 R$ 449,52
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 102524025 102485001 1002485 17/09/2019 R$ 1.275,65
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 102524021 102488001 1002488 17/09/2019 R$ 1.751,97
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 102524034 102490001 1002490 17/09/2019 R$ 1.436,69
LAJES BEIRA RIO LTDA 102523950 102510001 1002510 17/09/2019 R$ 1.135,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 102524065 102492001 1002492 17/09/2019 R$ 5.155,93
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 102524028 102489001 1002489 17/09/2019 R$ 1.302,53
TEOFILO OTONI EMPREENDIMETNOS FUNERARIOS LTDA 102521663 102574001 1002574 02/09/2019 R$ 585,00
FUNERARIA SOARES E SANDES LTDA 102521667 102623001 1002623 02/09/2019 R$ 740,00
FUNERARIA SOARES E SANDES LTDA 102521670 102623002 1002623 02/09/2019 R$ 882,00
FERNANDO ALVES LACERDAME 102524048 102813001 1002813 17/09/2019 R$ 1.046,82
DIEGO ROSA SALOMÃO 10009040676 102523789 102816001 1002816 10/09/2019 R$ 1.500,00
LEIDA NAGLE FONSECA SALOMÃO 102537799 102823001 1002823 20/09/2019 R$ 360,00
DIETHAFARMA DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102523326 103050001 1003050 13/09/2019 R$ 3.473,00
DELCIO DE CASTRO CAMPOS 102523940 102465001 1002465 17/09/2019 R$ 1.439,84
RIPEL COMERCIAL 102523641 102083001 1002083 11/09/2019 R$ 5.000,00
VARDELI LEONIDAS TEIXEIRA 102521717 100759005 1000759 03/09/2019 R$ 1.350,00
COPANOR 102523598 100021007 1000021 17/09/2019 R$ 34,76
SAMIR SAGIH EL AOUAR 102521370 102857001 1002857 02/09/2019 R$ 6.613,42
VINICIUS CAMPOS ARAUJO 102521253 102860001 1002860 02/09/2019 R$ 9.200,00
JOSE MARIA FRANCA LACERDA 102521337 102861001 1002861 02/09/2019 R$ 4.800,00
Folha de Pagamento 102521366 102862001 1002862 02/09/2019 R$ 3.000,00
LIVIA FERNANDES FRANCO 102521281 102863001 1002863 02/09/2019 R$ 11.300,00
LUIZA NACUR PINHEIRO 102521309 102864001 1002864 02/09/2019 R$ 8.400,00
Folha de Pagamento 102523995 102874001 1002874 17/09/2019 R$ 1.563,53
VALERIA DE ALMEIDA ROCHA 102521149 100060007 1000060 05/09/2019 R$ 1.200,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 102523954 100097007 1000097 17/09/2019 R$ 4.500,00
Folha de Pagamento 102523386 102808002 1002808 12/09/2019 R$ 826,26
ADILSON GONÇALVES LIÃO 102523727 102876001 1002876 10/09/2019 R$ 6.565,02
EDILSON ANTONIO CAMPOS 102523645 103166001 1003166 13/09/2019 R$ 480,00
FERNANDO ALVES LACERDAME 102523741 103162001 1003162 10/09/2019 R$ 1.510,50
FERNANDO ALVES LACERDAME 102523738 103161001 1003161 10/09/2019 R$ 1.341,00
GABRIELLA CARLOS OLIVEIRAMEI 102523974 100391007 1000391 17/09/2019 R$ 2.500,00
FERNANDO ALVES LACERDAME 102524045 103126001 1003126 17/09/2019 R$ 514,65
GUSTAVO DIAS ANDRADE -ME 102523723 102884001 1002884 10/09/2019 R$ 4.796,74
VOLMAR DIAS LOPES 102541182 103078001 1003078 30/09/2019 R$ 1.499,00
GUSTAVO DIAS ANDRADE -ME 102521644 104001001 1004001 02/09/2019 R$ 2.335,50
Folha de Pagamento 102525564 104140001 1004140 03/09/2019 R$ 120,00
JETIENE VIANA REISME 102521732 103144001 1003144 02/09/2019 R$ 1.997,95
JETIENE VIANA REISME 102521729 103143001 1003143 02/09/2019 R$ 2.940,15
FABIANO DIAS DE OLIVEIRA 102521630 103081001 1003081 03/09/2019 R$ 430,00
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 102521684 104157001 1004157 03/09/2019 R$ 2.500,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 102523437 100089007 1000089 11/09/2019 R$ 181,94
VOLMAR DIAS LOPES 102541179 104158001 1004158 30/09/2019 R$ 1.181,80
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCAN DE COMBUSTIVEIS LTDA 102524069 102911001 1002911 17/09/2019 R$ 1.131,77
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCAN DE COMBUSTIVEIS LTDA 102524072 102911002 1002911 17/09/2019 R$ 1.241,10
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCAN DE COMBUSTIVEIS LTDA 102523984 102910001 1002910 17/09/2019 R$ 266,59
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCAN DE COMBUSTIVEIS LTDA 102523987 102912001 1002912 17/09/2019 R$ 93,35
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCAN DE COMBUSTIVEIS LTDA 102523991 102913001 1002913 17/09/2019 R$ 418,91
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCAN DE COMBUSTIVEIS LTDA 102523981 102914001 1002914 17/09/2019 R$ 4.604,07
Folha de Pagamento 102521634 104004001 1004004 02/09/2019 R$ 1.250,00
Folha de Pagamento 102521678 104005001 1004005 03/09/2019 R$ 350,00
EUGENIA DE ALMEIDA RUAS 102521546 104145001 1004145 02/09/2019 R$ 2.400,00
EUGENIA DE ALMEIDA RUAS 102523870 104145001 1004145 13/09/2019 R$ 2.000,00
NOERENA CARLA GONÇALVES TOMAZ 10818645750 102523891 102891001 1002891 17/09/2019 R$ 10.678,50
DELCIO DE CASTRO CAMPOS 102524076 102870001 1002870 17/09/2019 R$ 1.438,54
DELCIO DE CASTRO CAMPOS 102523937 102809001 1002809 17/09/2019 R$ 255,70
LUCIANO BALARINI GONÇALVES DE SOUZA 102523838 103084002 1003084 11/09/2019 R$ 20,00
MADEIREIRA 4 RODAS LTDA 102523831 102915001 1002915 10/09/2019 R$ 2.924,00
MADEIREIRA 4 RODAS LTDA 102521707 102919001 1002919 03/09/2019 R$ 1.706,50
WALTER DOS SANTOS MARQUES JUNIOR 102523382 100019012 1000019 13/09/2019 R$ 355,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 102523364 100010021 1000010 13/09/2019 R$ 395,00
JARBAS COSTA 102523378 100020011 1000020 13/09/2019 R$ 520,00
WILLIAM ALVES MEDINA 102523374 103995001 1003995 13/09/2019 R$ 300,00
ANTONIO AUGUSTO MARTINS DE JESUSME 102524084 103989001 1003989 17/09/2019 R$ 622,44
GRÁFICA GV 102521604 104149001 1004149 03/09/2019 R$ 1.063,00
AILTON PEREIRA DOS SANTOS 102523614 103288001 1003288 10/09/2019 R$ 572,44
COOPERTRAMIG- COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES DO ESTAD 102523731 102871001 1002871 10/09/2019 R$ 2.766,62
COOPERTRAMIG- COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES DO ESTAD 102523734 102872001 1002872 10/09/2019 R$ 3.160,75
TELEMAR NORTE LESTE SA 102521608 101372005 1001372 03/09/2019 R$ 150,88
SAMIR SAGIH EL AOUAR 102541032 103985001 1003985 30/09/2019 R$ 6.613,42
VINICIUS CAMPOS ARAUJO 102541151 103984001 1003984 30/09/2019 R$ 9.200,00
JOSE MARIA FRANCA LACERDA 102541062 103983001 1003983 30/09/2019 R$ 4.800,00
Folha de Pagamento 102541091 103982001 1003982 30/09/2019 R$ 3.000,00
LIVIA FERNANDES FRANCO 102541123 103981001 1003981 30/09/2019 R$ 10.200,00
LUIZA NACUR PINHEIRO 102541095 103980001 1003980 30/09/2019 R$ 9.800,00
Folha de Pagamento 102521206 103979001 1003979 02/09/2019 R$ 1.162,79
NOERENA CARLA GONÇALVES TOMAZ 10818645750 102523753 104195001 1004195 02/09/2019 R$ 18.814,50
SALVADOR RODRIGUES CORTES 102523352 100015010 1000015 13/09/2019 R$ 465,00
ADELSON FERREIRA REIS 102523356 100016008 1000016 13/09/2019 R$ 400,00
Folha de Pagamento 102523539 103976001 1003976 13/09/2019 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 102523449 103977001 1003977 13/09/2019 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 102523467 103975001 1003975 13/09/2019 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 102523521 103974001 1003974 13/09/2019 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 102523503 103973001 1003973 13/09/2019 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 102523485 103972001 1003972 13/09/2019 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 102521612 103971001 1003971 03/09/2019 R$ 465,11
Folha de Pagamento 102523401 103970001 1003970 13/09/2019 R$ 1.160,46
Folha de Pagamento 102523419 103969001 1003969 13/09/2019 R$ 1.160,46
LRPDAVLABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE AGUAS VERMELHAS 102521153 104160001 1004160 05/09/2019 R$ 5.000,00
FABIANO DIAS DE OLIVEIRA 102540924 104262001 1004262 27/09/2019 R$ 1.292,00
BH FARMA COMERCIO LTDA 102523330 102090001 1002090 11/09/2019 R$ 511,20
CRISTÁLIA PROD QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA 102523334 104189001 1004189 11/09/2019 R$ 1.471,50
JOAO PEREIRA BARBOSA 102521157 104324001 1004324 05/09/2019 R$ 1.550,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102537816 104350001 1004350 20/09/2019 R$ 2.532,56
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102537821 104349001 1004349 20/09/2019 R$ 464,18
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102537790 104348001 1004348 20/09/2019 R$ 320,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102541001 104347001 1004347 30/09/2019 R$ 8.122,68
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102537828 104346001 1004346 20/09/2019 R$ 1.293,02
DELCIO DE CASTRO CAMPOS 102521176 104340001 1004340 03/09/2019 R$ 1.440,00
JULIANO RAMOS ALVESME 102521596 103968001 1003968 03/09/2019 R$ 6.045,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 102523367 100010022 1000010 13/09/2019 R$ 50,00
LAJES BEIRA RIO LTDA 102521172 104331001 1004331 03/09/2019 R$ 3.152,50
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102537811 104345001 1004345 20/09/2019 R$ 943,96
HALLEY SANTANA DUTRA 102521161 103990001 1003990 05/09/2019 R$ 571,50
HALLEY SANTANA DUTRA 102521600 102924001 1002924 03/09/2019 R$ 1.449,00
MUSICAL PRESENTES COMERCIAL LTDAEPP 102523610 104344001 1004344 02/09/2019 R$ 638,40
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 102523757 100017039 1000017 02/09/2019 R$ 177,18
RICARDO MIRANDA BOTELHO 102521202 100013015 1000013 02/09/2019 R$ 540,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 102554910 104341001 1004341 02/09/2019 R$ 488,14
GVL ATACADISTA DE GÁS EIRELI 102538160 104108001 1004108 26/09/2019 R$ 1.460,00
GVL ATACADISTA DE GÁS EIRELI 102541200 104110001 1004110 30/09/2019 R$ 438,00
Folha de Pagamento 102521809 103965001 1003965 11/09/2019 R$ 65,86
Folha de Pagamento 102521019 104007001 1004007 03/09/2019 R$ 119,41
Folha de Pagamento 102521773 104326001 1004326 03/09/2019 R$ 210,00
Folha de Pagamento 102521015 104327001 1004327 03/09/2019 R$ 142,84
Folha de Pagamento 102520991 104328001 1004328 03/09/2019 R$ 250,00
Folha de Pagamento 102520995 104161001 1004161 03/09/2019 R$ 180,00
Folha de Pagamento 102559973 104162001 1004162 03/09/2019 R$ 150,00
FERNANDO ALVES LACERDAME 102521007 104163001 1004163 02/09/2019 R$ 913,90
FERNANDO ALVES LACERDAME 102521168 104235001 1004235 03/09/2019 R$ 1.502,80
FERNANDO ALVES LACERDAME 102521165 104291001 1004291 03/09/2019 R$ 2.790,90
GABRIELLA CARLOS OLIVEIRAMEI 102523977 100391008 1000391 17/09/2019 R$ 2.500,00
MARCELO CARVALHO MORAIS 102523926 103171001 1003171 17/09/2019 R$ 3.500,00
CLAYTON MARTINS ROCHA 06818322662 102523630 104015001 1004015 11/09/2019 R$ 7.762,50
JULIANO RAMOS ALVESME 102523711 104014001 1004014 11/09/2019 R$ 4.830,00
FERNANDO ALVES LACERDAME 102523699 104017001 1004017 11/09/2019 R$ 10.281,00
Folha de Pagamento 102519995 104351001 1004351 10/09/2019 R$ 13.000,00
Folha de Pagamento 102520014 104352001 1004352 10/09/2019 R$ 6.500,00
Folha de Pagamento 102520492 104353001 1004353 10/09/2019 R$ 8.442,36
Folha de Pagamento 102520510 104354001 1004354 10/09/2019 R$ 4.068,75
Folha de Pagamento 102520505 104355001 1004355 10/09/2019 R$ 1.700,00
Folha de Pagamento 102520529 104356001 1004356 10/09/2019 R$ 9.260,00
Folha de Pagamento 102520548 104357001 1004357 10/09/2019 R$ 1.177,64
Folha de Pagamento 102520553 104358001 1004358 10/09/2019 R$ 2.380,00
Folha de Pagamento 102520560 104359001 1004359 10/09/2019 R$ 1.197,60
Folha de Pagamento 102520567 104360001 1004360 10/09/2019 R$ 1.397,20
Folha de Pagamento 102520572 104361001 1004361 10/09/2019 R$ 4.725,00
Folha de Pagamento 102520593 104362001 1004362 10/09/2019 R$ 1.620,53
Folha de Pagamento 102520602 104363001 1004363 10/09/2019 R$ 3.012,07
Folha de Pagamento 102520420 104364001 1004364 10/09/2019 R$ 4.853,68
Folha de Pagamento 102520437 104365001 1004365 10/09/2019 R$ 3.150,00
Folha de Pagamento 102520454 104366001 1004366 10/09/2019 R$ 5.690,98
Folha de Pagamento 102520481 104367001 1004367 10/09/2019 R$ 1.812,80
Folha de Pagamento 102519972 104368001 1004368 10/09/2019 R$ 12.710,57
Folha de Pagamento 102519955 104369001 1004369 10/09/2019 R$ 3.150,00
Folha de Pagamento 102519948 104370001 1004370 10/09/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 102519707 104371001 1004371 10/09/2019 R$ 4.668,58
Folha de Pagamento 102519941 104372001 1004372 10/09/2019 R$ 6.515,66
Folha de Pagamento 102519908 104373001 1004373 10/09/2019 R$ 28.340,65
Folha de Pagamento 102519901 104374001 1004374 10/09/2019 R$ 5.247,20
Folha de Pagamento 102519879 104375001 1004375 10/09/2019 R$ 6.819,36
Folha de Pagamento 102519724 104376001 1004376 10/09/2019 R$ 5.848,28
Folha de Pagamento 102519731 104377001 1004377 10/09/2019 R$ 7.920,00
Folha de Pagamento 102519866 104378001 1004378 10/09/2019 R$ 13.087,50
Folha de Pagamento 102519857 104379001 1004379 10/09/2019 R$ 2.275,00
Folha de Pagamento 102519852 104380001 1004380 10/09/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 102519748 104381001 1004381 10/09/2019 R$ 29.877,60
Folha de Pagamento 102519765 104382001 1004382 10/09/2019 R$ 31.378,65
Folha de Pagamento 102519788 104383001 1004383 10/09/2019 R$ 1.700,00
Folha de Pagamento 102519795 104384001 1004384 10/09/2019 R$ 6.175,00
Folha de Pagamento 102519806 104385001 1004385 10/09/2019 R$ 6.269,64
Folha de Pagamento 102519829 104386001 1004386 10/09/2019 R$ 21.395,83
Folha de Pagamento 102519834 104387001 1004387 10/09/2019 R$ 2.280,00
Folha de Pagamento 102520322 104388001 1004388 10/09/2019 R$ 2.888,00
Folha de Pagamento 102520341 104389001 1004389 10/09/2019 R$ 3.150,00
Folha de Pagamento 102520360 104390001 1004390 10/09/2019 R$ 5.700,00
Folha de Pagamento 102520365 104391001 1004391 10/09/2019 R$ 8.809,43
Folha de Pagamento 102520388 104392001 1004392 10/09/2019 R$ 3.895,60
Folha de Pagamento 102520393 104393001 1004393 10/09/2019 R$ 4.032,85
Folha de Pagamento 102520410 104394001 1004394 10/09/2019 R$ 1.900,00
Folha de Pagamento 102519687 104395001 1004395 10/09/2019 R$ 2.432,00
Folha de Pagamento 102519682 104396001 1004396 10/09/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 102520415 104397001 1004397 10/09/2019 R$ 2.212,24
Folha de Pagamento 102520270 104398001 1004398 10/09/2019 R$ 33.199,43
Folha de Pagamento 102520299 104399001 1004399 10/09/2019 R$ 5.440,00
Folha de Pagamento 102520310 104400001 1004400 10/09/2019 R$ 2.015,96
Folha de Pagamento 102520265 104401001 1004401 10/09/2019 R$ 1.197,60
Folha de Pagamento 102520260 104402001 1004402 10/09/2019 R$ 1.397,20
Folha de Pagamento 102520251 104403001 1004403 10/09/2019 R$ 2.894,20
Folha de Pagamento 102520230 104404001 1004404 10/09/2019 R$ 4.284,00
Folha de Pagamento 102520205 104405001 1004405 10/09/2019 R$ 12.874,20
Folha de Pagamento 102520200 104406001 1004406 10/09/2019 R$ 1.243,09
Folha de Pagamento 102520171 104407001 1004407 10/09/2019 R$ 39.538,68
Folha de Pagamento 102520166 104408001 1004408 10/09/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 102520161 104409001 1004409 10/09/2019 R$ 7.248,62
Folha de Pagamento 102520148 104410001 1004410 10/09/2019 R$ 13.549,18
Folha de Pagamento 102520143 104411001 1004411 10/09/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 102520120 104412001 1004412 10/09/2019 R$ 2.094,20
Folha de Pagamento 102520113 104413001 1004413 10/09/2019 R$ 1.576,84
Folha de Pagamento 102520086 104414001 1004414 10/09/2019 R$ 5.775,40
Folha de Pagamento 102519563 104415001 1004415 10/09/2019 R$ 5.000,60
Folha de Pagamento 102519542 104416001 1004416 10/09/2019 R$ 4.635,39
Folha de Pagamento 102519537 104417001 1004417 10/09/2019 R$ 1.700,00
Folha de Pagamento 102519528 104418001 1004418 10/09/2019 R$ 1.676,64
Folha de Pagamento 102519523 104419001 1004419 10/09/2019 R$ 532,27
Folha de Pagamento 102519518 104420001 1004420 10/09/2019 R$ 3.992,00
Folha de Pagamento 102519505 104421001 1004421 10/09/2019 R$ 26.052,38
Folha de Pagamento 102520079 104422001 1004422 10/09/2019 R$ 3.038,00
Folha de Pagamento 102520056 104423001 1004423 10/09/2019 R$ 2.048,40
Folha de Pagamento 102519675 104424001 1004424 10/09/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 102519633 104425001 1004425 10/09/2019 R$ 4.244,83
Folha de Pagamento 102519583 104426001 1004426 10/09/2019 R$ 13.365,87
Folha de Pagamento 102519652 104427001 1004427 10/09/2019 R$ 13.185,70
Folha de Pagamento 102519588 104428001 1004428 10/09/2019 R$ 79.303,95
Folha de Pagamento 102519613 104429001 1004429 10/09/2019 R$ 3.876,00
Folha de Pagamento 102520033 104430001 1004430 10/09/2019 R$ 5.544,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102513835 104431001 1004431 06/09/2019 R$ 42.358,35
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102513846 104432001 1004432 06/09/2019 R$ 2.995,54
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102537952 104433001 1004433 20/09/2019 R$ 10.240,74
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102538055 104434001 1004434 20/09/2019 R$ 11.827,03
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102538060 104436001 1004436 20/09/2019 R$ 6.363,16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102538065 104437001 1004437 20/09/2019 R$ 2.863,53
