Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
LAJES WOLFF MATERIAL CONSTRUCAO 103801177 1002983 17/01/2023 R$ 149,20
LAJES WOLFF MATERIAL CONSTRUCAO 103804460 1002983 23/01/2023 R$ 958,59
LAJES WOLFF MATERIAL CONSTRUCAO 103804457 1002143 23/01/2023 R$ 7.800,00
LAJES WOLFF MATERIAL CONSTRUCAO 103804461 1003333 23/01/2023 R$ 1.752,00
GENIERTON MARTINS DA ROCHA08684492617 103762489 1002544 30/01/2023 R$ 6.000,00
GENIERTON MARTINS DA ROCHA08684492617 103762499 1003496 30/01/2023 R$ 7.500,00
GENIERTON MARTINS DA ROCHA08684492617 103762494 1003471 30/01/2023 R$ 3.379,71
LAJES BEIRA RIO LTDA 103762553 1003292 30/01/2023 R$ 7.920,00
LAJES BEIRA RIO LTDA 103762542 1003822 30/01/2023 R$ 186,00
LAJES BEIRA RIO LTDA 103762547 1003623 30/01/2023 R$ 1.353,50
Folha de Pagamento 103761945 1004002 12/01/2023 R$ 2.522,81
Folha de Pagamento 103761950 1004003 12/01/2023 R$ 1.670,89
Folha de Pagamento 103761955 1004005 12/01/2023 R$ 1.512,00
Folha de Pagamento 103761720 1004006 12/01/2023 R$ 1.142,29
Folha de Pagamento 103761715 1004007 12/01/2023 R$ 2.216,11
Folha de Pagamento 103761726 1004008 12/01/2023 R$ 1.377,39
Folha de Pagamento 103761960 1004010 12/01/2023 R$ 2.050,72
Folha de Pagamento 103761965 1004011 12/01/2023 R$ 1.132,85
Folha de Pagamento 103761970 1004012 12/01/2023 R$ 2.647,51
Folha de Pagamento 103761975 1004013 12/01/2023 R$ 2.247,82
Folha de Pagamento 103762001 1004015 12/01/2023 R$ 29.454,77
Folha de Pagamento 103761980 1004016 12/01/2023 R$ 1.110,00
Folha de Pagamento 103761985 1004017 12/01/2023 R$ 5.514,77
Folha de Pagamento 103761990 1004021 12/01/2023 R$ 2.997,30
Folha de Pagamento 103761995 1004022 12/01/2023 R$ 3.241,33
Nome não informado pelo SICOM. 103762478 1001707 30/01/2023 R$ 6.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 103762483 1001707 30/01/2023 R$ 6.000,00
GENIERTON MARTINS DA ROCHA08684492617 103762504 1003622 30/01/2023 R$ 24.646,72
WILLIAM ALVES MEDINA 103761311 1000011 05/01/2023 R$ 70,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103761316 1000011 05/01/2023 R$ 60,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103761321 1000011 05/01/2023 R$ 50,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103761326 1000011 05/01/2023 R$ 60,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103761331 1000011 05/01/2023 R$ 50,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103761336 1000011 05/01/2023 R$ 60,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103761341 1000011 05/01/2023 R$ 80,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103761346 1000011 05/01/2023 R$ 60,00
JOSE PEREIRA DA SILVAME 103762140 1004128 05/01/2023 R$ 2.800,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 103762530 1002659 30/01/2023 R$ 3.000,00
AGPADALBERTO GONÇALVES PIRES ADVOGADOS ASSOCIADOS 103762536 1000111 30/01/2023 R$ 7.500,00
GENIERTON MARTINS DA ROCHA08684492617 103763110 1003458 06/01/2023 R$ 22.406,79
FRANCIS WELLINGTON DE BARROS ANDRADE EIRELI 103762472 1003497 30/01/2023 R$ 3.000,00
WALACE ALVES DE LIMA 103761462 1000009 05/01/2023 R$ 50,00
WALACE ALVES DE LIMA 103761467 1000009 05/01/2023 R$ 50,00
WALACE ALVES DE LIMA 103761472 1000009 05/01/2023 R$ 50,00
WALACE ALVES DE LIMA 103761477 1000009 05/01/2023 R$ 50,00
WALACE ALVES DE LIMA 103761482 1000009 05/01/2023 R$ 50,00
WALACE ALVES DE LIMA 103761487 1000009 05/01/2023 R$ 60,00
MARLUCIO ALVES DE SOUZA 103761614 1003158 05/01/2023 R$ 50,00
MARLUCIO ALVES DE SOUZA 103761619 1003158 05/01/2023 R$ 60,00
MARLUCIO ALVES DE SOUZA 103761624 1003158 05/01/2023 R$ 50,00
MARLUCIO ALVES DE SOUZA 103761629 1003158 05/01/2023 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 103761542 1000813 05/01/2023 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 103761547 1000813 05/01/2023 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 103761552 1000813 05/01/2023 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 103761557 1000813 05/01/2023 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 103761562 1000813 05/01/2023 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 103761567 1000813 05/01/2023 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 103761572 1000813 05/01/2023 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 103761577 1000813 05/01/2023 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 103761582 1000813 05/01/2023 R$ 60,00
WALKILAINE MARTINS ESPERANÇA 103761060 1000282 05/01/2023 R$ 60,00
WALKILAINE MARTINS ESPERANÇA 103761065 1000282 05/01/2023 R$ 60,00
WALKILAINE MARTINS ESPERANÇA 103761070 1000282 05/01/2023 R$ 60,00
WALKILAINE MARTINS ESPERANÇA 103761075 1000282 05/01/2023 R$ 60,00
WALKILAINE MARTINS ESPERANÇA 103761080 1000282 05/01/2023 R$ 60,00
WALKILAINE MARTINS ESPERANÇA 103761085 1000282 05/01/2023 R$ 60,00
WALKILAINE MARTINS ESPERANÇA 103761090 1000282 05/01/2023 R$ 60,00
WALKILAINE MARTINS ESPERANÇA 103761095 1000282 05/01/2023 R$ 60,00
WALKILAINE MARTINS ESPERANÇA 103761100 1000282 05/01/2023 R$ 60,00
WALKILAINE MARTINS ESPERANÇA 103761105 1000282 05/01/2023 R$ 70,00
WALKILAINE MARTINS ESPERANÇA 103761110 1000282 05/01/2023 R$ 60,00
WALKILAINE MARTINS ESPERANÇA 103761115 1000282 05/01/2023 R$ 60,00
WALKILAINE MARTINS ESPERANÇA 103761120 1000282 05/01/2023 R$ 60,00
JOAO ANTONIO DE ALMEIDA RUAS 103761523 1000023 05/01/2023 R$ 340,00
JOAO ANTONIO DE ALMEIDA RUAS 103761532 1000023 05/01/2023 R$ 80,00
GENIERTON MARTINS DA ROCHA08684492617 103761873 1003847 18/01/2023 R$ 215,22
Folha de Pagamento 103760395 1000695 11/01/2023 R$ 14.308,58
Folha de Pagamento 103760380 1000696 11/01/2023 R$ 7.154,29
Folha de Pagamento 103760406 1000702 11/01/2023 R$ 2.200,00
Folha de Pagamento 103760269 1000709 11/01/2023 R$ 2.563,60
Folha de Pagamento 103760415 1000713 11/01/2023 R$ 7.812,08
Folha de Pagamento 103760430 1000715 11/01/2023 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 103761009 1000719 11/01/2023 R$ 2.399,76
Folha de Pagamento 103760939 1000725 11/01/2023 R$ 3.467,08
Folha de Pagamento 103760954 1000727 11/01/2023 R$ 10.960,37
Folha de Pagamento 103760963 1002446 11/01/2023 R$ 1.864,66
Folha de Pagamento 103761019 1003431 11/01/2023 R$ 1.792,40
Folha de Pagamento 103761028 1003431 11/01/2023 R$ 1.792,40
Folha de Pagamento 103760282 1000750 11/01/2023 R$ 2.597,62
Folha de Pagamento 103760504 1000756 11/01/2023 R$ 3.682,40
Folha de Pagamento 103760487 1000758 11/01/2023 R$ 9.558,33
Folha de Pagamento 103760478 1000759 11/01/2023 R$ 1.212,00
Folha de Pagamento 103760469 1000764 11/01/2023 R$ 5.160,00
Folha de Pagamento 103760460 1000766 11/01/2023 R$ 9.766,90
Folha de Pagamento 103760195 1002234 13/01/2023 R$ 2.200,00
Folha de Pagamento 103760453 1000769 11/01/2023 R$ 2.545,20
Folha de Pagamento 103760444 1000772 11/01/2023 R$ 6.046,06
Folha de Pagamento 103760226 1004288 11/01/2023 R$ 747,40
Folha de Pagamento 103760794 1004289 11/01/2023 R$ 10.027,70
Folha de Pagamento 103760836 1004290 11/01/2023 R$ 2.358,40
Folha de Pagamento 103760241 1000773 11/01/2023 R$ 14.812,82
Folha de Pagamento 103760289 1000771 11/01/2023 R$ 3.700,00
Folha de Pagamento 103760649 1000770 11/01/2023 R$ 7.990,16
Folha de Pagamento 103760822 1004291 11/01/2023 R$ 11.295,42
Folha de Pagamento 103760810 1004292 11/01/2023 R$ 3.450,00
Folha de Pagamento 103760640 1000768 11/01/2023 R$ 2.205,84
Folha de Pagamento 103760619 1000767 11/01/2023 R$ 37.396,20
Folha de Pagamento 103760598 1000765 11/01/2023 R$ 57.263,57
Folha de Pagamento 103760585 1000763 11/01/2023 R$ 4.622,77
Folha de Pagamento 103760570 1000761 11/01/2023 R$ 7.202,62
Folha de Pagamento 103760563 1004014 11/01/2023 R$ 1.668,08
Folha de Pagamento 103760548 1000760 11/01/2023 R$ 4.783,25
Folha de Pagamento 103760539 1000754 11/01/2023 R$ 3.467,08
Folha de Pagamento 103760524 1000753 11/01/2023 R$ 2.475,82
Folha de Pagamento 103852452 1003082 11/01/2023 R$ 1.900,00
Folha de Pagamento 103760513 1000751 11/01/2023 R$ 6.400,00
Folha de Pagamento 103760897 1004009 11/01/2023 R$ 3.135,00
Folha de Pagamento 103761036 1002201 11/01/2023 R$ 2.999,28
Folha de Pagamento 103760886 1003072 11/01/2023 R$ 14.300,00
Folha de Pagamento 103760875 1003073 11/01/2023 R$ 7.781,04
Folha de Pagamento 103760868 1003735 11/01/2023 R$ 3.481,47
Folha de Pagamento 103760857 1002154 11/01/2023 R$ 38.336,43
Folha de Pagamento 103760908 1000726 11/01/2023 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 103760917 1000724 11/01/2023 R$ 31.073,84
Folha de Pagamento 103760932 1000723 11/01/2023 R$ 3.854,16
Folha de Pagamento 103760664 1000716 11/01/2023 R$ 3.467,08
Folha de Pagamento 103760677 1000714 11/01/2023 R$ 20.542,06
Folha de Pagamento 103760217 1000712 11/01/2023 R$ 2.200,00
Folha de Pagamento 103760260 1000708 11/01/2023 R$ 7.078,89
Folha de Pagamento 103760300 1000706 11/01/2023 R$ 7.576,00
Folha de Pagamento 103760313 1000703 11/01/2023 R$ 2.496,80
Folha de Pagamento 103762310 1000701 06/01/2023 R$ 3.467,08
Folha de Pagamento 103760320 1000700 11/01/2023 R$ 8.071,92
Folha de Pagamento 103760337 1000698 11/01/2023 R$ 5.750,00
Folha de Pagamento 103760350 1000697 11/01/2023 R$ 7.558,23
Folha de Pagamento 103845604 1004293 17/01/2023 R$ 14.962,31
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103760151 1000047 17/01/2023 R$ 5.437,82
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103765355 1000046 20/01/2023 R$ 156,95
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103760092 1000045 17/01/2023 R$ 3.025,99
Folha de Pagamento 103760437 1003075 11/01/2023 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 103760846 1004008 11/01/2023 R$ 26.284,10
WILLIAM ALVES MEDINA 103762186 1003290 05/01/2023 R$ 50,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103762191 1003290 05/01/2023 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 103762221 1004274 05/01/2023 R$ 1.756,80
Nome não informado pelo SICOM. 103762227 1004272 05/01/2023 R$ 13.090,70
ANTONIO AUGUSTO MARTINS DE JESUSME 103762146 1004270 05/01/2023 R$ 9.458,52
ADILSON GONÇALVES LIÃO 103762251 1004273 05/01/2023 R$ 14.743,56
Nome não informado pelo SICOM. 103762215 1004275 05/01/2023 R$ 8.846,25
GUSTAVO DIAS ANDRADE -ME 103762233 1004269 05/01/2023 R$ 6.719,85
FRANCISCO RODRIGUES ALMEIDA 83718346672 103762158 1004268 05/01/2023 R$ 5.148,84
Nome não informado pelo SICOM. 103762239 1004267 05/01/2023 R$ 5.560,00
Nome não informado pelo SICOM. 103762245 1004266 05/01/2023 R$ 1.861,20
Folha de Pagamento 103761052 1002116 11/01/2023 R$ 62.484,03
Folha de Pagamento 103804938 1002116 17/01/2023 R$ 1.088,31
Folha de Pagamento 103759768 1002116 26/01/2023 R$ 20.780,94
Folha de Pagamento 103760365 1000722 11/01/2023 R$ 13.736,00
EDIMAR ANDRADE BARBOSA 103763099 1004276 06/01/2023 R$ 95,92
EDIMAR ANDRADE BARBOSA 103763104 1004282 06/01/2023 R$ 1.136,50
VARDELI LEONIDAS TEIXEIRA 103762524 1002635 30/01/2023 R$ 2.828,58
CEIACENTRO EDUCACIONAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA 103762132 1002383 04/01/2023 R$ 12.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 103762209 1004271 05/01/2023 R$ 5.488,95
Folha de Pagamento 103760763 1000736 11/01/2023 R$ 22.795,99
Folha de Pagamento 103760778 1000736 11/01/2023 R$ 3.700,00
Folha de Pagamento 103760754 1000737 11/01/2023 R$ 3.987,73
Folha de Pagamento 103760697 1000738 11/01/2023 R$ 172.499,27
Folha de Pagamento 103760714 1004287 11/01/2023 R$ 1.812,00
Folha de Pagamento 103760721 1004083 11/01/2023 R$ 8.906,36
Folha de Pagamento 103760734 1003426 11/01/2023 R$ 1.212,00
Folha de Pagamento 103760741 1000739 11/01/2023 R$ 43.652,98
POLIANA AMORIM RODRIGUES NAJAR CASTRO 103762197 1004310 05/01/2023 R$ 6.115,61
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO 103760233 1004315 11/01/2023 R$ 673,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO 103760831 1004316 11/01/2023 R$ 3.501,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO 103760817 1004317 11/01/2023 R$ 13.859,21
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO 103760805 1004318 11/01/2023 R$ 2.499,99
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO 103760789 1004319 11/01/2023 R$ 11.599,41
SEBASTIAO ALVES MOREIRA 103762268 1004320 05/01/2023 R$ 1.388,00
APOLONIO VALMIR DA ROCHA 103762360 1004084 05/01/2023 R$ 120,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103805416 1000048 17/01/2023 R$ 13.216,00
JANE CARLA PEREIRA DA ROCHA 103762164 1000030 05/01/2023 R$ 2.050,00
JANDIRA BATISTA CANGUSSU 103762170 1000869 05/01/2023 R$ 590,00
FABIANO PACHECO DE OLIVEIRA 103762274 1002992 05/01/2023 R$ 240,00
MAYCON ALVES GONÇALVES 103762257 1002267 05/01/2023 R$ 240,00
MAYCON ALVES GONÇALVES 103762262 1002267 05/01/2023 R$ 80,00
KAIKE BARBOSA GOMES 103762176 1004322 05/01/2023 R$ 1.570,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103765354 1000050 20/01/2023 R$ 970,27
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 103762584 1002570 30/01/2023 R$ 1.118,52
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 103762594 1002736 30/01/2023 R$ 550,80
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 103762589 1002570 30/01/2023 R$ 497,66
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 103762579 1002560 30/01/2023 R$ 4.969,35
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 103762569 1004299 30/01/2023 R$ 400,00
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 103762564 1001346 30/01/2023 R$ 1.107,67
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 103762559 1001346 30/01/2023 R$ 1.379,83
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 103761926 1003815 06/01/2023 R$ 9.725,26
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 103761931 1003815 06/01/2023 R$ 1.167,45
ALTAMIRO PRATES COSTA 103761383 1000022 05/01/2023 R$ 50,00
ALTAMIRO PRATES COSTA 103761388 1000022 05/01/2023 R$ 60,00
ALTAMIRO PRATES COSTA 103761393 1000022 05/01/2023 R$ 50,00
ALTAMIRO PRATES COSTA 103761398 1000022 05/01/2023 R$ 50,00
ALTAMIRO PRATES COSTA 103761403 1000022 05/01/2023 R$ 50,00
ALTAMIRO PRATES COSTA 103761408 1000022 05/01/2023 R$ 50,00
ALTAMIRO PRATES COSTA 103761413 1000022 05/01/2023 R$ 50,00
ALTAMIRO PRATES COSTA 103761418 1000022 05/01/2023 R$ 50,00
ALTAMIRO PRATES COSTA 103761423 1000022 05/01/2023 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 103761589 1000813 05/01/2023 R$ 70,00
Nome não informado pelo SICOM. 103761598 1000813 05/01/2023 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 103761603 1000813 05/01/2023 R$ 70,00
Nome não informado pelo SICOM. 103761608 1000813 05/01/2023 R$ 70,00
WALACE ALVES DE LIMA 103761492 1000009 05/01/2023 R$ 50,00
WALACE ALVES DE LIMA 103761517 1000009 05/01/2023 R$ 50,00
WALACE ALVES DE LIMA 103761497 1000009 05/01/2023 R$ 60,00
WALACE ALVES DE LIMA 103761502 1000009 05/01/2023 R$ 50,00
WALACE ALVES DE LIMA 103761507 1000009 05/01/2023 R$ 50,00
WALACE ALVES DE LIMA 103761512 1000009 05/01/2023 R$ 50,00
ADILSON BATISTA MENDES 103761429 1000025 05/01/2023 R$ 60,00
ADILSON BATISTA MENDES 103761434 1000025 05/01/2023 R$ 50,00
ADILSON BATISTA MENDES 103761439 1000025 05/01/2023 R$ 60,00
ADILSON BATISTA MENDES 103761444 1000025 05/01/2023 R$ 50,00
ADILSON BATISTA MENDES 103761449 1000025 05/01/2023 R$ 60,00
MARLUCIO ALVES DE SOUZA 103761634 1003158 05/01/2023 R$ 50,00
MARLUCIO ALVES DE SOUZA 103761639 1003158 05/01/2023 R$ 50,00
MARLUCIO ALVES DE SOUZA 103761644 1003158 05/01/2023 R$ 50,00
MARLUCIO ALVES DE SOUZA 103761649 1003158 05/01/2023 R$ 60,00
SIMONE PEREIRA COSTA 103761245 1001181 05/01/2023 R$ 60,00
SIMONE PEREIRA COSTA 103761250 1001181 05/01/2023 R$ 60,00
SIMONE PEREIRA COSTA 103761255 1001181 05/01/2023 R$ 60,00
SIMONE PEREIRA COSTA 103761260 1001181 05/01/2023 R$ 60,00
SIMONE PEREIRA COSTA 103761265 1001181 05/01/2023 R$ 60,00
SIMONE PEREIRA COSTA 103761270 1001181 05/01/2023 R$ 60,00
SIMONE PEREIRA COSTA 103761275 1001181 05/01/2023 R$ 60,00
SIMONE PEREIRA COSTA 103761280 1001181 05/01/2023 R$ 60,00
SIMONE PEREIRA COSTA 103761285 1001181 05/01/2023 R$ 60,00
SIMONE PEREIRA COSTA 103761290 1001181 05/01/2023 R$ 60,00
SIMONE PEREIRA COSTA 103761295 1001181 05/01/2023 R$ 60,00
SIMONE PEREIRA COSTA 103761300 1001181 05/01/2023 R$ 60,00
SIMONE PEREIRA COSTA 103761305 1001181 05/01/2023 R$ 60,00
WALKILAINE MARTINS ESPERANÇA 103761125 1000282 05/01/2023 R$ 60,00
WALKILAINE MARTINS ESPERANÇA 103761130 1000282 05/01/2023 R$ 60,00
WALKILAINE MARTINS ESPERANÇA 103761135 1000282 05/01/2023 R$ 60,00
WALKILAINE MARTINS ESPERANÇA 103761160 1000282 05/01/2023 R$ 60,00
WALKILAINE MARTINS ESPERANÇA 103761165 1000282 05/01/2023 R$ 60,00
WALKILAINE MARTINS ESPERANÇA 103761170 1000282 05/01/2023 R$ 60,00
WALKILAINE MARTINS ESPERANÇA 103761140 1000282 05/01/2023 R$ 60,00
WALKILAINE MARTINS ESPERANÇA 103761145 1000282 05/01/2023 R$ 60,00
WALKILAINE MARTINS ESPERANÇA 103761150 1000282 05/01/2023 R$ 60,00
WALKILAINE MARTINS ESPERANÇA 103761155 1000282 05/01/2023 R$ 60,00
JARBAS COSTA 103806227 1000005 05/01/2023 R$ 60,00
JARBAS COSTA 103806228 1000005 05/01/2023 R$ 60,00
JARBAS COSTA 103806229 1000005 05/01/2023 R$ 60,00
JARBAS COSTA 103806230 1000005 05/01/2023 R$ 60,00
JARBAS COSTA 103806231 1000005 05/01/2023 R$ 60,00
JARBAS COSTA 103806232 1000005 05/01/2023 R$ 60,00
JARBAS COSTA 103806234 1000005 05/01/2023 R$ 60,00
JARBAS COSTA 103806235 1000005 05/01/2023 R$ 60,00
JARBAS COSTA 103806236 1000005 05/01/2023 R$ 60,00
JARBAS COSTA 103806237 1000005 05/01/2023 R$ 60,00
JARBAS COSTA 103806238 1000005 05/01/2023 R$ 60,00
JARBAS COSTA 103806239 1000005 05/01/2023 R$ 60,00
JARBAS COSTA 103806240 1000005 05/01/2023 R$ 60,00
JARBAS COSTA 103806241 1000005 05/01/2023 R$ 60,00
JARBAS COSTA 103806242 1000005 05/01/2023 R$ 60,00
JARBAS COSTA 103805927 1000005 05/01/2023 R$ 60,00
JARBAS COSTA 103805928 1000005 05/01/2023 R$ 60,00
JARBAS COSTA 103805929 1000005 05/01/2023 R$ 60,00
JARBAS COSTA 103805930 1000005 05/01/2023 R$ 60,00
JARBAS COSTA 103805931 1000005 05/01/2023 R$ 60,00
JARBAS COSTA 103805932 1000005 05/01/2023 R$ 60,00
JARBAS COSTA 103805933 1000005 05/01/2023 R$ 60,00
JARBAS COSTA 103805934 1000005 05/01/2023 R$ 60,00
JARBAS COSTA 103805935 1000005 05/01/2023 R$ 60,00
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 103762574 1002560 30/01/2023 R$ 6.613,47
SALVADOR RODRIGUES CORTES 103761352 1000012 05/01/2023 R$ 60,00
SALVADOR RODRIGUES CORTES 103761357 1000012 05/01/2023 R$ 50,00
SALVADOR RODRIGUES CORTES 103761362 1000012 05/01/2023 R$ 60,00
SALVADOR RODRIGUES CORTES 103761367 1000012 05/01/2023 R$ 50,00
SALVADOR RODRIGUES CORTES 103761372 1000012 05/01/2023 R$ 50,00
SALVADOR RODRIGUES CORTES 103761377 1000012 05/01/2023 R$ 60,00
COPANOR 103762280 1000068 05/01/2023 R$ 18,06
COPANOR 103762292 1000074 05/01/2023 R$ 77,00
Nome não informado pelo SICOM. 103762286 1004049 05/01/2023 R$ 209,00
KAIO HENRIQUE BARBOSA PRATES 11112499628 103759922 1004207 24/01/2023 R$ 607,50
Nome não informado pelo SICOM. 103763093 1004090 06/01/2023 R$ 2.091,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 103762152 1000897 05/01/2023 R$ 86,56
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 103762298 1000292 05/01/2023 R$ 514,32
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 103763087 1004278 06/01/2023 R$ 4.825,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103760158 1000047 17/01/2023 R$ 41.498,26
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103805417 1000048 17/01/2023 R$ 39.377,72
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103760074 1000046 20/01/2023 R$ 9.187,34
EDMA GOMES DOS SANTOS ARAUJO 103759808 100001001 1000001 05/01/2023 R$ 560,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103765356 1000050 20/01/2023 R$ 43.385,94
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 103761701 1000144 06/01/2023 R$ 8.983,72
COPANOR 103763069 1000811 06/01/2023 R$ 55,43
COPANOR 103763075 1000811 06/01/2023 R$ 74,71
PRICILA GONÇALVES DA SILVA 103762203 1004330 05/01/2023 R$ 1.453,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 103759956 1000013 24/01/2023 R$ 70,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 103759961 1000013 24/01/2023 R$ 50,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 103759966 1000013 24/01/2023 R$ 540,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 103761707 1002735 06/01/2023 R$ 510,00
JC TRATORES COM. E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS TERRAPLANAGEM 103762134 104326001 1004326 05/01/2023 R$ 15.930,00
JETIENE VIANA REISME 103761811 1004208 18/01/2023 R$ 716,30
DILCEA MOREIRA DRUMMOND-ME 103761790 1002966 18/01/2023 R$ 2.160,00
DILCEA MOREIRA DRUMMOND-ME 103761781 1001915 18/01/2023 R$ 9.910,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 103761920 1003666 06/01/2023 R$ 524,94
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 103763081 1003839 06/01/2023 R$ 6.168,00
Nome não informado pelo SICOM. 103761933 104332001 1004332 06/01/2023 R$ 680,00
Nome não informado pelo SICOM. 103761709 104331001 1004331 06/01/2023 R$ 580,00
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 103759941 104219001 1004219 24/01/2023 R$ 9,39
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 103759942 104217001 1004217 24/01/2023 R$ 585,00
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 103761914 104110001 1004110 06/01/2023 R$ 39,04
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 103761792 103463001 1003463 18/01/2023 R$ 5.666,10
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 103761752 102407001 1002407 12/01/2023 R$ 3.757,28
GAMALIEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDAME 103762320 104329001 1004329 06/01/2023 R$ 10.192,50
Folha de Pagamento 103762062 1004334 12/01/2023 R$ 7.558,23
Folha de Pagamento 103762076 1004335 10/01/2023 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 103762074 1004335 11/01/2023 R$ 1.150,00
Folha de Pagamento 103761939 1004333 06/01/2023 R$ 7.154,29
Folha de Pagamento 103762106 1004336 11/01/2023 R$ 2.200,00
Folha de Pagamento 103762088 1004337 11/01/2023 R$ 3.467,08
Folha de Pagamento 103760187 1004338 13/01/2023 R$ 2.200,00
Folha de Pagamento 103762100 1004339 11/01/2023 R$ 2.200,00
Folha de Pagamento 103762094 1004340 11/01/2023 R$ 3.555,20
Folha de Pagamento 103804463 1004341 06/01/2023 R$ 4.622,77
Folha de Pagamento 103762082 1004342 11/01/2023 R$ 1.281,80
COPANOR 103763172 1001103 09/01/2023 R$ 831,98
COPANOR 103763166 1000054 09/01/2023 R$ 92,63
COPANOR 103763126 1000055 09/01/2023 R$ 1.043,30
COPANOR 103763161 1000056 09/01/2023 R$ 45,22
COPANOR 103763156 1000057 09/01/2023 R$ 2.597,45
COPANOR 103763190 1000058 09/01/2023 R$ 188,28
COPANOR 103763151 1000059 09/01/2023 R$ 242,32
COPANOR 103763184 1000060 09/01/2023 R$ 704,76
COPANOR 103763196 1000860 09/01/2023 R$ 1.700,31
COPANOR 103763146 1000062 09/01/2023 R$ 83,74
COPANOR 103763141 1000063 09/01/2023 R$ 1.791,60
COPANOR 103763136 1000064 09/01/2023 R$ 1.718,56
COPANOR 103763121 1000065 09/01/2023 R$ 535,78
COPANOR 103763131 1000066 09/01/2023 R$ 57,07
COPANOR 103763116 1000067 09/01/2023 R$ 35,35
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 103763178 1000293 09/01/2023 R$ 3.291,55
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 103763211 1000291 11/01/2023 R$ 2.523,04
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 103764075 1000291 11/01/2023 R$ 2.952,66
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 103764049 1000287 11/01/2023 R$ 20,42
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 103764069 1000635 11/01/2023 R$ 671,98
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 103763999 1000664 11/01/2023 R$ 466,21
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 103763994 1000624 11/01/2023 R$ 38,19
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 103764059 1000647 11/01/2023 R$ 238,59
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 103759834 1000144 23/01/2023 R$ 1.147,31
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 103764054 1000633 11/01/2023 R$ 86,88
