Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
GILSANDRA SANTOS DO NASCIMENTO CANGUSSU 103864935 1003918 10/04/2023 R$ 12.755,63
WALKIRIA DE JESUS PEIXOTO OLIVEIRA 103864933 1003956 10/04/2023 R$ 1.275,56
BAHMINAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR 103865223 100110001 1000110 11/04/2023 R$ 37.000,85
BAHMINAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR 103866690 100172001 1000172 25/04/2023 R$ 24.966,00
FABRICIA ALVES FONSECA TEXEIRA 00620423609 103864410 101098001 1001098 03/04/2023 R$ 65,98
Nome não informado pelo SICOM. 103865059 100997001 1000997 11/04/2023 R$ 2.413,50
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 103864398 100648002 1000648 03/04/2023 R$ 3.680,46
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 103865096 100649002 1000649 11/04/2023 R$ 3.109,18
VINICIUS CAMPOS ARAUJO 103864912 100283003 1000283 10/04/2023 R$ 1.100,00
EDIMAR ANDRADE BARBOSA 103864515 100281003 1000281 04/04/2023 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 103864523 100282003 1000282 04/04/2023 R$ 750,00
WALTER DOS SANTOS MARQUES JUNIOR 103864082 100008041 1000008 20/04/2023 R$ 60,00
WALTER DOS SANTOS MARQUES JUNIOR 103864085 100008042 1000008 20/04/2023 R$ 70,00
WALTER DOS SANTOS MARQUES JUNIOR 103864088 100008043 1000008 20/04/2023 R$ 60,00
WALTER DOS SANTOS MARQUES JUNIOR 103864091 100008044 1000008 20/04/2023 R$ 50,00
WALTER DOS SANTOS MARQUES JUNIOR 103864121 100008045 1000008 20/04/2023 R$ 60,00
WALTER DOS SANTOS MARQUES JUNIOR 103864124 100008046 1000008 20/04/2023 R$ 60,00
WALTER DOS SANTOS MARQUES JUNIOR 103864094 100008047 1000008 20/04/2023 R$ 70,00
WALTER DOS SANTOS MARQUES JUNIOR 103864097 100008048 1000008 20/04/2023 R$ 50,00
WALTER DOS SANTOS MARQUES JUNIOR 103864100 100008049 1000008 20/04/2023 R$ 60,00
WALTER DOS SANTOS MARQUES JUNIOR 103864103 100008050 1000008 20/04/2023 R$ 50,00
WALTER DOS SANTOS MARQUES JUNIOR 103864106 100008051 1000008 20/04/2023 R$ 60,00
MAMED SARY ELDIN DE OLIVEIRA 103866306 100642007 1000642 20/04/2023 R$ 60,00
MAMED SARY ELDIN DE OLIVEIRA 103866309 100642008 1000642 20/04/2023 R$ 60,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103866177 100009028 1000009 20/04/2023 R$ 70,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103866180 100009029 1000009 20/04/2023 R$ 50,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103866183 100009030 1000009 20/04/2023 R$ 50,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103866186 100009031 1000009 20/04/2023 R$ 70,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103866189 100009032 1000009 20/04/2023 R$ 50,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103866192 100009033 1000009 20/04/2023 R$ 60,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103866195 100009034 1000009 20/04/2023 R$ 60,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103866198 100009035 1000009 20/04/2023 R$ 60,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103866201 100009036 1000009 20/04/2023 R$ 50,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103866204 100009037 1000009 20/04/2023 R$ 70,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103866207 100009038 1000009 20/04/2023 R$ 60,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103866210 100009039 1000009 20/04/2023 R$ 60,00
WALACE ALVES DE LIMA 103866232 100019027 1000019 20/04/2023 R$ 50,00
WALACE ALVES DE LIMA 103866235 100019028 1000019 20/04/2023 R$ 50,00
WALACE ALVES DE LIMA 103866238 100019029 1000019 20/04/2023 R$ 50,00
WALACE ALVES DE LIMA 103866241 100019030 1000019 20/04/2023 R$ 50,00
WALACE ALVES DE LIMA 103866244 100019031 1000019 20/04/2023 R$ 60,00
WALACE ALVES DE LIMA 103866247 100019032 1000019 20/04/2023 R$ 50,00
WALACE ALVES DE LIMA 103866250 100019033 1000019 20/04/2023 R$ 50,00
WALACE ALVES DE LIMA 103866253 100019034 1000019 20/04/2023 R$ 50,00
WALACE ALVES DE LIMA 103866256 100019035 1000019 20/04/2023 R$ 50,00
WALACE ALVES DE LIMA 103866259 100019036 1000019 20/04/2023 R$ 50,00
WALACE ALVES DE LIMA 103866262 100019037 1000019 20/04/2023 R$ 60,00
WALACE ALVES DE LIMA 103866265 100019038 1000019 20/04/2023 R$ 50,00
WALACE ALVES DE LIMA 103866268 100019039 1000019 20/04/2023 R$ 50,00
ADELSON FERREIRA REIS 103866272 100054027 1000054 20/04/2023 R$ 50,00
ADELSON FERREIRA REIS 103866275 100054028 1000054 20/04/2023 R$ 50,00
ADELSON FERREIRA REIS 103866278 100054029 1000054 20/04/2023 R$ 50,00
ADELSON FERREIRA REIS 103866281 100054030 1000054 20/04/2023 R$ 60,00
ADELSON FERREIRA REIS 103866284 100054031 1000054 20/04/2023 R$ 50,00
ADELSON FERREIRA REIS 103866287 100054032 1000054 20/04/2023 R$ 50,00
ADELSON FERREIRA REIS 103866290 100054033 1000054 20/04/2023 R$ 50,00
ALTAMIRO PRATES COSTA 103866583 100053026 1000053 25/04/2023 R$ 10,00
ALTAMIRO PRATES COSTA 103866586 100053027 1000053 25/04/2023 R$ 50,00
ALTAMIRO PRATES COSTA 103866589 100053028 1000053 25/04/2023 R$ 60,00
ALTAMIRO PRATES COSTA 103866592 100053029 1000053 25/04/2023 R$ 60,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 103865336 100011041 1000011 12/04/2023 R$ 50,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 103865339 100011042 1000011 12/04/2023 R$ 770,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 103865342 100011043 1000011 12/04/2023 R$ 50,00
EDSON MENDES FERREIRA 103864402 100055006 1000055 03/04/2023 R$ 60,00
CARLOS COSTA MARTINS 103866603 100012022 1000012 25/04/2023 R$ 60,00
CARLOS COSTA MARTINS 103866606 100012023 1000012 25/04/2023 R$ 60,00
CARLOS COSTA MARTINS 103866609 100012024 1000012 25/04/2023 R$ 70,00
CARLOS COSTA MARTINS 103866612 100012025 1000012 25/04/2023 R$ 1.000,00
CARLOS COSTA MARTINS 103866615 100012026 1000012 25/04/2023 R$ 50,00
CARLOS COSTA MARTINS 103866618 100012028 1000012 25/04/2023 R$ 1.000,00
CARLOS COSTA MARTINS 103866621 100012029 1000012 25/04/2023 R$ 70,00
CARLOS COSTA MARTINS 103866624 100012030 1000012 25/04/2023 R$ 50,00
CARLOS COSTA MARTINS 103866630 101178001 1001178 25/04/2023 R$ 40,00
CEIACENTRO EDUCACIONAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA 103871678 101046001 1001046 03/04/2023 R$ 6.000,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103866359 101133001 1001133 20/04/2023 R$ 60,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103866362 101133002 1001133 20/04/2023 R$ 70,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103866365 101133003 1001133 20/04/2023 R$ 60,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103866368 101133004 1001133 20/04/2023 R$ 60,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103866371 101133005 1001133 20/04/2023 R$ 70,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103866374 101133006 1001133 20/04/2023 R$ 60,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103866377 101133007 1001133 20/04/2023 R$ 60,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103866380 101133008 1001133 20/04/2023 R$ 60,00
JARBAS COSTA 103866173 100021003 1000021 20/04/2023 R$ 1.620,00
NATALIA GONÇALVES VALENTIM 103864418 100106007 1000106 03/04/2023 R$ 70,00
NATALIA GONÇALVES VALENTIM 103864421 100106008 1000106 03/04/2023 R$ 70,00
NATALIA GONÇALVES VALENTIM 103864424 100106009 1000106 03/04/2023 R$ 70,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 103866634 100010027 1000010 25/04/2023 R$ 770,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 103866637 100010028 1000010 25/04/2023 R$ 60,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 103866640 100010029 1000010 25/04/2023 R$ 60,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 103866643 100010030 1000010 25/04/2023 R$ 60,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 103866646 100010031 1000010 25/04/2023 R$ 770,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 103866649 100010032 1000010 25/04/2023 R$ 60,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 103866652 100010033 1000010 25/04/2023 R$ 60,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 103866655 100010034 1000010 25/04/2023 R$ 60,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 103866658 100010035 1000010 25/04/2023 R$ 50,00
JULIANO FIGUEIRA ALVES 103872379 100135006 1000135 04/04/2023 R$ 60,00
JULIANO FIGUEIRA ALVES 103872382 100135007 1000135 04/04/2023 R$ 60,00
JULIANO FIGUEIRA ALVES 103872385 100135008 1000135 04/04/2023 R$ 60,00
JULIANO FIGUEIRA ALVES 103872388 100135009 1000135 04/04/2023 R$ 60,00
JULIANO FIGUEIRA ALVES 103872391 100135010 1000135 04/04/2023 R$ 50,00
JULIANO FIGUEIRA ALVES 103872394 100135011 1000135 04/04/2023 R$ 50,00
JULIANO FIGUEIRA ALVES 103872397 100135012 1000135 04/04/2023 R$ 70,00
ROSALINO PEREIRA BORGES 103865721 100064005 1000064 18/04/2023 R$ 80,00
VITOR CRUZ DA SILVA 103864535 101189001 1001189 04/04/2023 R$ 60,00
THALES ALVES GONÇALVES 103864922 101190001 1001190 10/04/2023 R$ 250,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103866383 101133009 1001133 20/04/2023 R$ 60,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103866386 101133010 1001133 20/04/2023 R$ 70,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103866389 101133011 1001133 20/04/2023 R$ 60,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 103865345 100011044 1000011 12/04/2023 R$ 50,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 103866661 100010036 1000010 25/04/2023 R$ 70,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 103866664 100010037 1000010 25/04/2023 R$ 60,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 103866667 100010038 1000010 25/04/2023 R$ 50,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 103865348 100011045 1000011 12/04/2023 R$ 50,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 103865351 100011046 1000011 12/04/2023 R$ 540,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103866213 100009040 1000009 20/04/2023 R$ 60,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103866216 100009041 1000009 20/04/2023 R$ 50,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103866219 100009042 1000009 20/04/2023 R$ 60,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103866222 100009043 1000009 20/04/2023 R$ 60,00
WALTER DOS SANTOS MARQUES JUNIOR 103864109 100008052 1000008 20/04/2023 R$ 60,00
WALTER DOS SANTOS MARQUES JUNIOR 103864112 100008053 1000008 20/04/2023 R$ 60,00
WALTER DOS SANTOS MARQUES JUNIOR 103864127 100008054 1000008 20/04/2023 R$ 60,00
WALTER DOS SANTOS MARQUES JUNIOR 103864130 100008055 1000008 20/04/2023 R$ 50,00
JULIA DE ALMEIDA RUAS BRAGA 103866408 101191001 1001191 20/04/2023 R$ 70,00
JULIA DE ALMEIDA RUAS BRAGA 103866411 101191002 1001191 20/04/2023 R$ 70,00
JULIA DE ALMEIDA RUAS BRAGA 103866414 101191003 1001191 20/04/2023 R$ 70,00
JULIA DE ALMEIDA RUAS BRAGA 103866417 101191004 1001191 20/04/2023 R$ 70,00
JULIA DE ALMEIDA RUAS BRAGA 103866420 101191005 1001191 20/04/2023 R$ 70,00
NAYANE VIEIRA NEPOMUCENA 103864572 101192001 1001192 04/04/2023 R$ 70,00
NAYANE VIEIRA NEPOMUCENA 103864575 101192002 1001192 04/04/2023 R$ 70,00
NAYANE VIEIRA NEPOMUCENA 103864578 101192003 1001192 04/04/2023 R$ 70,00
NAYANE VIEIRA NEPOMUCENA 103864581 101192004 1001192 04/04/2023 R$ 70,00
NAYANE VIEIRA NEPOMUCENA 103864584 101192005 1001192 04/04/2023 R$ 70,00
NAYANE VIEIRA NEPOMUCENA 103864587 101192006 1001192 04/04/2023 R$ 70,00
MARCELO JOSE COELHO 11393799680 103865253 101193001 1001193 11/04/2023 R$ 16.000,00
ANDERSON THIAGO VIEIRA GOMES 17909504659 103864390 101146001 1001146 03/04/2023 R$ 696,00
ANDERSON THIAGO VIEIRA GOMES 17909504659 103864387 101134001 1001134 03/04/2023 R$ 73,00
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRC.TURIST.DAS PEDRAS PRECIOSA 103864279 100023003 1000023 20/04/2023 R$ 2.100,00
JULIANO FIGUEIRA ALVES 103872400 100135013 1000135 04/04/2023 R$ 60,00
WALTER DOS SANTOS MARQUES JUNIOR 103864133 100008056 1000008 20/04/2023 R$ 60,00
WALTER DOS SANTOS MARQUES JUNIOR 103864115 100008057 1000008 20/04/2023 R$ 50,00
DEISE TORRES DA SILVA 103867433 100006002 1000006 27/04/2023 R$ 60,00
LUCIENE OLIVEIRA LEAL 103865367 100014002 1000014 12/04/2023 R$ 60,00
ELINE GOMES DA ROCHA 103865359 101194001 1001194 12/04/2023 R$ 60,00
ZAQUEU RAMOS SANTOS FILHO 103864840 100062001 1000062 06/04/2023 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 103864824 101195001 1001195 06/04/2023 R$ 310,00
RICARDO MIRANDA BOTELHO 103865475 100065001 1000065 12/04/2023 R$ 340,00
ADIMILSON TEIXEIRA DE SOUZA 103865363 101197001 1001197 12/04/2023 R$ 60,00
LAIRA SARY ELDIN OLIVEIRA DUARTE 103865355 101198001 1001198 12/04/2023 R$ 60,00
EDIVONE FAGUNDES COSTA 103866579 101199001 1001199 25/04/2023 R$ 540,00
ADELSON FERREIRA REIS 103866293 100054034 1000054 20/04/2023 R$ 50,00
ADELSON FERREIRA REIS 103866296 100054035 1000054 20/04/2023 R$ 50,00
JOSE JERONIMO SOUZA FREIRE 01828904651' 103865320 101201001 1001201 11/04/2023 R$ 1.940,00
ADELSON FERREIRA REIS 103866299 100054036 1000054 20/04/2023 R$ 50,00
ADELSON FERREIRA REIS 103866302 100054037 1000054 20/04/2023 R$ 60,00
MARIA JOSINA PEGO ANTUNES 103864643 100990002 1000990 05/04/2023 R$ 2.000,00
ANA MARIA ALMEIDA DA SILVA 103864695 100575001 1000575 05/04/2023 R$ 70,00
ANA MARIA ALMEIDA DA SILVA 103864698 100575002 1000575 05/04/2023 R$ 70,00
ANA MARIA ALMEIDA DA SILVA 103864701 100575003 1000575 05/04/2023 R$ 70,00
ANA MARIA ALMEIDA DA SILVA 103864704 100575004 1000575 05/04/2023 R$ 70,00
ANA MARIA ALMEIDA DA SILVA 103864707 100575005 1000575 05/04/2023 R$ 70,00
ANA MARIA ALMEIDA DA SILVA 103864710 100575006 1000575 05/04/2023 R$ 340,00
ANA MARIA ALMEIDA DA SILVA 103864713 100575007 1000575 05/04/2023 R$ 70,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 103865104 101005001 1001005 11/04/2023 R$ 10.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 103865141 101057001 1001057 11/04/2023 R$ 410,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 103865108 101005002 1001005 11/04/2023 R$ 10.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 103865138 101179001 1001179 11/04/2023 R$ 700,00
JESSICA MOREIRA SIMIL 103864436 101205001 1001205 03/04/2023 R$ 280,00
JESSICA MOREIRA SIMIL 103864428 101206001 1001206 03/04/2023 R$ 70,00
FABRICIA ALVES FONSECA TEXEIRA 00620423609 103865119 101202001 1001202 11/04/2023 R$ 659,80
SALVI E LOPES E CIA LTDA 103865290 101204001 1001204 11/04/2023 R$ 187,20
Nome não informado pelo SICOM. 103865135 101170001 1001170 11/04/2023 R$ 410,00
Nome não informado pelo SICOM. 103865132 101163001 1001163 11/04/2023 R$ 270,00
ANDERSON THIAGO VIEIRA GOMES 17909504659 103865513 101049001 1001049 13/04/2023 R$ 73,00
ANDERSON THIAGO VIEIRA GOMES 17909504659 103864801 100970001 1000970 05/04/2023 R$ 986,00
ANDERSON THIAGO VIEIRA GOMES 17909504659 103864804 100969001 1000969 05/04/2023 R$ 219,00
EDIMAR ANDRADE BARBOSA 103865297 101038001 1001038 11/04/2023 R$ 941,00
EDIMAR ANDRADE BARBOSA 103865294 101002001 1001002 11/04/2023 R$ 307,30
EDIMAR ANDRADE BARBOSA 103865148 101000001 1001000 11/04/2023 R$ 1.038,82
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 103865267 101025001 1001025 11/04/2023 R$ 1.016,06
Nome não informado pelo SICOM. 103865308 101105001 1001105 11/04/2023 R$ 226,80
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 103865270 101003001 1001003 11/04/2023 R$ 993,55
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 103865086 101001001 1001001 11/04/2023 R$ 1.354,80
EDIMAR ANDRADE BARBOSA 103865157 101041001 1001041 11/04/2023 R$ 38,83
FRANCIS WELLINGTON DE BARROS ANDRADE EIRELI 103865501 100976002 1000976 13/04/2023 R$ 2.500,00
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 103865083 101040001 1001040 11/04/2023 R$ 45,00
GILDASIO MARTINS SILVEIRA 103864781 100279003 1000279 05/04/2023 R$ 600,00
ANTONIO DE ALMEIDA MARTINS 103864789 100277003 1000277 05/04/2023 R$ 1.375,00
Nome não informado pelo SICOM. 103864763 101173001 1001173 05/04/2023 R$ 3.250,00
Nome não informado pelo SICOM. 103864759 101174001 1001174 05/04/2023 R$ 3.640,00
Nome não informado pelo SICOM. 103864745 101175001 1001175 05/04/2023 R$ 1.750,00
Nome não informado pelo SICOM. 103864767 101176001 1001176 05/04/2023 R$ 1.680,00
Nome não informado pelo SICOM. 103864777 101177001 1001177 05/04/2023 R$ 1.750,00
VANDERLUCIO RODRIGUES DE CASTRO 03486708694 103864812 101185001 1001185 06/04/2023 R$ 3.120,00
EDIMAR ANDRADE BARBOSA 103865145 101188001 1001188 11/04/2023 R$ 879,30
EDIMAR ANDRADE BARBOSA 103864616 104324001 1004324 05/04/2023 R$ 5.434,86
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 103864455 100186003 1000186 04/04/2023 R$ 124,69
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 103864683 100187003 1000187 05/04/2023 R$ 329,70
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 103864959 100565002 1000565 11/04/2023 R$ 106,73
OXIFORT GASES INDUSTRIAIS LTDA 103864662 101127001 1001127 05/04/2023 R$ 1.550,00
B&A STORE LTDA 103865324 101039001 1001039 11/04/2023 R$ 1.280,00
FABRICIA ALVES FONSECA TEXEIRA 00620423609 103865122 101113001 1001113 11/04/2023 R$ 692,79
FABRICIA ALVES FONSECA TEXEIRA 00620423609 103864658 101114001 1001114 05/04/2023 R$ 395,88
FABRICIA ALVES FONSECA TEXEIRA 00620423609 103865125 101116001 1001116 11/04/2023 R$ 593,82
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMÁTICA LTDAME 103864636 100427008 1000427 05/04/2023 R$ 277,14
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMÁTICA LTDAME 103864670 100094003 1000094 05/04/2023 R$ 277,14
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMÁTICA LTDAME 103865246 100092003 1000092 11/04/2023 R$ 231,57
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMÁTICA LTDAME 103865243 100090003 1000090 11/04/2023 R$ 231,57
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMÁTICA LTDAME 103865161 100088003 1000088 11/04/2023 R$ 231,57
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMÁTICA LTDAME 103865179 100097002 1000097 11/04/2023 R$ 277,14
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMÁTICA LTDAME 103865185 100091005 1000091 11/04/2023 R$ 231,57
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMÁTICA LTDAME 103865182 100091004 1000091 11/04/2023 R$ 231,57
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMÁTICA LTDAME 103865188 100086003 1000086 11/04/2023 R$ 231,57
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMÁTICA LTDAME 103865176 100089003 1000089 11/04/2023 R$ 231,57
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMÁTICA LTDAME 103865164 100085003 1000085 11/04/2023 R$ 231,57
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMÁTICA LTDAME 103864673 100116003 1000116 05/04/2023 R$ 277,14
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMÁTICA LTDAME 103865173 100083005 1000083 11/04/2023 R$ 231,57
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMÁTICA LTDAME 103865167 100083004 1000083 11/04/2023 R$ 2.217,12
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMÁTICA LTDAME 103865170 100096003 1000096 11/04/2023 R$ 277,14
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMÁTICA LTDAME 103864679 100095003 1000095 05/04/2023 R$ 277,14
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMÁTICA LTDAME 103865249 100087002 1000087 11/04/2023 R$ 231,57
DDA DEDETIZADORES ASSOCIADOS 103864929 100963001 1000963 10/04/2023 R$ 2.900,00
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMÁTICA LTDAME 103864676 100093002 1000093 05/04/2023 R$ 277,14
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMÁTICA LTDAME 103864630 100427006 1000427 05/04/2023 R$ 277,14
MARTINEZ E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICO LTDA 103864916 101207001 1001207 10/04/2023 R$ 9.120,00
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMÁTICA LTDAME 103864633 100427007 1000427 05/04/2023 R$ 277,14
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMÁTICA LTDAME 103864639 100427009 1000427 05/04/2023 R$ 277,14
FABRICIA ALVES FONSECA TEXEIRA 00620423609 103865128 101115001 1001115 11/04/2023 R$ 1.484,55
VILA NOVA AR CONDICIONADO 103864666 100686001 1000686 05/04/2023 R$ 2.300,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 103865067 100652002 1000652 11/04/2023 R$ 747,79
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 103865759 100655002 1000655 18/04/2023 R$ 474,55
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 103865753 100659002 1000659 18/04/2023 R$ 52,13
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 103865209 100661002 1000661 11/04/2023 R$ 2.953,04
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 103865073 100663001 1000663 11/04/2023 R$ 326,88
DAIANE DOS SANTOS MARTINS 13320576674 103864844 100704001 1000704 06/04/2023 R$ 93,54
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 103865076 100658002 1000658 11/04/2023 R$ 949,83
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 103865079 100657002 1000657 11/04/2023 R$ 58,90
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 103865070 100653002 1000653 11/04/2023 R$ 235,60
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 103865304 100662002 1000662 11/04/2023 R$ 423,84
JETIENE VIANA REISME 103865260 101157001 1001157 11/04/2023 R$ 249,45
MAED COMERCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 103865316 100754001 1000754 11/04/2023 R$ 426,00
JETIENE VIANA REISME 103865257 101156001 1001156 11/04/2023 R$ 83,37
SALVI E LOPES E CIA LTDA 103865287 101027001 1001027 11/04/2023 R$ 96,00
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 103865276 101158001 1001158 11/04/2023 R$ 261,40
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 103865273 101160001 1001160 11/04/2023 R$ 246,63
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 103865264 101159001 1001159 11/04/2023 R$ 506,34
LAJES BEIRA RIO LTDA 103865283 101053001 1001053 11/04/2023 R$ 4.451,03
LAJES BEIRA RIO LTDA 103865517 101050001 1001050 13/04/2023 R$ 339,15
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA -ME 103865063 100148003 1000148 11/04/2023 R$ 500,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 103865212 100661003 1000661 11/04/2023 R$ 66,73
CLEITON MENDES CARVALHO - ME 103865100 100108003 1000108 11/04/2023 R$ 10.000,00
JETIENE VIANA REISME 103864654 101167001 1001167 05/04/2023 R$ 180,80
Nome não informado pelo SICOM. 103864820 101124001 1001124 06/04/2023 R$ 6.034,60
EVILASIO DE JESUS MOREIRA 08903095669 103865235 100130003 1000130 11/04/2023 R$ 1.500,00
ELO GRAFICA LTDA 103865041 101004001 1001004 11/04/2023 R$ 513,00
JETIENE VIANA REISME 103864651 101168001 1001168 05/04/2023 R$ 389,70
JETIENE VIANA REISME 103865112 100999001 1000999 11/04/2023 R$ 829,50
LAJES BEIRA RIO LTDA 103865280 101052001 1001052 11/04/2023 R$ 1.800,20
LAJES BEIRA RIO LTDA 103864737 101141001 1001141 05/04/2023 R$ 191,60
HORMINIO PEREIRA DE BRITO NETO 27045017855 103864725 101129001 1001129 05/04/2023 R$ 2.600,00
NATALIO MARTINS DE SOUZA 02004492651 103864729 101130001 1001130 05/04/2023 R$ 1.400,00
SIRLEI ALVES DE SOUZA 04865922601 103864733 101187001 1001187 05/04/2023 R$ 2.990,00
SINVALDO ROCHA JARDIM 14300411883 103864717 101186001 1001186 05/04/2023 R$ 1.300,00
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 103865093 100651002 1000651 11/04/2023 R$ 527,55
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 103865090 100650002 1000650 11/04/2023 R$ 3.111,04
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 103865206 100654002 1000654 11/04/2023 R$ 6.372,32
KAIO HENRIQUE BARBOSA PRATES 11112499628 103864612 101161001 1001161 05/04/2023 R$ 810,00
LORENA DE CASTRO CAMPOS 103865725 101171001 1001171 18/04/2023 R$ 145,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 103865215 100660002 1000660 11/04/2023 R$ 1.122,63
JETIENE VIANA REISME 103865115 101183001 1001183 11/04/2023 R$ 937,05
PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 103864622 102851007 1002851 05/04/2023 R$ 435,60
PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 103864624 103532005 1003532 05/04/2023 R$ 1.340,00
EDIMAR ANDRADE BARBOSA 103865151 101145001 1001145 11/04/2023 R$ 35,97
EDIMAR ANDRADE BARBOSA 103865154 101172001 1001172 11/04/2023 R$ 23,98
JANSE MOVEIS LTDA 103864618 101107001 1001107 05/04/2023 R$ 642,00
EDIMAR ANDRADE BARBOSA 103865300 101150001 1001150 11/04/2023 R$ 631,65
Nome não informado pelo SICOM. 103864647 100154001 1000154 05/04/2023 R$ 100,80
QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA 103865312 101023001 1001023 11/04/2023 R$ 37,68
Nome não informado pelo SICOM. 103864741 100219001 1000219 05/04/2023 R$ 1.680,00
Nome não informado pelo SICOM. 103864505 100758002 1000758 04/04/2023 R$ 5.200,00
LERINDA PEREIRA DE SOUSA 103871978 101217001 1001217 24/04/2023 R$ 150,00
COPANOR 103864467 100074002 1000074 04/04/2023 R$ 67,26
