Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
SAMEH SOLUÇOES HOSPITALARES 103923781 1002100 20/07/2023 R$ 991,80
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103920853 1000047 18/07/2023 R$ 5.305,40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103920854 1000047 18/07/2023 R$ 3.233,81
BAHMINAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR 103926166 100125001 1000125 21/07/2023 R$ 35.908,03
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 103912024 100474001 1000474 03/07/2023 R$ 101,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103921052 100029004 1000029 17/07/2023 R$ 2.306,00
CARLOS COSTA MARTINS 103913933 100832001 1000832 05/07/2023 R$ 300,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103921048 100029007 1000029 17/07/2023 R$ 1.831,34
JOAO PEREIRA BARBOSA 103919006 100728001 1000728 12/07/2023 R$ 0,01
MARIA JOSE FERREIRA CARVALHO 103926805 101200001 1001200 17/07/2023 R$ 350,00
RIZIANE FERREIRA GONÇALVES 103931200 101380001 1001380 04/07/2023 R$ 180,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103926082 100582003 1000582 20/07/2023 R$ 1.034,60
JARBAS COSTA 103913360 100021005 1000021 04/07/2023 R$ 1.620,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103911864 101133034 1001133 04/07/2023 R$ 60,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103911867 101133035 1001133 04/07/2023 R$ 70,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103911870 101133036 1001133 04/07/2023 R$ 50,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103911873 101133037 1001133 04/07/2023 R$ 60,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103911876 101133038 1001133 04/07/2023 R$ 70,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103911879 101133039 1001133 04/07/2023 R$ 60,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103911882 101133040 1001133 04/07/2023 R$ 50,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103911608 100009066 1000009 04/07/2023 R$ 60,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103911611 100009067 1000009 04/07/2023 R$ 50,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103911614 100009068 1000009 04/07/2023 R$ 60,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103911617 100009069 1000009 04/07/2023 R$ 80,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103911620 100009070 1000009 04/07/2023 R$ 60,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103911623 100009071 1000009 04/07/2023 R$ 60,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103911626 100009072 1000009 04/07/2023 R$ 70,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103911629 100009073 1000009 04/07/2023 R$ 60,00
AGPADALBERTO GONÇALVES PIRES ADVOGADOS ASSOCIADOS 103919183 100060004 1000060 13/07/2023 R$ 6.500,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 103911786 100010054 1000010 04/07/2023 R$ 60,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 103911789 100010055 1000010 04/07/2023 R$ 60,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 103911792 100010056 1000010 04/07/2023 R$ 60,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103911885 101133041 1001133 04/07/2023 R$ 50,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103911888 101133042 1001133 04/07/2023 R$ 60,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103911891 101133043 1001133 04/07/2023 R$ 70,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103911894 101133044 1001133 04/07/2023 R$ 310,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103911897 101133045 1001133 04/07/2023 R$ 60,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103911900 101133046 1001133 04/07/2023 R$ 60,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103911903 101133047 1001133 04/07/2023 R$ 60,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103911906 101133048 1001133 04/07/2023 R$ 50,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103911933 101133049 1001133 04/07/2023 R$ 540,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103911936 101133050 1001133 04/07/2023 R$ 70,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103911909 101133051 1001133 04/07/2023 R$ 50,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 103911723 100011063 1000011 04/07/2023 R$ 770,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 103911735 102145001 1002145 04/07/2023 R$ 380,58
COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA 103920845 101549002 1001549 18/07/2023 R$ 1.000,00
CARLOS COSTA MARTINS 103913927 102172001 1002172 05/07/2023 R$ 1.065,55
ALTAMIRO PRATES COSTA 103913857 100053040 1000053 05/07/2023 R$ 50,00
ALTAMIRO PRATES COSTA 103913860 100053041 1000053 05/07/2023 R$ 50,00
ALTAMIRO PRATES COSTA 103913863 100053042 1000053 05/07/2023 R$ 50,00
ALTAMIRO PRATES COSTA 103913866 100053043 1000053 05/07/2023 R$ 60,00
ALTAMIRO PRATES COSTA 103913869 100053044 1000053 05/07/2023 R$ 50,00
ALTAMIRO PRATES COSTA 103913872 100053045 1000053 05/07/2023 R$ 50,00
ALTAMIRO PRATES COSTA 103913875 100053046 1000053 05/07/2023 R$ 50,00
ALTAMIRO PRATES COSTA 103913878 100053047 1000053 05/07/2023 R$ 50,00
ADELSON FERREIRA REIS 103911745 100054049 1000054 04/07/2023 R$ 50,00
ADELSON FERREIRA REIS 103911748 100054050 1000054 04/07/2023 R$ 50,00
ADELSON FERREIRA REIS 103911751 100054051 1000054 04/07/2023 R$ 50,00
ADELSON FERREIRA REIS 103911754 100054052 1000054 04/07/2023 R$ 60,00
ADELSON FERREIRA REIS 103911757 100054053 1000054 04/07/2023 R$ 50,00
ADELSON FERREIRA REIS 103911760 100054054 1000054 04/07/2023 R$ 50,00
ADELSON FERREIRA REIS 103911763 100054055 1000054 04/07/2023 R$ 50,00
ADELSON FERREIRA REIS 103911766 100054056 1000054 04/07/2023 R$ 50,00
ADELSON FERREIRA REIS 103911769 100054057 1000054 04/07/2023 R$ 50,00
ADELSON FERREIRA REIS 103911772 100054058 1000054 04/07/2023 R$ 50,00
ADELSON FERREIRA REIS 103911775 100054059 1000054 04/07/2023 R$ 50,00
ADELSON FERREIRA REIS 103911778 100054060 1000054 04/07/2023 R$ 60,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103911912 101133052 1001133 04/07/2023 R$ 50,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103911915 101133053 1001133 04/07/2023 R$ 60,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103911918 101133054 1001133 04/07/2023 R$ 60,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103911921 101133055 1001133 04/07/2023 R$ 60,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103911924 101133056 1001133 04/07/2023 R$ 50,00
CARLOS COSTA MARTINS 103913936 100012049 1000012 05/07/2023 R$ 60,00
CARLOS COSTA MARTINS 103913939 100012050 1000012 05/07/2023 R$ 80,00
CARLOS COSTA MARTINS 103913942 100012051 1000012 05/07/2023 R$ 60,00
CARLOS COSTA MARTINS 103913945 100012052 1000012 05/07/2023 R$ 60,00
CARLOS COSTA MARTINS 103913948 100012053 1000012 05/07/2023 R$ 60,00
CARLOS COSTA MARTINS 103913951 100012054 1000012 05/07/2023 R$ 50,00
CARLOS COSTA MARTINS 103913954 100012055 1000012 05/07/2023 R$ 770,00
CARLOS COSTA MARTINS 103913957 100012056 1000012 05/07/2023 R$ 770,00
CARLOS COSTA MARTINS 103913960 100012057 1000012 05/07/2023 R$ 60,00
FABIO JUNIOR DA SILVA SOARES 103913383 100134003 1000134 04/07/2023 R$ 60,00
FABIO JUNIOR DA SILVA SOARES 103913386 100134004 1000134 04/07/2023 R$ 50,00
VITOR CRUZ DA SILVA 103913375 102201001 1002201 04/07/2023 R$ 60,00
JOAO ANTONIO DE ALMEIDA RUAS 103913364 100063011 1000063 04/07/2023 R$ 80,00
JOAO ANTONIO DE ALMEIDA RUAS 103913367 100063012 1000063 04/07/2023 R$ 80,00
CARLOS COSTA MARTINS 103913930 102202001 1002202 05/07/2023 R$ 212,69
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 103911807 102203001 1002203 04/07/2023 R$ 510,08
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 103912260 101480004 1001480 04/07/2023 R$ 1.617,12
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 103912263 101473004 1001473 04/07/2023 R$ 2.334,94
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 103912368 101505004 1001505 04/07/2023 R$ 3.537,50
Nome não informado pelo SICOM. 103912424 101990002 1001990 04/07/2023 R$ 12.500,00
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 103912257 101504004 1001504 04/07/2023 R$ 415,86
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 103912063 101721002 1001721 03/07/2023 R$ 171,20
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 103912054 101490004 1001490 03/07/2023 R$ 835,67
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 103912069 101486004 1001486 03/07/2023 R$ 329,50
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 103912060 101485004 1001485 03/07/2023 R$ 1.109,15
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 103912057 101489004 1001489 03/07/2023 R$ 604,90
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 103911804 102209001 1002209 04/07/2023 R$ 200,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 103911795 100010057 1000010 04/07/2023 R$ 1.230,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 103911798 100010058 1000010 04/07/2023 R$ 310,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 103911801 100010059 1000010 04/07/2023 R$ 50,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 103912080 100300003 1000300 03/07/2023 R$ 1.440,00
Nome não informado pelo SICOM. 103927272 101139001 1001139 27/07/2023 R$ 2.184,40
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 103926378 101663001 1001663 25/07/2023 R$ 4.301,76
WILLIAM ALVES MEDINA 103911632 100009074 1000009 04/07/2023 R$ 80,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103911635 100009075 1000009 04/07/2023 R$ 60,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103911638 100009076 1000009 04/07/2023 R$ 60,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103911641 100009077 1000009 04/07/2023 R$ 60,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103911644 100009078 1000009 04/07/2023 R$ 60,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103911647 100009079 1000009 04/07/2023 R$ 60,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103911650 100009080 1000009 04/07/2023 R$ 70,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103911653 100009081 1000009 04/07/2023 R$ 60,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103911656 100009082 1000009 04/07/2023 R$ 60,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103911659 100009083 1000009 04/07/2023 R$ 60,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103911662 100009084 1000009 04/07/2023 R$ 60,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103911665 100009085 1000009 04/07/2023 R$ 60,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103911668 100009086 1000009 04/07/2023 R$ 60,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103911671 100009087 1000009 04/07/2023 R$ 60,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103911674 100009088 1000009 04/07/2023 R$ 60,00
WALACE ALVES DE LIMA 103911990 100019054 1000019 04/07/2023 R$ 50,00
WALACE ALVES DE LIMA 103911993 100019055 1000019 04/07/2023 R$ 50,00
WALACE ALVES DE LIMA 103911996 100019056 1000019 04/07/2023 R$ 50,00
WALACE ALVES DE LIMA 103911999 100019057 1000019 04/07/2023 R$ 50,00
WALACE ALVES DE LIMA 103912002 100019058 1000019 04/07/2023 R$ 50,00
WALACE ALVES DE LIMA 103912005 100019059 1000019 04/07/2023 R$ 50,00
WALACE ALVES DE LIMA 103912008 100019060 1000019 04/07/2023 R$ 50,00
WALACE ALVES DE LIMA 103912011 100019061 1000019 04/07/2023 R$ 50,00
WALACE ALVES DE LIMA 103912014 100019062 1000019 04/07/2023 R$ 50,00
WALACE ALVES DE LIMA 103912017 100019063 1000019 04/07/2023 R$ 50,00
WALACE ALVES DE LIMA 103912020 100019064 1000019 04/07/2023 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 103911946 100007066 1000007 04/07/2023 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 103911952 100007067 1000007 04/07/2023 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 103911956 100007068 1000007 04/07/2023 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 103911959 100007069 1000007 04/07/2023 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 103911962 100007070 1000007 04/07/2023 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 103911965 100007071 1000007 04/07/2023 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 103911968 100007072 1000007 04/07/2023 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 103911971 100007073 1000007 04/07/2023 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 103911974 100007074 1000007 04/07/2023 R$ 60,00
CARLOS COSTA MARTINS 103913963 100012058 1000012 05/07/2023 R$ 60,00
CARLOS COSTA MARTINS 103913966 100012059 1000012 05/07/2023 R$ 70,00
CARLOS COSTA MARTINS 103913969 100012060 1000012 05/07/2023 R$ 310,00
CARLOS COSTA MARTINS 103913972 100012061 1000012 05/07/2023 R$ 60,00
CARLOS COSTA MARTINS 103913975 100012062 1000012 05/07/2023 R$ 70,00
Nome não informado pelo SICOM. 103911977 100007075 1000007 04/07/2023 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 103911980 100007076 1000007 04/07/2023 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 103911983 100007077 1000007 04/07/2023 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 103911986 100007078 1000007 04/07/2023 R$ 50,00
EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA 103911811 100013066 1000013 04/07/2023 R$ 60,00
EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA 103911814 100013067 1000013 04/07/2023 R$ 50,00
EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA 103911817 100013068 1000013 04/07/2023 R$ 60,00
EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA 103911820 100013069 1000013 04/07/2023 R$ 60,00
EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA 103911823 100013070 1000013 04/07/2023 R$ 60,00
EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA 103911826 100013071 1000013 04/07/2023 R$ 50,00
EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA 103911829 100013072 1000013 04/07/2023 R$ 50,00
EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA 103911832 100013073 1000013 04/07/2023 R$ 60,00
EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA 103911835 100013074 1000013 04/07/2023 R$ 50,00
EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA 103911838 100013075 1000013 04/07/2023 R$ 50,00
EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA 103911841 100013076 1000013 04/07/2023 R$ 60,00
EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA 103911844 100013077 1000013 04/07/2023 R$ 60,00
EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA 103911847 100013078 1000013 04/07/2023 R$ 50,00
EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA 103911850 100013079 1000013 04/07/2023 R$ 50,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 103911726 100011069 1000011 04/07/2023 R$ 1.000,00
ALTAMIRO PRATES COSTA 103913881 100053048 1000053 05/07/2023 R$ 50,00
ALTAMIRO PRATES COSTA 103913884 100053049 1000053 05/07/2023 R$ 50,00
VARDELI LEONIDAS TEIXEIRA 103926382 101121002 1001121 25/07/2023 R$ 1.650,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 103923777 101547001 1001547 20/07/2023 R$ 696,00
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 103923750 101551001 1001551 20/07/2023 R$ 104,40
LORENA DE CASTRO CAMPOS 103912189 102400001 1002400 03/07/2023 R$ 5.615,00
Nome não informado pelo SICOM. 103919209 101648003 1001648 13/07/2023 R$ 2.500,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103911927 101133057 1001133 04/07/2023 R$ 60,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103911930 101133058 1001133 04/07/2023 R$ 70,00
MARIA DEISE PEREIRA DA SILVA 103919360 102446001 1002446 17/07/2023 R$ 300,00
MARIA DEISE PEREIRA DA SILVA 103919363 102447001 1002447 17/07/2023 R$ 300,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 103912066 101487004 1001487 03/07/2023 R$ 856,64
WALTER DOS SANTOS MARQUES JUNIOR 103913888 100008094 1000008 05/07/2023 R$ 60,00
WALTER DOS SANTOS MARQUES JUNIOR 103913891 100008095 1000008 05/07/2023 R$ 60,00
WALTER DOS SANTOS MARQUES JUNIOR 103913894 100008096 1000008 05/07/2023 R$ 60,00
WALTER DOS SANTOS MARQUES JUNIOR 103913897 100008097 1000008 05/07/2023 R$ 50,00
WALTER DOS SANTOS MARQUES JUNIOR 103913900 100008098 1000008 05/07/2023 R$ 60,00
WALTER DOS SANTOS MARQUES JUNIOR 103913903 100008099 1000008 05/07/2023 R$ 50,00
RICARDO MIRANDA BOTELHO 103926386 100065010 1000065 25/07/2023 R$ 80,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO 103923773 101935001 1001935 20/07/2023 R$ 6.929,53
Nome não informado pelo SICOM. 103919206 102353001 1002353 13/07/2023 R$ 1.000,00
JD TERRAPLANAGEM EIRELI-ME 103920860 102151001 1002151 18/07/2023 R$ 9.937,00
Folha de Pagamento 103924961 102494001 1002494 03/07/2023 R$ 528,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS E SOLIDOS URANOSCIRS 103912375 101647003 1001647 04/07/2023 R$ 2.650,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 103912045 101489005 1001489 03/07/2023 R$ 579,26
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 103912042 101491005 1001491 03/07/2023 R$ 718,12
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 103912039 101487005 1001487 03/07/2023 R$ 886,61
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 103912027 101486005 1001486 03/07/2023 R$ 725,24
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 103912048 101721003 1001721 03/07/2023 R$ 231,89
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 103912266 101480005 1001480 04/07/2023 R$ 1.380,69
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 103912269 101473005 1001473 04/07/2023 R$ 4.328,46
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 103912133 100634001 1000634 03/07/2023 R$ 758,47
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 103912077 100299002 1000299 03/07/2023 R$ 15.035,55
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 103912083 100600002 1000600 03/07/2023 R$ 1.100,00
LURANY MOREIRA 103912432 102562001 1002562 04/07/2023 R$ 1.000,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 103911729 100011076 1000011 04/07/2023 R$ 310,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 103911732 100011077 1000011 04/07/2023 R$ 50,00
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 103912125 102350001 1002350 03/07/2023 R$ 4.527,05
ROSANE DE MORAES FIGUEIREDO 03048813683 103912129 102533001 1002533 03/07/2023 R$ 2.499,94
LORENA DE CASTRO CAMPOS 103919234 102512001 1002512 13/07/2023 R$ 550,00
HALLEY SANTANA DUTRA 103920781 102511001 1002511 17/07/2023 R$ 781,00
DELCIO DE CASTRO CAMPOS 103912337 102570001 1002570 04/07/2023 R$ 260,00
DELCIO DE CASTRO CAMPOS 103912341 102571001 1002571 04/07/2023 R$ 840,00
DELCIO DE CASTRO CAMPOS 103912344 102575001 1002575 04/07/2023 R$ 500,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 103912051 101492003 1001492 03/07/2023 R$ 513,02
Nome não informado pelo SICOM. 103913398 102108001 1002108 05/07/2023 R$ 4.649,70
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMÁTICA LTDAME 103927282 100094006 1000094 27/07/2023 R$ 277,14
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMÁTICA LTDAME 103912143 100092007 1000092 03/07/2023 R$ 231,57
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMÁTICA LTDAME 103927279 100116006 1000116 27/07/2023 R$ 277,14
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMÁTICA LTDAME 103912146 100090006 1000090 03/07/2023 R$ 231,57
ADEILSON SARY ELDIN DE OLIVEIRA 103912329 102597001 1002597 04/07/2023 R$ 514,89
EDILSON ANTONIO CAMPOS 103923735 102486001 1002486 20/07/2023 R$ 600,00
EDILSON ANTONIO CAMPOS 103912196 102477001 1002477 03/07/2023 R$ 400,00
EDILSON ANTONIO CAMPOS 103912390 102476001 1002476 04/07/2023 R$ 750,00
APOLONIO VALMIR DA ROCHA 103912361 102534001 1002534 04/07/2023 R$ 460,00
APOLONIO VALMIR DA ROCHA 103912364 102554001 1002554 04/07/2023 R$ 970,00
GILSON DE SOUZA ROCHA 103925950 102601001 1002601 07/07/2023 R$ 150,00
NUBIA MAISA MARTINS FIGUEIRA 103926513 102647001 1002647 25/07/2023 R$ 942,13
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 103912371 101505005 1001505 04/07/2023 R$ 5.031,64
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 103912030 101490005 1001490 03/07/2023 R$ 1.041,27
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 103912033 101485005 1001485 03/07/2023 R$ 1.242,20
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 103912036 102155001 1002155 03/07/2023 R$ 54,30
RONIVON FERREIRA DOS SANTOS 103911682 100020049 1000020 04/07/2023 R$ 60,00
RONIVON FERREIRA DOS SANTOS 103911685 100020050 1000020 04/07/2023 R$ 50,00
RONIVON FERREIRA DOS SANTOS 103911688 100020051 1000020 04/07/2023 R$ 50,00
RONIVON FERREIRA DOS SANTOS 103911691 100020052 1000020 04/07/2023 R$ 60,00
RONIVON FERREIRA DOS SANTOS 103911694 100020053 1000020 04/07/2023 R$ 50,00
RONIVON FERREIRA DOS SANTOS 103911697 100020054 1000020 04/07/2023 R$ 60,00
RONIVON FERREIRA DOS SANTOS 103911700 100020055 1000020 04/07/2023 R$ 50,00
RONIVON FERREIRA DOS SANTOS 103911703 100020056 1000020 04/07/2023 R$ 60,00
RONIVON FERREIRA DOS SANTOS 103911706 100020057 1000020 04/07/2023 R$ 50,00
RONIVON FERREIRA DOS SANTOS 103911709 100020058 1000020 04/07/2023 R$ 60,00
RONIVON FERREIRA DOS SANTOS 103911712 100020059 1000020 04/07/2023 R$ 50,00
RONIVON FERREIRA DOS SANTOS 103911715 100020060 1000020 04/07/2023 R$ 50,00
COPANOR 103912289 100038006 1000038 04/07/2023 R$ 59,81
COPANOR 103913509 100070006 1000070 05/07/2023 R$ 49,04
COPANOR 103913505 100071006 1000071 05/07/2023 R$ 110,45
COPANOR 103912098 100073005 1000073 03/07/2023 R$ 424,00
COPANOR 103913523 100076006 1000076 05/07/2023 R$ 102,96
COPANOR 103912285 100080005 1000080 04/07/2023 R$ 39,86
COPANOR 103912281 100074005 1000074 04/07/2023 R$ 35,13
DELCIO DE CASTRO CAMPOS 103912347 102599001 1002599 04/07/2023 R$ 349,50
Nome não informado pelo SICOM. 103912150 102598001 1002598 03/07/2023 R$ 1.502,36
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMÁTICA LTDAME 103912137 101390005 1001390 03/07/2023 R$ 231,57
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMÁTICA LTDAME 103927288 100095006 1000095 27/07/2023 R$ 277,14
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMÁTICA LTDAME 103912140 100087005 1000087 03/07/2023 R$ 231,57
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMÁTICA LTDAME 103927285 100093005 1000093 27/07/2023 R$ 277,14
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMÁTICA LTDAME 103913415 100427021 1000427 05/07/2023 R$ 277,14
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMÁTICA LTDAME 103913409 100427019 1000427 05/07/2023 R$ 277,14
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMÁTICA LTDAME 103913406 100427018 1000427 05/07/2023 R$ 277,14
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMÁTICA LTDAME 103913412 100427020 1000427 05/07/2023 R$ 277,14
EDIMAR ANDRADE BARBOSA 103912394 102633001 1002633 04/07/2023 R$ 35,97
FABRICIA ALVES FONSECA TEXEIRA 00620423609 103912405 102582001 1002582 04/07/2023 R$ 1.150,00
Nome não informado pelo SICOM. 103920793 102635001 1002635 17/07/2023 R$ 390,00
Nome não informado pelo SICOM. 103912357 102636001 1002636 04/07/2023 R$ 130,00
Nome não informado pelo SICOM. 103912354 102634001 1002634 04/07/2023 R$ 550,00
DDA DEDETIZADORES ASSOCIADOS 103912117 102537001 1002537 03/07/2023 R$ 2.700,00
REISPEL LTDA 103928531 101652001 1001652 31/07/2023 R$ 6.293,00
DIEGO BRUNO COSTA 103912159 102613001 1002613 03/07/2023 R$ 300,00
B&A STORE LTDA 103912110 102530001 1002530 03/07/2023 R$ 2.310,00
FABRICIA ALVES FONSECA TEXEIRA 00620423609 103919219 102579001 1002579 13/07/2023 R$ 2.002,00
LUANNA CRISTINA DECORAÇÕES 103926186 102609001 1002609 24/07/2023 R$ 41.000,00
EDIMAR ANDRADE BARBOSA 103912243 102370001 1002370 03/07/2023 R$ 121,88
EDIMAR ANDRADE BARBOSA 103912333 102558001 1002558 04/07/2023 R$ 33,80
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 103920785 102553001 1002553 17/07/2023 R$ 962,10
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 103920789 102589001 1002589 17/07/2023 R$ 66,25
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 103920777 102627001 1002627 17/07/2023 R$ 68,80
DIEGO BRUNO COSTA 103912162 102605001 1002605 03/07/2023 R$ 223,50
FABRICIA ALVES FONSECA TEXEIRA 00620423609 103912170 102604001 1002604 03/07/2023 R$ 2.001,51
LORENA DE CASTRO CAMPOS 103912192 102618001 1002618 03/07/2023 R$ 345,00
DIEGO ROSA SALOMÃO 10009040676 103912183 102610001 1002610 03/07/2023 R$ 3.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 103926182 102607001 1002607 21/07/2023 R$ 25.000,01
JETIENE VIANA REISME 103927292 102504001 1002504 27/07/2023 R$ 174,40
JETIENE VIANA REISME 103927307 102497001 1002497 27/07/2023 R$ 244,20
JETIENE VIANA REISME 103927304 102499001 1002499 27/07/2023 R$ 54,70
JETIENE VIANA REISME 103927301 102500001 1002500 27/07/2023 R$ 440,10
JETIENE VIANA REISME 103927298 102501001 1002501 27/07/2023 R$ 603,50
JETIENE VIANA REISME 103927295 102503001 1002503 27/07/2023 R$ 217,00
FABRICIA ALVES FONSECA TEXEIRA 00620423609 103912173 102615001 1002615 03/07/2023 R$ 1.808,91
DELCIO DE CASTRO CAMPOS 103912177 102399001 1002399 03/07/2023 R$ 72,00
B&A STORE LTDA 103912113 102531001 1002531 03/07/2023 R$ 1.260,00
GEILZA PEREIRA DOS SANTOS 103913394 102651001 1002651 05/07/2023 R$ 10.000,00
LUANNA CRISTINA DECORAÇÕES 103913390 102608001 1002608 05/07/2023 R$ 10.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 103912153 102611001 1002611 03/07/2023 R$ 1.076,79
