Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
JETIENE VIANA REISME 103961979 102498001 1002498 05/09/2023 R$ 1.158,50
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103973434 101133066 1001133 27/09/2023 R$ 50,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103973437 101133067 1001133 27/09/2023 R$ 60,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103973440 101133068 1001133 27/09/2023 R$ 70,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103973443 101133069 1001133 27/09/2023 R$ 70,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103973446 101133079 1001133 27/09/2023 R$ 50,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103973449 101133080 1001133 27/09/2023 R$ 50,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103973452 101133081 1001133 27/09/2023 R$ 60,00
DELCIO DE CASTRO CAMPOS 103974798 102804001 1002804 29/09/2023 R$ 3.360,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 103974769 102155002 1002155 29/09/2023 R$ 34,92
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 103974757 101493004 1001493 29/09/2023 R$ 263,60
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 103974760 101489008 1001489 29/09/2023 R$ 807,13
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 103974754 101485008 1001485 29/09/2023 R$ 1.481,96
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 103974766 101487008 1001487 29/09/2023 R$ 662,70
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 103974763 101490008 1001490 29/09/2023 R$ 1.113,85
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 103974751 101486008 1001486 29/09/2023 R$ 527,40
JOAO ANTONIO DE ALMEIDA RUAS 103974166 100063013 1000063 26/09/2023 R$ 80,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103973455 101133082 1001133 27/09/2023 R$ 70,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103973458 101133083 1001133 27/09/2023 R$ 60,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103973461 101133084 1001133 27/09/2023 R$ 70,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103973464 101133085 1001133 27/09/2023 R$ 60,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103969569 101133086 1001133 21/09/2023 R$ 310,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 103973603 100010070 1000010 27/09/2023 R$ 770,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 103974027 100010071 1000010 26/09/2023 R$ 60,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 103974030 100010072 1000010 26/09/2023 R$ 1.000,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 103974033 100010073 1000010 26/09/2023 R$ 50,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 103974036 100010074 1000010 26/09/2023 R$ 60,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 103973606 100010075 1000010 27/09/2023 R$ 540,00
CREUSMILDA COSTA DE SOUZA 103973275 100118005 1000118 26/09/2023 R$ 1.560,00
CARLOS COSTA MARTINS 103974043 100012080 1000012 26/09/2023 R$ 70,00
CARLOS COSTA MARTINS 103974046 100012081 1000012 26/09/2023 R$ 50,00
CARLOS COSTA MARTINS 103974049 100012082 1000012 26/09/2023 R$ 1.000,00
CARLOS COSTA MARTINS 103974052 100012083 1000012 26/09/2023 R$ 70,00
CARLOS COSTA MARTINS 103974055 100012084 1000012 26/09/2023 R$ 60,00
CARLOS COSTA MARTINS 103973563 100012085 1000012 27/09/2023 R$ 60,00
CARLOS COSTA MARTINS 103973566 100012086 1000012 27/09/2023 R$ 50,00
CARLOS COSTA MARTINS 103973569 100012087 1000012 27/09/2023 R$ 60,00
JARBAS COSTA 103973271 100021007 1000021 26/09/2023 R$ 1.560,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103961609 103021001 1003021 06/09/2023 R$ 350,86
ADEILSON SARY ELDIN DE OLIVEIRA 103977131 103025001 1003025 21/09/2023 R$ 1.500,00
NUBIA MAISA MARTINS FIGUEIRA 103974197 103137001 1003137 28/09/2023 R$ 1.715,23
Nome não informado pelo SICOM. 103974789 103043001 1003043 29/09/2023 R$ 7.400,20
JOAO ANTONIO DE ALMEIDA RUAS 103974169 100063014 1000063 26/09/2023 R$ 80,00
ALTAMIRO PRATES COSTA 103974062 100053061 1000053 26/09/2023 R$ 60,00
ALTAMIRO PRATES COSTA 103974065 100053062 1000053 26/09/2023 R$ 60,00
ALTAMIRO PRATES COSTA 103974068 100053063 1000053 26/09/2023 R$ 50,00
ALTAMIRO PRATES COSTA 103974071 100053064 1000053 26/09/2023 R$ 50,00
ALTAMIRO PRATES COSTA 103974074 100053065 1000053 26/09/2023 R$ 60,00
ALTAMIRO PRATES COSTA 103974077 100053066 1000053 26/09/2023 R$ 50,00
ALTAMIRO PRATES COSTA 103974080 100053067 1000053 26/09/2023 R$ 50,00
ALTAMIRO PRATES COSTA 103974083 100053068 1000053 26/09/2023 R$ 60,00
Folha de Pagamento 103976848 103272001 1003272 12/09/2023 R$ 2.822,28
Nome não informado pelo SICOM. 103974779 103267001 1003267 29/09/2023 R$ 6.735,00
VARDELI LEONIDAS TEIXEIRA 103974806 101121004 1001121 29/09/2023 R$ 1.650,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 103974039 100010076 1000010 26/09/2023 R$ 60,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 103973609 100010077 1000010 27/09/2023 R$ 50,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 103973612 100010078 1000010 27/09/2023 R$ 60,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 103973615 100010079 1000010 27/09/2023 R$ 50,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 103973618 100010080 1000010 27/09/2023 R$ 60,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 103973621 100010081 1000010 27/09/2023 R$ 70,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 103973624 100010082 1000010 27/09/2023 R$ 60,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 103969565 100011092 1000011 21/09/2023 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 103973843 100007093 1000007 26/09/2023 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 103973846 100007094 1000007 26/09/2023 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 103973849 100007095 1000007 26/09/2023 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 103973852 100007096 1000007 26/09/2023 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 103973855 100007097 1000007 26/09/2023 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 103973858 100007098 1000007 26/09/2023 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 103973861 100007099 1000007 26/09/2023 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 103973864 100007100 1000007 26/09/2023 R$ 70,00
Nome não informado pelo SICOM. 103973867 100007101 1000007 26/09/2023 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 103973870 100007102 1000007 26/09/2023 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 103973873 100007103 1000007 26/09/2023 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 103973876 100007104 1000007 26/09/2023 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 103973879 100007105 1000007 26/09/2023 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 103973882 100007106 1000007 26/09/2023 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 103973885 100007107 1000007 26/09/2023 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 103973888 100007108 1000007 26/09/2023 R$ 60,00
WALACE ALVES DE LIMA 103973895 100019077 1000019 26/09/2023 R$ 60,00
WALACE ALVES DE LIMA 103973898 100019078 1000019 26/09/2023 R$ 50,00
WALACE ALVES DE LIMA 103973901 100019079 1000019 26/09/2023 R$ 60,00
WALACE ALVES DE LIMA 103973904 100019080 1000019 26/09/2023 R$ 50,00
WALACE ALVES DE LIMA 103973907 100019081 1000019 26/09/2023 R$ 50,00
WALACE ALVES DE LIMA 103973910 100019082 1000019 26/09/2023 R$ 50,00
WALACE ALVES DE LIMA 103973913 100019083 1000019 26/09/2023 R$ 50,00
WALACE ALVES DE LIMA 103973916 100019084 1000019 26/09/2023 R$ 50,00
WALACE ALVES DE LIMA 103973919 100019085 1000019 26/09/2023 R$ 50,00
WALACE ALVES DE LIMA 103973922 100019086 1000019 26/09/2023 R$ 50,00
WALACE ALVES DE LIMA 103973925 100019087 1000019 26/09/2023 R$ 50,00
WALACE ALVES DE LIMA 103973928 100019088 1000019 26/09/2023 R$ 50,00
WALACE ALVES DE LIMA 103973931 100019089 1000019 26/09/2023 R$ 50,00
WALACE ALVES DE LIMA 103973934 100019090 1000019 26/09/2023 R$ 50,00
ADELSON FERREIRA REIS 103974087 100054071 1000054 26/09/2023 R$ 50,00
ADELSON FERREIRA REIS 103974090 100054072 1000054 26/09/2023 R$ 50,00
ADELSON FERREIRA REIS 103974093 100054073 1000054 26/09/2023 R$ 50,00
ADELSON FERREIRA REIS 103974096 100054074 1000054 26/09/2023 R$ 50,00
ADELSON FERREIRA REIS 103974099 100054075 1000054 26/09/2023 R$ 50,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103973788 100009109 1000009 26/09/2023 R$ 60,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103973791 100009110 1000009 26/09/2023 R$ 60,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103973794 100009111 1000009 26/09/2023 R$ 60,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103973797 100009112 1000009 26/09/2023 R$ 70,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103973800 100009113 1000009 26/09/2023 R$ 60,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103973803 100009114 1000009 26/09/2023 R$ 70,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103973806 100009115 1000009 26/09/2023 R$ 60,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103973809 100009116 1000009 26/09/2023 R$ 60,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103973812 100009117 1000009 26/09/2023 R$ 50,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103973815 100009118 1000009 26/09/2023 R$ 60,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103973818 100009119 1000009 26/09/2023 R$ 60,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103973821 100009120 1000009 26/09/2023 R$ 60,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103973824 100009121 1000009 26/09/2023 R$ 70,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103973827 100009122 1000009 26/09/2023 R$ 60,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103973830 100009123 1000009 26/09/2023 R$ 60,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103973833 100009124 1000009 26/09/2023 R$ 60,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103973836 100009125 1000009 26/09/2023 R$ 60,00
WILLIAM ALVES MEDINA 103973839 100009126 1000009 26/09/2023 R$ 60,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 103961642 103406001 1003406 06/09/2023 R$ 60,00
CARLOS COSTA MARTINS 103973572 100012088 1000012 27/09/2023 R$ 60,00
CARLOS COSTA MARTINS 103973575 100012089 1000012 27/09/2023 R$ 50,00
CARLOS COSTA MARTINS 103973578 100012090 1000012 27/09/2023 R$ 60,00
CARLOS COSTA MARTINS 103973581 100012091 1000012 27/09/2023 R$ 60,00
CARLOS COSTA MARTINS 103973584 100012092 1000012 27/09/2023 R$ 60,00
CARLOS COSTA MARTINS 103973587 100012093 1000012 27/09/2023 R$ 50,00
CARLOS COSTA MARTINS 103974058 100012094 1000012 26/09/2023 R$ 70,00
CARLOS COSTA MARTINS 103973590 100012095 1000012 27/09/2023 R$ 60,00
CARLOS COSTA MARTINS 103973593 100012096 1000012 27/09/2023 R$ 50,00
CARLOS COSTA MARTINS 103973596 100012097 1000012 27/09/2023 R$ 60,00
CARLOS COSTA MARTINS 103973599 100012098 1000012 27/09/2023 R$ 50,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103973467 101133087 1001133 27/09/2023 R$ 60,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103973470 101133088 1001133 27/09/2023 R$ 60,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103973473 101133089 1001133 27/09/2023 R$ 60,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103973476 101133090 1001133 27/09/2023 R$ 60,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103973479 101133091 1001133 27/09/2023 R$ 70,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103973482 101133092 1001133 27/09/2023 R$ 60,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103973485 101133093 1001133 27/09/2023 R$ 60,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103973488 101133094 1001133 27/09/2023 R$ 60,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103973491 101133095 1001133 27/09/2023 R$ 60,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103973494 101133096 1001133 27/09/2023 R$ 50,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103973497 101133097 1001133 27/09/2023 R$ 60,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103973500 101133098 1001133 27/09/2023 R$ 60,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103973503 101133099 1001133 27/09/2023 R$ 60,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103973506 101133100 1001133 27/09/2023 R$ 60,00
RONIVON FERREIRA DOS SANTOS 103961334 100020072 1000020 01/09/2023 R$ 50,00
RONIVON FERREIRA DOS SANTOS 103961337 100020073 1000020 01/09/2023 R$ 50,00
RONIVON FERREIRA DOS SANTOS 103961340 100020074 1000020 01/09/2023 R$ 50,00
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 103973658 103208001 1003208 27/09/2023 R$ 1.173,80
RONIVON FERREIRA DOS SANTOS 103973984 100020075 1000020 26/09/2023 R$ 60,00
RONIVON FERREIRA DOS SANTOS 103961343 100020076 1000020 01/09/2023 R$ 50,00
RONIVON FERREIRA DOS SANTOS 103961346 100020077 1000020 01/09/2023 R$ 50,00
RONIVON FERREIRA DOS SANTOS 103961349 100020078 1000020 01/09/2023 R$ 50,00
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 103973661 103207001 1003207 27/09/2023 R$ 575,00
RONIVON FERREIRA DOS SANTOS 103961352 100020079 1000020 01/09/2023 R$ 50,00
RONIVON FERREIRA DOS SANTOS 103973987 100020081 1000020 26/09/2023 R$ 60,00
RONIVON FERREIRA DOS SANTOS 103961355 100020082 1000020 01/09/2023 R$ 50,00
RONIVON FERREIRA DOS SANTOS 103973990 100020083 1000020 26/09/2023 R$ 60,00
RONIVON FERREIRA DOS SANTOS 103973993 100020084 1000020 26/09/2023 R$ 50,00
RONIVON FERREIRA DOS SANTOS 103973996 100020085 1000020 26/09/2023 R$ 50,00
SIMONE PEREIRA COSTA 103973938 102507009 1002507 26/09/2023 R$ 60,00
SIMONE PEREIRA COSTA 103973941 102507010 1002507 26/09/2023 R$ 60,00
SIMONE PEREIRA COSTA 103973944 102507011 1002507 26/09/2023 R$ 60,00
SIMONE PEREIRA COSTA 103973947 102507012 1002507 26/09/2023 R$ 60,00
SIMONE PEREIRA COSTA 103973950 102507013 1002507 26/09/2023 R$ 60,00
SIMONE PEREIRA COSTA 103973953 102507014 1002507 26/09/2023 R$ 60,00
SIMONE PEREIRA COSTA 103973956 102507015 1002507 26/09/2023 R$ 60,00
SIMONE PEREIRA COSTA 103973959 102507016 1002507 26/09/2023 R$ 60,00
JOAO ANTONIO DE ALMEIDA RUAS 103974172 100063015 1000063 26/09/2023 R$ 80,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 103974793 103342001 1003342 29/09/2023 R$ 6.318,54
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 103974748 101492007 1001492 29/09/2023 R$ 387,82
Nome não informado pelo SICOM. 103974802 103017001 1003017 29/09/2023 R$ 1.322,60
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 103974727 101489009 1001489 29/09/2023 R$ 599,95
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 103974775 101721007 1001721 29/09/2023 R$ 175,82
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 103974739 101493005 1001493 29/09/2023 R$ 263,60
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 103974745 101486009 1001486 29/09/2023 R$ 197,70
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 103974736 101487009 1001487 29/09/2023 R$ 725,36
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 103974733 101485009 1001485 29/09/2023 R$ 1.006,68
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 103974742 101491009 1001491 29/09/2023 R$ 205,14
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 103974730 101490009 1001490 29/09/2023 R$ 644,83
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103961612 103439001 1003439 06/09/2023 R$ 51,70
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103969572 103440001 1003440 21/09/2023 R$ 239,50
ADEILSON SARY ELDIN DE OLIVEIRA 103977134 103442001 1003442 21/09/2023 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 103973891 100007109 1000007 26/09/2023 R$ 50,00
JOAO ANTONIO DE ALMEIDA RUAS 103974175 100063016 1000063 26/09/2023 R$ 80,00
JOAO ANTONIO DE ALMEIDA RUAS 103974178 100063017 1000063 26/09/2023 R$ 70,00
JOAO ANTONIO DE ALMEIDA RUAS 103974181 100063018 1000063 26/09/2023 R$ 70,00
JOAO ANTONIO DE ALMEIDA RUAS 103974184 100063019 1000063 26/09/2023 R$ 80,00
JOAO ANTONIO DE ALMEIDA RUAS 103973541 103471001 1003471 27/09/2023 R$ 259,11
NAYANE VIEIRA NEPOMUCENA 103962015 103473001 1003473 05/09/2023 R$ 70,00
ADEILSON SARY ELDIN DE OLIVEIRA 103977137 103517001 1003517 21/09/2023 R$ 142,80
NEIZE MATOS DE OLIVEIRA 13245608660 103973324 101593001 1001593 27/09/2023 R$ 2.768,85
Nome não informado pelo SICOM. 103977250 101648006 1001648 26/09/2023 R$ 2.500,00
OFFICE CONSULTORIA PUBLICA LTDA 103977197 101598005 1001598 26/09/2023 R$ 5.000,00
DAIANE DOS SANTOS MARTINS 13320576674 103976864 103241001 1003241 14/09/2023 R$ 971,73
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 103965292 101474008 1001474 13/09/2023 R$ 4.377,84
WALTER DOS SANTOS MARQUES JUNIOR 103974159 100008116 1000008 26/09/2023 R$ 60,00
WALTER DOS SANTOS MARQUES JUNIOR 103974162 100008119 1000008 26/09/2023 R$ 60,00
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 103961605 101497011 1001497 05/09/2023 R$ 8.035,90
ALDEMIR VIEIRA SANTOS 103977081 103654001 1003654 01/09/2023 R$ 3.916,32
JOSE PAULO ALMEIDA 103961312 103655001 1003655 01/09/2023 R$ 1.460,00
JOSE PAULO ALMEIDA 103961290 103719001 1003719 01/09/2023 R$ 1.162,79
GILSON ROCHA DE JESUS 51.291.637 103961300 103681001 1003681 01/09/2023 R$ 3.770,00
PEDRO ROCHA DE JESUS 04373263655 103961308 103690001 1003690 01/09/2023 R$ 3.900,00
Nome não informado pelo SICOM. 103961304 103685001 1003685 01/09/2023 R$ 3.770,00
CEIACENTRO EDUCACIONAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA 103966738 101046004 1001046 15/09/2023 R$ 7.000,00
RICARDO MIRANDA BOTELHO 103977112 100065014 1000065 05/09/2023 R$ 600,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 103974721 101492008 1001492 29/09/2023 R$ 450,16
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 103974718 101491010 1001491 29/09/2023 R$ 65,90
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 103965306 103091003 1003091 13/09/2023 R$ 8.118,33
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 103974772 101721008 1001721 29/09/2023 R$ 157,43
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 103974724 101489010 1001489 29/09/2023 R$ 708,94
JULIANA ALVES DE OLIVEIRA 103976860 103722001 1003722 14/09/2023 R$ 400,00
MARTINEZ E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICO LTDA 103962425 103097002 1003097 12/09/2023 R$ 12.120,00
Folha de Pagamento 103963445 103727001 1003727 11/09/2023 R$ 3.518,67
Folha de Pagamento 103963436 103728001 1003728 11/09/2023 R$ 15.135,61
Folha de Pagamento 103963427 103729001 1003729 11/09/2023 R$ 7.567,80
Folha de Pagamento 103962563 103730001 1003730 11/09/2023 R$ 2.259,84
Folha de Pagamento 103963349 103731001 1003731 11/09/2023 R$ 5.438,40
Folha de Pagamento 103963360 103732001 1003732 11/09/2023 R$ 3.150,00
Folha de Pagamento 103963344 103733001 1003733 11/09/2023 R$ 3.168,00
Folha de Pagamento 103963327 103735001 1003735 11/09/2023 R$ 24.530,70
Folha de Pagamento 103963415 103736001 1003736 11/09/2023 R$ 733,33
Folha de Pagamento 103963422 103737001 1003737 11/09/2023 R$ 4.301,67
STRADA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 103961262 103024001 1003024 01/09/2023 R$ 82.536,14
Folha de Pagamento 103963274 103738001 1003738 11/09/2023 R$ 10.868,00
STRADA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 103961286 103027001 1003027 01/09/2023 R$ 82.536,14
Folha de Pagamento 103962405 103739001 1003739 12/09/2023 R$ 10.544,89
Folha de Pagamento 103963285 103740001 1003740 11/09/2023 R$ 3.700,00
Folha de Pagamento 103963401 103741001 1003741 11/09/2023 R$ 4.636,24
Folha de Pagamento 103963396 103742001 1003742 11/09/2023 R$ 3.600,00
Folha de Pagamento 103963381 103743001 1003743 11/09/2023 R$ 17.028,98
Folha de Pagamento 103963410 103745001 1003745 11/09/2023 R$ 1.900,00
Folha de Pagamento 103962568 103746001 1003746 11/09/2023 R$ 1.927,20
Folha de Pagamento 103963498 103747001 1003747 11/09/2023 R$ 8.206,40
Folha de Pagamento 103962832 103748001 1003748 11/09/2023 R$ 7.074,00
JOSE AUGUSTO PEREIRA DE AMORIM 06445032621 103961397 103749001 1003749 04/09/2023 R$ 2.170,00
Folha de Pagamento 103962883 103750001 1003750 11/09/2023 R$ 22.010,33
Folha de Pagamento 103962797 103751001 1003751 11/09/2023 R$ 3.667,82
Folha de Pagamento 103962823 103752001 1003752 11/09/2023 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 103962839 103753001 1003753 11/09/2023 R$ 19.443,14
Folha de Pagamento 103962918 103754001 1003754 11/09/2023 R$ 44.949,43
Folha de Pagamento 103962901 103756001 1003756 11/09/2023 R$ 15.767,16
Folha de Pagamento 103962659 103757001 1003757 11/09/2023 R$ 1.584,00
Folha de Pagamento 103962664 103758001 1003758 11/09/2023 R$ 25.019,59
Folha de Pagamento 103962671 103759001 1003759 11/09/2023 R$ 20.969,20
Folha de Pagamento 103962942 103760001 1003760 11/09/2023 R$ 1.900,00
Folha de Pagamento 103962652 103761001 1003761 11/09/2023 R$ 7.773,33
Folha de Pagamento 103962937 103762001 1003762 11/09/2023 R$ 1.938,00
Folha de Pagamento 103962894 103763001 1003763 11/09/2023 R$ 2.640,00
Folha de Pagamento 103962804 103764001 1003764 11/09/2023 R$ 4.144,80
Nome não informado pelo SICOM. 103961548 103030001 1003030 04/09/2023 R$ 5.380,00
Folha de Pagamento 103962813 103765001 1003765 11/09/2023 R$ 800,00
Folha de Pagamento 103962818 103766001 1003766 11/09/2023 R$ 2.200,00
Folha de Pagamento 103963024 103767001 1003767 11/09/2023 R$ 10.944,35
ES LICITAÇOES REGIONAIS LTDA 103961474 103768001 1003768 04/09/2023 R$ 67,20
Folha de Pagamento 103963017 103769001 1003769 11/09/2023 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 103966730 103770001 1003770 15/09/2023 R$ 52,00
Folha de Pagamento 103963010 103771001 1003771 11/09/2023 R$ 4.730,00
Folha de Pagamento 103962997 103772001 1003772 11/09/2023 R$ 19.470,69
Folha de Pagamento 103963040 103774001 1003774 11/09/2023 R$ 3.880,80
AILTON DIAS COSTA 103961504 103773001 1003773 04/09/2023 R$ 260,00
Folha de Pagamento 103963047 103775001 1003775 11/09/2023 R$ 4.500,00
LIDIA GONÇALVES PEREIRA 103971581 103776001 1003776 20/09/2023 R$ 500,00
Folha de Pagamento 103963452 103777001 1003777 11/09/2023 R$ 6.550,00
Folha de Pagamento 103963082 103779001 1003779 11/09/2023 R$ 5.867,82
Folha de Pagamento 103963105 103780001 1003780 11/09/2023 R$ 2.694,00
Folha de Pagamento 103963075 103781001 1003781 11/09/2023 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 103963070 103782001 1003782 11/09/2023 R$ 3.700,00
Folha de Pagamento 103963112 103783001 1003783 11/09/2023 R$ 9.942,73
Folha de Pagamento 103963098 103784001 1003784 11/09/2023 R$ 1.900,80
Folha de Pagamento 103963089 103785001 1003785 11/09/2023 R$ 2.611,04
Folha de Pagamento 103963457 103786001 1003786 11/09/2023 R$ 52.648,80
Folha de Pagamento 103963526 103787001 1003787 11/09/2023 R$ 14.673,20
Folha de Pagamento 103963292 103788001 1003788 11/09/2023 R$ 37.326,00
Folha de Pagamento 103963313 103789001 1003789 11/09/2023 R$ 2.402,40
Folha de Pagamento 103963258 103790001 1003790 11/09/2023 R$ 9.908,92
Folha de Pagamento 103963182 103791001 1003791 11/09/2023 R$ 11.750,80
Folha de Pagamento 103963265 103792001 1003792 11/09/2023 R$ 10.756,80
Folha de Pagamento 103963369 103793001 1003793 11/09/2023 R$ 5.690,00
Folha de Pagamento 103962542 103794001 1003794 11/09/2023 R$ 5.626,13
Folha de Pagamento 103962860 103795001 1003795 11/09/2023 R$ 7.700,00
Folha de Pagamento 103962853 103796001 1003796 11/09/2023 R$ 8.527,20
Folha de Pagamento 103962684 103797001 1003797 11/09/2023 R$ 3.354,00
Folha de Pagamento 103962869 103798001 1003798 11/09/2023 R$ 8.608,00
Folha de Pagamento 103962878 103799001 1003799 11/09/2023 R$ 8.800,00
Folha de Pagamento 103963035 103800001 1003800 11/09/2023 R$ 10.740,00
Folha de Pagamento 103963247 103801001 1003801 11/09/2023 R$ 3.667,82
Folha de Pagamento 103963376 103802001 1003802 11/09/2023 R$ 7.400,00
LETICIA SANTOS FERRAZ 103962003 101940006 1001940 05/09/2023 R$ 60,00
Folha de Pagamento 103963535 103803001 1003803 11/09/2023 R$ 33.834,90
Folha de Pagamento 103976852 103803001 1003803 12/09/2023 R$ 493,10
LAJES BEIRA RIO LTDA 103961401 102550001 1002550 04/09/2023 R$ 6.233,50
Folha de Pagamento 103963476 103804001 1003804 11/09/2023 R$ 23.746,87
LAJES BEIRA RIO LTDA 103961393 102796001 1002796 04/09/2023 R$ 1.455,00
Folha de Pagamento 103963493 103805001 1003805 11/09/2023 R$ 3.476,00
Folha de Pagamento 103963320 103806001 1003806 11/09/2023 R$ 3.509,13
Folha de Pagamento 103963240 103807001 1003807 11/09/2023 R$ 7.775,28
Folha de Pagamento 103962947 103810001 1003810 11/09/2023 R$ 22.056,63
Folha de Pagamento 103962981 103810001 1003810 13/09/2023 R$ 2.344,68
Folha de Pagamento 103963225 103811001 1003811 11/09/2023 R$ 21.430,66
Folha de Pagamento 103962605 103812001 1003812 11/09/2023 R$ 61.600,00
Folha de Pagamento 103962738 103813001 1003813 11/09/2023 R$ 59.665,76
Folha de Pagamento 103962719 103814001 1003814 11/09/2023 R$ 143.734,56
Folha de Pagamento 103962747 103808001 1003808 11/09/2023 R$ 18.039,18
Folha de Pagamento 103962848 103815001 1003815 11/09/2023 R$ 9.472,00
Folha de Pagamento 103962537 103744001 1003744 11/09/2023 R$ 6.600,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 103961369 100188010 1000188 04/09/2023 R$ 2.943,24
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 103961516 100199013 1000199 04/09/2023 R$ 451,87
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 103961373 100206008 1000206 04/09/2023 R$ 2.001,48
ALEXANDRE PEREIRA SILVA 27057226888 103962195 103662001 1003662 05/09/2023 R$ 4.538,60
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS 103977205 103718001 1003718 26/09/2023 R$ 1.500,82
LAJES BEIRA RIO LTDA 103976381 103558001 1003558 29/09/2023 R$ 2.534,40
Nome não informado pelo SICOM. 103968504 103668001 1003668 19/09/2023 R$ 1.612,50
