Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 103998578 100200001 1000200 11/10/2023 R$ 313,95
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 103998572 100188002 1000188 11/10/2023 R$ 191,98
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 103998575 100191004 1000191 11/10/2023 R$ 387,49
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 103998584 100536005 1000536 11/10/2023 R$ 549,09
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 103998581 100205005 1000205 11/10/2023 R$ 193,64
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 103998587 100537005 1000537 11/10/2023 R$ 270,57
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 103991717 101480007 1001480 30/10/2023 R$ 1.585,07
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 103991711 101503008 1001503 30/10/2023 R$ 14.511,14
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 103991720 101480008 1001480 30/10/2023 R$ 2.682,88
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 103998591 100536007 1000536 11/10/2023 R$ 44,83
MAICON PEREIRA NERES 103991336 102941002 1002941 27/10/2023 R$ 60,00
MAICON PEREIRA NERES 103991339 102941003 1002941 27/10/2023 R$ 60,00
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 103986265 102148004 1002148 20/10/2023 R$ 674,61
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 103986268 102147005 1002147 20/10/2023 R$ 3.021,29
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 103991726 101473008 1001473 30/10/2023 R$ 3.481,30
ALAN DA SILVA OLIVEIRA 103979619 103044001 1003044 05/10/2023 R$ 60,00
IRIS PEREIRA DA PENHA 103984627 103412001 1003412 11/10/2023 R$ 50,00
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 103991723 101480009 1001480 30/10/2023 R$ 2.340,44
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 103978826 103215001 1003215 03/10/2023 R$ 2.894,00
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 103991714 101503009 1001503 30/10/2023 R$ 19.760,76
ERIVAL GONÇALVES SOARES 103984611 103468001 1003468 11/10/2023 R$ 331,03
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 103998550 100532007 1000532 11/10/2023 R$ 1.404,96
ADRIANO MOREIRA DO NASCIMENTO 103990220 103518001 1003518 06/10/2023 R$ 4.563,05
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 103997732 100300004 1000300 11/10/2023 R$ 1.000,00
ADEILSON SARY ELDIN DE OLIVEIRA 103978803 103721001 1003721 03/10/2023 R$ 309,18
LAJES BEIRA RIO LTDA 103978960 103558001 1003558 04/10/2023 R$ 6.663,60
EDILSON ANTONIO CAMPOS 103978818 103710001 1003710 03/10/2023 R$ 400,00
EDILSON ANTONIO CAMPOS 103978815 103712001 1003712 03/10/2023 R$ 200,00
EDILSON ANTONIO CAMPOS 103978788 103711001 1003711 03/10/2023 R$ 400,00
EDILSON ANTONIO CAMPOS 103978656 103714001 1003714 02/10/2023 R$ 1.120,00
EDIMAR ANDRADE BARBOSA 103978925 103212001 1003212 04/10/2023 R$ 505,99
EDIMAR ANDRADE BARBOSA 103978922 103213001 1003213 04/10/2023 R$ 107,36
JETIENE VIANA REISME 103978832 103597001 1003597 03/10/2023 R$ 2.438,42
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMÁTICA LTDAME 103978799 103837002 1003837 03/10/2023 R$ 231,57
Nome não informado pelo SICOM. 103978911 103615001 1003615 04/10/2023 R$ 714,00
HALLEY SANTANA DUTRA 103978836 103632001 1003632 03/10/2023 R$ 380,00
GENIERTON MARTINS DA ROCHA08684492617 103978668 103625001 1003625 03/10/2023 R$ 8.112,00
EDIMAR ANDRADE BARBOSA 103996193 103667001 1003667 03/10/2023 R$ 2.407,60
DELCIO DE CASTRO CAMPOS 103978807 103171001 1003171 03/10/2023 R$ 3.960,00
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMÁTICA LTDAME 103978796 103837001 1003837 03/10/2023 R$ 231,57
FERNANDA FERREIRA SOUTO 08191998696 103978828 103584001 1003584 03/10/2023 R$ 3.163,90
EDILSON ANTONIO CAMPOS 103978929 103724001 1003724 04/10/2023 R$ 230,00
LABORATORIO IZAC DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA 103984603 103641001 1003641 09/10/2023 R$ 4.119,05
LABORATORIO IZAC DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA 103984599 103646001 1003646 09/10/2023 R$ 4.435,60
DIEGO BRUNO COSTA 103978811 103553001 1003553 03/10/2023 R$ 700,00
DIEGO BRUNO COSTA 103978945 103699001 1003699 04/10/2023 R$ 600,00
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 103978860 103610001 1003610 03/10/2023 R$ 802,50
FERDINANDO MADUREIRA FIGUEIREDOME 103978822 101437003 1001437 03/10/2023 R$ 1.000,00
EDIMAR ANDRADE BARBOSA 103978915 103614001 1003614 04/10/2023 R$ 280,06
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103984586 101133110 1001133 06/10/2023 R$ 540,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103984589 101133115 1001133 06/10/2023 R$ 540,00
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103984595 103915001 1003915 06/10/2023 R$ 263,73
LUCIANO CASTRO LIMA DE JESUS 103984592 103916001 1003916 06/10/2023 R$ 180,03
ERIVAL GONÇALVES SOARES 103991389 100011096 1000011 27/10/2023 R$ 60,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 103991392 100011097 1000011 27/10/2023 R$ 60,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 103991395 100011098 1000011 27/10/2023 R$ 60,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 103984620 100011099 1000011 11/10/2023 R$ 770,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 103991398 100011100 1000011 27/10/2023 R$ 50,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 103991401 100011101 1000011 27/10/2023 R$ 70,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 103991404 100011102 1000011 27/10/2023 R$ 60,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 103991407 100011103 1000011 27/10/2023 R$ 60,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 103984623 100011110 1000011 11/10/2023 R$ 770,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 103984614 103917001 1003917 11/10/2023 R$ 332,55
ERIVAL GONÇALVES SOARES 103984617 103918001 1003918 11/10/2023 R$ 380,00
DAMIÃO DA SILVA 04656026492 103978937 103700001 1003700 04/10/2023 R$ 980,00
DONIZETE SOUZA DE CARVALHO 01999228618 103984607 103648001 1003648 09/10/2023 R$ 1.450,00
ALICE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA 103978933 103658001 1003658 04/10/2023 R$ 924,00
FABRICIA ALVES FONSECA TEXEIRA 00620423609 103978899 103873001 1003873 04/10/2023 R$ 203,69
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 103978854 103629001 1003629 03/10/2023 R$ 613,61
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 103978857 103624001 1003624 03/10/2023 R$ 194,00
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 103978851 103623001 1003623 03/10/2023 R$ 89,75
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 103998547 100197007 1000197 11/10/2023 R$ 454,59
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 103989374 100536010 1000536 25/10/2023 R$ 407,24
Nome não informado pelo SICOM. 103978844 100280005 1000280 03/10/2023 R$ 1.320,00
SIMONE PEREIRA COSTA 103978498 102507024 1002507 02/10/2023 R$ 60,00
SIMONE PEREIRA COSTA 103978501 102507025 1002507 02/10/2023 R$ 60,00
SIMONE PEREIRA COSTA 103978504 102507026 1002507 02/10/2023 R$ 60,00
SIMONE PEREIRA COSTA 103978507 102507027 1002507 02/10/2023 R$ 70,00
SIMONE PEREIRA COSTA 103978510 102507028 1002507 02/10/2023 R$ 60,00
SIMONE PEREIRA COSTA 103978513 102507029 1002507 02/10/2023 R$ 60,00
SIMONE PEREIRA COSTA 103978516 102507030 1002507 02/10/2023 R$ 60,00
SIMONE PEREIRA COSTA 103978519 102507031 1002507 02/10/2023 R$ 60,00
SIMONE PEREIRA COSTA 103978522 102507032 1002507 02/10/2023 R$ 60,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 103998544 100190007 1000190 11/10/2023 R$ 46,66
ES LICITAÇOES REGIONAIS LTDA 103978676 103585001 1003585 03/10/2023 R$ 2.490,00
DIEGO BRUNO COSTA 103978941 103965001 1003965 04/10/2023 R$ 200,00
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 103978848 103968001 1003968 03/10/2023 R$ 297,94
EDIMAR ANDRADE BARBOSA 103978918 103969001 1003969 04/10/2023 R$ 162,06
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 103992240 100205008 1000205 02/10/2023 R$ 595,75
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 103992243 100537009 1000537 02/10/2023 R$ 302,44
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 103992246 100536011 1000536 02/10/2023 R$ 548,04
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 103992249 100200007 1000200 02/10/2023 R$ 936,37
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 103978863 103611001 1003611 03/10/2023 R$ 629,30
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 103998541 100206013 1000206 11/10/2023 R$ 1.500,23
LAJES BEIRA RIO LTDA 103978680 103817001 1003817 03/10/2023 R$ 973,40
GILBERTO GOMES DA SILVA 103990437 104087001 1004087 05/10/2023 R$ 350,00
NAYANE VIEIRA NEPOMUCENA 103978530 101192015 1001192 02/10/2023 R$ 140,00
NAYANE VIEIRA NEPOMUCENA 103978533 101192016 1001192 02/10/2023 R$ 70,00
ANA MARIA ALMEIDA DA SILVA 103978555 103472005 1003472 02/10/2023 R$ 70,00
JESIEL BARBOSA PEREIRA 103978551 104139001 1004139 02/10/2023 R$ 60,00
PAULA GONÇALVES DE SOUZA 103978547 101951008 1001951 02/10/2023 R$ 60,00
LUCIENE OLIVEIRA LEAL 103978537 100014014 1000014 02/10/2023 R$ 60,00
ADILSON BATISTA MENDES 103978571 102508024 1002508 02/10/2023 R$ 60,00
ADILSON BATISTA MENDES 103978574 102508025 1002508 02/10/2023 R$ 60,00
ADILSON BATISTA MENDES 103978577 102508026 1002508 02/10/2023 R$ 50,00
DAMIÃO DA SILVA 04656026492 103978624 104155001 1004155 02/10/2023 R$ 1.260,00
JOSE ANTONIO DOS SANTOS 50.372.206 103996189 104187001 1004187 03/10/2023 R$ 3.900,00
ANTONIO CARLOS GOMES DOS REIS 06929522686 103996173 104179001 1004179 02/10/2023 R$ 3.900,00
EDIMAR ANDRADE BARBOSA 103996200 104119001 1004119 05/10/2023 R$ 2.508,38
EDIMAR ANDRADE BARBOSA 103996197 104116001 1004116 05/10/2023 R$ 13.590,41
MARIA DOS ANJOS FERREIRA DE OLIVEIRA 50.155.727 103978792 104060001 1004060 03/10/2023 R$ 450,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 103978490 100187011 1000187 02/10/2023 R$ 484,10
ANDERSON THIAGO VIEIRA GOMES 17909504659 103978952 103971001 1003971 04/10/2023 R$ 290,00
ANDERSON THIAGO VIEIRA GOMES 17909504659 103978949 104072001 1004072 04/10/2023 R$ 36,50
Nome não informado pelo SICOM. 103978956 104054001 1004054 04/10/2023 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 103978895 104055001 1004055 04/10/2023 R$ 600,00
ESTAMPART 103978672 104100001 1004100 03/10/2023 R$ 990,00
52.084.366 MAX HEUINDEL FERREIRA DA SILVA 103996169 104161001 1004161 02/10/2023 R$ 1.820,00
OSEAS DE JESUS SANTOS 50.654.396 103996181 104174001 1004174 02/10/2023 R$ 2.100,00
52.083.262 GLEDSON FERREIRA DA SILVA 103996165 104162001 1004162 02/10/2023 R$ 1.820,00
LORENA DE CASTRO CAMPOS 103978840 104180001 1004180 03/10/2023 R$ 230,00
GEOVANO RODRIGUES DA ROCHA 103996161 104163001 1004163 02/10/2023 R$ 1.040,00
ROBERTO CARLOS DE JESUS 50.695511 103996177 104164001 1004164 02/10/2023 R$ 2.100,00
ADILSON BATISTA MENDES 103978580 102508027 1002508 02/10/2023 R$ 70,00
ADILSON BATISTA MENDES 103978583 102508028 1002508 02/10/2023 R$ 70,00
ADILSON BATISTA MENDES 103978586 102508029 1002508 02/10/2023 R$ 60,00
ADILSON BATISTA MENDES 103978589 102508030 1002508 02/10/2023 R$ 50,00
ADILSON BATISTA MENDES 103978592 102508031 1002508 02/10/2023 R$ 60,00
ADILSON BATISTA MENDES 103978595 102508032 1002508 02/10/2023 R$ 60,00
ADILSON BATISTA MENDES 103978598 102508033 1002508 02/10/2023 R$ 80,00
ADILSON BATISTA MENDES 103978601 102508034 1002508 02/10/2023 R$ 50,00
ADILSON BATISTA MENDES 103978604 102508035 1002508 02/10/2023 R$ 50,00
ADILSON BATISTA MENDES 103978607 102508036 1002508 02/10/2023 R$ 70,00
ADILSON BATISTA MENDES 103978610 102508037 1002508 02/10/2023 R$ 70,00
ADILSON BATISTA MENDES 103978613 102508038 1002508 02/10/2023 R$ 60,00
ADILSON BATISTA MENDES 103978616 102508039 1002508 02/10/2023 R$ 60,00
LETICIA SANTOS FERRAZ 103978526 101940011 1001940 02/10/2023 R$ 70,00
JOSÉ MACHADO DA MOTA 103978620 104199001 1004199 02/10/2023 R$ 220,00
JC TRATORES COM. E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS TERRAPLANAGEM 103984576 104200001 1004200 06/10/2023 R$ 17.480,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 103978752 101488003 1001488 03/10/2023 R$ 831,19
AUTOMOTIVE MEDRADO LTDA 103978970 104103001 1004103 04/10/2023 R$ 2.600,00
AUTOMOTIVE MEDRADO LTDA 103978967 104095001 1004095 04/10/2023 R$ 3.960,97
AUTOMOTIVE MEDRADO LTDA 103983856 104195001 1004195 04/10/2023 R$ 5.616,79
AUTOMOTIVE MEDRADO LTDA 103978964 104102001 1004102 04/10/2023 R$ 3.754,16
AUTOMOTIVE MEDRADO LTDA 103988845 104101001 1004101 24/10/2023 R$ 640,00
CLEITON MENDES CARVALHO - ME 103992018 100108009 1000108 30/10/2023 R$ 10.000,00
PENTAGRAM AUDITORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA 103978867 102999002 1002999 03/10/2023 R$ 14.000,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 103998535 100536012 1000536 11/10/2023 R$ 407,24
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 103998538 100197008 1000197 11/10/2023 R$ 456,54
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 103998512 100206014 1000206 11/10/2023 R$ 1.213,46
YAMIL OVIDIO GONZALEZ MARTINEZ 103978559 103098004 1003098 02/10/2023 R$ 8.120,00
YAMIL OVIDIO GONZALEZ MARTINEZ 103978563 103099003 1003099 02/10/2023 R$ 14.000,00
MARIA JOSINA PEGO ANTUNES 103978494 100990008 1000990 02/10/2023 R$ 2.000,00
JUVENAL MARTINS DE SOUZA 103994599 104212001 1004212 26/10/2023 R$ 800,00
YAILI JIMENEZ GUTIERREZ 103978684 104204001 1004204 03/10/2023 R$ 1.920,00
DIANA DARLEN SOARES CANGUSSU 103978736 101454006 1001454 03/10/2023 R$ 7.812,00
Nome não informado pelo SICOM. 103994315 101648007 1001648 31/10/2023 R$ 2.500,00
KLAYTON DE SOUSA SILVA 103978770 100057006 1000057 03/10/2023 R$ 80,00
PAULO HENRIQUE BANDEIRA OUAKNIN AZULAY 103978774 100056002 1000056 03/10/2023 R$ 70,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 103978696 103091004 1003091 03/10/2023 R$ 11.844,63
LORENA DE CASTRO CAMPOS 103978907 104120001 1004120 04/10/2023 R$ 115,00
VERA OLIVEIRA ALVES 103978728 104248001 1004248 03/10/2023 R$ 70,00
JETIENE VIANA REISME 103978988 104218001 1004218 04/10/2023 R$ 908,25
Nome não informado pelo SICOM. 103982190 104222001 1004222 03/10/2023 R$ 821,20
MARCOS VENICIUS FERNANDO SOARES 01954960603 103978903 104192001 1004192 04/10/2023 R$ 1.641,25
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 103978748 104106001 1004106 03/10/2023 R$ 1.436,98
JETIENE VIANA REISME 103978991 104217001 1004217 04/10/2023 R$ 732,00
JETIENE VIANA REISME 103978994 104219001 1004219 04/10/2023 R$ 252,50
JETIENE VIANA REISME 103978997 104216001 1004216 04/10/2023 R$ 819,50
ATHOS MUNIS CORDEIRO 50.586.211 103996185 104177001 1004177 02/10/2023 R$ 1.680,00
COPANOR 103984915 100048010 1000048 18/10/2023 R$ 3.449,99
COPANOR 103984918 100046009 1000046 18/10/2023 R$ 4.537,03
COPANOR 103984921 100045009 1000045 18/10/2023 R$ 52,10
COPANOR 103984912 100047009 1000047 18/10/2023 R$ 126,90
COPANOR 103984680 100044009 1000044 17/10/2023 R$ 2.568,05
COPANOR 103984426 100043010 1000043 17/10/2023 R$ 724,64
COPANOR 103984924 100042022 1000042 18/10/2023 R$ 512,21
COPANOR 103984684 100041009 1000041 17/10/2023 R$ 41,82
COPANOR 103984927 100050009 1000050 18/10/2023 R$ 86,80
COPANOR 103984930 100040009 1000040 18/10/2023 R$ 1.223,86
COPANOR 103984933 100037009 1000037 18/10/2023 R$ 41,82
COPANOR 103984936 100036009 1000036 18/10/2023 R$ 187,14
COPANOR 103984939 100035009 1000035 18/10/2023 R$ 152,59
COPANOR 103984942 100049018 1000049 18/10/2023 R$ 67,52
MARTINEZ E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICO LTDA 103992470 103097003 1003097 31/10/2023 R$ 13.120,00
COPANOR 103978740 100081011 1000081 03/10/2023 R$ 13,63
BAHMINAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR 103983980 104201001 1004201 04/10/2023 R$ 68.317,95
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103986646 100031023 1000031 20/10/2023 R$ 509,20
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103986652 100028013 1000028 20/10/2023 R$ 98,84
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103986723 100030023 1000030 20/10/2023 R$ 4.584,00
JANE CARLA PEREIRA DA ROCHA 103990044 100058012 1000058 02/10/2023 R$ 530,00
YAILI JIMENEZ GUTIERREZ 103978702 104263001 1004263 03/10/2023 R$ 7.000,00
Folha de Pagamento 103985226 104264001 1004264 10/10/2023 R$ 3.640,00
Folha de Pagamento 103985208 104265001 1004265 10/10/2023 R$ 15.135,61
Folha de Pagamento 103985217 104266001 1004266 10/10/2023 R$ 7.567,80
Folha de Pagamento 103985086 104267001 1004267 10/10/2023 R$ 6.239,20
Folha de Pagamento 103985247 104268001 1004268 10/10/2023 R$ 3.150,00
Folha de Pagamento 103985147 104269001 1004269 10/10/2023 R$ 4.300,00
Folha de Pagamento 103985136 104270001 1004270 10/10/2023 R$ 10.868,00
Folha de Pagamento 103985124 104271001 1004271 10/10/2023 R$ 2.200,00
Folha de Pagamento 103985054 104275001 1004275 10/10/2023 R$ 2.904,00
Folha de Pagamento 103984993 104276001 1004276 10/10/2023 R$ 10.086,52
Folha de Pagamento 103985107 104277001 1004277 10/10/2023 R$ 14.455,19
Folha de Pagamento 103985102 104278001 1004278 10/10/2023 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 103984946 104279001 1004279 03/10/2023 R$ 4.551,91
Folha de Pagamento 103984990 104279001 1004279 10/10/2023 R$ 6.359,76
Folha de Pagamento 103985095 104280001 1004280 10/10/2023 R$ 3.700,00
AMANDA ELISA DA SILVA 103978732 104281001 1004281 03/10/2023 R$ 350,00
Folha de Pagamento 103985047 104282001 1004282 10/10/2023 R$ 5.690,00
Folha de Pagamento 103985240 104283001 1004283 10/10/2023 R$ 3.827,25
Folha de Pagamento 103985184 104284001 1004284 10/10/2023 R$ 2.200,00
Folha de Pagamento 103985169 104285001 1004285 10/10/2023 R$ 17.891,38
Folha de Pagamento 103985164 104286001 1004286 10/10/2023 R$ 7.400,00
Folha de Pagamento 103985414 104287001 1004287 10/10/2023 R$ 6.600,00
Folha de Pagamento 103985405 104288001 1004288 10/10/2023 R$ 2.411,20
Folha de Pagamento 103985159 104289001 1004289 10/10/2023 R$ 1.900,00
Folha de Pagamento 103985152 104290001 1004290 10/10/2023 R$ 9.237,56
Folha de Pagamento 103985131 104291001 1004291 10/10/2023 R$ 2.280,00
Folha de Pagamento 103985686 104292001 1004292 17/10/2023 R$ 19.382,93
Folha de Pagamento 103985699 104293001 1004293 17/10/2023 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 103985664 104294001 1004294 17/10/2023 R$ 3.736,66
Folha de Pagamento 103985669 104295001 1004295 17/10/2023 R$ 15.767,16
Folha de Pagamento 103985448 104296001 1004296 10/10/2023 R$ 1.584,00
Folha de Pagamento 103985478 104297001 1004297 10/10/2023 R$ 19.172,26
Folha de Pagamento 103985453 104298001 1004298 10/10/2023 R$ 14.633,06
Folha de Pagamento 103985510 104299001 1004299 10/10/2023 R$ 1.900,00
Folha de Pagamento 103985466 104300001 1004300 10/10/2023 R$ 1.900,00
Folha de Pagamento 103985471 104301001 1004301 10/10/2023 R$ 10.073,30
Folha de Pagamento 103985500 104304001 1004304 10/10/2023 R$ 3.960,00
Folha de Pagamento 103985491 104305001 1004305 10/10/2023 R$ 6.564,80
Folha de Pagamento 103985740 104306001 1004306 17/10/2023 R$ 2.860,00
Folha de Pagamento 103985640 104307001 1004307 17/10/2023 R$ 3.667,82
Folha de Pagamento 103985629 104308001 1004308 17/10/2023 R$ 22.848,00
Folha de Pagamento 103985624 104309001 1004309 17/10/2023 R$ 15.268,00
Folha de Pagamento 103985421 104311001 1004311 10/10/2023 R$ 51.920,00
Folha de Pagamento 103985704 104310001 1004310 17/10/2023 R$ 32.183,78
Folha de Pagamento 103985617 104312001 1004312 17/10/2023 R$ 2.824,80
Folha de Pagamento 103985659 104313001 1004313 17/10/2023 R$ 1.938,00
Folha de Pagamento 103985652 104314001 1004314 17/10/2023 R$ 4.432,80
Folha de Pagamento 103985647 104315001 1004315 17/10/2023 R$ 5.280,00
Folha de Pagamento 103985735 104316001 1004316 17/10/2023 R$ 2.640,00
Folha de Pagamento 103985726 104317001 1004317 17/10/2023 R$ 5.526,40
Folha de Pagamento 103985721 104318001 1004318 17/10/2023 R$ 3.700,00
Folha de Pagamento 103985523 104319001 1004319 10/10/2023 R$ 8.102,31
Folha de Pagamento 103985532 104320001 1004320 10/10/2023 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 103985539 104321001 1004321 10/10/2023 R$ 13.437,59
Folha de Pagamento 103985550 104322001 1004322 10/10/2023 R$ 39.748,26
Folha de Pagamento 103985233 104323001 1004323 10/10/2023 R$ 8.364,23
Folha de Pagamento 103985350 104324001 1004324 10/10/2023 R$ 2.694,00
Folha de Pagamento 103985343 104325001 1004325 10/10/2023 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 103985338 104326001 1004326 10/10/2023 R$ 3.700,00
Folha de Pagamento 103985331 104327001 1004327 10/10/2023 R$ 1.900,80
Folha de Pagamento 103985322 104328001 1004328 10/10/2023 R$ 2.611,04
Folha de Pagamento 103985189 104329001 1004329 10/10/2023 R$ 55.676,00
Folha de Pagamento 103985042 104330001 1004330 10/10/2023 R$ 2.376,00
Folha de Pagamento 103985850 104331001 1004331 10/10/2023 R$ 1.900,00
Folha de Pagamento 103985256 104332001 1004332 10/10/2023 R$ 40.053,20
Folha de Pagamento 103985588 104333001 1004333 10/10/2023 R$ 4.730,00
Folha de Pagamento 103985386 104334001 1004334 10/10/2023 R$ 14.572,25
Folha de Pagamento 103985369 104335001 1004335 10/10/2023 R$ 95.849,35
Folha de Pagamento 103985079 104336001 1004336 10/10/2023 R$ 2.402,40
Folha de Pagamento 103985068 104337001 1004337 10/10/2023 R$ 13.699,06
Folha de Pagamento 103985059 104338001 1004338 10/10/2023 R$ 13.416,80
Folha de Pagamento 103985275 104339001 1004339 10/10/2023 R$ 21.785,46
Folha de Pagamento 103984958 104340001 1004340 10/10/2023 R$ 15.310,00
Folha de Pagamento 103985004 104341001 1004341 10/10/2023 R$ 9.095,28
Folha de Pagamento 103984968 104342001 1004342 10/10/2023 R$ 40.886,67
Folha de Pagamento 103985583 104343001 1004343 10/10/2023 R$ 9.420,00
Folha de Pagamento 103985576 104344001 1004344 10/10/2023 R$ 4.500,00
Folha de Pagamento 103985397 104345001 1004345 10/10/2023 R$ 27.743,80
Folha de Pagamento 103985020 104346001 1004346 10/10/2023 R$ 6.700,00
Folha de Pagamento 103985516 104347001 1004347 10/10/2023 R$ 4.593,60
Folha de Pagamento 103985559 104348001 1004348 10/10/2023 R$ 43.151,43
Folha de Pagamento 103985025 104349001 1004349 10/10/2023 R$ 24.996,47
Folha de Pagamento 103985297 104350001 1004350 10/10/2023 R$ 10.042,73
Folha de Pagamento 103985357 104351001 1004351 10/10/2023 R$ 5.867,82
Folha de Pagamento 103985011 104352001 1004352 10/10/2023 R$ 12.096,92
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 103988624 100098010 1000098 24/10/2023 R$ 10.129,68
Folha de Pagamento 103984474 104353001 1004353 06/10/2023 R$ 12.090,90
Folha de Pagamento 103985906 104354001 1004354 19/10/2023 R$ 2.736,00
Folha de Pagamento 103984482 104355001 1004355 06/10/2023 R$ 42.568,25
Folha de Pagamento 103985899 104356001 1004356 19/10/2023 R$ 10.571,75
Folha de Pagamento 103984430 104357001 1004357 06/10/2023 R$ 16.347,73
ADILSON BATISTA MENDES 103991411 102508040 1002508 27/10/2023 R$ 60,00
ADILSON BATISTA MENDES 103991414 102508045 1002508 27/10/2023 R$ 60,00
Folha de Pagamento 103985856 104358001 1004358 19/10/2023 R$ 3.864,00
Folha de Pagamento 103984564 104359001 1004359 05/10/2023 R$ 15.451,69
Folha de Pagamento 103984572 104359001 1004359 06/10/2023 R$ 8.730,11
Folha de Pagamento 103985890 104360001 1004360 19/10/2023 R$ 4.940,00
Folha de Pagamento 103984512 104361001 1004361 06/10/2023 R$ 49.722,75
Folha de Pagamento 103985871 104362001 1004362 19/10/2023 R$ 9.752,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 103991383 104363001 1004363 27/10/2023 R$ 300,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 103991386 104364001 1004364 27/10/2023 R$ 311,41
Folha de Pagamento 103984548 104365001 1004365 06/10/2023 R$ 25.540,95
Folha de Pagamento 103986201 104366001 1004366 19/10/2023 R$ 6.195,20
Folha de Pagamento 103984536 104367001 1004367 06/10/2023 R$ 20.604,55
Folha de Pagamento 103985862 104368001 1004368 19/10/2023 R$ 5.259,20
Folha de Pagamento 103984446 104369001 1004369 06/10/2023 R$ 29.118,20
Folha de Pagamento 103985879 104370001 1004370 19/10/2023 R$ 8.412,94
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 103992190 100193008 1000193 02/10/2023 R$ 451,71
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 103998532 100183008 1000183 11/10/2023 R$ 166,29
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 103998500 100537010 1000537 11/10/2023 R$ 28,05
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 103992181 100188011 1000188 02/10/2023 R$ 3.108,02
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 103992184 100536013 1000536 02/10/2023 R$ 1.327,63
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 103992187 100194008 1000194 02/10/2023 R$ 23,01
LOBO SILVA TERRAPLANAGEM LTDA 103984582 104378001 1004378 06/10/2023 R$ 39.000,00
Folha de Pagamento 103984791 104379001 1004379 17/10/2023 R$ 1.425,60
Folha de Pagamento 103984794 104380001 1004380 17/10/2023 R$ 1.905,20
Folha de Pagamento 103984797 104381001 1004381 17/10/2023 R$ 1.234,75
Folha de Pagamento 103984708 104382001 1004382 17/10/2023 R$ 1.730,53
Folha de Pagamento 103984813 104383001 1004383 17/10/2023 R$ 2.243,29
Folha de Pagamento 103984816 104384001 1004384 17/10/2023 R$ 871,20
Folha de Pagamento 103984819 104385001 1004385 17/10/2023 R$ 946,00
