Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
LIDIA GONÇALVES PEREIRA 104036277 101387001 1001387 28/12/2023 R$ 1.000,00
JD TERRAPLANAGEM EIRELI-ME 104034198 102474001 1002474 22/12/2023 R$ 22.087,33
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDEMEDIO MUCURI 104021152 101597004 1001597 05/12/2023 R$ 6.700,00
Nome não informado pelo SICOM. 104028240 102532001 1002532 14/12/2023 R$ 3.603,40
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 104036135 101503010 1001503 28/12/2023 R$ 8.812,09
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 104036126 101480010 1001480 28/12/2023 R$ 1.073,00
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 104036129 101505009 1001505 28/12/2023 R$ 1.951,26
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 104036053 102148005 1002148 28/12/2023 R$ 721,15
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 104036132 101473009 1001473 28/12/2023 R$ 3.109,38
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 104036050 102147006 1002147 28/12/2023 R$ 3.874,47
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 104036075 101481009 1001481 28/12/2023 R$ 158,43
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 104036078 101482003 1001482 28/12/2023 R$ 667,04
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDEMEDIO MUCURI 104034933 100032006 1000032 27/12/2023 R$ 6.700,00
Nome não informado pelo SICOM. 104036032 103169001 1003169 28/12/2023 R$ 4.017,00
Nome não informado pelo SICOM. 104023025 100664003 1000664 06/12/2023 R$ 6.000,00
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 104036111 101473010 1001473 28/12/2023 R$ 4.196,73
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 104036117 101504007 1001504 28/12/2023 R$ 468,78
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 104036056 102148006 1002148 28/12/2023 R$ 766,97
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 104036123 101480011 1001480 28/12/2023 R$ 1.725,42
Nome não informado pelo SICOM. 104021100 103569001 1003569 05/12/2023 R$ 2.148,00
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 104036120 101505010 1001505 28/12/2023 R$ 4.616,22
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 104036059 102147007 1002147 28/12/2023 R$ 2.457,53
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 104036114 103192002 1003192 28/12/2023 R$ 192,20
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 104036108 101503012 1001503 28/12/2023 R$ 17.923,24
LAJES BEIRA RIO LTDA 104021131 103172001 1003172 05/12/2023 R$ 622,70
LAJES BEIRA RIO LTDA 104021128 103163001 1003163 05/12/2023 R$ 766,80
LAJES BEIRA RIO LTDA 104021134 101543001 1001543 05/12/2023 R$ 515,00
LAJES BEIRA RIO LTDA 104021143 102049001 1002049 05/12/2023 R$ 21,48
LAJES BEIRA RIO LTDA 104021137 102624001 1002624 05/12/2023 R$ 300,00
LAJES BEIRA RIO LTDA 104021146 102690001 1002690 05/12/2023 R$ 99,00
LAJES BEIRA RIO LTDA 104021119 103012001 1003012 05/12/2023 R$ 21,48
LAJES BEIRA RIO LTDA 104021122 103013001 1003013 05/12/2023 R$ 110,00
LAJES BEIRA RIO LTDA 104021125 103816001 1003816 05/12/2023 R$ 210,00
LAJES BEIRA RIO LTDA 104021140 103206001 1003206 05/12/2023 R$ 626,27
JETIENE VIANA REISME 104032826 103694001 1003694 21/12/2023 R$ 1.383,00
JETIENE VIANA REISME 104032823 103604001 1003604 21/12/2023 R$ 4.583,87
MAURO BOMFIMSOCIEDADE DE ADVOGADOS 104036227 101599005 1001599 28/12/2023 R$ 7.500,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 104023055 101492009 1001492 06/12/2023 R$ 722,40
ERIVAL GONÇALVES SOARES 104021986 100011112 1000011 06/12/2023 R$ 70,00
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 104036141 101480012 1001480 28/12/2023 R$ 1.566,65
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 104036159 101473011 1001473 28/12/2023 R$ 5.530,95
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 104036065 102147008 1002147 28/12/2023 R$ 3.339,71
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 104036062 102148007 1002148 28/12/2023 R$ 1.017,75
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 104036138 101504008 1001504 28/12/2023 R$ 494,45
FUNERARIA SOARES E SANDES LTDA 104021088 104016001 1004016 05/12/2023 R$ 2.580,00
LAJES BEIRA RIO LTDA 104021116 102763001 1002763 05/12/2023 R$ 280,80
CREUSMILDA COSTA DE SOUZA 104022281 100118007 1000118 06/12/2023 R$ 1.500,00
MARIA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA 104042088 104077001 1004077 04/12/2023 R$ 600,00
JETIENE VIANA REISME 104036018 103618001 1003618 28/12/2023 R$ 220,00
JETIENE VIANA REISME 104036021 104064001 1004064 28/12/2023 R$ 577,30
AMMASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS 104025637 104052003 1004052 11/12/2023 R$ 421,00
AMMASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS 104025641 104052002 1004052 11/12/2023 R$ 421,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 104022074 100010096 1000010 06/12/2023 R$ 70,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 104022077 100010097 1000010 06/12/2023 R$ 60,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 104022080 100010098 1000010 06/12/2023 R$ 60,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 104022083 100010099 1000010 06/12/2023 R$ 310,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 104022086 100010100 1000010 06/12/2023 R$ 60,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 104022071 104197001 1004197 06/12/2023 R$ 262,96
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 104023081 101492010 1001492 06/12/2023 R$ 495,16
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 104023078 101491011 1001491 06/12/2023 R$ 568,98
WILLIAM ALVES MEDINA 104021926 100009149 1000009 06/12/2023 R$ 60,00
WILLIAM ALVES MEDINA 104021929 100009150 1000009 06/12/2023 R$ 60,00
WILLIAM ALVES MEDINA 104021932 100009151 1000009 06/12/2023 R$ 50,00
WILLIAM ALVES MEDINA 104021935 100009152 1000009 06/12/2023 R$ 60,00
WILLIAM ALVES MEDINA 104021938 100009153 1000009 06/12/2023 R$ 60,00
WILLIAM ALVES MEDINA 104021941 100009154 1000009 06/12/2023 R$ 60,00
WILLIAM ALVES MEDINA 104021944 100009155 1000009 06/12/2023 R$ 60,00
WILLIAM ALVES MEDINA 104021947 100009156 1000009 06/12/2023 R$ 60,00
WILLIAM ALVES MEDINA 104021950 100009157 1000009 06/12/2023 R$ 60,00
WILLIAM ALVES MEDINA 104021953 100009158 1000009 06/12/2023 R$ 60,00
WILLIAM ALVES MEDINA 104021956 100009159 1000009 06/12/2023 R$ 60,00
WILLIAM ALVES MEDINA 104021959 100009160 1000009 06/12/2023 R$ 60,00
JARBAS COSTA 104022277 100021009 1000021 06/12/2023 R$ 1.500,00
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 104036068 102148008 1002148 28/12/2023 R$ 647,13
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 104036153 104226001 1004226 28/12/2023 R$ 2.281,06
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 104036147 103192003 1003192 28/12/2023 R$ 362,51
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 104036144 101480013 1001480 28/12/2023 R$ 1.642,49
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 104036156 101505012 1001505 28/12/2023 R$ 4.320,34
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 104036150 101504009 1001504 28/12/2023 R$ 880,51
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 104036071 102147009 1002147 28/12/2023 R$ 6.220,94
Nome não informado pelo SICOM. 104022034 100007129 1000007 06/12/2023 R$ 70,00
Nome não informado pelo SICOM. 104022037 100007130 1000007 06/12/2023 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 104022040 100007131 1000007 06/12/2023 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 104022043 100007132 1000007 06/12/2023 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 104022046 100007133 1000007 06/12/2023 R$ 70,00
Nome não informado pelo SICOM. 104022049 100007134 1000007 06/12/2023 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 104022052 100007135 1000007 06/12/2023 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 104022055 100007136 1000007 06/12/2023 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 104022058 100007137 1000007 06/12/2023 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 104022061 100007138 1000007 06/12/2023 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 104022064 100007139 1000007 06/12/2023 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 104022067 100007140 1000007 06/12/2023 R$ 60,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 104021989 100011113 1000011 06/12/2023 R$ 60,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 104021992 100011114 1000011 06/12/2023 R$ 60,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 104021995 100011116 1000011 06/12/2023 R$ 70,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 104021998 100011117 1000011 06/12/2023 R$ 70,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 104022001 100011118 1000011 06/12/2023 R$ 770,00
WILLIAM ALVES MEDINA 104021962 100009161 1000009 06/12/2023 R$ 50,00
WILLIAM ALVES MEDINA 104021965 100009162 1000009 06/12/2023 R$ 80,00
WILLIAM ALVES MEDINA 104021968 100009163 1000009 06/12/2023 R$ 60,00
WILLIAM ALVES MEDINA 104021971 100009164 1000009 06/12/2023 R$ 60,00
WILLIAM ALVES MEDINA 104021974 100009165 1000009 06/12/2023 R$ 60,00
WILLIAM ALVES MEDINA 104021977 100009166 1000009 06/12/2023 R$ 50,00
WILLIAM ALVES MEDINA 104021980 100009167 1000009 06/12/2023 R$ 60,00
WILLIAM ALVES MEDINA 104021923 104450001 1004450 06/12/2023 R$ 99,99
EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA 104022116 100013124 1000013 06/12/2023 R$ 50,00
EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA 104022119 100013125 1000013 06/12/2023 R$ 60,00
EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA 104022122 100013126 1000013 06/12/2023 R$ 60,00
EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA 104022125 100013127 1000013 06/12/2023 R$ 70,00
EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA 104022128 100013128 1000013 06/12/2023 R$ 60,00
EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA 104022131 100013129 1000013 06/12/2023 R$ 60,00
EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA 104022134 100013130 1000013 06/12/2023 R$ 50,00
EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA 104022137 100013131 1000013 06/12/2023 R$ 50,00
EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA 104022140 100013132 1000013 06/12/2023 R$ 50,00
EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA 104022143 100013133 1000013 06/12/2023 R$ 50,00
EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA 104022146 100013134 1000013 06/12/2023 R$ 60,00
EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA 104022149 100013135 1000013 06/12/2023 R$ 50,00
EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA 104022152 100013136 1000013 06/12/2023 R$ 50,00
EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA 104022155 100013137 1000013 06/12/2023 R$ 60,00
EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA 104022158 100013138 1000013 06/12/2023 R$ 50,00
EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA 104022161 100013139 1000013 06/12/2023 R$ 60,00
EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA 104022164 100013140 1000013 06/12/2023 R$ 60,00
ALTAMIRO PRATES COSTA 104022007 100053077 1000053 06/12/2023 R$ 50,00
ALTAMIRO PRATES COSTA 104022010 100053078 1000053 06/12/2023 R$ 50,00
ALTAMIRO PRATES COSTA 104022013 100053079 1000053 06/12/2023 R$ 50,00
ALTAMIRO PRATES COSTA 104022016 100053080 1000053 06/12/2023 R$ 50,00
ALTAMIRO PRATES COSTA 104022019 100053081 1000053 06/12/2023 R$ 50,00
ALTAMIRO PRATES COSTA 104022022 100053082 1000053 06/12/2023 R$ 60,00
ALTAMIRO PRATES COSTA 104022025 100053083 1000053 06/12/2023 R$ 50,00
ALTAMIRO PRATES COSTA 104022028 100053084 1000053 06/12/2023 R$ 50,00
CARLOS COSTA MARTINS 104022170 100012110 1000012 06/12/2023 R$ 80,00
CARLOS COSTA MARTINS 104022173 100012111 1000012 06/12/2023 R$ 60,00
CARLOS COSTA MARTINS 104022176 100012112 1000012 06/12/2023 R$ 50,00
CARLOS COSTA MARTINS 104022179 100012113 1000012 06/12/2023 R$ 60,00
CARLOS COSTA MARTINS 104022182 100012114 1000012 06/12/2023 R$ 310,00
CARLOS COSTA MARTINS 104022185 100012115 1000012 06/12/2023 R$ 60,00
CARLOS COSTA MARTINS 104022188 100012116 1000012 06/12/2023 R$ 60,00
CARLOS COSTA MARTINS 104022191 100012117 1000012 06/12/2023 R$ 70,00
CARLOS COSTA MARTINS 104022194 100012118 1000012 06/12/2023 R$ 60,00
CARLOS COSTA MARTINS 104022197 100012119 1000012 06/12/2023 R$ 70,00
CARLOS COSTA MARTINS 104022200 100012120 1000012 06/12/2023 R$ 70,00
CARLOS COSTA MARTINS 104022203 100012121 1000012 06/12/2023 R$ 70,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 104022089 100010101 1000010 06/12/2023 R$ 50,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 104022092 100010102 1000010 06/12/2023 R$ 50,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 104022095 100010103 1000010 06/12/2023 R$ 70,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 104022098 100010104 1000010 06/12/2023 R$ 60,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 104022101 100010105 1000010 06/12/2023 R$ 50,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 104022104 100010106 1000010 06/12/2023 R$ 70,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 104022107 100010107 1000010 06/12/2023 R$ 50,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 104022110 100010108 1000010 06/12/2023 R$ 60,00
MARLUCIO ALVES DE SOUZA 104022209 104452001 1004452 06/12/2023 R$ 50,00
MARLUCIO ALVES DE SOUZA 104022212 104452003 1004452 06/12/2023 R$ 50,00
MARLUCIO ALVES DE SOUZA 104022215 104452004 1004452 06/12/2023 R$ 50,00
MARLUCIO ALVES DE SOUZA 104022218 104452005 1004452 06/12/2023 R$ 60,00
MARLUCIO ALVES DE SOUZA 104022221 104452006 1004452 06/12/2023 R$ 60,00
MARLUCIO ALVES DE SOUZA 104022224 104452007 1004452 06/12/2023 R$ 50,00
MARLUCIO ALVES DE SOUZA 104022227 104452008 1004452 06/12/2023 R$ 50,00
MARLUCIO ALVES DE SOUZA 104022230 104452009 1004452 06/12/2023 R$ 50,00
MARLUCIO ALVES DE SOUZA 104022233 104452010 1004452 06/12/2023 R$ 50,00
MARLUCIO ALVES DE SOUZA 104022236 104452011 1004452 06/12/2023 R$ 50,00
MARLUCIO ALVES DE SOUZA 104022239 104452012 1004452 06/12/2023 R$ 70,00
JETIENE VIANA REISME 104036015 104148001 1004148 28/12/2023 R$ 716,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO 104025937 104448002 1004448 12/12/2023 R$ 16.214,52
GENIERTON MARTINS DA ROCHA08684492617 104029794 102620001 1002620 15/12/2023 R$ 3.042,70
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 104023084 101492011 1001492 06/12/2023 R$ 272,81
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 104023073 101491012 1001491 06/12/2023 R$ 447,52
Nome não informado pelo SICOM. 104021227 102586001 1002586 05/12/2023 R$ 846,70
JETIENE VIANA REISME 104036024 104376001 1004376 28/12/2023 R$ 289,00
ANTONIO BATISTA DOS SANTOS 104036036 103819001 1003819 28/12/2023 R$ 1.679,40
OFFICE CONSULTORIA PUBLICA LTDA 104036223 101598007 1001598 28/12/2023 R$ 5.000,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 104023063 101491013 1001491 06/12/2023 R$ 456,95
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 104035998 104525001 1004525 28/12/2023 R$ 446,50
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 104036001 104526001 1004526 28/12/2023 R$ 226,92
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDA 104023068 101492012 1001492 06/12/2023 R$ 61,48
MARTINEZ E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICO LTDA 104020991 103097004 1003097 04/12/2023 R$ 16.680,00
LORENA DE CASTRO CAMPOS 104021104 104545001 1004545 05/12/2023 R$ 1.035,00
AGPADALBERTO GONÇALVES PIRES ADVOGADOS ASSOCIADOS 104036028 100060009 1000060 28/12/2023 R$ 6.500,00
JOAO ANTONIO DE ALMEIDA RUAS 104037140 100063025 1000063 28/12/2023 R$ 80,00
JOAO ANTONIO DE ALMEIDA RUAS 104037143 100063026 1000063 28/12/2023 R$ 70,00
JOAO ANTONIO DE ALMEIDA RUAS 104037146 100063027 1000063 28/12/2023 R$ 80,00
JOAO ANTONIO DE ALMEIDA RUAS 104037149 100063028 1000063 28/12/2023 R$ 80,00
JOAO ANTONIO DE ALMEIDA RUAS 104037152 100063029 1000063 28/12/2023 R$ 80,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 104042415 100011127 1000011 28/12/2023 R$ 540,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 104036862 100010109 1000010 28/12/2023 R$ 60,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 104036865 100010110 1000010 28/12/2023 R$ 60,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 104036868 100010111 1000010 28/12/2023 R$ 50,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 104036871 100010112 1000010 28/12/2023 R$ 60,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 104036874 100010113 1000010 28/12/2023 R$ 50,00
VALDENI ROCHA DE JESUS 51.549.868 104021863 104664001 1004664 06/12/2023 R$ 3.510,00
CREUSMILDA COSTA DE SOUZA 104042092 100118008 1000118 28/12/2023 R$ 1.560,00
MARIA DOS ANJOS FERREIRA DE OLIVEIRA 50.155.727 104035990 104648001 1004648 28/12/2023 R$ 450,00
ADEILSON SARY ELDIN DE OLIVEIRA 104029760 104706001 1004706 15/12/2023 R$ 653,51
FERDINANDO MADUREIRA FIGUEIREDOME 104032805 101437007 1001437 21/12/2023 R$ 1.000,00
FERDINANDO MADUREIRA FIGUEIREDOME 104032802 101437006 1001437 21/12/2023 R$ 1.000,00
TEREZINHA GOMES COSTA 104042084 104713001 1004713 01/12/2023 R$ 160,00
ERICON QUARESMA DE SOUZA 104036997 104811001 1004811 28/12/2023 R$ 50,00
ERICON QUARESMA DE SOUZA 104037000 104811002 1004811 28/12/2023 R$ 50,00
ERICON QUARESMA DE SOUZA 104037003 104811003 1004811 28/12/2023 R$ 50,00
ERICON QUARESMA DE SOUZA 104037006 104811004 1004811 28/12/2023 R$ 50,00
ERICON QUARESMA DE SOUZA 104037009 104811005 1004811 28/12/2023 R$ 50,00
ERICON QUARESMA DE SOUZA 104037012 104811006 1004811 28/12/2023 R$ 50,00
ERICON QUARESMA DE SOUZA 104037015 104811007 1004811 28/12/2023 R$ 70,00
ERICON QUARESMA DE SOUZA 104037018 104811008 1004811 28/12/2023 R$ 50,00
ERICON QUARESMA DE SOUZA 104037021 104811009 1004811 28/12/2023 R$ 50,00
ERICON QUARESMA DE SOUZA 104037024 104811010 1004811 28/12/2023 R$ 50,00
ERICON QUARESMA DE SOUZA 104037027 104811011 1004811 28/12/2023 R$ 50,00
CARLOS COSTA MARTINS 104037348 100012122 1000012 28/12/2023 R$ 60,00
ERICON QUARESMA DE SOUZA 104037030 104811012 1004811 28/12/2023 R$ 60,00
CARLOS COSTA MARTINS 104037351 100012123 1000012 28/12/2023 R$ 1.000,00
CARLOS COSTA MARTINS 104037354 100012124 1000012 28/12/2023 R$ 60,00
CARLOS COSTA MARTINS 104037357 100012125 1000012 28/12/2023 R$ 70,00
CARLOS COSTA MARTINS 104037360 100012126 1000012 28/12/2023 R$ 60,00
CARLOS COSTA MARTINS 104037363 100012127 1000012 28/12/2023 R$ 50,00
CARLOS COSTA MARTINS 104037366 100012128 1000012 28/12/2023 R$ 770,00
CARLOS COSTA MARTINS 104037369 100012129 1000012 28/12/2023 R$ 50,00
CARLOS COSTA MARTINS 104037372 100012130 1000012 28/12/2023 R$ 70,00
CARLOS COSTA MARTINS 104037375 100012131 1000012 28/12/2023 R$ 60,00
JARBAS COSTA 104042096 100021010 1000021 28/12/2023 R$ 1.560,00
JOAO ANTONIO DE ALMEIDA RUAS 104022259 104812001 1004812 06/12/2023 R$ 138,00
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 104036877 100010114 1000010 28/12/2023 R$ 70,00
JOAO ANTONIO DE ALMEIDA RUAS 104022256 104813001 1004813 06/12/2023 R$ 182,99
JOAO ANTONIO DE ALMEIDA RUAS 104022253 104814001 1004814 06/12/2023 R$ 232,08
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 104036880 100010115 1000010 28/12/2023 R$ 70,00
JOAO ANTONIO DE ALMEIDA RUAS 104022250 104815001 1004815 06/12/2023 R$ 164,26
SIMONE PEREIRA COSTA 104042100 102507046 1002507 28/12/2023 R$ 900,00
JOAO ANTONIO DE ALMEIDA RUAS 104022247 104816001 1004816 06/12/2023 R$ 255,28
JOAO ANTONIO DE ALMEIDA RUAS 104022262 104817001 1004817 06/12/2023 R$ 241,99
JOAO ANTONIO DE ALMEIDA RUAS 104022271 104818001 1004818 06/12/2023 R$ 61,22
ERIVAL GONÇALVES SOARES 104042418 100011131 1000011 28/12/2023 R$ 540,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 104042421 100011132 1000011 28/12/2023 R$ 540,00
JOAO ANTONIO DE ALMEIDA RUAS 104022268 104819001 1004819 06/12/2023 R$ 20,00
ADILSON BATISTA MENDES 104036696 102508053 1002508 28/12/2023 R$ 70,00
ADILSON BATISTA MENDES 104036699 102508054 1002508 28/12/2023 R$ 50,00
ADILSON BATISTA MENDES 104036702 102508055 1002508 28/12/2023 R$ 50,00
ADILSON BATISTA MENDES 104036705 102508056 1002508 28/12/2023 R$ 60,00
ADILSON BATISTA MENDES 104036708 102508057 1002508 28/12/2023 R$ 60,00
ADILSON BATISTA MENDES 104036711 102508058 1002508 28/12/2023 R$ 70,00
ADILSON BATISTA MENDES 104036714 102508059 1002508 28/12/2023 R$ 50,00
ADILSON BATISTA MENDES 104036717 102508060 1002508 28/12/2023 R$ 60,00
ADILSON BATISTA MENDES 104036720 102508061 1002508 28/12/2023 R$ 60,00
ADILSON BATISTA MENDES 104036723 102508062 1002508 28/12/2023 R$ 80,00
ADILSON BATISTA MENDES 104036726 102508063 1002508 28/12/2023 R$ 60,00
ADILSON BATISTA MENDES 104036729 102508064 1002508 28/12/2023 R$ 70,00
ADILSON BATISTA MENDES 104036732 102508065 1002508 28/12/2023 R$ 60,00
ADILSON BATISTA MENDES 104036735 102508066 1002508 28/12/2023 R$ 60,00
ADILSON BATISTA MENDES 104036738 102508067 1002508 28/12/2023 R$ 70,00
ADILSON BATISTA MENDES 104036741 102508068 1002508 28/12/2023 R$ 60,00
ADILSON BATISTA MENDES 104036744 102508069 1002508 28/12/2023 R$ 80,00
ADILSON BATISTA MENDES 104036747 102508070 1002508 28/12/2023 R$ 50,00
ADILSON BATISTA MENDES 104036750 102508071 1002508 28/12/2023 R$ 60,00
ADELSON FERREIRA REIS 104036929 100054088 1000054 28/12/2023 R$ 50,00
ADELSON FERREIRA REIS 104036932 100054089 1000054 28/12/2023 R$ 60,00
ADELSON FERREIRA REIS 104036935 100054090 1000054 28/12/2023 R$ 60,00
ADELSON FERREIRA REIS 104036938 100054091 1000054 28/12/2023 R$ 50,00
ADELSON FERREIRA REIS 104036941 100054092 1000054 28/12/2023 R$ 50,00
ADELSON FERREIRA REIS 104036944 100054093 1000054 28/12/2023 R$ 50,00
ADELSON FERREIRA REIS 104036947 100054094 1000054 28/12/2023 R$ 50,00
ADELSON FERREIRA REIS 104036950 100054095 1000054 28/12/2023 R$ 60,00
ADELSON FERREIRA REIS 104036953 100054096 1000054 28/12/2023 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 104042425 100007141 1000007 28/12/2023 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 104042428 100007142 1000007 28/12/2023 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 104042431 100007143 1000007 28/12/2023 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 104042434 100007144 1000007 28/12/2023 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 104042437 100007145 1000007 28/12/2023 R$ 70,00
Nome não informado pelo SICOM. 104042440 100007146 1000007 28/12/2023 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 104042443 100007147 1000007 28/12/2023 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 104042446 100007148 1000007 28/12/2023 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 104042449 100007149 1000007 28/12/2023 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 104042452 100007150 1000007 28/12/2023 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 104042455 100007151 1000007 28/12/2023 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 104042458 100007152 1000007 28/12/2023 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 104042461 100007153 1000007 28/12/2023 R$ 70,00
Nome não informado pelo SICOM. 104042464 100007154 1000007 28/12/2023 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 104042467 100007155 1000007 28/12/2023 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 104042470 100007156 1000007 28/12/2023 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 104042473 100007157 1000007 28/12/2023 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 104042476 100007158 1000007 28/12/2023 R$ 60,00
WALACE ALVES DE LIMA 104037385 100019100 1000019 28/12/2023 R$ 60,00
WALACE ALVES DE LIMA 104037388 100019101 1000019 28/12/2023 R$ 50,00
WALACE ALVES DE LIMA 104037391 100019102 1000019 28/12/2023 R$ 50,00
WALACE ALVES DE LIMA 104037394 100019103 1000019 28/12/2023 R$ 50,00
WALACE ALVES DE LIMA 104037397 100019104 1000019 28/12/2023 R$ 60,00
WALACE ALVES DE LIMA 104037400 100019105 1000019 28/12/2023 R$ 50,00
CARLOS COSTA MARTINS 104037378 104833001 1004833 28/12/2023 R$ 300,00
WALACE ALVES DE LIMA 104037403 100019106 1000019 28/12/2023 R$ 60,00
WALACE ALVES DE LIMA 104037406 100019107 1000019 28/12/2023 R$ 50,00
WALACE ALVES DE LIMA 104037409 100019108 1000019 28/12/2023 R$ 50,00
CARLOS COSTA MARTINS 104037381 104834001 1004834 28/12/2023 R$ 150,00
WALACE ALVES DE LIMA 104037412 100019109 1000019 28/12/2023 R$ 50,00
WALACE ALVES DE LIMA 104037415 100019110 1000019 28/12/2023 R$ 50,00
WALACE ALVES DE LIMA 104037418 100019111 1000019 28/12/2023 R$ 50,00
WALACE ALVES DE LIMA 104037421 100019112 1000019 28/12/2023 R$ 50,00
WALACE ALVES DE LIMA 104037424 100019113 1000019 28/12/2023 R$ 50,00
ADELSON FERREIRA REIS 104036956 100054097 1000054 28/12/2023 R$ 50,00
ADELSON FERREIRA REIS 104036959 100054098 1000054 28/12/2023 R$ 60,00
EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA 104037076 100013141 1000013 28/12/2023 R$ 50,00
EDIPO TRINDADE MIRANDA DE SOUZA 104037079 100013142 1000013 28/12/2023 R$ 50,00
