Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO 104241068 1005361 21/06/2024 R$ 5.900,00
MARLUCIO ALVES DE SOUZA 104243815 100072045 1000072 27/06/2024 R$ 60,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDEMEDIO MUCURI 104233220 101698001 1001698 05/06/2024 R$ 6.700,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDEMEDIO MUCURI 104233450 100756001 1000756 06/06/2024 R$ 6.700,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDEMEDIO MUCURI 104233453 100756002 1000756 06/06/2024 R$ 6.700,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDEMEDIO MUCURI 104233456 100756003 1000756 06/06/2024 R$ 6.700,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDEMEDIO MUCURI 104233459 100756004 1000756 06/06/2024 R$ 6.700,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDEMEDIO MUCURI 104233208 100807001 1000807 05/06/2024 R$ 7.000,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDEMEDIO MUCURI 104233211 100807002 1000807 05/06/2024 R$ 7.000,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDEMEDIO MUCURI 104233214 100807003 1000807 05/06/2024 R$ 7.000,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDEMEDIO MUCURI 104233217 100807004 1000807 05/06/2024 R$ 7.000,00
JETIENE VIANA REISME 104244986 101853001 1001853 28/06/2024 R$ 1.099,04
EDILSON ANTONIO CAMPOS 104247013 101804001 1001804 28/06/2024 R$ 1.650,00
CLINICA NOVO ORIENTE LTDA 104232822 101921001 1001921 04/06/2024 R$ 7.010,00
EDIMAR ANDRADE BARBOSA 104245519 101756001 1001756 28/06/2024 R$ 3.870,03
INTEGRALCARE LTDA 104236736 101420002 1001420 14/06/2024 R$ 2.560,00
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 104233190 100628004 1000628 04/06/2024 R$ 4.205,30
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 104233185 101825001 1001825 04/06/2024 R$ 1.014,81
JETIENE VIANA REISME 104244992 102088001 1002088 28/06/2024 R$ 1.323,59
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 104244972 102092001 1002092 28/06/2024 R$ 9.200,87
FERNANDA FERREIRA SOUTO 08191998696 104244999 102095001 1002095 28/06/2024 R$ 1.682,30
FERNANDA FERREIRA SOUTO 08191998696 104244996 102093001 1002093 28/06/2024 R$ 925,60
MARIA GERALDA PEREIRA SILVA 104232840 102151001 1002151 04/06/2024 R$ 1.000,00
OSVALDINA JOAQUINA DE JESUS 104232830 102152001 1002152 04/06/2024 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 104243802 102078001 1002078 27/06/2024 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 104243805 102078002 1002078 27/06/2024 R$ 60,00
CLEITON MENDES CARVALHO - ME 104244848 100266004 1000266 28/06/2024 R$ 10.000,00
DIEGO BRUNO COSTA 104246941 102214001 1002214 28/06/2024 R$ 1.672,00
Nome não informado pelo SICOM. 104243730 102240001 1002240 27/06/2024 R$ 332,93
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 104233083 101820001 1001820 04/06/2024 R$ 279,62
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 104233175 101867001 1001867 04/06/2024 R$ 746,96
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 104233180 101819001 1001819 04/06/2024 R$ 1.073,60
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 104233165 101867002 1001867 04/06/2024 R$ 1.652,61
PAVAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 104233170 101842001 1001842 04/06/2024 R$ 1.047,57
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMÁTICA LTDAME 104232431 100301005 1000301 10/06/2024 R$ 231,57
JRPV DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 104232443 101909001 1001909 10/06/2024 R$ 4.695,09
COFARMINAS COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA 104232625 102173001 1002173 10/06/2024 R$ 11.763,92
FABRICIA ALVES FONSECA TEXEIRA 00620423609 104245015 102231001 1002231 28/06/2024 R$ 130,57
ANDERSON THIAGO VIEIRA GOMES 17909504659 104243677 102062001 1002062 27/06/2024 R$ 36,50
JETIENE VIANA REISME 104232980 102098001 1002098 04/06/2024 R$ 846,75
FABRICIA ALVES FONSECA TEXEIRA 00620423609 104245006 102234001 1002234 28/06/2024 R$ 2.135,00
JETIENE VIANA REISME 104244989 102208001 1002208 28/06/2024 R$ 325,50
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 104232603 102167001 1002167 10/06/2024 R$ 13.476,01
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 104232591 101539001 1001539 10/06/2024 R$ 658,43
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 104232588 101535001 1001535 10/06/2024 R$ 524,01
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 104232577 101524001 1001524 10/06/2024 R$ 11.521,93
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 104232580 101526001 1001526 10/06/2024 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 104240309 100696001 1000696 21/06/2024 R$ 3.925,19
JD TERRAPLANAGEM EIRELI-ME 104232502 102131001 1002131 10/06/2024 R$ 5.953,10
LORENA DE CASTRO CAMPOS 104233000 102493001 1002493 04/06/2024 R$ 460,00
MARLUCIO ALVES DE SOUZA 104243818 100072071 1000072 27/06/2024 R$ 60,00
MARLUCIO ALVES DE SOUZA 104243821 100072072 1000072 27/06/2024 R$ 60,00
MARLUCIO ALVES DE SOUZA 104243824 100072073 1000072 27/06/2024 R$ 60,00
MARLUCIO ALVES DE SOUZA 104243827 100072074 1000072 27/06/2024 R$ 60,00
MARLUCIO ALVES DE SOUZA 104243830 100072075 1000072 27/06/2024 R$ 60,00
MARLUCIO ALVES DE SOUZA 104243833 100072076 1000072 27/06/2024 R$ 60,00
MARLUCIO ALVES DE SOUZA 104243836 100072077 1000072 27/06/2024 R$ 60,00
MARLUCIO ALVES DE SOUZA 104243839 100072078 1000072 27/06/2024 R$ 60,00
MARLUCIO ALVES DE SOUZA 104243842 100072079 1000072 27/06/2024 R$ 230,00
ADILSON RIBEIRO DE ALMEIDA 104242448 100116002 1000116 14/06/2024 R$ 70,00
ADILSON RIBEIRO DE ALMEIDA 104242451 100116003 1000116 14/06/2024 R$ 70,00
EDSON MENDES FERREIRA 104244569 102471001 1002471 28/06/2024 R$ 500,00
EDSON MENDES FERREIRA 104244572 102471002 1002471 28/06/2024 R$ 80,00
EDSON MENDES FERREIRA 104233024 100119010 1000119 04/06/2024 R$ 60,00
EDSON MENDES FERREIRA 104233027 100119011 1000119 04/06/2024 R$ 60,00
EDSON MENDES FERREIRA 104233030 100119012 1000119 04/06/2024 R$ 60,00
EDSON MENDES FERREIRA 104233033 100119013 1000119 04/06/2024 R$ 50,00
RENAN CARLOS CIRIACO DE CRISTO 104232984 102506001 1002506 04/06/2024 R$ 60,00
RENAN CARLOS CIRIACO DE CRISTO 104232987 102506002 1002506 04/06/2024 R$ 60,00
JULIANO FIGUEIRA ALVES 104243858 100053069 1000053 27/06/2024 R$ 60,00
JULIANO FIGUEIRA ALVES 104243861 100053070 1000053 27/06/2024 R$ 60,00
JULIANO FIGUEIRA ALVES 104243864 100053071 1000053 27/06/2024 R$ 60,00
JULIANO FIGUEIRA ALVES 104243867 100053072 1000053 27/06/2024 R$ 60,00
JULIANO FIGUEIRA ALVES 104243870 100053073 1000053 27/06/2024 R$ 60,00
JULIANO FIGUEIRA ALVES 104243873 100053074 1000053 27/06/2024 R$ 60,00
JULIANO FIGUEIRA ALVES 104243876 100053075 1000053 27/06/2024 R$ 50,00
JULIANO FIGUEIRA ALVES 104243879 100053076 1000053 27/06/2024 R$ 60,00
JULIANO FIGUEIRA ALVES 104243882 100053077 1000053 27/06/2024 R$ 50,00
JULIANO FIGUEIRA ALVES 104243885 100053078 1000053 27/06/2024 R$ 60,00
RENAN CARLOS CIRIACO DE CRISTO 104232990 102506003 1002506 04/06/2024 R$ 60,00
RENAN CARLOS CIRIACO DE CRISTO 104232993 102506004 1002506 04/06/2024 R$ 60,00
RENAN CARLOS CIRIACO DE CRISTO 104232996 102506005 1002506 04/06/2024 R$ 60,00
EDSON MENDES FERREIRA 104233036 100119014 1000119 04/06/2024 R$ 80,00
EDSON MENDES FERREIRA 104233039 100119015 1000119 04/06/2024 R$ 60,00
EDSON MENDES FERREIRA 104233042 100119016 1000119 04/06/2024 R$ 60,00
EDSON MENDES FERREIRA 104233045 100119017 1000119 04/06/2024 R$ 60,00
EDSON MENDES FERREIRA 104233048 100119018 1000119 04/06/2024 R$ 60,00
EDSON MENDES FERREIRA 104233051 100119019 1000119 04/06/2024 R$ 60,00
EDSON MENDES FERREIRA 104233054 100119020 1000119 04/06/2024 R$ 60,00
EDSON MENDES FERREIRA 104233057 100119021 1000119 04/06/2024 R$ 80,00
EDSON MENDES FERREIRA 104233060 100119022 1000119 04/06/2024 R$ 60,00
EDSON MENDES FERREIRA 104233063 100119023 1000119 04/06/2024 R$ 60,00
EDSON MENDES FERREIRA 104233066 100119024 1000119 04/06/2024 R$ 60,00
EDSON MENDES FERREIRA 104233069 100119025 1000119 04/06/2024 R$ 60,00
MARIANA FAGUNDES PRODUCOES LTDA 104239949 102229002 1002229 20/06/2024 R$ 42.500,00
ELMO OLIVEIRA MENDES 3019507802 104232944 102553001 1002553 04/06/2024 R$ 1.100,00
FABRICIA ALVES FONSECA TEXEIRA 00620423609 104233533 102518001 1002518 04/06/2024 R$ 797,50
FABRICIA ALVES FONSECA TEXEIRA 00620423609 104233527 102517001 1002517 04/06/2024 R$ 805,75
FABRICIA ALVES FONSECA TEXEIRA 00620423609 104233530 102514001 1002514 04/06/2024 R$ 114,36
EDIMAR ANDRADE BARBOSA 104232964 102541001 1002541 04/06/2024 R$ 5.108,12
EDIMAR ANDRADE BARBOSA 104232902 102510001 1002510 04/06/2024 R$ 137,32
HALLEY SANTANA DUTRA 104232637 102503001 1002503 10/06/2024 R$ 2.370,00
OXIFORT GASES INDUSTRIAIS LTDA 104232595 102547001 1002547 10/06/2024 R$ 880,00
EDIMAR ANDRADE BARBOSA 104245529 102511001 1002511 28/06/2024 R$ 499,90
EDIMAR ANDRADE BARBOSA 104232641 102560001 1002560 10/06/2024 R$ 407,52
DELCIO DE CASTRO CAMPOS 104233228 102588001 1002588 05/06/2024 R$ 1.896,00
DELCIO DE CASTRO CAMPOS 104233231 102587001 1002587 05/06/2024 R$ 3.136,07
DELCIO DE CASTRO CAMPOS 104233234 102586001 1002586 05/06/2024 R$ 2.549,00
DELCIO DE CASTRO CAMPOS 104239301 102584001 1002584 20/06/2024 R$ 284,00
FABRICIA ALVES FONSECA TEXEIRA 00620423609 104233536 102519001 1002519 04/06/2024 R$ 501,00
LORENA DE CASTRO CAMPOS 104243616 102551001 1002551 27/06/2024 R$ 4.605,00
CLINICA NOVO ORIENTE LTDA 104232645 102566001 1002566 10/06/2024 R$ 8.160,00
FABRICIA ALVES FONSECA TEXEIRA 00620423609 104236451 102516001 1002516 04/06/2024 R$ 230,00
BRYAN FITNESS 104232954 102498001 1002498 04/06/2024 R$ 11.100,00
LAJES BEIRA RIO LTDA 104239311 102522001 1002522 20/06/2024 R$ 805,00
DELCIO DE CASTRO CAMPOS 104233237 102542001 1002542 05/06/2024 R$ 2.996,00
B&A STORE LTDA 104233105 102100001 1002100 05/06/2024 R$ 5.700,00
EDIMAR ANDRADE BARBOSA 104245526 102461001 1002461 28/06/2024 R$ 1.505,40
MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUDE LTDA 104232653 102636001 1002636 10/06/2024 R$ 3.250,00
MARTINEZ E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICO LTDA 104239997 100833004 1000833 20/06/2024 R$ 14.760,00
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 104243652 102564001 1002564 27/06/2024 R$ 2.405,00
JOSE PAULO ALMEIDA 104232968 102563001 1002563 04/06/2024 R$ 4.000,00
KLEBER MOREIRA DE AVELAR -EPP 104243644 102596001 1002596 27/06/2024 R$ 1.713,56
LAJES BEIRA RIO LTDA 104233004 102543001 1002543 04/06/2024 R$ 19.083,00
LAJES BEIRA RIO LTDA 104239314 102521001 1002521 20/06/2024 R$ 449,00
DELCIO DE CASTRO CAMPOS 104241073 102619001 1002619 21/06/2024 R$ 1.763,88
DELCIO DE CASTRO CAMPOS 104239268 102626001 1002626 20/06/2024 R$ 7.104,22
DELCIO DE CASTRO CAMPOS 104241085 102625001 1002625 21/06/2024 R$ 2.865,00
DELCIO DE CASTRO CAMPOS 104241076 102624001 1002624 21/06/2024 R$ 2.568,50
DELCIO DE CASTRO CAMPOS 104241070 102620001 1002620 21/06/2024 R$ 5.803,61
DELCIO DE CASTRO CAMPOS 104241088 102622001 1002622 21/06/2024 R$ 1.420,00
DELCIO DE CASTRO CAMPOS 104241091 102623001 1002623 21/06/2024 R$ 261,30
DELCIO DE CASTRO CAMPOS 104239285 102617001 1002617 20/06/2024 R$ 852,00
DELCIO DE CASTRO CAMPOS 104241082 102621001 1002621 21/06/2024 R$ 7.937,00
DELCIO DE CASTRO CAMPOS 104241079 102618001 1002618 21/06/2024 R$ 2.089,62
Nome não informado pelo SICOM. 104233428 102572001 1002572 06/06/2024 R$ 3.810,00
DELCIO DE CASTRO CAMPOS 104239304 102520001 1002520 20/06/2024 R$ 284,00
DELCIO DE CASTRO CAMPOS 104239265 102628001 1002628 20/06/2024 R$ 1.577,71
RENANA CRISTINA DE CARVALHO DA SILVA 104232896 102472002 1002472 04/06/2024 R$ 60,00
DAIANE TEIXEIRA LOPES 104243747 102474001 1002474 27/06/2024 R$ 60,00
DAIANE TEIXEIRA LOPES 104243750 102474002 1002474 27/06/2024 R$ 60,00
DAIANE TEIXEIRA LOPES 104243753 102474003 1002474 27/06/2024 R$ 60,00
DAIANE TEIXEIRA LOPES 104243756 102474004 1002474 27/06/2024 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 104243790 102508001 1002508 27/06/2024 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 104243793 102508002 1002508 27/06/2024 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 104243796 102508003 1002508 27/06/2024 R$ 60,00
DANIEL MARTINS DE JESUS 104238867 102638001 1002638 19/06/2024 R$ 2.858,60
Nome não informado pelo SICOM. 104243733 102507001 1002507 27/06/2024 R$ 70,00
ADRIANA INGRID VITORIA TAVARES 104243702 102529001 1002529 27/06/2024 R$ 80,00
LAYANE LOPES MARQUES 104243760 100843005 1000843 27/06/2024 R$ 80,00
LAYANE LOPES MARQUES 104243763 100843006 1000843 27/06/2024 R$ 270,00
ERICON QUARESMA DE SOUZA 104243684 102528001 1002528 27/06/2024 R$ 60,00
JULIANO FIGUEIRA ALVES 104243888 100053079 1000053 27/06/2024 R$ 60,00
JULIANO FIGUEIRA ALVES 104243891 100053080 1000053 27/06/2024 R$ 60,00
JULIANO FIGUEIRA ALVES 104243894 100053081 1000053 27/06/2024 R$ 60,00
LAERCIO FERREIRA DE SA 04177344680 104233386 102501001 1002501 06/06/2024 R$ 11.246,00
INTEGRALCARE LTDA 104236739 101420003 1001420 14/06/2024 R$ 2.560,00
INTEGRALCARE LTDA 104232439 101609003 1001609 10/06/2024 R$ 16.000,00
BAHMINAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR 104236431 102653001 1002653 10/06/2024 R$ 3.213,00
BAHMINAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR 104236428 102647001 1002647 10/06/2024 R$ 3.047,50
BAHMINAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR 104236425 102648001 1002648 10/06/2024 R$ 3.334,00
BAHMINAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR 104243288 102644001 1002644 10/06/2024 R$ 1.100,00
BAHMINAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR 104236422 102645001 1002645 10/06/2024 R$ 4.371,00
DELCIO DE CASTRO CAMPOS 104239282 102616001 1002616 20/06/2024 R$ 11.740,06
BAHMINAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR 104236419 102652001 1002652 10/06/2024 R$ 3.395,00
BAHMINAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR 104236416 102651001 1002651 10/06/2024 R$ 2.015,75
BAHMINAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR 104236413 102646001 1002646 10/06/2024 R$ 3.865,00
BAHMINAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR 104236369 102650001 1002650 10/06/2024 R$ 3.650,00
JOYCE PACHECO SANTOS 104241104 102658001 1002658 25/06/2024 R$ 933,00
AGPADALBERTO GONÇALVES PIRES ADVOGADOS ASSOCIADOS 104247021 100204005 1000204 28/06/2024 R$ 8.500,00
YAMIL OVIDIO GONZALEZ MARTINEZ 104238193 100834004 1000834 05/06/2024 R$ 16.000,00
SINVALDO ROCHA JARDIM 14300411883 104232798 102669001 1002669 03/06/2024 R$ 3.282,50
Nome não informado pelo SICOM. 104233125 102668001 1002668 04/06/2024 R$ 1.657,50
Nome não informado pelo SICOM. 104233129 102666001 1002666 04/06/2024 R$ 1.793,75
Nome não informado pelo SICOM. 104233196 102665001 1002665 04/06/2024 R$ 3.770,00
YAMIL OVIDIO GONZALEZ MARTINEZ 104233438 100832004 1000832 06/06/2024 R$ 4.280,00
Nome não informado pelo SICOM. 104233097 102667001 1002667 04/06/2024 R$ 1.785,00
Nome não informado pelo SICOM. 104233089 102664001 1002664 04/06/2024 R$ 3.843,75
VANDERLUCIO RODRIGUES DE CASTRO 03486708694 104233109 102663001 1002663 05/06/2024 R$ 3.618,75
Nome não informado pelo SICOM. 104233113 102662001 1002662 05/06/2024 R$ 1.761,56
Nome não informado pelo SICOM. 104233093 102661001 1002661 04/06/2024 R$ 1.761,56
Nome não informado pelo SICOM. 104233101 102659001 1002659 04/06/2024 R$ 3.266,25
ALEXANDRE PEREIRA SILVA 27057226888 104233117 102660001 1002660 05/06/2024 R$ 3.465,84
NATALIO MARTINS DE SOUZA 02004492651 104232746 102689001 1002689 03/06/2024 R$ 4.500,00
GILBERTO RAMOS DE BRITO 03578687650 104232738 102688001 1002688 03/06/2024 R$ 4.500,00
ANTONIO CARLOS GOMES DOS REIS 06929522686 104233463 102712001 1002712 06/06/2024 R$ 3.300,00
JERRY ADRIANO BATISTA SANTANA 55.070.651 104233293 102672001 1002672 06/06/2024 R$ 3.150,00
JUSCELINO PEREIRA DE JESUS 104232780 102676001 1002676 03/06/2024 R$ 1.049,44
INDERSON DA ROCHA MOREIRA 51.291.196 104232770 102710001 1002710 03/06/2024 R$ 2.248,80
GILSON ROCHA DE JESUS 51.291.637 104232786 102675001 1002675 03/06/2024 R$ 4.500,00
ADRIANO FERREIRA SILVA 08765416600 104232924 102673001 1002673 04/06/2024 R$ 4.500,00
SORAYA MOREIRA DOS SANTOS 104232876 102725001 1002725 04/06/2024 R$ 300,00
ADNEY ALVES BARBOSA11629626660 104232790 102674001 1002674 03/06/2024 R$ 4.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 104232794 102678001 1002678 03/06/2024 R$ 2.248,80
CLEONICE GOMES DE SOUZA 104232872 102726001 1002726 04/06/2024 R$ 360,00
MARIA BARBOSA LIMA 104232880 102727001 1002727 04/06/2024 R$ 340,00
RENATO CARVALHO DOS SANTOS 104232884 102734001 1002734 04/06/2024 R$ 180,00
SIDNEIA COSTA DE SOUZA 104232892 102735001 1002735 04/06/2024 R$ 400,00
CHAIENE CAETANO DA SILVA 104232888 102736001 1002736 04/06/2024 R$ 300,00
DIEGO BRUNO COSTA 104243634 102682001 1002682 27/06/2024 R$ 1.002,05
Nome não informado pelo SICOM. 104233396 102705001 1002705 06/06/2024 R$ 208,92
Nome não informado pelo SICOM. 104237235 102708001 1002708 14/06/2024 R$ 2.636,22
Nome não informado pelo SICOM. 104232617 100434005 1000434 10/06/2024 R$ 2.444,44
Folha de Pagamento 104232940 102741001 1002741 04/06/2024 R$ 5.732,10
Folha de Pagamento 104239819 102742001 1002742 19/06/2024 R$ 3.752,00
Folha de Pagamento 104239823 102742001 1002742 19/06/2024 R$ 7.056,40
Folha de Pagamento 104235404 102743001 1002743 12/06/2024 R$ 6.093,27
Folha de Pagamento 104235389 102745001 1002745 12/06/2024 R$ 17.002,16
Folha de Pagamento 104235382 102747001 1002747 12/06/2024 R$ 52.193,98
Folha de Pagamento 104235411 102748001 1002748 12/06/2024 R$ 21.589,56
Folha de Pagamento 104235373 102750001 1002750 12/06/2024 R$ 7.464,05
Folha de Pagamento 104235354 102752001 1002752 12/06/2024 R$ 145.724,06
DIJEANE GONÇALVES RAMOS 104232862 102552001 1002552 04/06/2024 R$ 60,00
MARIA DAS GRAÇAS BATISTA DE OLIVEIRA 104232854 102546001 1002546 04/06/2024 R$ 60,00
KLEINE ALVES DOS SANTOS 104233309 102677001 1002677 06/06/2024 R$ 2.248,80
MARCIEL RODRIGUES CHAVES 01997914654 104233501 102754001 1002754 06/06/2024 R$ 2.023,92
ADILSON MARTINS DE OLIVEIRA 05341654609 104233509 102713001 1002713 06/06/2024 R$ 1.049,44
TAUANDERSON PINHEIRO DE SOUSA 104243620 102761001 1002761 27/06/2024 R$ 2.727,38
Nome não informado pelo SICOM. 104237238 102709001 1002709 14/06/2024 R$ 3.519,00
ASILO LAR DOS VELHINHOS 104232673 102762001 1002762 04/06/2024 R$ 21.700,00
HELDER ALVES RIBEIRO 104233400 102764001 1002764 06/06/2024 R$ 1.140,00
ELZA MARIA DE JESUS 104242982 102763001 1002763 06/06/2024 R$ 200,00
HELDER ALVES RIBEIRO 104243566 102767001 1002767 27/06/2024 R$ 5.233,17
ADEILSON SARY ELDIN DE OLIVEIRA 104245802 102717001 1002717 28/06/2024 R$ 1.127,67
ADEILSON SARY ELDIN DE OLIVEIRA 104245808 102773001 1002773 28/06/2024 R$ 224,18
ADILSON RIBEIRO DE ALMEIDA 104232850 100116004 1000116 04/06/2024 R$ 70,00
SANDRA FERREIRA DA SILVA 104232806 102774001 1002774 03/06/2024 R$ 2.800,00
ERIVAL GONÇALVES SOARES 104233289 102775001 1002775 06/06/2024 R$ 230,00
IAGO LIMA SOARES 104233335 102477001 1002477 06/06/2024 R$ 60,00
IAGO LIMA SOARES 104233338 102477002 1002477 06/06/2024 R$ 50,00
IAGO LIMA SOARES 104233341 102477003 1002477 06/06/2024 R$ 50,00
IAGO LIMA SOARES 104233344 102477004 1002477 06/06/2024 R$ 50,00
IAGO LIMA SOARES 104233372 102476001 1002476 06/06/2024 R$ 60,00
IAGO LIMA SOARES 104233375 102476002 1002476 06/06/2024 R$ 60,00
IAGO LIMA SOARES 104233378 102476003 1002476 06/06/2024 R$ 60,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 104233010 100045014 1000045 04/06/2024 R$ 8.681,82
FABIANE SILVA SANTOS 104233317 102776001 1002776 06/06/2024 R$ 250,00
SOLANGE RODRIGUES DOS SANTOS 104233321 102777001 1002777 06/06/2024 R$ 500,00
KELLE DANIFFERREIRA SANTOS 104233325 102778001 1002778 06/06/2024 R$ 200,00
ANA APARECIDA VITALINA DA CRUZ 104233313 102779001 1002779 06/06/2024 R$ 2.640,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 104256376 100456005 1000456 22/06/2024 R$ 1.072,41
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 104256382 100451007 1000451 22/06/2024 R$ 444,24
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 104256385 100462004 1000462 22/06/2024 R$ 347,40
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 104232453 100449010 1000449 10/06/2024 R$ 524,72
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 104232461 100442007 1000442 10/06/2024 R$ 146,87
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 104256379 100844013 1000844 22/06/2024 R$ 3.733,82
CELICIANE AUGUSTA RIBEIRO 104233408 102781001 1002781 06/06/2024 R$ 150,00
JOAO COELHO DE CARVALHO 104232826 102782001 1002782 04/06/2024 R$ 300,00
ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA 104239184 102783001 1002783 20/06/2024 R$ 80,00
ADRIANA INGRID VITORIA TAVARES 104239180 102529002 1002529 20/06/2024 R$ 80,00
JESSICA CORDEIRO RODRIGUES ROCHA 104239195 102794001 1002794 20/06/2024 R$ 60,00
MARIA ALICE MIRANDA FIALHO 104239199 102797001 1002797 20/06/2024 R$ 70,00
Nome não informado pelo SICOM. 104239188 102759001 1002759 20/06/2024 R$ 70,00
Nome não informado pelo SICOM. 104239191 102759002 1002759 20/06/2024 R$ 70,00
PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DA COSTA 104239203 102723001 1002723 20/06/2024 R$ 100,00
THALISE BERNARDES ALMEIDA 104240285 102798001 1002798 21/06/2024 R$ 60,00
EDSON MENDES FERREIRA 104238855 100119026 1000119 19/06/2024 R$ 60,00
VALDEIR PACHECO ROLIM 104232419 102799001 1002799 10/06/2024 R$ 300,00
FERNANDA GONÇALVES FIGUEIRA 104232932 102800001 1002800 04/06/2024 R$ 2.319,29
ELISNEIDE DIAS DOS SANTOS 104232928 102801001 1002801 04/06/2024 R$ 2.813,75
CEIACENTRO EDUCACIONAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA 104233121 101019003 1001019 05/06/2024 R$ 14.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 104236676 102803001 1002803 14/06/2024 R$ 1.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 104236673 102803002 1002803 14/06/2024 R$ 1.600,00
Nome não informado pelo SICOM. 104236667 102803003 1002803 14/06/2024 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 104236670 102803004 1002803 14/06/2024 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 104238153 102803005 1002803 17/06/2024 R$ 2.100,00
ELEANDRO PINHEIRO DA SILVA 104240093 102806001 1002806 19/06/2024 R$ 3.952,80
EXPEDITO VIEIRA DE CARVALHO 104233348 102807001 1002807 06/06/2024 R$ 2.732,80
CLINICA RADIOLOGICA METZEKER GONÇALVES LTDA 104238819 102703001 1002703 19/06/2024 R$ 9.000,00
FERDINANDO MADUREIRA FIGUEIREDOME 104238843 100658004 1000658 19/06/2024 R$ 1.000,00
JOSE JERONIMO SOUZA FREIRE 01828904651' 104238839 100684004 1000684 19/06/2024 R$ 866,25
GILDASIO MARTINS SILVEIRA 104238881 100520005 1000520 19/06/2024 R$ 700,00
ANTONIO DE ALMEIDA MARTINS 104238851 100519006 1000519 19/06/2024 R$ 1.375,00
DELCIO DE CASTRO CAMPOS 104239275 102694001 1002694 20/06/2024 R$ 6.045,00
FABRICIA ALVES FONSECA TEXEIRA 00620423609 104240302 102702001 1002702 21/06/2024 R$ 1.911,90
Nome não informado pelo SICOM. 104237989 102531001 1002531 18/06/2024 R$ 1.416,51
GEOVANO RODRIGUES DA ROCHA 104233299 102706001 1002706 06/06/2024 R$ 2.248,80
MARCOS VENICIUS FERNANDO SOARES 01954960603 104242632 102768001 1002768 06/06/2024 R$ 3.000,00
EDIVALDO FRANCISCO DA SILVA 52.949.793 104233513 102757001 1002757 06/06/2024 R$ 2.023,92
Nome não informado pelo SICOM. 104240306 102446001 1002446 21/06/2024 R$ 844,52
ANDERSON GONÇALVES DE MATOS 52.936.618 104233483 102707001 1002707 06/06/2024 R$ 1.649,12
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMÁTICA LTDAME 104240350 100310005 1000310 21/06/2024 R$ 231,57
OSEAS DE JESUS SANTOS 50.654.396 104242788 102738001 1002738 06/06/2024 R$ 2.023,92
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMÁTICA LTDAME 104240344 100308005 1000308 21/06/2024 R$ 231,57
